Podoba ci się ta strona - zamów Teslę korzystając z linku polecającego dostaniesz zniżkę na auto: klik :) Powstawanie nowych ładowarek o mocy minumum 50 kW
power 2021
1
2021
2
2021
3
2021
4
2021
5
2021
6
2021
7
2021
8
2021
9
2021
10
2021
11
2021
12
2022
1
2022
2
2022
3
2022
4
2022
5
2022
6
2022
7
2022
8
2022
9
2022
10
2022
11
2022
12
2023
1
2023
2
2023
3
2023
4
2023
5
2023
6
2023
7
2023
8
2023
9
2023
10
2023
11
2023
12
2024
1
2024
2
2024
3
2024
4
2024
5
50 kW 118 3 6 7 3 2 99 2 4 5 6 17 3 5 2 6 7 1 7 4 18 5 28 15 5 9 5 15 19 11 21 4 6 8 7 3 21 4 4
54 kW 1
60 kW 2 1 2 1 3 3 2 5 1 2 2 5 3 6 2 2 3 2 3 2 3 1 2
62 kW 12 2 1 3 1 1 1 3 1 1 1 4 1 1 1
63 kW 1
65 kW 1 1 2 2 3
70 kW 1 1 1 1 1
72 kW 1 1 2 1
75 kW 1 1 1 1 1
77 kW 1 1
80 kW 2 2 1 3 1 3
85 kW 1
90 kW 11 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1
95 kW 1
98 kW 1
99 kW 1
100 kW 3 1 1 1 1 39 2 3 3 14 2 3 1 1 1 3 1 3 2 7 7 2 1 1 3 1 3 1 1 2 5 1 3 1 6 1
110 kW 1
120 kW 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 3 9 3 3 8 16 31 25 14 22 22 22 13 1
125 kW 1 2
130 kW 2 1 1 1 1 1 2 2
133 kW 1
137 kW 5 1 1 1 1 2 2 4 3 2 1 1
140 kW 19 2 3 1 1 1 1 2 4 1 1 2 1 1 1 3 4 12 8 1 1 2
150 kW 29 3 3 4 2 1 1 1 1 2 2 1 1 11 1 3 2 1 3 1 2 5 8 5 6 10 7 5 13 7 1
160 kW 5 1 1 1 1
165 kW 1
170 kW 1
175 kW 2 2 4 1 1 1 1 1 2 2
178 kW 2
180 kW 1 1 2 1 1 2 1 2 1
188 kW 1
200 kW 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1
240 kW 1
250 kW 1 1 1 1 1 1
300 kW 1 1 1
320 kW 4 2 1
350 kW 1 1 1 10 3 2 1
500 kW 1


power 2021
1
2021
2
2021
3
2021
4
2021
5
2021
6
2021
7
2021
8
2021
9
2021
10
2021
11
2021
12
2022
1
2022
2
2022
3
2022
4
2022
5
2022
6
2022
7
2022
8
2022
9
2022
10
2022
11
2022
12
2023
1
2023
2
2023
3
2023
4
2023
5
2023
6
2023
7
2023
8
2023
9
2023
10
2023
11
2023
12
2024
1
2024
2
2024
3
2024
4
2024
5
suma 208 225 242 260 267 270 410 414 425 439 448 487 495 507 511 513 520 541 550 558 575 587 632 656 712 732 746 765 793 822 857 907 964 1016 1078 1141 1206 1252 1320 1359 1370
dodane 208 17 17 18 7 3 140 4 11 14 9 39 8 12 4 2 7 21 9 8 17 12 45 24 56 20 14 19 28 29 35 50 57 52 62 63 65 46 68 39 11



ID name short_name website InsertionDate pool_id operator_id latitude longitude city postal_code street house_number ts station_id code power connector_interface
1009465496 Warsaw, Poland - Radzymińska Tesla SuC https://www.tesla.com 2024-05-16 15:13:06 1009465483 999999 52.3019 21.0881 Ząbki 05-091 Tesla Sales & Service Center
334 Radzymińska
2023-09-01 10:00:15 1009465483 155134 250 kW IEC-62196-T2-COMBO
1009465495 Warsaw, Poland - Radzymińska Tesla SuC https://www.tesla.com 2024-05-16 15:13:06 1009465483 999999 52.3019 21.0881 Ząbki 05-091 Tesla Sales & Service Center
334 Radzymińska
2023-09-01 10:00:15 1009465483 155134 250 kW IEC-62196-T2-COMBO
1009465494 Warsaw, Poland - Radzymińska Tesla SuC https://www.tesla.com 2024-05-16 15:13:06 1009465483 999999 52.3019 21.0881 Ząbki 05-091 Tesla Sales & Service Center
334 Radzymińska
2023-09-01 10:00:15 1009465483 155134 250 kW IEC-62196-T2-COMBO
1009465493 Warsaw, Poland - Radzymińska Tesla SuC https://www.tesla.com 2024-05-16 15:13:06 1009465483 999999 52.3019 21.0881 Ząbki 05-091 Tesla Sales & Service Center
334 Radzymińska
2023-09-01 10:00:15 1009465483 155134 250 kW IEC-62196-T2-COMBO
1009465492 Warsaw, Poland - Radzymińska Tesla SuC https://www.tesla.com 2024-05-16 15:13:06 1009465483 999999 52.3019 21.0881 Ząbki 05-091 Tesla Sales & Service Center
334 Radzymińska
2023-09-01 10:00:15 1009465483 155134 250 kW IEC-62196-T2-COMBO
1009465491 Warsaw, Poland - Radzymińska Tesla SuC https://www.tesla.com 2024-05-16 15:13:06 1009465483 999999 52.3019 21.0881 Ząbki 05-091 Tesla Sales & Service Center
334 Radzymińska
2023-09-01 10:00:15 1009465483 155134 250 kW IEC-62196-T2-COMBO
1009465490 Warsaw, Poland - Radzymińska Tesla SuC https://www.tesla.com 2024-05-16 15:13:06 1009465483 999999 52.3019 21.0881 Ząbki 05-091 Tesla Sales & Service Center
334 Radzymińska
2023-09-01 10:00:15 1009465483 155134 250 kW IEC-62196-T2-COMBO
1009465489 Warsaw, Poland - Radzymińska Tesla SuC https://www.tesla.com 2024-05-16 15:13:06 1009465483 999999 52.3019 21.0881 Ząbki 05-091 Tesla Sales & Service Center
334 Radzymińska
2023-09-01 10:00:15 1009465483 155134 250 kW IEC-62196-T2-COMBO
1009465488 Warsaw, Poland - Radzymińska Tesla SuC https://www.tesla.com 2024-05-16 15:13:06 1009465483 999999 52.3019 21.0881 Ząbki 05-091 Tesla Sales & Service Center
334 Radzymińska
2023-09-01 10:00:15 1009465483 155134 250 kW IEC-62196-T2-COMBO
1009465487 Warsaw, Poland - Radzymińska Tesla SuC https://www.tesla.com 2024-05-16 15:13:06 1009465483 999999 52.3019 21.0881 Ząbki 05-091 Tesla Sales & Service Center
334 Radzymińska
2023-09-01 10:00:15 1009465483 155134 250 kW IEC-62196-T2-COMBO
1009465486 Warsaw, Poland - Radzymińska Tesla SuC https://www.tesla.com 2024-05-16 15:13:06 1009465483 999999 52.3019 21.0881 Ząbki 05-091 Tesla Sales & Service Center
334 Radzymińska
2023-09-01 10:00:15 1009465483 155134 250 kW IEC-62196-T2-COMBO
1009465485 Warsaw, Poland - Radzymińska Tesla SuC https://www.tesla.com 2024-05-16 15:13:06 1009465483 999999 52.3019 21.0881 Ząbki 05-091 Tesla Sales & Service Center
334 Radzymińska
2023-09-01 10:00:15 1009465483 155134 250 kW IEC-62196-T2-COMBO
1009465484 Warsaw, Poland - Radzymińska Tesla SuC https://www.tesla.com 2024-05-16 15:13:06 1009465483 999999 52.3019 21.0881 Ząbki 05-091 Tesla Sales & Service Center
334 Radzymińska
2023-09-01 10:00:15 1009465483 155134 250 kW IEC-62196-T2-COMBO
1009465483 Warsaw, Poland - Radzymińska Tesla SuC https://www.tesla.com 2024-05-16 15:13:06 1009465483 999999 52.3019 21.0881 Ząbki 05-091 Tesla Sales & Service Center
334 Radzymińska
2023-09-01 10:00:15 1009465483 155134 250 kW IEC-62196-T2-COMBO
293184 Bohaterów Warszawy 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski NOXO. http://www.noxo.energy 2024-05-16 15:13:13 88605 96 52.7317 15.2252 Gorzów Wielkopolski 66-400 Bohaterów Warszawy 15 2023-09-01 12:49:57 107904 PL-NOX-E71365964 60 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE
293183 Bohaterów Warszawy 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski NOXO. http://www.noxo.energy 2024-05-16 15:13:13 88605 96 52.7317 15.2252 Gorzów Wielkopolski 66-400 Bohaterów Warszawy 15 2023-09-01 12:49:57 107904 PL-NOX-E95DACC1E 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
293188 Lidl Białystok Trawiasta Lidl http://www.lidl.pl 2024-05-16 15:13:12 88607 62 53.1562 23.1932 Białystok 15-161 Trawiasta 1A 2023-09-01 15:24:39 107906 PL-Q55-E111980DC 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
293199 Blokowa 3, 31-752 Kraków Budimex PPP S.A. https://ppp.budimex.pl/ 2024-05-16 15:13:17 88610 401 50.086 20.0735 Kraków 31-752 Blokowa 3 2023-09-04 07:22:54 107910 PL-SSS-E4B95085E 50 kW IEC-62196-T2-F-CABLE
293198 Blokowa 3, 31-752 Kraków Budimex PPP S.A. https://ppp.budimex.pl/ 2024-05-16 15:13:17 88610 401 50.086 20.0735 Kraków 31-752 Blokowa 3 2023-09-04 07:22:54 107910 PL-SSS-EFF877473 180 kW CHADEMO
293219 Continental Auto Słupsk GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-05-16 15:13:08 88614 5 54.4565 16.9874 Słupsk 76-200 Szczecińska 40 2023-09-04 10:25:39 107914 PL-7R5-EL0566133 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
293215 Continental Auto Słupsk GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-05-16 15:13:08 88614 5 54.4565 16.9874 Słupsk 76-200 Szczecińska 40 2023-09-04 10:25:39 107914 PL-7R5-EL0566111 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
293229 Drewnowska 58, 91-002 Łódź Budimex PPP S.A. https://ppp.budimex.pl/ 2024-05-16 15:13:17 88617 401 51.7797 19.4439 Łódź 91-002 Drewnowska 58 2023-09-04 10:54:04 107921 PL-SSS-E21621C40 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
293228 Drewnowska 58, 91-002 Łódź Budimex PPP S.A. https://ppp.budimex.pl/ 2024-05-16 15:13:17 88617 401 51.7797 19.4439 Łódź 91-002 Drewnowska 58 2023-09-04 10:54:04 107921 PL-SSS-EAE397799 120 kW CHADEMO
293260 Proszenie 1B, 97-320 Wolbórz KOMPLEKS GASTRONOMICZNO HOTELARSKI GÓRSKI SP. Z O http://www.hotel-gorski.pl 2024-05-16 15:13:18 88628 516 51.4609 19.7815 Wolbórz 97-320 Proszenie 1B 2023-09-04 16:58:04 107938 PL-BEW-E39B83E8F 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
293316 SYBIRAKÓW DC ELBUD http://www.elbud.com.pl 2024-05-16 15:13:14 87982 144 54.1787 15.5718 KOŁOBRZEG 78-100 SYBIRAKÓW DZ.134 2023-09-05 08:20:10 107461 PL-X7M-E00ABB8D2 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
293315 SYBIRAKÓW DC ELBUD http://www.elbud.com.pl 2024-05-16 15:13:14 87982 144 54.1787 15.5718 KOŁOBRZEG 78-100 SYBIRAKÓW DZ.134 2023-09-05 08:20:10 107461 PL-X7M-E00ABB8A1 50 kW IEC-309-2-DC
293317 SYBIRAKÓW DC ELBUD http://www.elbud.com.pl 2024-05-16 15:13:14 87982 144 54.1787 15.5718 KOŁOBRZEG 78-100 SYBIRAKÓW DZ.134 2023-09-05 08:20:10 107461 PL-X7M-E00ABB8D3 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
293332 (przed uruchomieniem) Renault Auto Spectrum Kryspinów GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-05-16 15:13:08 88632 5 50.0335 19.8126 Kryspinów 32-060 Kryspinów 502 2023-09-05 08:25:42 107944 PL-7R5-EL0078133 137 kW IEC-62196-T2-COMBO
293276 Lidl Lesznowola Słoneczna Lidl http://www.lidl.pl 2024-05-16 15:13:12 88636 62 52.0838 20.9572 Lesznowola 05-506 Słoneczna 178 2023-09-05 15:03:26 107949 PL-Q55-E131996DC 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
293283 Milenijna 13a, 97-410 Żłobnica Budimex PPP S.A. https://ppp.budimex.pl/ 2024-05-16 15:13:17 88640 401 51.2201 19.2497 Żłobnica 97-410 Milenijna 13a 2023-09-06 09:35:22 107954 PL-SSS-E55F45B21 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
293284 Milenijna 13a, 97-410 Żłobnica Budimex PPP S.A. https://ppp.budimex.pl/ 2024-05-16 15:13:17 88640 401 51.2201 19.2497 Żłobnica 97-410 Milenijna 13a 2023-09-06 09:35:22 107954 PL-SSS-EF1B58B24 50 kW CHADEMO
293349 Biedronka Jarosław, Krakowska Power Dot Poland 2024-05-16 15:13:14 88663 233 50.0196 22.6584 Jarosław 37-500 Krakowska 32 2023-09-11 11:39:02 107988 PL-WUA-EPDOT0156 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
293348 Biedronka Jarosław, Krakowska Power Dot Poland 2024-05-16 15:13:14 88663 233 50.0196 22.6584 Jarosław 37-500 Krakowska 32 2023-09-11 11:39:02 107988 PL-WUA-EPDOT0155 60 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE, CHADEMO
293351 Biedronka Dynów, Grunwaldzka Power Dot Poland 2024-05-16 15:13:14 88664 233 49.8235 22.235 Dynów 36-065 Grunwaldzka 38 2023-09-11 11:49:21 107989 PL-WUA-EPDOT0158 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
293353 Biedronka Suwałki, Daszyńskiego Power Dot Poland 2024-05-16 15:13:14 88665 233 54.1257 22.9278 Suwałki 16-402 Daszyńskiego 8 2023-09-11 11:57:32 107990 PL-WUA-EPDOT0160 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
293355 Biedronka Jabłonna, Parkowa Power Dot Poland 2024-05-16 15:13:14 88666 233 52.3749 20.9244 Jabłonna 05-110 Parkowa 2 2023-09-11 12:04:26 107991 PL-WUA-EPDOT0162 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
293323 (przed uruchomieniem) Nissan IMPWAR Bielany Wrocławskie GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-05-16 15:13:08 88639 5 51.0457 16.9711 Bielany Wrocławskie 55-040 Wrocławska 1F 2023-09-11 15:28:30 107953 PL-7R5-EL0736112 50 kW CHADEMO
293324 (przed uruchomieniem) Nissan IMPWAR Bielany Wrocławskie GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-05-16 15:13:08 88639 5 51.0457 16.9711 Bielany Wrocławskie 55-040 Wrocławska 1F 2023-09-11 15:28:30 107953 PL-7R5-EL0736121 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
293362 (przed uruchomieniem) Nissan IMPWAR S3 Reszotary GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-05-16 15:13:08 88669 5 51.252 16.1606 Reszotary 59-222 Legnicka 1 2023-09-11 15:31:07 107997 PL-7R5-EL0737112 50 kW CHADEMO
293363 (przed uruchomieniem) Nissan IMPWAR S3 Reszotary GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-05-16 15:13:08 88669 5 51.252 16.1606 Reszotary 59-222 Legnicka 1 2023-09-11 15:31:07 107997 PL-7R5-EL0737121 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
293403 (przed uruchomieniem) Amic Bytkowska Katowice GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-05-16 15:13:08 88689 5 50.2913 19.0063 Katowice 40-147 Bytkowska 105 2023-09-13 09:47:07 108020 PL-7R5-EL0660111 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
293405 (przed uruchomieniem) Amic Bytkowska Katowice GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-05-16 15:13:08 88689 5 50.2913 19.0063 Katowice 40-147 Bytkowska 105 2023-09-13 09:47:07 108020 PL-7R5-EL0660133 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
293431 Biedronka Małkinia Górna, Biegańskiego Power Dot Poland 2024-05-16 15:13:14 88699 233 52.6934 22.0497 Małkinia Górna 07-320 ul. Biegańskiego 74/7 2023-09-13 15:22:21 108033 PL-WUA-EPDOT0164 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
293447 Biedronka Piotrków Trybunalski, Dmowskiego Power Dot Poland 2024-05-16 15:13:14 88706 233 51.4012 19.6732 Piotrków Trybunalski 97-300 Dmowskiego 28B 2023-09-14 12:47:17 108042 PL-WUA-EPDOT0166 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
293449 INTER-ENERGY EV PLUS Sp. z o.o. http://evplus.com.pl 2024-05-16 15:13:07 88708 4 51.8423 17.9453 Gołuchów 63-322 Jana Pawła II 1 2023-09-14 15:16:33 108044 PL-GJC-EEVP01883 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
293450 INTER-ENERGY EV PLUS Sp. z o.o. http://evplus.com.pl 2024-05-16 15:13:07 88708 4 51.8423 17.9453 Gołuchów 63-322 Jana Pawła II 1 2023-09-14 15:16:33 108044 PL-GJC-EEVP01884 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
293460 (przed uruchomieniem) Galeria Victoria Wałbrzych GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-05-16 15:13:08 88712 5 50.7662 16.266 Wałbrzych 58-300 1 maja 64 2023-09-14 22:46:05 108052 PL-7R5-EL0831112 50 kW CHADEMO
293463 Mirowska 203, 30-244 Kraków Horyzont EV http://www.horyzontev.pl 2024-05-16 15:13:16 88713 381 50.0351 19.8194 Kraków 30-244 Mirowska 203 2023-09-15 09:28:18 108053 PL-1SN-E0A1203BA 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
293464 Mirowska 203, 30-244 Kraków Horyzont EV http://www.horyzontev.pl 2024-05-16 15:13:16 88713 381 50.0351 19.8194 Kraków 30-244 Mirowska 203 2023-09-15 09:28:18 108053 PL-1SN-ED25002E0 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
293475 Biedronka Wałcz, Dąbrowskiego Power Dot Poland 2024-05-16 15:13:14 88717 233 53.2767 16.4723 Wałcz 78-600 Dąbrowskiego 28 2023-09-18 10:40:16 108060 PL-WUA-EPDOT0168 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
293500 Feliksa Bocheńskiego 100, 40-818 Katowice Eleport http://www.eleport.pl 2024-05-16 15:13:16 88720 373 50.2565 18.9849 Katowice 40-818 Feliksa Bocheńskiego 100 2023-09-18 11:16:24 108072 PL-A1Y-E4332510B 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
293499 Feliksa Bocheńskiego 100, 40-818 Katowice Eleport http://www.eleport.pl 2024-05-16 15:13:16 88720 373 50.2565 18.9849 Katowice 40-818 Feliksa Bocheńskiego 100 2023-09-18 11:16:24 108072 PL-A1Y-E5D121668 50 kW CHADEMO
293537 Biedronka Zielona Góra os. Kaszubskie Power Dot Poland 2024-05-16 15:13:14 88735 233 51.9378 15.561 Zielona Góra 65-548 os. Kaszubskie 1 2023-09-18 11:35:36 108089 PL-WUA-EPDOT0170 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
293554 Podwale 25, 58-500 Jelenia Góra Eleport http://www.eleport.pl 2024-05-16 15:13:16 88745 373 50.9062 15.732 Jelenia Góra 58-500 Podwale 25 2023-09-18 11:59:57 108099 PL-A1Y-EA78B283C 50 kW CHADEMO
293555 Podwale 25, 58-500 Jelenia Góra Eleport http://www.eleport.pl 2024-05-16 15:13:16 88745 373 50.9062 15.732 Jelenia Góra 58-500 Podwale 25 2023-09-18 11:59:57 108099 PL-A1Y-EEF873673 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
293562 Kobyłkowska 1A, 05-250 Wołomin Eleport http://www.eleport.pl 2024-05-16 15:13:16 88746 373 52.3426 21.2257 Wołomin 05-250 Kobyłkowska 1A 2023-09-18 12:04:44 108103 PL-A1Y-E71CB0F94 50 kW CHADEMO
293563 Kobyłkowska 1A, 05-250 Wołomin Eleport http://www.eleport.pl 2024-05-16 15:13:16 88746 373 52.3426 21.2257 Wołomin 05-250 Kobyłkowska 1A 2023-09-18 12:04:44 108103 PL-A1Y-E00BA8BBE 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
293565 Wyszogrodzka 127, 09-410 Płock Eleport http://www.eleport.pl 2024-05-16 15:13:16 88747 373 52.5381 19.7516 Płock 09-410 Wyszogrodzka 127 2023-09-18 12:06:11 108104 PL-A1Y-E92F02984 50 kW CHADEMO
293566 Wyszogrodzka 127, 09-410 Płock Eleport http://www.eleport.pl 2024-05-16 15:13:16 88747 373 52.5381 19.7516 Płock 09-410 Wyszogrodzka 127 2023-09-18 12:06:11 108104 PL-A1Y-EDF60EA8E 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
293567 Pocztowa 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka Eleport http://www.eleport.pl 2024-05-16 15:13:16 88748 373 52.8023 21.8945 Ostrów Mazowiecka 07-300 Pocztowa 1 2023-09-18 12:06:15 108105 PL-A1Y-E3B4C3004 50 kW CHADEMO
293569 Pocztowa 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka Eleport http://www.eleport.pl 2024-05-16 15:13:16 88748 373 52.8023 21.8945 Ostrów Mazowiecka 07-300 Pocztowa 1 2023-09-18 12:06:15 108105 PL-A1Y-EE9406871 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
293589 Stanisławów Arinea http://arinea.pl 2024-05-16 15:13:13 88756 64 52.2925 21.5453 Stanisławów 05-304 Armii Krajowej 2388 2023-09-19 11:18:45 108118 PL-Z75-E00000008 50 kW IEC-62196-T1-COMBO
293594 Lidl Bełchatów Sienkiewicza Lidl http://www.lidl.pl 2024-05-16 15:13:12 88759 62 51.3709 19.3729 Bełchatów 97-400 Sienkiewicza 42 2023-09-19 13:10:39 108121 PL-Q55-E071802DC 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
293637 Park Sportowy Imienia Juliana Zawadowskiego 4, 33-380 Krynica-Zdrój Budimex PPP S.A. https://ppp.budimex.pl/ 2024-05-16 15:13:17 88781 401 49.4255 20.9523 Krynica-Zdrój 33-380 Park Sportowy Imienia Juliana Zawadowskiego 4 2023-09-20 10:34:37 108144 PL-SSS-EB0C51586 50 kW CHADEMO
293638 Park Sportowy Imienia Juliana Zawadowskiego 4, 33-380 Krynica-Zdrój Budimex PPP S.A. https://ppp.budimex.pl/ 2024-05-16 15:13:17 88781 401 49.4255 20.9523 Krynica-Zdrój 33-380 Park Sportowy Imienia Juliana Zawadowskiego 4 2023-09-20 10:34:37 108144 PL-SSS-E4F3A37CB 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
293653 Biedronka Bochotnica, Nałęczowska Power Dot Poland 2024-05-16 15:13:14 88788 233 51.3367 22.0049 Bochotnica 24-120 Nałęczowska 56 2023-09-20 14:41:43 108153 PL-WUA-EPDOT0172 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
298120 (przed uruchomieniem) Park Handlowy Turkovia Turek GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-05-16 15:13:08 88818 5 52.0195 18.4887 Turek 62-700 Komunalna 2 2023-09-22 15:06:39 110475 PL-7R5-EL0219133 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
298119 (przed uruchomieniem) Park Handlowy Turkovia Turek GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-05-16 15:13:08 88818 5 52.0195 18.4887 Turek 62-700 Komunalna 2 2023-09-22 15:06:39 110475 PL-7R5-EL0219111 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
297973 (przed uruchomieniem) Park Handlowy Turkovia Turek GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-05-16 15:13:08 88818 5 52.0195 18.4887 Turek 62-700 Komunalna 2 2023-09-22 15:06:39 108190 PL-7R5-EL0219251 90 kW IEC-62196-T2-COMBO
293938 (przed uruchomieniem) Park Handlowy Turkovia Turek GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-05-16 15:13:08 88818 5 52.0195 18.4887 Turek 62-700 Komunalna 2 2023-09-22 15:06:39 108190 PL-7R5-EL0219212 62 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
293727 Biblioteka Publiczna Bełchatów GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-05-16 15:13:08 88821 5 51.3661 19.3682 Bełchatów 97-400 Kościuszki 9 2023-09-25 10:33:25 108194 PL-7R5-EL1290111 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
293731 Hotel Sport Bełchatów GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-05-16 15:13:08 88823 5 51.3648 19.3837 Bełchatów 97-400 1 Maja 63 2023-09-25 12:10:46 108196 PL-7R5-EL1289111 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
293733 (przed uruchomieniem) Stacja Paliw Artus Serock GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-05-16 15:13:08 88824 5 52.5283 21.0699 Wierzbica 05-140 Wierzbica 6 2023-09-25 13:57:21 108197 PL-7R5-EL0267111 137 kW IEC-62196-T2-COMBO
293735 (przed uruchomieniem) Stacja Paliw Artus Serock GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-05-16 15:13:08 88824 5 52.5283 21.0699 Wierzbica 05-140 Wierzbica 6 2023-09-25 13:57:21 108197 PL-7R5-EL0267133 137 kW IEC-62196-T2-COMBO
293875 (przed uruchomieniem) Stacja Paliw Amic Bytom GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-05-16 15:13:08 88834 5 50.3717 18.8949 Bytom 41-914 Strzelców Bytomskich 66F 2023-09-26 11:48:35 108239 PL-7R5-EL0656133 140 kW IEC-62196-T2-COMBO
293874 (przed uruchomieniem) Stacja Paliw Amic Bytom GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-05-16 15:13:08 88834 5 50.3717 18.8949 Bytom 41-914 Strzelców Bytomskich 66F 2023-09-26 11:48:35 108239 PL-7R5-EL0656111 140 kW IEC-62196-T2-COMBO
293876 (przed uruchomieniem) Stacja Paliw Amic Bytom GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-05-16 15:13:08 88834 5 50.3717 18.8949 Bytom 41-914 Strzelców Bytomskich 66F 2023-09-26 11:48:35 108240 PL-7R5-EL0656211 140 kW IEC-62196-T2-COMBO
293877 (przed uruchomieniem) Stacja Paliw Amic Bytom GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-05-16 15:13:08 88834 5 50.3717 18.8949 Bytom 41-914 Strzelców Bytomskich 66F 2023-09-26 11:48:35 108240 PL-7R5-EL0656233 140 kW IEC-62196-T2-COMBO
301906 GCZ Wilanów Ogólnodostępna Grupa Cichy-Zasada sp. z o.o. sp.j. 2024-05-16 15:13:14 91959 161 52.1194 21.1028 Warszawa 02-968 Drewny 24 _ 2023-09-26 22:34:26 112630 PL-35S-E8NLAIBF1 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
301910 GCZ Poznań Centrum Ogólnodostępna Grupa Cichy-Zasada sp. z o.o. sp.j. 2024-05-16 15:13:14 91961 161 52.3587 16.8486 Poznań 60-002 Wajsówny 9 _ 2023-09-26 22:34:26 112633 PL-35S-E10006712 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
294292 AUDI CENTRUM BIAŁYSTOK SIEŃKO I SYN http://www.sienkoisyn.com.pl 2024-05-16 15:13:14 89031 226 53.1473 23.0681 Choroszcz 16-070 Kolonia Porosły 2c _ 2023-09-26 22:34:26 108490 PL-APH-E10006391 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
301815 Chrostkowo 99, Chrostkowo, Poland EQUAY CHARGING NETWORK S.C. http://www.equay.pl 2024-05-16 15:13:15 91919 339 52.9399 19.2516 Chrostkowo 87-602 Chrostkowo 99 _ 2023-09-26 22:34:27 112569 PL-8MY-EHFX9O9G9 75 kW IEC-62196-T2-COMBO
301801 WERSAL Stacjomat.pl http://www.stacjomat.pl 2024-05-16 15:13:17 91914 494 51.2679 18.0508 Baranów 63-604 Jankowy 1G _ 2023-09-26 22:34:27 112561 PL-STA-E40TNG3MQ 85 kW IEC-62196-T2-COMBO
301746 ORION ORION http://www.samochody-elektryczne.eu 2024-05-16 15:13:18 91895 531 52.0414 23.1578 Biała Podlaska 21-500 ul. Brzeska 170A _ 2023-09-26 22:34:27 112534 PL-JUG-E1JB6LHZE 200 kW IEC-62196-T2-COMBO
301800 WERSAL Stacjomat.pl http://www.stacjomat.pl 2024-05-16 15:13:17 91914 494 51.2679 18.0508 Baranów 63-604 Jankowy 1G _ 2023-09-26 22:34:27 112561 PL-STA-EM8WIWNQP 85 kW IEC-62196-T2-COMBO
301747 ORION ORION http://www.samochody-elektryczne.eu 2024-05-16 15:13:18 91895 531 52.0414 23.1578 Biała Podlaska 21-500 ul. Brzeska 170A _ 2023-09-26 22:34:27 112534 PL-JUG-EBL2H23DM 200 kW IEC-62196-T2-COMBO
293790 abp. Jakuba Świnki -, 99-210 Uniejów F.H.U. Instal http://www.fhuinstal.pl 2024-05-16 15:13:18 88840 524 51.9693 18.791 Uniejów 99-210 abp. Jakuba Świnki - 2023-09-27 09:41:43 108227 PL-UTH-EDEE18EC6 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
293789 abp. Jakuba Świnki -, 99-210 Uniejów F.H.U. Instal http://www.fhuinstal.pl 2024-05-16 15:13:18 88840 524 51.9693 18.791 Uniejów 99-210 abp. Jakuba Świnki - 2023-09-27 09:41:43 108227 PL-UTH-E808C1010 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
