Podoba ci się ta strona - zamów Teslę korzystając z linku polecającego dostaniesz zniżkę na auto: klik :) Powstawanie nowych ładowarek o mocy minumum 50 kW
power 2021
1
2021
2
2021
3
2021
4
2021
5
2021
6
2021
7
2021
8
2021
9
2021
10
2021
11
2021
12
2022
1
2022
2
2022
3
2022
4
2022
5
2022
6
2022
7
2022
8
2022
9
2022
10
2022
11
2022
12
2023
1
2023
2
2023
3
2023
4
2023
5
2023
6
2023
7
2023
8
2023
9
2023
10
2023
11
2023
12
2024
1
2024
2
2024
3
2024
4
2024
5
50 kW 118 3 6 7 3 2 99 2 4 5 6 17 3 5 2 6 7 1 7 4 18 5 28 15 5 9 5 15 19 11 21 4 6 8 7 3 21 4 4
54 kW 1
60 kW 2 1 2 1 3 3 2 5 1 2 2 5 3 6 2 2 3 2 3 2 3 1 2
62 kW 12 2 1 3 1 1 1 3 1 1 1 4 1 1 1
63 kW 1
65 kW 1 1 2 2 3
70 kW 1 1 1 1 1
72 kW 1 1 2 1
75 kW 1 1 1 1 1
77 kW 1 1
80 kW 2 2 1 3 1 3
85 kW 1
90 kW 11 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1
95 kW 1
98 kW 1
99 kW 1
100 kW 3 1 1 1 1 39 2 3 3 14 2 3 1 1 1 3 1 3 2 7 7 2 1 1 3 1 3 1 1 2 5 1 3 1 6 1
110 kW 1
120 kW 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 3 9 3 3 8 16 31 25 14 22 22 22 13 1
125 kW 1 2
130 kW 2 1 1 1 1 1 2 2
133 kW 1
137 kW 5 1 1 1 1 2 2 4 3 2 1 1
140 kW 19 2 3 1 1 1 1 2 4 1 1 2 1 1 1 3 4 12 8 1 1 2
150 kW 29 3 3 4 2 1 1 1 1 2 2 1 1 11 1 3 2 1 3 1 2 5 8 5 6 10 7 5 13 7 1
160 kW 5 1 1 1 1
165 kW 1
170 kW 1
175 kW 2 2 4 1 1 1 1 1 2 2
178 kW 2
180 kW 1 1 2 1 1 2 1 2 1
188 kW 1
200 kW 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1
240 kW 1
250 kW 1 1 1 1 1 1
300 kW 1 1 1
320 kW 4 2 1
350 kW 1 1 1 10 3 2 1
500 kW 1


power 2021
1
2021
2
2021
3
2021
4
2021
5
2021
6
2021
7
2021
8
2021
9
2021
10
2021
11
2021
12
2022
1
2022
2
2022
3
2022
4
2022
5
2022
6
2022
7
2022
8
2022
9
2022
10
2022
11
2022
12
2023
1
2023
2
2023
3
2023
4
2023
5
2023
6
2023
7
2023
8
2023
9
2023
10
2023
11
2023
12
2024
1
2024
2
2024
3
2024
4
2024
5
suma 208 225 242 260 267 270 410 414 425 439 448 487 495 507 511 513 520 541 550 558 575 587 632 656 712 732 746 765 793 822 857 907 964 1016 1078 1141 1206 1252 1320 1359 1370
dodane 208 17 17 18 7 3 140 4 11 14 9 39 8 12 4 2 7 21 9 8 17 12 45 24 56 20 14 19 28 29 35 50 57 52 62 63 65 46 68 39 11



ID name short_name website InsertionDate pool_id operator_id latitude longitude city postal_code street house_number ts station_id code power connector_interface
1002965630 Lublin, Poland Tesla SuC https://www.tesla.com 2024-05-16 15:13:06 1002965627 999999 51.2822 22.5702 Lublin 20-147 SKENDE Shopping
88 Aleja Spółdzielczości Prac
2022-10-04 00:00:00 1002965627 Lublinsupercharger 250 kW IEC-62196-T2-COMBO
1002965629 Lublin, Poland Tesla SuC https://www.tesla.com 2024-05-16 15:13:06 1002965627 999999 51.2822 22.5702 Lublin 20-147 SKENDE Shopping
88 Aleja Spółdzielczości Prac
2022-10-04 00:00:00 1002965627 Lublinsupercharger 250 kW IEC-62196-T2-COMBO
1002965628 Lublin, Poland Tesla SuC https://www.tesla.com 2024-05-16 15:13:06 1002965627 999999 51.2822 22.5702 Lublin 20-147 SKENDE Shopping
88 Aleja Spółdzielczości Prac
2022-10-04 00:00:00 1002965627 Lublinsupercharger 250 kW IEC-62196-T2-COMBO
1002965627 Lublin, Poland Tesla SuC https://www.tesla.com 2024-05-16 15:13:06 1002965627 999999 51.2822 22.5702 Lublin 20-147 SKENDE Shopping
88 Aleja Spółdzielczości Prac
2022-10-04 00:00:00 1002965627 Lublinsupercharger 250 kW IEC-62196-T2-COMBO
285686 Ogólnodostępna Hazel Investments https://capitalpark.pl/ 2024-05-16 15:13:16 85882 358 52.1637 21.0834 KLIENCI ZAREJESTROWANI KORZYSTAJĄ Z NIŻSZYCH 02-797 Royal Wilanów, ul. Klimczaka 1 Warszawa _ 2022-10-06 10:06:35 104166 PL-RMM-EB91IC70W 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
285685 Ogólnodostępna Hazel Investments https://capitalpark.pl/ 2024-05-16 15:13:16 85882 358 52.1637 21.0834 KLIENCI ZAREJESTROWANI KORZYSTAJĄ Z NIŻSZYCH 02-797 Royal Wilanów, ul. Klimczaka 1 Warszawa _ 2022-10-06 10:06:35 104166 PL-RMM-EIO2P3O7S 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
287164 -, 88-190 Barcin-Wieś Elocity http://elo.city 2024-05-16 15:13:10 86038 27 52.8693 17.9479 Barcin-Wieś 88-190 --- - 2022-10-06 16:37:09 104468 PL-JMG-E28AB5189 100 kW CHADEMO
287163 -, 88-190 Barcin-Wieś Elocity http://elo.city 2024-05-16 15:13:10 86038 27 52.8693 17.9479 Barcin-Wieś 88-190 --- - 2022-10-06 16:37:09 104468 PL-JMG-EBC81503C 150 kW IEC-62196-T1-COMBO
287359 XLand Żory Power Dot Poland 2024-05-16 15:13:14 86115 233 50.0346 18.6733 Żory 44-240 Malinowa 1 2022-10-20 12:58:46 104584 PL-WUA-EPDOT0047 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-F-NOCABLE
287360 XLand Żory Power Dot Poland 2024-05-16 15:13:14 86115 233 50.0346 18.6733 Żory 44-240 Malinowa 1 2022-10-20 12:58:46 104584 PL-WUA-EPDOT0048 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
287361 XLand Żory Power Dot Poland 2024-05-16 15:13:14 86115 233 50.0346 18.6733 Żory 44-240 Malinowa 1 2022-10-20 12:58:46 104584 PL-WUA-EPDOT0049 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
287358 XLand Żory Power Dot Poland 2024-05-16 15:13:14 86115 233 50.0346 18.6733 Żory 44-240 Malinowa 1 2022-10-20 12:58:46 104584 PL-WUA-EPDOT0046 80 kW IEC-62196-T2-COMBO
287362 Decathlon Targówek Power Dot Poland 2024-05-16 15:13:14 86116 233 52.3098 21.0806 Warszawa 03-290 Geodezyjna 76 2022-10-20 13:15:09 104585 PL-WUA-EPDOT0050 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
287363 Decathlon Targówek Power Dot Poland 2024-05-16 15:13:14 86116 233 52.3098 21.0806 Warszawa 03-290 Geodezyjna 76 2022-10-20 13:15:09 104585 PL-WUA-EPDOT0051 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
287364 Decathlon Targówek Power Dot Poland 2024-05-16 15:13:14 86116 233 52.3098 21.0806 Warszawa 03-290 Geodezyjna 76 2022-10-20 13:15:09 104585 PL-WUA-EPDOT0052 80 kW IEC-62196-T2-COMBO
287365 Decathlon Targówek Power Dot Poland 2024-05-16 15:13:14 86116 233 52.3098 21.0806 Warszawa 03-290 Geodezyjna 76 2022-10-20 13:15:09 104585 PL-WUA-EPDOT0053 80 kW IEC-62196-T2-COMBO
287366 Decathlon Targówek Power Dot Poland 2024-05-16 15:13:14 86116 233 52.3098 21.0806 Warszawa 03-290 Geodezyjna 76 2022-10-20 13:15:09 104585 PL-WUA-EPDOT0054 80 kW IEC-62196-T2-COMBO
287367 Decathlon Targówek Power Dot Poland 2024-05-16 15:13:14 86116 233 52.3098 21.0806 Warszawa 03-290 Geodezyjna 76 2022-10-20 13:15:09 104585 PL-WUA-EPDOT0055 50 kW CHADEMO
289897 AUDI/VW PLICHTA ul. Nowotoruńska 15, Bydgoszc, Czynne: pn.- pt. 7.00 - 18.00, sob. 7.00-14.0, Poland Plichta Sp. z o.o. http://www.lastmilesolutions.com 2024-05-16 15:13:14 85946 150 53.1142 18.0559 Czynne: pn.- pt. 7.00 - 18.00, sob. 7.00-14.0 85-880 AUDI/VW PLICHTA ul. Nowotoruńska 15, Bydgoszc _ 2022-10-26 15:49:16 104279 PL-9W5-EY1FKOU24 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
287503 Beskidzka 40, 43-370 Szczyrk Elocity http://elo.city 2024-05-16 15:13:10 86155 27 49.7168 19.0282 Szczyrk 43-370 Beskidzka 40 2022-10-31 12:49:21 104650 PL-JMG-EFAD99705 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
Źródło danych: https://eipa.udt.gov.pl/
Kontakt do mnie poprzez forum: https://forum.elektrowoz.pl/members/michal.89/