power | 2022 1 |
2022 2 |
2022 3 |
2022 4 |
2022 5 |
2022 6 |
2022 7 |
2022 8 |
2022 9 |
2022 10 |
2022 11 |
2022 12 |
2023 1 |
2023 2 |
2023 3 |
2023 4 |
2023 5 |
2023 6 |
2023 7 |
2023 8 |
2023 9 |
2023 10 |
2023 11 |
2023 12 |
2024 1 |
2024 2 |
2024 3 |
2024 4 |
2024 5 |
2024 6 |
2024 7 |
2024 8 |
2024 9 |
2024 10 |
2024 11 |
2024 12 |
2025 1 |
2025 2 |
2025 3 |
2025 4 |
2025 5 |
2025 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
?? kW | 295 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 42 | 35 | 7 | 3 | 44 | 35 | 2 | 41 | 105 | 13 | 36 | 79 | 5 | 3 | 17 | 39 | 73 | 122 | 96 | 73 | 55 | 85 | 10 | 13 | 12 | ||||||
50 kW | 862 | 52 | 2 | 8 | 31 | 33 | 8 | 5 | 24 | 5 | 34 | 9 | 4 | 7 | 16 | 33 | 19 | 13 | 43 | 9 | 4 | 9 | 12 | 10 | 32 | 30 | 27 | 16 | 2 | 7 | 40 | 9 | 5 | 12 | 8 | 10 | 3 | 6 | ||||
51 kW | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 kW | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 kW | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 kW | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 6 | 2 | 11 | 4 | 16 | 4 | 55 | 39 | 47 | 51 | 90 | 44 | 73 | 122 | 270 | 47 | |||||||
62 kW | 100 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
63 kW | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 kW | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 kW | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 kW | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 kW | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 kW | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
85 kW | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 kW | 76 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
98 kW | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 kW | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 kW | 114 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||
106 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 kW | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 kW | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 kW | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | 3 | 4 | 14 | 17 | 36 | 26 | 21 | 25 | 25 | 26 | 32 | 20 | 14 | 16 | 17 | 20 | 27 | 25 | 15 | 38 | 22 | 28 | 28 | 33 | |||||||
125 kW | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 kW | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
132 kW | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 kW | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 kW | 52 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 16 | 18 | 8 | 4 | 2 | 3 | 13 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
149 kW | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 kW | 94 | 65 | 12 | 33 | 27 | 2 | 38 | 3 | 2 | 11 | 4 | 2 | 11 | 26 | 10 | 19 | 50 | 25 | 12 | 32 | 22 | 7 | 13 | 11 | 16 | 14 | 30 | 13 | 14 | 4 | 2 | 6 | 6 | 10 | 1 | |||||||
160 kW | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
170 kW | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 kW | 67 | 2 | 2 | 8 | 12 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
180 kW | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||
185 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 kW | 83 | 53 | 28 | 1 | 3 | 6 | 18 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 17 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
220 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 kW | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 kW | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 kW | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 kW | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 kW | 30 | 2 | 2 | 40 | 14 | 6 | 18 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
360 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 kW | 11 | 3 |
power | 2022 1 |
2022 2 |
2022 3 |
2022 4 |
2022 5 |
2022 6 |
2022 7 |
2022 8 |
2022 9 |
2022 10 |
2022 11 |
2022 12 |
2023 1 |
2023 2 |
2023 3 |
2023 4 |
2023 5 |
2023 6 |
2023 7 |
2023 8 |
2023 9 |
2023 10 |
2023 11 |
2023 12 |
2024 1 |
2024 2 |
2024 3 |
2024 4 |
2024 5 |
2024 6 |
2024 7 |
2024 8 |
2024 9 |
2024 10 |
2024 11 |
2024 12 |
2025 1 |
2025 2 |
2025 3 |
2025 4 |
2025 5 |
2025 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
suma | 1785 | 1899 | 1904 | 1907 | 1918 | 2025 | 2050 | 2188 | 2212 | 2232 | 2303 | 2339 | 2481 | 2533 | 2556 | 2591 | 2644 | 2694 | 2735 | 2877 | 3009 | 3090 | 3230 | 3449 | 3584 | 3707 | 3916 | 4053 | 4150 | 4246 | 4363 | 4514 | 4802 | 5025 | 5230 | 5407 | 5648 | 5767 | 5912 | 6112 | 6450 | 6504 |
dodane | 1785 | 114 | 5 | 3 | 11 | 107 | 25 | 138 | 24 | 20 | 71 | 36 | 142 | 52 | 23 | 35 | 53 | 50 | 41 | 142 | 132 | 81 | 140 | 219 | 135 | 123 | 209 | 137 | 97 | 96 | 117 | 151 | 288 | 223 | 205 | 177 | 241 | 119 | 145 | 200 | 338 | 54 |