| power | 2022 1 |
2022 2 |
2022 3 |
2022 4 |
2022 5 |
2022 6 |
2022 7 |
2022 8 |
2022 9 |
2022 10 |
2022 11 |
2022 12 |
2023 1 |
2023 2 |
2023 3 |
2023 4 |
2023 5 |
2023 6 |
2023 7 |
2023 8 |
2023 9 |
2023 10 |
2023 11 |
2023 12 |
2024 1 |
2024 2 |
2024 3 |
2024 4 |
2024 5 |
2024 6 |
2024 7 |
2024 8 |
2024 9 |
2024 10 |
2024 11 |
2024 12 |
2025 1 |
2025 2 |
2025 3 |
2025 4 |
2025 5 |
2025 6 |
2025 7 |
2025 8 |
2025 9 |
2025 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ?? kW | 1025 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 30 | 140 | 6 | 3 | 140 | 131 | 3 | 136 | 301 | 2 | 146 | 1 | 5 | 3 | 17 | 144 | 294 | 348 | 316 | 318 | 174 | 178 | 13 | 12 | 12 | 5 | 10 | 9 | 2 | 4 | ||||||
| 50 kW | 452 | 8 | 2 | 8 | 7 | 7 | 3 | 22 | 5 | 19 | 4 | 4 | 7 | 11 | 24 | 19 | 13 | 29 | 11 | 1 | 5 | 8 | 6 | 24 | 26 | 26 | 12 | 1 | 4 | 38 | 8 | 7 | 10 | 10 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 19 | 42 | |||
| 51 kW | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 kW | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 kW | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 kW | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | 8 | 1 | 6 | 7 | 2 | 11 | 2 | 14 | 4 | 58 | 38 | 47 | 54 | 95 | 45 | 80 | 139 | 301 | 77 | 46 | 43 | 48 | 37 | |||||||
| 62 kW | 65 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 kW | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 kW | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 kW | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 kW | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 kW | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 82 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 kW | 51 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 kW | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 kW | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 kW | 110 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 31 | ||||||||||||
| 106 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 kW | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 kW | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 kW | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 | 3 | 4 | 12 | 17 | 36 | 26 | 17 | 23 | 27 | 26 | 30 | 20 | 14 | 16 | 15 | 20 | 30 | 25 | 15 | 38 | 23 | 29 | 32 | 74 | 16 | 24 | 16 | 18 | 21 | |||||||
| 125 kW | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 kW | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 kW | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 kW | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 kW | 40 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 149 kW | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 kW | 52 | 63 | 9 | 14 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 8 | 7 | 25 | 2 | 11 | 17 | 6 | 2 | 3 | 7 | 14 | 3 | 24 | 11 | 2 | 6 | 2 | 2 | 18 | 3 | 38 | 10 | 22 | 86 | ||||||||||||
| 160 kW | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 kW | 45 | 8 | 14 | 12 | 4 | 6 | 4 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 kW | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 8 | 28 | 2 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 188 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 kW | 11 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 10 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 kW | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 kW | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 kW | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 kW | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 kW | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 kW | 2 | 2 | 1 | 18 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 kW | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 kW | 2 | 2 | 71 | 19 | 6 | 33 | 11 | 11 | 1 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 kW | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 kW | 40 | 8 | 11 | 8 | 34 | 8 | 36 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460 kW | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 599 kW | 2 |
| power | 2022 1 |
2022 2 |
2022 3 |
2022 4 |
2022 5 |
2022 6 |
2022 7 |
2022 8 |
2022 9 |
2022 10 |
2022 11 |
2022 12 |
2023 1 |
2023 2 |
2023 3 |
2023 4 |
2023 5 |
2023 6 |
2023 7 |
2023 8 |
2023 9 |
2023 10 |
2023 11 |
2023 12 |
2024 1 |
2024 2 |
2024 3 |
2024 4 |
2024 5 |
2024 6 |
2024 7 |
2024 8 |
2024 9 |
2024 10 |
2024 11 |
2024 12 |
2025 1 |
2025 2 |
2025 3 |
2025 4 |
2025 5 |
2025 6 |
2025 7 |
2025 8 |
2025 9 |
2025 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| suma | 1926 | 1936 | 1941 | 1944 | 1955 | 2044 | 2057 | 2069 | 2092 | 2110 | 2156 | 2184 | 2268 | 2415 | 2432 | 2464 | 2500 | 2542 | 2581 | 2834 | 3029 | 3107 | 3317 | 3679 | 3734 | 3958 | 4062 | 4180 | 4268 | 4330 | 4542 | 4912 | 5451 | 5895 | 6368 | 6666 | 7020 | 7123 | 7276 | 7503 | 7970 | 8104 | 8268 | 8359 | 8509 | 8936 |
| dodane | 1926 | 10 | 5 | 3 | 11 | 89 | 13 | 12 | 23 | 18 | 46 | 28 | 84 | 147 | 17 | 32 | 36 | 42 | 39 | 253 | 195 | 78 | 210 | 362 | 55 | 224 | 104 | 118 | 88 | 62 | 212 | 370 | 539 | 444 | 473 | 298 | 354 | 103 | 153 | 227 | 467 | 134 | 164 | 91 | 150 | 427 |