power | 2022 1 |
2022 2 |
2022 3 |
2022 4 |
2022 5 |
2022 6 |
2022 7 |
2022 8 |
2022 9 |
2022 10 |
2022 11 |
2022 12 |
2023 1 |
2023 2 |
2023 3 |
2023 4 |
2023 5 |
2023 6 |
2023 7 |
2023 8 |
2023 9 |
2023 10 |
2023 11 |
2023 12 |
2024 1 |
2024 2 |
2024 3 |
2024 4 |
2024 5 |
2024 6 |
2024 7 |
2024 8 |
2024 9 |
2024 10 |
2024 11 |
2024 12 |
2025 1 |
2025 2 |
2025 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
?? kW | 60 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 43 | 7 | 3 | 10 | 7 | 8 | 21 | 13 | 1 | 11 | 5 | 3 | 18 | 5 | 2 | 15 | 45 | 2 | 18 | 36 | 18 | 10 | ||||||
50 kW | 882 | 52 | 2 | 8 | 31 | 33 | 8 | 5 | 23 | 5 | 36 | 9 | 4 | 7 | 16 | 33 | 19 | 13 | 43 | 9 | 4 | 9 | 12 | 10 | 32 | 29 | 27 | 15 | 2 | 3 | 25 | 9 | 4 | 15 | 9 | 6 | |||
51 kW | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 kW | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 kW | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 kW | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 9 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 6 | 2 | 11 | 4 | 16 | 3 | 32 | 30 | 27 | 38 | 34 | 14 | 16 | |||||||
62 kW | 98 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
63 kW | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 kW | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 kW | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 kW | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 kW | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 kW | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 kW | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 kW | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
85 kW | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 kW | 77 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
98 kW | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 kW | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 kW | 114 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 4 | 8 | 7 | 1 | 5 | 4 | |||||
106 kW | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 kW | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 kW | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 kW | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | 3 | 4 | 12 | 17 | 36 | 26 | 21 | 25 | 25 | 26 | 32 | 22 | 14 | 16 | 14 | 20 | 27 | 23 | 13 | 40 | 13 | 1 | ||||||
125 kW | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 kW | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
132 kW | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 kW | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 kW | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 kW | 50 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 16 | 18 | 6 | 4 | 2 | 3 | 12 | 3 | 2 | 4 | 13 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||
149 kW | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 kW | 138 | 65 | 16 | 33 | 23 | 2 | 37 | 7 | 2 | 12 | 4 | 2 | 11 | 26 | 10 | 18 | 36 | 23 | 12 | 32 | 26 | 7 | 12 | 11 | 16 | 14 | 32 | 13 | 23 | 2 | 4 | ||||||||
160 kW | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
170 kW | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 kW | 67 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 8 | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
178 kW | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 kW | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
188 kW | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 kW | 85 | 52 | 28 | 1 | 2 | 6 | 18 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
220 kW | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 kW | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 kW | 4 | 6 | 16 | 4 | 14 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
300 kW | 1 | 2 | 2 | 18 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
320 kW | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 kW | 30 | 2 | 2 | 40 | 14 | 6 | 18 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
400 kW | 12 | 3 |
power | 2022 1 |
2022 2 |
2022 3 |
2022 4 |
2022 5 |
2022 6 |
2022 7 |
2022 8 |
2022 9 |
2022 10 |
2022 11 |
2022 12 |
2023 1 |
2023 2 |
2023 3 |
2023 4 |
2023 5 |
2023 6 |
2023 7 |
2023 8 |
2023 9 |
2023 10 |
2023 11 |
2023 12 |
2024 1 |
2024 2 |
2024 3 |
2024 4 |
2024 5 |
2024 6 |
2024 7 |
2024 8 |
2024 9 |
2024 10 |
2024 11 |
2024 12 |
2025 1 |
2025 2 |
2025 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
suma | 1605 | 1718 | 1723 | 1730 | 1741 | 1854 | 1899 | 2037 | 2061 | 2085 | 2153 | 2189 | 2333 | 2354 | 2376 | 2411 | 2463 | 2513 | 2554 | 2662 | 2773 | 2859 | 2966 | 3088 | 3221 | 3307 | 3446 | 3593 | 3692 | 3787 | 3884 | 3956 | 4102 | 4263 | 4374 | 4532 | 4663 | 4739 | 4776 |
dodane | 1605 | 113 | 5 | 7 | 11 | 113 | 45 | 138 | 24 | 24 | 68 | 36 | 144 | 21 | 22 | 35 | 52 | 50 | 41 | 108 | 111 | 86 | 107 | 122 | 133 | 86 | 139 | 147 | 99 | 95 | 97 | 72 | 146 | 161 | 111 | 158 | 131 | 76 | 37 |