Podoba ci się ta strona - zamów Teslę korzystając z linku polecającego dostaniesz zniżkę na auto: klik :) Powstawanie nowych ładowarek o mocy minumum 50 kW
power 2021
1
2021
2
2021
3
2021
4
2021
5
2021
6
2021
7
2021
8
2021
9
2021
10
2021
11
2021
12
2022
1
2022
2
2022
3
2022
4
2022
5
2022
6
2022
7
2022
8
2022
9
2022
10
2022
11
2022
12
2023
1
2023
2
2023
3
2023
4
2023
5
2023
6
2023
7
2023
8
2023
9
2023
10
2023
11
2023
12
2024
1
2024
2
2024
3
2024
4
2024
5
50 kW 118 3 6 7 3 2 99 2 4 5 6 17 3 5 2 6 7 1 7 4 18 5 28 15 5 9 5 15 19 11 21 4 6 8 7 3 21 4 4
54 kW 1
60 kW 2 1 2 1 3 3 2 5 1 2 2 5 3 6 2 2 3 2 3 2 3 1 2
62 kW 12 2 1 3 1 1 1 3 1 1 1 4 1 1 1
63 kW 1
65 kW 1 1 2 2 3
70 kW 1 1 1 1 1
72 kW 1 1 2 1
75 kW 1 1 1 1 1
77 kW 1 1
80 kW 2 2 1 3 1 3
85 kW 1
90 kW 11 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1
95 kW 1
98 kW 1
99 kW 1
100 kW 3 1 1 1 1 39 2 3 3 14 2 3 1 1 1 3 1 3 2 7 7 2 1 1 3 1 3 1 1 2 5 1 3 1 6 1
110 kW 1
120 kW 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 3 9 3 3 8 16 31 25 14 22 22 22 13 1
125 kW 1 2
130 kW 2 1 1 1 1 1 2 2
133 kW 1
137 kW 5 1 1 1 1 2 2 4 3 2 1 1
140 kW 19 2 3 1 1 1 1 2 4 1 1 2 1 1 1 3 4 12 8 1 1 2
150 kW 29 3 3 4 2 1 1 1 1 2 2 1 1 11 1 3 2 1 3 1 2 5 8 5 6 10 7 5 13 7 1
160 kW 5 1 1 1 1
165 kW 1
170 kW 1
175 kW 2 2 4 1 1 1 1 1 2 2
178 kW 2
180 kW 1 1 2 1 1 2 1 2 1
188 kW 1
200 kW 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1
240 kW 1
250 kW 1 1 1 1 1 1
300 kW 1 1 1
320 kW 4 2 1
350 kW 1 1 1 10 3 2 1
500 kW 1


power 2021
1
2021
2
2021
3
2021
4
2021
5
2021
6
2021
7
2021
8
2021
9
2021
10
2021
11
2021
12
2022
1
2022
2
2022
3
2022
4
2022
5
2022
6
2022
7
2022
8
2022
9
2022
10
2022
11
2022
12
2023
1
2023
2
2023
3
2023
4
2023
5
2023
6
2023
7
2023
8
2023
9
2023
10
2023
11
2023
12
2024
1
2024
2
2024
3
2024
4
2024
5
suma 208 225 242 260 267 270 410 414 425 439 448 487 495 507 511 513 520 541 550 558 575 587 632 656 712 732 746 765 793 822 857 907 964 1016 1078 1141 1206 1252 1320 1359 1370
dodane 208 17 17 18 7 3 140 4 11 14 9 39 8 12 4 2 7 21 9 8 17 12 45 24 56 20 14 19 28 29 35 50 57 52 62 63 65 46 68 39 11



ID name short_name website InsertionDate pool_id operator_id latitude longitude city postal_code street house_number ts station_id code power connector_interface
174083 PKN ORLEN Stacja Paliw MOP Rudniki Południe SŁ8197 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-05-16 15:13:12 36595 44 53.9978 22.8257 MOP Rudniki Południe 16-420 Raczki-Suwałki S61 2021-09-01 13:36:43 43580 PL-PKN-E81970101 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
174084 PKN ORLEN Stacja Paliw MOP Rudniki Południe SŁ8197 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-05-16 15:13:12 36595 44 53.9978 22.8257 MOP Rudniki Południe 16-420 Raczki-Suwałki S61 2021-09-01 13:36:43 43580 PL-PKN-E81970102 50 kW CHADEMO
174089 PKN ORLEN Stacja Paliw MOP Wieszowa Północ SŁ8214 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-05-16 15:13:12 36597 44 50.3722 18.7432 MOP Wieszowa Północ 42-672 Wieszowa A1 2021-09-02 10:23:51 43582 PL-PKN-E82140101 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
174090 PKN ORLEN Stacja Paliw MOP Wieszowa Północ SŁ8214 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-05-16 15:13:12 36597 44 50.3722 18.7432 MOP Wieszowa Północ 42-672 Wieszowa A1 2021-09-02 10:23:51 43582 PL-PKN-E82140102 50 kW CHADEMO
174086 PKN ORLEN Stacja Paliw MOP Wieszowa Południe SŁ8213 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-05-16 15:13:12 36596 44 50.3706 18.7415 MOP Wieszowa Południe 42-672 Wieszowa A1 2021-09-02 12:08:48 43581 PL-PKN-E82130101 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
174087 PKN ORLEN Stacja Paliw MOP Wieszowa Południe SŁ8213 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-05-16 15:13:12 36596 44 50.3706 18.7415 MOP Wieszowa Południe 42-672 Wieszowa A1 2021-09-02 12:08:48 43581 PL-PKN-E82130102 50 kW CHADEMO
286450 VIVO! Stalowa Wola GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-05-16 15:13:08 36679 5 50.5859 22.0633 Stalowa Wola 37-450 Chopina 42 2021-09-20 12:03:14 101959 PL-7R5-EL0386112 50 kW CHADEMO
286451 VIVO! Stalowa Wola GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-05-16 15:13:08 36679 5 50.5859 22.0633 Stalowa Wola 37-450 Chopina 42 2021-09-20 12:03:14 101959 PL-7R5-EL0386121 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
174310 Porsche Katowice Charge Point 1 AUTO LELLEK https://portal.lellek.pl/ 2024-05-16 15:13:14 36699 127 50.2548 18.9704 Katowice 40-818 Kochłowicka 103 2021-09-24 12:54:13 43747 PL-KT3-E00000009 320 kW IEC-62196-T2-COMBO
174309 Porsche Katowice Charge Point 2 AUTO LELLEK https://portal.lellek.pl/ 2024-05-16 15:13:14 36700 127 50.2549 18.9704 Katowice 40-818 Kochłowicka 103 2021-09-24 12:56:38 43748 PL-KT3-E00000010 320 kW IEC-62196-T2-COMBO
174311 Porsche Wrocław Charge Point 1 AUTO LELLEK https://portal.lellek.pl/ 2024-05-16 15:13:14 36701 127 51.0616 16.9993 Wrocław 53-015 Aleja Karkonoska 54 2021-09-24 13:23:46 43749 PL-KT3-E00000011 320 kW IEC-62196-T2-COMBO
174312 Porsche Wrocław Charge Point 2 AUTO LELLEK https://portal.lellek.pl/ 2024-05-16 15:13:14 36702 127 51.0617 16.9993 Wrocław 53-015 Aleja Karkonoska 54 2021-09-24 13:24:57 43750 PL-KT3-E00000012 320 kW IEC-62196-T2-COMBO
Źródło danych: https://eipa.udt.gov.pl/
Kontakt do mnie poprzez forum: https://forum.elektrowoz.pl/members/michal.89/