Podoba ci się ta strona - zamów Teslę korzystając z linku polecającego dostaniesz zniżkę na auto: klik :) Powstawanie nowych ładowarek o mocy minumum 50 kW
power 2021
1
2021
2
2021
3
2021
4
2021
5
2021
6
2021
7
2021
8
2021
9
2021
10
2021
11
2021
12
2022
1
2022
2
2022
3
2022
4
2022
5
2022
6
2022
7
2022
8
2022
9
2022
10
2022
11
2022
12
2023
1
2023
2
2023
3
2023
4
2023
5
2023
6
2023
7
2023
8
2023
9
2023
10
2023
11
2023
12
2024
1
2024
2
2024
3
2024
4
2024
5
2024
6
2024
7
2024
8
2024
9
2024
10
2024
11
50 kW 116 2 6 7 3 2 97 2 4 7 6 17 3 5 2 5 8 1 7 4 17 5 19 14 4 8 15 17 18 13 19 5 6 7 9 4 23 34 20 11 3 4 25 7 1
51 kW 1
54 kW 1
55 kW 1
60 kW 1 1 2 1 3 4 1 2 5 1 2 2 6 2 6 2 1 3 3 3 3 3 5 2 6 2 30 18 16
62 kW 11 2 1 3 1 1 3 1 1 2 4 1 1 1 1
63 kW 1
65 kW 1 1 1 1
70 kW 1 1 1 1 1
72 kW 1 2 2
75 kW 1 1 1 1
77 kW 1 1
80 kW 2 2 1 3 1 3 3 1 1
85 kW 1 1 1
90 kW 9 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 3
98 kW 1
99 kW 1
100 kW 7 1 2 1 1 39 2 3 3 14 2 3 1 1 1 3 1 2 2 7 7 4 1 1 3 1 3 2 1 1 3 5 1 1 3 5 1 1 3 4 1
106 kW 1
110 kW 1 1
112 kW 1 2
120 kW 1 2 1 2 2 2 2 1 1 3 9 3 3 9 16 31 24 14 22 23 25 30 22 13 13 12 18 9 2
125 kW 1 1
130 kW 1 1 1 1 2 1 1 1 2
132 kW 1
137 kW 1 1 1 1 1
140 kW 16 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 4 5 5 8 3 2 1 1 4 1 1 2
150 kW 26 2 3 4 1 1 1 2 3 2 1 11 1 9 2 1 4 2 1 5 7 5 6 14 9 6 13 8 4 6 6 5 6 7 2
160 kW 5 2 1 1 2 2 2 1 1
170 kW 1
175 kW 2 2 5 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1
178 kW 2
180 kW 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 4 3 1 1
188 kW 1
200 kW 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 2
240 kW 1 1 1
250 kW 1 1 1 1 1 1
300 kW 1 1 1 3 1
320 kW 4 2 1 2
350 kW 1 1 1 10 3 2 3 1 1
400 kW 2 1


power 2021
1
2021
2
2021
3
2021
4
2021
5
2021
6
2021
7
2021
8
2021
9
2021
10
2021
11
2021
12
2022
1
2022
2
2022
3
2022
4
2022
5
2022
6
2022
7
2022
8
2022
9
2022
10
2022
11
2022
12
2023
1
2023
2
2023
3
2023
4
2023
5
2023
6
2023
7
2023
8
2023
9
2023
10
2023
11
2023
12
2024
1
2024
2
2024
3
2024
4
2024
5
2024
6
2024
7
2024
8
2024
9
2024
10
2024
11
suma 193 206 222 239 245 248 386 390 401 417 426 464 473 485 489 491 498 518 526 534 551 564 607 632 679 697 710 728 767 795 827 879 931 984 1047 1102 1168 1218 1300 1391 1453 1497 1541 1579 1669 1719 1744
dodane 193 13 16 17 6 3 138 4 11 16 9 38 9 12 4 2 7 20 8 8 17 13 43 25 47 18 13 18 39 28 32 52 52 53 63 55 66 50 82 91 62 44 44 38 90 50 25



ID name short_name website InsertionDate pool_id operator_id latitude longitude city postal_code street house_number ts station_id code power connector_interface
174083 ORLEN Stacja Paliw MOP Rudniki Południe SŁ8197 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:33 36595 44 53.9978 22.8257 MOP Rudniki Południe 16-420 Raczki-Suwałki S61 2021-09-01 13:36:43 43580 PL-PKN-E81970101 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
174084 ORLEN Stacja Paliw MOP Rudniki Południe SŁ8197 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:33 36595 44 53.9978 22.8257 MOP Rudniki Południe 16-420 Raczki-Suwałki S61 2021-09-01 13:36:43 43580 PL-PKN-E81970102 50 kW CHADEMO
174089 ORLEN Stacja Paliw MOP Wieszowa Północ SŁ8214 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:33 36597 44 50.3722 18.7432 MOP Wieszowa Północ 42-672 Wieszowa A1 2021-09-02 10:23:51 43582 PL-PKN-E82140101 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
174090 ORLEN Stacja Paliw MOP Wieszowa Północ SŁ8214 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:33 36597 44 50.3722 18.7432 MOP Wieszowa Północ 42-672 Wieszowa A1 2021-09-02 10:23:51 43582 PL-PKN-E82140102 50 kW CHADEMO
174086 ORLEN Stacja Paliw MOP Wieszowa Południe SŁ8213 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:33 36596 44 50.3706 18.7415 MOP Wieszowa Południe 42-672 Wieszowa A1 2021-09-02 12:08:48 43581 PL-PKN-E82130101 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
174087 ORLEN Stacja Paliw MOP Wieszowa Południe SŁ8213 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:33 36596 44 50.3706 18.7415 MOP Wieszowa Południe 42-672 Wieszowa A1 2021-09-02 12:08:48 43581 PL-PKN-E82130102 50 kW CHADEMO
286450 VIVO! Stalowa Wola GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:31 36679 5 50.5859 22.0633 Stalowa Wola 37-450 Chopina 42 2021-09-20 12:03:14 101959 PL-7R5-EL0386112 50 kW CHADEMO
286451 VIVO! Stalowa Wola GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:31 36679 5 50.5859 22.0633 Stalowa Wola 37-450 Chopina 42 2021-09-20 12:03:14 101959 PL-7R5-EL0386121 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
174310 Porsche Katowice Charge Point 1 AUTO LELLEK https://portal.lellek.pl/ 2024-11-20 22:06:33 36699 127 50.2548 18.9704 Katowice 40-818 Kochłowicka 103 2021-09-24 12:54:13 43747 PL-KT3-E00000009 320 kW IEC-62196-T2-COMBO
174309 Porsche Katowice Charge Point 2 AUTO LELLEK https://portal.lellek.pl/ 2024-11-20 22:06:33 36700 127 50.2549 18.9704 Katowice 40-818 Kochłowicka 103 2021-09-24 12:56:38 43748 PL-KT3-E00000010 320 kW IEC-62196-T2-COMBO
174311 Porsche Wrocław Charge Point 1 AUTO LELLEK https://portal.lellek.pl/ 2024-11-20 22:06:33 36701 127 51.0616 16.9993 Wrocław 53-015 Aleja Karkonoska 54 2021-09-24 13:23:46 43749 PL-KT3-E00000011 320 kW IEC-62196-T2-COMBO
174312 Porsche Wrocław Charge Point 2 AUTO LELLEK https://portal.lellek.pl/ 2024-11-20 22:06:33 36702 127 51.0617 16.9993 Wrocław 53-015 Aleja Karkonoska 54 2021-09-24 13:24:57 43750 PL-KT3-E00000012 320 kW IEC-62196-T2-COMBO
Źródło danych: https://eipa.udt.gov.pl/
Kontakt do mnie poprzez forum: https://forum.elektrowoz.pl/members/michal.89/