Podoba ci się ta strona - zamów Teslę korzystając z linku polecającego dostaniesz zniżkę na auto: klik :) Powstawanie nowych ładowarek o mocy minumum 50 kW
power 2021
1
2021
2
2021
3
2021
4
2021
5
2021
6
2021
7
2021
8
2021
9
2021
10
2021
11
2021
12
2022
1
2022
2
2022
3
2022
4
2022
5
2022
6
2022
7
2022
8
2022
9
2022
10
2022
11
2022
12
2023
1
2023
2
2023
3
2023
4
2023
5
2023
6
2023
7
2023
8
2023
9
2023
10
2023
11
2023
12
2024
1
2024
2
2024
3
2024
4
2024
5
2024
6
2024
7
2024
8
2024
9
2024
10
2024
11
50 kW 116 2 6 7 3 2 97 2 4 7 6 17 3 5 2 5 8 1 7 4 17 5 19 14 4 8 15 17 18 13 19 5 6 7 9 4 23 34 20 11 3 4 25 7 1
51 kW 1
54 kW 1
55 kW 1
60 kW 1 1 2 1 3 4 1 2 5 1 2 2 6 2 6 2 1 3 3 3 3 3 5 2 6 2 30 18 16
62 kW 11 2 1 3 1 1 3 1 1 2 4 1 1 1 1
63 kW 1
65 kW 1 1 1 1
70 kW 1 1 1 1 1
72 kW 1 2 2
75 kW 1 1 1 1
77 kW 1 1
80 kW 2 2 1 3 1 3 3 1 1
85 kW 1 1 1
90 kW 9 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 3
98 kW 1
99 kW 1
100 kW 7 1 2 1 1 39 2 3 3 14 2 3 1 1 1 3 1 2 2 7 7 4 1 1 3 1 3 2 1 1 3 5 1 1 3 5 1 1 3 4 1
106 kW 1
110 kW 1 1
112 kW 1 2
120 kW 1 2 1 2 2 2 2 1 1 3 9 3 3 9 16 31 24 14 22 23 25 30 22 13 13 12 18 9 2
125 kW 1 1
130 kW 1 1 1 1 2 1 1 1 2
132 kW 1
137 kW 1 1 1 1 1
140 kW 16 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 4 5 5 8 3 2 1 1 4 1 1 2
150 kW 26 2 3 4 1 1 1 2 3 2 1 11 1 9 2 1 4 2 1 5 7 5 6 14 9 6 13 8 4 6 6 5 6 7 2
160 kW 5 2 1 1 2 2 2 1 1
170 kW 1
175 kW 2 2 5 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1
178 kW 2
180 kW 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 4 3 1 1
188 kW 1
200 kW 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 2
240 kW 1 1 1
250 kW 1 1 1 1 1 1
300 kW 1 1 1 3 1
320 kW 4 2 1 2
350 kW 1 1 1 10 3 2 3 1 1
400 kW 2 1


power 2021
1
2021
2
2021
3
2021
4
2021
5
2021
6
2021
7
2021
8
2021
9
2021
10
2021
11
2021
12
2022
1
2022
2
2022
3
2022
4
2022
5
2022
6
2022
7
2022
8
2022
9
2022
10
2022
11
2022
12
2023
1
2023
2
2023
3
2023
4
2023
5
2023
6
2023
7
2023
8
2023
9
2023
10
2023
11
2023
12
2024
1
2024
2
2024
3
2024
4
2024
5
2024
6
2024
7
2024
8
2024
9
2024
10
2024
11
suma 193 206 222 239 245 248 386 390 401 417 426 464 473 485 489 491 498 518 526 534 551 564 607 632 679 697 710 728 767 795 827 879 931 984 1047 1102 1168 1218 1300 1391 1453 1497 1541 1579 1669 1719 1744
dodane 193 13 16 17 6 3 138 4 11 16 9 38 9 12 4 2 7 20 8 8 17 13 43 25 47 18 13 18 39 28 32 52 52 53 63 55 66 50 82 91 62 44 44 38 90 50 25



ID name short_name website InsertionDate pool_id operator_id latitude longitude city postal_code street house_number ts station_id code power connector_interface
131708 Kraków Airport im. Jana Pawła II TAURON https://www.tauron.pl/tauron/tauron-innowacje/carsharing 2024-11-20 22:06:32 34342 11 50.0715 19.7996 Balice 32-083 Kpt. Mieczysława Medweckiego 1 2021-07-06 13:41:40 40391 PL-BB4-E6HWJV8PD 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
131709 Kraków Airport im. Jana Pawła II TAURON https://www.tauron.pl/tauron/tauron-innowacje/carsharing 2024-11-20 22:06:32 34342 11 50.0715 19.7996 Balice 32-083 Kpt. Mieczysława Medweckiego 1 2021-07-06 13:41:40 40391 PL-BB4-EXSEBYMJ4 50 kW CHADEMO
131712 Kraków Airport im. Jana Pawła II TAURON https://www.tauron.pl/tauron/tauron-innowacje/carsharing 2024-11-20 22:06:32 34342 11 50.0715 19.7996 Balice 32-083 Kpt. Mieczysława Medweckiego 1 2021-07-06 13:41:40 40391 PL-BB4-E1FC6D3C1 50 kW CHADEMO
131729 KGHM Polska Miedź S.A. TAURON https://www.tauron.pl/tauron/tauron-innowacje/carsharing 2024-11-20 22:06:32 34348 11 51.4356 16.1561 Lubin 59-301 Marii Skłodowskiej-Curie 182 _ 2021-07-07 11:56:03 40400 PL-BB4-EFKYJ5Z7N 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
131730 KGHM Polska Miedź S.A. TAURON https://www.tauron.pl/tauron/tauron-innowacje/carsharing 2024-11-20 22:06:32 34348 11 51.4356 16.1561 Lubin 59-301 Marii Skłodowskiej-Curie 182 _ 2021-07-07 11:56:03 40400 PL-BB4-EXR0IJ69Z 50 kW CHADEMO
131779 MOP Wierzbnik TAURON https://www.tauron.pl/tauron/tauron-innowacje/carsharing 2024-11-20 22:06:32 34367 11 50.764 17.4138 Wierzbnik 49-200 MOP, Autostrada A4 _ 2021-07-07 15:29:23 40421 PL-BB4-EYI29334X 50 kW CHADEMO
131780 MOP Wierzbnik TAURON https://www.tauron.pl/tauron/tauron-innowacje/carsharing 2024-11-20 22:06:32 34367 11 50.764 17.4138 Wierzbnik 49-200 MOP, Autostrada A4 _ 2021-07-07 15:29:23 40421 PL-BB4-EFNMP2IMU 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
131843 LOTOS Stacja Paliw TAURON https://www.tauron.pl/tauron/tauron-innowacje/carsharing 2024-11-20 22:06:32 34394 11 51.2104 15.2376 Godzieszów 59-730 Godzieszów 37D 2021-07-09 09:09:36 40451 PL-BB4-EPJDGCP6N 50 kW CHADEMO
131844 LOTOS Stacja Paliw TAURON https://www.tauron.pl/tauron/tauron-innowacje/carsharing 2024-11-20 22:06:32 34394 11 51.2104 15.2376 Godzieszów 59-730 Godzieszów 37D 2021-07-09 09:09:36 40451 PL-BB4-EW462MVPA 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
132350 Karczma Kuban TAURON https://www.tauron.pl/tauron/tauron-innowacje/carsharing 2024-11-20 22:06:32 34408 11 49.9567 18.9667 Goczałkowice Zdrój 43-230 Spokojna 72 2021-07-09 10:28:14 40472 PL-BB4-E44130102 50 kW CHADEMO
132351 Karczma Kuban TAURON https://www.tauron.pl/tauron/tauron-innowacje/carsharing 2024-11-20 22:06:32 34408 11 49.9567 18.9667 Goczałkowice Zdrój 43-230 Spokojna 72 2021-07-09 10:28:14 40472 PL-BB4-E44130103 77 kW IEC-62196-T2-COMBO
132356 Centrum Południe Wrocław TAURON https://www.tauron.pl/tauron/tauron-innowacje/carsharing 2024-11-20 22:06:32 34411 11 51.0959 17.0217 Wrocław 53-332 Powstańców Śląskich 15-17 2021-07-09 14:59:11 40475 PL-BB4-E44160101 50 kW CHADEMO
132357 Centrum Południe Wrocław TAURON https://www.tauron.pl/tauron/tauron-innowacje/carsharing 2024-11-20 22:06:32 34411 11 51.0959 17.0217 Wrocław 53-332 Powstańców Śląskich 15-17 2021-07-09 14:59:11 40475 PL-BB4-E44160102 50 kW CHADEMO
132358 Centrum Południe Wrocław TAURON https://www.tauron.pl/tauron/tauron-innowacje/carsharing 2024-11-20 22:06:32 34411 11 51.0959 17.0217 Wrocław 53-332 Powstańców Śląskich 15-17 2021-07-09 14:59:11 40475 PL-BB4-E44160103 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
132365 Galeria Gorlicka TAURON https://www.tauron.pl/tauron/tauron-innowacje/carsharing 2024-11-20 22:06:32 34413 11 49.6567 21.1603 Gorlice 38-300 Ogrodowa 6 2021-07-09 15:16:34 40478 PL-BB4-E44180102 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
132366 Galeria Gorlicka TAURON https://www.tauron.pl/tauron/tauron-innowacje/carsharing 2024-11-20 22:06:32 34413 11 49.6567 21.1603 Gorlice 38-300 Ogrodowa 6 2021-07-09 15:16:34 40478 PL-BB4-E44180103 50 kW CHADEMO
170787 Tarnów Roczniak GO+ EAuto https://www.gopluseauto.pl/ 2024-11-20 22:06:32 36230 6 50.0352 21.0062 Tarnów 33-100 Błonie 5 2021-07-15 14:07:32 43084 PL-MYE-EGOS10198 50 kW IEC-62196-T2-COMBO, CHADEMO
170852 Solne Miasto GO+ EAuto https://www.gopluseauto.pl/ 2024-11-20 22:06:32 36263 6 49.9856 20.0464 Wieliczka 32-020 Kościuszki 15 2021-07-21 16:26:42 43130 PL-MYE-EGOS10200 50 kW IEC-62196-T2-COMBO, CHADEMO
111311 ORLEN Stacja Paliw MOP Jawor Wschód SŁ8170 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:32 31709 44 51.0728 16.2153 Jawor 00-000 MOP Jawor Wschód S3 2021-07-23 07:26:05 36559 PL-PKN-E81700101 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
111312 ORLEN Stacja Paliw MOP Jawor Wschód SŁ8170 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:32 31709 44 51.0728 16.2153 Jawor 00-000 MOP Jawor Wschód S3 2021-07-23 07:26:05 36559 PL-PKN-E81700102 50 kW CHADEMO
111314 ORLEN Stacja Paliw MOP Jawor Zachód SŁ8171 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:33 31710 44 51.0729 16.2119 Jawor 00-000 MOP Jawor Zachód S3 2021-07-23 07:27:17 36560 PL-PKN-E81710101 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
111315 ORLEN Stacja Paliw MOP Jawor Zachód SŁ8171 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:33 31710 44 51.0729 16.2119 Jawor 00-000 MOP Jawor Zachód S3 2021-07-23 07:27:17 36560 PL-PKN-E81710102 50 kW CHADEMO
168553 ORLEN Warszawa Senator SŁ8113 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:33 36056 44 52.2456 21.0056 Warszawa 00-085 Bielańska 12 2021-07-23 07:27:32 42816 PL-PKN-E81130101 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
141546 ORLEN Stacja Paliw Płock SŁ8191 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:33 34905 44 52.5338 19.7608 Płock 09-411 Wyszogrodzka 150 2021-07-23 07:27:59 41310 PL-PKN-E81910101 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
141547 ORLEN Stacja Paliw Płock SŁ8191 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:33 34905 44 52.5338 19.7608 Płock 09-411 Wyszogrodzka 150 2021-07-23 07:27:59 41310 PL-PKN-E81910102 50 kW CHADEMO
110198 ORLEN Stacja Paliw Olsztynek SŁ8169 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:32 31609 44 53.5824 20.1802 Olsztynek 11-015 MOP Olsztynek S7 2021-07-23 07:28:05 36233 PL-PKN-E81690101 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
110199 ORLEN Stacja Paliw Olsztynek SŁ8169 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:32 31609 44 53.5824 20.1802 Olsztynek 11-015 MOP Olsztynek S7 2021-07-23 07:28:05 36233 PL-PKN-E81690102 50 kW CHADEMO
170709 ORLEN Stacja Paliw Mrągowo SŁ8196 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:33 36192 44 53.8602 21.2828 Mrągowo 11-700 Olsztyńska 15 2021-07-23 07:28:13 43031 PL-PKN-E81960101 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
170710 ORLEN Stacja Paliw Mrągowo SŁ8196 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:33 36192 44 53.8602 21.2828 Mrągowo 11-700 Olsztyńska 15 2021-07-23 07:28:13 43031 PL-PKN-E81960102 50 kW CHADEMO
169206 ORLEN Stacja Paliw Pawliki SŁ8168 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:33 36072 44 53.2998 20.4372 Pawliki 13-100 Pawliki 12 2021-07-23 07:28:21 42847 PL-PKN-E81680101 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
169207 ORLEN Stacja Paliw Pawliki SŁ8168 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:33 36072 44 53.2998 20.4372 Pawliki 13-100 Pawliki 12 2021-07-23 07:28:21 42847 PL-PKN-E81680102 50 kW CHADEMO
141554 ORLEN Stacja Paliw MOP Sople Wschód SŁ8193 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:33 34908 44 53.8898 19.7358 MOP Sople Wschód 14-330 MOP S7 2021-07-23 07:28:30 41313 PL-PKN-E81930101 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
141555 ORLEN Stacja Paliw MOP Sople Wschód SŁ8193 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:33 34908 44 53.8898 19.7358 MOP Sople Wschód 14-330 MOP S7 2021-07-23 07:28:30 41313 PL-PKN-E81930102 50 kW CHADEMO
141559 ORLEN Stacja Paliw MOP Sople Zachód SŁ8192 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:33 34910 44 53.8823 19.7328 MOP Sople Zachód 14-330 MOP S7 2021-07-23 07:28:38 41315 PL-PKN-E81920101 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
141560 ORLEN Stacja Paliw MOP Sople Zachód SŁ8192 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:33 34910 44 53.8823 19.7328 MOP Sople Zachód 14-330 MOP S7 2021-07-23 07:28:38 41315 PL-PKN-E81920102 50 kW CHADEMO
292340 ORLEN Stacja Paliw Szumowo SŁ8186 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:33 33954 44 52.9081 22.0931 Szumowo 18-305 kpt. Antoniego Kozłowskiego 21A 2021-07-23 07:28:45 39695 PL-PKN-E81860101 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
96948 ORLEN Stacja Paliw Kraśnik SŁ8148 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:32 30486 44 50.9293 22.2489 Kraśnik 23-200 Lubelska 139 2021-07-23 07:28:55 34585 PL-PKN-E81480102 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
128173 ORLEN Stacja Paliw Łączyn SŁ8179 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:33 34063 44 50.6231 20.284 Łączyn 28-300 S7 S7 2021-07-23 07:29:18 39827 PL-PKN-E81790101 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
96950 ORLEN Stacja Paliw Kraków SŁ8142 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:32 30487 44 50.0751 19.9103 Kraków 30-081 Kazimierza Wielkiego 121 2021-07-23 07:29:26 34586 PL-PKN-E81420102 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
96930 ORLEN Stacja Paliw Kraków Armii Krajowej SŁ8147 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:32 30473 44 50.0712 19.8936 Kraków 30-150 Armii Krajowej 21A 2021-07-23 07:29:34 34577 PL-PKN-E81470101 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
96967 ORLEN Stacja Paliw Kraków Mogilska 122 SŁ8109 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:32 30484 44 50.069 19.9794 Kraków 31-445 Mogilska 122 2021-07-23 07:29:42 34595 PL-PKN-E81090101 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
96865 ORLEN Stacja Paliw Aleksandrowice SŁ8115 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:32 30449 44 50.0812 19.7741 Aleksandrowice 32-084 Aleksandrowice 130 2021-07-23 07:29:50 34553 PL-PKN-E81150101 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
96867 ORLEN Stacja Paliw Morawica SŁ8116 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:32 30450 44 50.0789 19.7584 Morawica 32-084 Morawica 285 2021-07-23 07:29:57 34554 PL-PKN-E81160101 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
96909 ORLEN Stacja Paliw Wierzchosławice SŁ8138 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:32 30466 44 50.0171 20.8619 Wierzchosławice 33-122 Wierzchosławice 852 2021-07-23 07:30:19 34570 PL-PKN-E81380101 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
96910 ORLEN Stacja Paliw Wierzchosławice SŁ8138 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:32 30466 44 50.0171 20.8619 Wierzchosławice 33-122 Wierzchosławice 852 2021-07-23 07:30:19 34570 PL-PKN-E81380102 50 kW CHADEMO
96932 ORLEN Stacja Paliw Zakopane SŁ8146 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:32 30474 44 49.3213 19.9856 Zakopane 34-500 Ustup 1B 2021-07-23 07:30:37 34578 PL-PKN-E81460101 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
96956 ORLEN Stacja Paliw Rzeszów SŁ8137 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:32 30489 44 50.0615 21.9427 Rzeszów 35-213 Krakowska 291 2021-07-23 07:30:48 34589 PL-PKN-E81370102 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
96962 ORLEN Stacja Paliw Rzeszów SŁ8130 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:32 30490 44 50.0626 22.0115 Rzeszów 35-233 Lubelska 46 2021-07-23 07:30:56 34592 PL-PKN-E81300102 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
289422 ORLEN Stacja Paliw MOP Paszczyna SŁ8166 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:33 86909 44 50.0978 21.5204 Paszczyna 39-207 MOP Paszczyna A4 2021-07-23 07:31:04 105651 PL-PKN-E81660101 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
289423 ORLEN Stacja Paliw MOP Paszczyna SŁ8166 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:33 86909 44 50.0978 21.5204 Paszczyna 39-207 MOP Paszczyna A4 2021-07-23 07:31:04 105651 PL-PKN-E81660102 50 kW CHADEMO
96921 ORLEN Stacja Paliw Katowice SŁ8133 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:32 30470 44 50.2625 19.0444 Katowice 40-226 Roździeńskiego 102 2021-07-23 07:31:11 34574 PL-PKN-E81330101 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
96922 ORLEN Stacja Paliw Katowice SŁ8133 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:32 30470 44 50.2625 19.0444 Katowice 40-226 Roździeńskiego 102 2021-07-23 07:31:11 34574 PL-PKN-E81330102 50 kW CHADEMO
96944 ORLEN Stacja Paliw Katowice SŁ8141 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:32 30478 44 50.2522 19.0486 Katowice 40-266 Murckowska 5 2021-07-23 07:31:28 34583 PL-PKN-E81410102 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
96912 ORLEN Stacja Paliw Katowice SŁ8131 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:32 30467 44 50.2783 19.0821 Katowice 40-313 Roździeńskiego 194 2021-07-23 07:31:36 34571 PL-PKN-E81310101 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
96913 ORLEN Stacja Paliw Katowice SŁ8131 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:32 30467 44 50.2783 19.0821 Katowice 40-313 Roździeńskiego 194 2021-07-23 07:31:36 34571 PL-PKN-E81310102 50 kW CHADEMO
96897 ORLEN Stacja Paliw Katowice SŁ8127 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:32 30462 44 50.2304 18.9727 Katowice 40-724 Piotrowicka 92 2021-07-23 07:31:46 34566 PL-PKN-E81270101 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
96898 ORLEN Stacja Paliw Katowice SŁ8127 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:32 30462 44 50.2304 18.9727 Katowice 40-724 Piotrowicka 92 2021-07-23 07:31:46 34566 PL-PKN-E81270102 50 kW CHADEMO
96894 ORLEN Stacja Paliw Dąbrowa Górnicza SŁ8111 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:32 30461 44 50.3171 19.2472 Dąbrowa Górnicza 41-300 Katowicka 30 2021-07-23 07:31:53 34565 PL-PKN-E81110101 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
96895 ORLEN Stacja Paliw Dąbrowa Górnicza SŁ8111 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:32 30461 44 50.3171 19.2472 Dąbrowa Górnicza 41-300 Katowicka 30 2021-07-23 07:31:53 34565 PL-PKN-E81110102 50 kW CHADEMO
96848 ORLEN Stacja Paliw Bytom SŁ8124 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:32 30442 44 50.3188 18.9455 Bytom 41-910 Chorzowska 90 2021-07-23 07:32:14 34546 PL-PKN-E81240101 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
293465 ORLEN Stacja Paliw Bytom SŁ8124 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:32 30442 44 50.3188 18.9455 Bytom 41-910 Chorzowska 90 2021-07-23 07:32:14 34546 PL-PKN-E81240102 50 kW CHADEMO
96881 ORLEN Stacja Paliw Lgota SŁ8121 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:32 30456 44 50.8477 19.0451 Lgota 42-100 Częstochowska 90 2021-07-23 07:32:21 34560 PL-PKN-E81210101 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
96860 ORLEN Stacja Paliw Częstochowa SŁ8110 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:32 30447 44 50.8028 19.0876 Częstochowa 42-200 Św. Barbary 105 2021-07-23 07:32:35 34551 PL-PKN-E81100101 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
96861 ORLEN Stacja Paliw Częstochowa SŁ8110 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:32 30447 44 50.8028 19.0876 Częstochowa 42-200 Św. Barbary 105 2021-07-23 07:32:35 34551 PL-PKN-E81100102 50 kW CHADEMO
96853 ORLEN Stacja Paliw Częstochowa SŁ8112 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:32 30444 44 50.8351 19.1539 Częstochowa 42-200 Warszawska 324/334 2021-07-23 07:32:45 34548 PL-PKN-E81120101 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
96854 ORLEN Stacja Paliw Częstochowa SŁ8112 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:32 30444 44 50.8351 19.1539 Częstochowa 42-200 Warszawska 324/334 2021-07-23 07:32:45 34548 PL-PKN-E81120102 50 kW CHADEMO
96927 ORLEN Stacja Paliw Poczesna SŁ8143 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:32 30472 44 50.7188 19.1559 Poczesna 42-262 Warszawska 10 2021-07-23 07:32:54 34576 PL-PKN-E81430101 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
96928 ORLEN Stacja Paliw Poczesna SŁ8143 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:32 30472 44 50.7188 19.1559 Poczesna 42-262 Warszawska 10 2021-07-23 07:32:54 34576 PL-PKN-E81430102 50 kW CHADEMO
96879 ORLEN Stacja Paliw Siewierz SŁ8105 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:32 30455 44 50.466 19.2298 Siewierz 42-470 Bytomska 67 2021-07-23 07:33:04 34559 PL-PKN-E81050101 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
96915 ORLEN Stacja Paliw Tychy SŁ8132 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:32 30468 44 50.1056 19.0069 Tychy 43-100 Beskidzka 60 2021-07-23 07:33:19 34572 PL-PKN-E81320101 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
96916 ORLEN Stacja Paliw Tychy SŁ8132 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:32 30468 44 50.1056 19.0069 Tychy 43-100 Beskidzka 60 2021-07-23 07:33:19 34572 PL-PKN-E81320102 50 kW CHADEMO
96901 ORLEN Stacja Paliw Tychy SŁ8128 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:32 30463 44 50.1024 19.0077 Tychy 43-100 Fabryczna 3A 2021-07-23 07:33:29 34567 PL-PKN-E81280102 50 kW CHADEMO
293162 ORLEN Stacja Paliw Tychy SŁ8128 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:32 30463 44 50.1024 19.0077 Tychy 43-100 Fabryczna 3A 2021-07-23 07:33:29 34567 PL-PKN-E81280101 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
123021 ORLEN Stacja Paliw MOP Zastawie SŁ8161 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:33 33382 44 50.1495 19.3013 MOP Zastawie 43-607 MOP A4 2021-07-23 07:33:39 39008 PL-PKN-E81610101 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
123022 ORLEN Stacja Paliw MOP Zastawie SŁ8161 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:33 33382 44 50.1495 19.3013 MOP Zastawie 43-607 MOP A4 2021-07-23 07:33:39 39008 PL-PKN-E81610102 50 kW CHADEMO
121444 ORLEN Stacja Paliw Gliwice SŁ8160 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:33 33130 44 50.2869 18.6725 Gliwice 44-100 Pszczyńska 52 2021-07-23 07:33:48 38682 PL-PKN-E81600101 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
121445 ORLEN Stacja Paliw Gliwice SŁ8160 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:33 33130 44 50.2869 18.6725 Gliwice 44-100 Pszczyńska 52 2021-07-23 07:33:48 38682 PL-PKN-E81600102 50 kW CHADEMO
96845 ORLEN Stacja Paliw Rybnik SŁ8114 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:32 30441 44 50.1323 18.5513 Rybnik 44-207 Gliwicka 196 2021-07-23 07:34:02 34545 PL-PKN-E81140101 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
96846 ORLEN Stacja Paliw Rybnik SŁ8114 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:32 30441 44 50.1323 18.5513 Rybnik 44-207 Gliwicka 196 2021-07-23 07:34:02 34545 PL-PKN-E81140102 50 kW CHADEMO
96924 ORLEN Stacja Paliw Jaworzno SŁ8134 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:32 30471 44 50.1475 19.2961 Jaworzno 46-607 MOP Kępnica A4 2021-07-23 07:35:00 34575 PL-PKN-E81340101 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
96925 ORLEN Stacja Paliw Jaworzno SŁ8134 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:32 30471 44 50.1475 19.2961 Jaworzno 46-607 MOP Kępnica A4 2021-07-23 07:35:00 34575 PL-PKN-E81340102 50 kW CHADEMO
96883 ORLEN Stacja Paliw Góra Św. Anny SŁ8117 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:32 30457 44 50.4615 18.1608 Góra Św. Anny 47-154 Autostrada A4 2021-07-23 07:35:22 34561 PL-PKN-E81170101 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
96885 ORLEN Stacja Paliw Wysoka SŁ8118 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:32 30458 44 50.4632 18.1615 Wysoka 47-154 Autostrada A4 2021-07-23 07:35:27 34562 PL-PKN-E81180101 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
96886 ORLEN Stacja Paliw Wysoka SŁ8118 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:32 30458 44 50.4632 18.1615 Wysoka 47-154 Autostrada A4 2021-07-23 07:35:27 34562 PL-PKN-E81180102 50 kW CHADEMO
