Podoba ci się ta strona - zamów Teslę korzystając z linku polecającego dostaniesz zniżkę na auto: klik :) Powstawanie nowych ładowarek o mocy minumum 50 kW
power 2021
1
2021
2
2021
3
2021
4
2021
5
2021
6
2021
7
2021
8
2021
9
2021
10
2021
11
2021
12
2022
1
2022
2
2022
3
2022
4
2022
5
2022
6
2022
7
2022
8
2022
9
2022
10
2022
11
2022
12
2023
1
2023
2
2023
3
2023
4
2023
5
2023
6
2023
7
2023
8
2023
9
2023
10
2023
11
2023
12
2024
1
2024
2
2024
3
2024
4
2024
5
2024
6
2024
7
2024
8
2024
9
2024
10
2024
11
50 kW 116 2 6 7 3 2 97 2 4 7 6 17 3 5 2 5 8 1 7 4 17 5 19 14 4 8 15 17 18 13 19 5 6 7 9 4 23 34 20 11 3 4 25 7 1
51 kW 1
54 kW 1
55 kW 1
60 kW 1 1 2 1 3 4 1 2 5 1 2 2 6 2 6 2 1 3 3 3 3 3 5 2 6 2 30 18 16
62 kW 11 2 1 3 1 1 3 1 1 2 4 1 1 1 1
63 kW 1
65 kW 1 1 1 1
70 kW 1 1 1 1 1
72 kW 1 2 2
75 kW 1 1 1 1
77 kW 1 1
80 kW 2 2 1 3 1 3 3 1 1
85 kW 1 1 1
90 kW 9 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 3
98 kW 1
99 kW 1
100 kW 7 1 2 1 1 39 2 3 3 14 2 3 1 1 1 3 1 2 2 7 7 4 1 1 3 1 3 2 1 1 3 5 1 1 3 5 1 1 3 4 1
106 kW 1
110 kW 1 1
112 kW 1 2
120 kW 1 2 1 2 2 2 2 1 1 3 9 3 3 9 16 31 24 14 22 23 25 30 22 13 13 12 18 9 2
125 kW 1 1
130 kW 1 1 1 1 2 1 1 1 2
132 kW 1
137 kW 1 1 1 1 1
140 kW 16 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 4 5 5 8 3 2 1 1 4 1 1 2
150 kW 26 2 3 4 1 1 1 2 3 2 1 11 1 9 2 1 4 2 1 5 7 5 6 14 9 6 13 8 4 6 6 5 6 7 2
160 kW 5 2 1 1 2 2 2 1 1
170 kW 1
175 kW 2 2 5 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1
178 kW 2
180 kW 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 4 3 1 1
188 kW 1
200 kW 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 2
240 kW 1 1 1
250 kW 1 1 1 1 1 1
300 kW 1 1 1 3 1
320 kW 4 2 1 2
350 kW 1 1 1 10 3 2 3 1 1
400 kW 2 1


power 2021
1
2021
2
2021
3
2021
4
2021
5
2021
6
2021
7
2021
8
2021
9
2021
10
2021
11
2021
12
2022
1
2022
2
2022
3
2022
4
2022
5
2022
6
2022
7
2022
8
2022
9
2022
10
2022
11
2022
12
2023
1
2023
2
2023
3
2023
4
2023
5
2023
6
2023
7
2023
8
2023
9
2023
10
2023
11
2023
12
2024
1
2024
2
2024
3
2024
4
2024
5
2024
6
2024
7
2024
8
2024
9
2024
10
2024
11
suma 193 206 222 239 245 248 386 390 401 417 426 464 473 485 489 491 498 518 526 534 551 564 607 632 679 697 710 728 767 795 827 879 931 984 1047 1102 1168 1218 1300 1391 1453 1497 1541 1579 1669 1719 1744
dodane 193 13 16 17 6 3 138 4 11 16 9 38 9 12 4 2 7 20 8 8 17 13 43 25 47 18 13 18 39 28 32 52 52 53 63 55 66 50 82 91 62 44 44 38 90 50 25



ID name short_name website InsertionDate pool_id operator_id latitude longitude city postal_code street house_number ts station_id code power connector_interface
231695 ORLEN Stacja Paliw Warszawa SŁ8227 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:33 64417 44 52.2256 20.9585 Warszawa 01-242 Aleja Prymasa Tysiąclecia 52 2021-12-23 08:39:00 78821 PL-PKN-E82270101 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
231761 ORLEN Stacja Paliw Warszawa SŁ8220 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:33 64468 44 52.2506 21.0659 Warszawa 03-816 Chodakowska 35 2021-12-23 10:58:02 78873 PL-PKN-E82200101 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
231764 ORLEN Stacja Paliw Warszawa SŁ8222 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:33 64469 44 52.2386 20.983 Warszawa 01-016 Aleja Solidarności 100 2021-12-23 12:15:20 78874 PL-PKN-E82220101 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
231758 ORLEN Stacja Paliw Warszawa SŁ8218 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:33 64467 44 52.2366 21.0878 Warszawa 04-026 Ostrobramska 124 2021-12-23 13:37:05 78872 PL-PKN-E82180101 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
231792 ORLEN Stacja Paliw Warszawa SŁ8221 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:33 64494 44 52.2238 21.0594 Warszawa 03-955 Wersalska 3 2021-12-23 14:32:39 78899 PL-PKN-E82210101 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
238504 ORLEN Stacja Paliw Kraśnik Dolny SŁ8212 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:33 69114 44 51.317 15.5967 Kraśnik Dolny 59-700 Kraśnik Dolny A4 2021-12-27 11:52:17 83596 PL-PKN-E82120101 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
238497 ORLEN Stacja Paliw Kleszczewko Zachód SŁ8236 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:33 69111 44 54.1911 18.6311 Kleszczewko 83-031 MOP Kleszczewko A1 2021-12-28 06:49:45 83593 PL-PKN-E82360101 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
231729 EKOEN - Nowy Kisielin - ul. Rozwojowa 7, Zielona Góra, EKOEN https://ekoen.pl/ 2024-11-20 22:06:33 64444 237 51.9259 15.6164 Zielona Góra 66-002 Nowy Kisielin - ul. Rozwojowa 7 2021-12-29 09:31:26 78848 PL-P2W-E12605002 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
238501 ORLEN Stacja Paliw Opole SŁ8245 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:33 69113 44 50.6801 17.8763 Opole 45-837 Wrocławska 135 2021-12-29 11:28:13 83595 PL-PKN-E82450101 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
233842 ORLEN Stacja Paliw Michałowice Północ SŁ8232 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:33 66509 44 51.2262 17.2056 Mirków 55-095 Łosice 30 2021-12-30 12:50:17 80930 PL-PKN-E82320101 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
233839 ORLEN Stacja Paliw Michałowice Południe SŁ8215 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:33 66508 44 51.2246 17.2003 Mirków 55-095 Łosice 30 2021-12-30 12:51:49 80929 PL-PKN-E82150101 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
233845 ORLEN Stacja Paliw Wisznia Mała SŁ8167 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:33 66510 44 51.2586 17.0446 MOP Wisznia Mała 55-114 Wisznia Mała S5 2021-12-30 12:52:49 80931 PL-PKN-E81670101 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
233848 ORLEN Stacja Paliw Morzęcino Zachód SŁ8233 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:33 66511 44 51.438 16.8972 MOP Morzęcino Zachód 55-140 Morzęcino S5 2021-12-30 13:06:12 80932 PL-PKN-E82330101 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
Źródło danych: https://eipa.udt.gov.pl/
Kontakt do mnie poprzez forum: https://forum.elektrowoz.pl/members/michal.89/