Podoba ci się ta strona - zamów Teslę korzystając z linku polecającego dostaniesz zniżkę na auto: klik :)
Strona zbiera, agreguje i prezentuje dane o publicznych ładowarkach samochodów elektrycznych. Możesz uzyskać informacje o nowopowstających stacjach ładowania, znaleźć stacje na mapie oraz sprawdzić obłożenie konkretnego złącza.
Na podstornie ev.warszawa.pl [łamane na] tesla [łamane na] znajdziecie aktualnie dostepne do zakupu auta oferowane przez teslę w całej europie.



Bazy ładowania o nazwie zawierającej aldi (znaleziono 206)
ID operator_id latitude longitude name city postal_code street house_number ts InsertionDate connectors status_changes
88548 4 51.9773 15.4879 Aldi Zielona Góra Zielona Góra 66-016 Łężyca-Apartamentowa 1 2023-08-23 13:39:53 2025-04-25 23:00:27 11kW TYPE2-NOCABLE 2
92401 5 50.1964 19.2688 Aldi Jaworzno Matejki Jaworzno 43-600 Matejki 29 2024-06-10 23:00:56 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 102
92402 5 52.0695 19.4803 Aldi Gdańsk Kartuska Gdańsk 80-298 Kartuska 478 2024-06-10 23:01:04 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 47
92594 5 54.4166 18.4775 Aldi Gdańsk Raatza Gdańsk 80-299 Raatza 2 2024-06-20 23:00:34 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 172
92595 5 54.3223 18.5547 Aldi Gdańsk Czermińskiego Gdańsk 80-174 Czermińskiego 4 2024-06-20 23:01:01 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 310
92725 5 51.7997 15.7059 Aldi Nowa Sól Przyszłości Nowa Sól 67-100 Bolesławy Sidorskiej 2 2024-09-26 20:57:23 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 40
92726 5 52.1493 21.2225 Aldi Józefów Piłsudskiego Józefów 05-410 Piłsudskiego 22.0 2024-09-27 13:34:45 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 142
92727 5 51.2494 22.603 Aldi Lublin Gospodarcza Lublin 20-211 Gospodarcza 34.0 2024-07-10 09:20:24 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 102
92728 5 51.2075 22.6877 Aldi Świdnik Zbożowa Świdnik 21-040 Zbożowa 1 2024-07-10 09:22:09 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 50
92729 5 53.6921 17.5562 Aldi Chojnice Prochowa Chojnice 89-600 Prochowa 4 2024-06-26 23:01:39 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 66
92730 5 51.2066 22.5979 Aldi Lublin Głuska Lublin 20-381 Głuska 24 2024-07-10 09:26:10 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 43
92732 5 50.0144 20.9768 Aldi Tarnów Szkotnik Tarnów 33-100 Szkotnik 15 2024-08-27 11:12:32 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 94
92733 5 53.1584 23.1976 Aldi Białystok Raginisa Białystok 15-164 Raginisa 42 2024-09-26 20:59:54 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 50
92734 5 50.977 18.2118 Aldi Kluczbork Grunwaldzka Kluczbork 46-203 Grunwaldzka 26 2024-10-17 09:57:01 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 58
92735 5 51.2183 22.6989 Aldi Świdnik Spółdzielcza Świdnik 21-045 Spółdzielcza 4 2024-07-10 09:36:08 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 88
92736 5 52.0999 16.6629 Aldi Kiełczewo Poznańska Kiełczewo 64-000 Poznańska 21 2024-10-07 15:01:36 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 46
92737 5 54.117 22.9346 Aldi Suwałki Pułaskiego Suwałki 16-400 Pułaskiego 71 2024-07-08 11:38:10 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 46
92738 5 50.0347 18.6744 Aldi Żory Armii Krajowej Żory 44-240 Armii Krajowej 29 2024-08-06 09:02:38 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 81
92740 5 54.0901 22.9455 Aldi Suwałki Utrata Suwałki 16-402 Utrata 109 2024-07-08 11:44:10 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 50
92741 5 54.4603 17.0471 Aldi Słupsk Bohaterów Westerplatte Słupsk 76-200 Bohaterów Westerplatte 9 2024-10-30 16:32:50 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 139
92742 5 51.225 18.5644 Aldi Wieluń Głowackiego Wieluń 98-300 Głowackiego 41A 2024-06-26 23:03:51 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 99
92743 5 51.0826 16.9021 Aldi Smolec Cedrowa Smolec 54-433 Cedrowa 1 2024-07-18 02:00:23 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 333
92745 5 51.2159 22.6408 Aldi Świdnik Piasecka Świdnik 20-283 Piasecka 2 2024-07-10 09:56:07 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 63
92746 5 54.5795 18.4941 Aldi Kosakowo Gryfa Pomorskiego Kosakowo 81-198 Gryfa Pomorskiego 1 2024-06-26 23:04:36 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 83
92747 5 53.0213 18.6386 Aldi Toruń Szosa Lubicka Toruń 87-100 Szosa Lubicka 1 2024-09-26 20:47:11 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 184
92749 5 51.2051 22.5428 Aldi Lublin Nałkowskich Lublin 20-470 Nałkowskich 211 2024-07-04 15:58:09 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 237
92750 5 53.151 18.1472 Aldi Bydgoszcz Andersena Bydgoszcz 85-792 Andersena 23 2024-09-27 14:00:50 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 110
92752 5 51.276 22.5731 Aldi Lublin Spółdzielczości Pracy Lublin 20-960 Spółdzielczości Pracy 68 2024-07-10 10:10:27 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 105
92753 5 54.5932 18.3599 (przed uruchomieniem) Aldi Reda Obwodowa 21 Reda 84-240 Obwodowa 21 2024-07-26 08:45:52 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 49
92756 5 54.4633 17.0108 Aldi Słupsk Józefa Piłsudskiego Słupsk 76-200 Józefa Piłsudskiego 75 2024-10-30 15:29:13 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 75
92757 5 54.3372 18.5692 Aldi Gdańsk Limbowa Gdańsk 80-175 Limbowa 1 2024-11-22 12:07:59 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 104
92758 5 53.0254 18.6221 Aldi Toruń Kościuszki Toruń 87-100 Kościuszki 55 2024-09-26 20:42:52 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 146
92760 5 50.2693 19.0332 Aldi Katowice Katowicka Katowice 40-173 Katowicka 30 2024-10-31 14:02:27 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 94
92777 5 54.5741 16.8691 Aldi Ustka Ogrodowa Ustka 76-270 Ogrodowa 1 2024-10-30 16:17:38 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 67
92778 5 50.2195 18.9683 Aldi Katowice Piotrowicka Katowice 40-721 Piotrowicka 77 2024-11-06 14:16:00 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 79
92779 5 51.094 17.0218 Aldi Wrocław Powstańców Śląskich Wrocław 53-333 Powstańców Śląskich 82A 2024-07-26 16:48:20 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 356
92780 5 50.8234 19.1043 Aldi Częstochowa Szajnowicza - Iwanowa Częstochowa 42-218 Szajnowicza - Iwanowa 39 2024-10-28 14:57:24 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 108
92781 5 50.3118 18.6682 Aldi Gliwice Toszecka Gliwice 44-102 Toszecka 49 2024-06-27 23:01:34 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 58
92782 5 53.0126 18.5706 Aldi Toruń Asnyka Toruń 87-100 Asnyka 2 2024-09-26 20:41:05 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 64
92784 5 50.8037 19.1121 Aldi Częstochowa Korczaka Częstochowa 42-202 Korczaka 11 2024-06-27 23:02:04 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 62
92787 5 50.3263 19.1859 Aldi Dąbrowa Górnicza Przybylaka Dąbrowa Górnicza 41-300 Przybylaka 2 2024-08-06 09:06:02 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 114
93699 5 51.5673 15.5497 Aldi Szprotawa Henrykowska Szprotawa 67-300 Henrykowska 5 2024-07-31 08:20:01 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 17
93774 5 50.2934 19.2383 Aldi Sosnowiec Główna Sosnowiec 41-215 Główna 35 2024-08-06 08:58:40 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 32
93775 5 50.2844 18.9714 Aldi Katowice Ułańska Katowice 40-887 Ułańska 6 2024-08-06 08:57:13 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 165
93778 5 50.3418 18.1958 Aldi Kędzierzyn-Koźle Kozielska Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kozielska 16A 2024-08-06 09:32:49 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 47
93925 5 51.1187 20.8535 Aldi Skarżysko-Kamienna Popiełuszki Skarżysko-Kamienna 26-110 Popiełuszki 10 2024-08-14 10:16:46 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 184
94030 5 51.8001 19.4578 Aldi Łódź Rysownicza Łódź 91-855 Rysownicza 52 2024-08-21 16:29:49 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 139
94044 5 54.1725 19.4034 Aldi Elbląg Robotnicza Elbląg 82-300 Robotnicza 134 2024-08-22 15:54:05 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 95
94098 5 53.8278 22.3638 Aldi Ełk Suwalska Ełk 19-300 Suwalska 6 2024-08-27 10:52:31 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 114
94267 5 53.7213 16.6796 Aldi Szczecinek Koszalińska Szczecinek 78-400 Koszalińska 100 2024-09-04 23:01:01 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 69
94268 5 54.1629 15.5474 Aldi Kołobrzeg Grzybowska Kołobrzeg 78-100 Grzybowska 2 2024-09-04 23:01:10 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 314
94269 5 54.2008 16.1613 Aldi Koszalin Morska Koszalin 75-215 Morska 49 2024-09-04 23:02:16 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 31
94305 5 51.9427 15.4799 Aldi Zielona Góra Zacisze Zielona Góra 65-775 Zacisze 7 2024-09-06 23:00:49 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 142
94306 5 54.1243 22.929 Aldi Suwałki Reja Suwałki 16-400 Reja 73 2024-09-06 23:01:29 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 11
94354 5 52.8127 17.2144 Aldi Wągrowiec Kcyńska Wągrowiec 62-100 Kcyńska 20A 2025-01-28 11:45:33 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 16
94355 5 53.1479 16.7175 Aldi Piła Wyspiańskiego Piła 64-920 Wyspiańskiego 29 2024-09-09 23:00:58 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 23
94390 5 52.4127 21.1902 Aldi Radzymin Wołomińska Radzymin 05-250 Wołomińska 5 2024-09-11 23:01:28 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 158
94459 5 50.9033 15.7271 Aldi Jelenia Góra Sobieskiego Jelenia Góra 58-500 Sobieskiego 37 2024-09-16 23:00:57 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 259
94460 5 51.1395 17.0272 Aldi Wrocław Obornicka Wrocław 51-114 Obornicka 72 2024-09-16 23:01:08 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 280
94527 5 52.116 20.9758 Aldi Zamienie Arakowa Zamienie 05-500 Arakowa 6 2024-10-31 13:03:32 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 204
94528 5 52.1929 20.9597 Aldi Warszawa al. Krakowska Warszawa 02-133 al. Krakowska 263 2024-09-18 23:01:38 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 119
94553 5 49.6606 18.8543 Aldi Wisła 1 Maja Wisła 43-460 1 Maja 71C 2024-09-19 23:01:09 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 190
94595 5 51.0546 16.1857 Aldi Jawor Limanowskiego Jawor 59-400 Limanowskiego 27 2024-09-24 23:01:21 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 34
94616 5 51.3891 16.2099 Aldi Lubin Pawia Lubin 59-300 Pawia 74 2024-09-25 23:01:04 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 28
94617 5 51.5039 16.0648 Aldi Polkowice Młyńska Polkowice 59-101 Młyńska 8 2024-09-25 23:01:11 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 36
94618 5 52.8838 20.6296 Aldi Ciechanów Fetlińskiej Ciechanów 06-413 Fetlińskiej 6 2024-09-25 23:01:44 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 202
94646 5 53.1647 18.1616 Aldi Bydgoszcz Pelplińska Bydgoszcz 85-794 Pelplińska 39 2024-09-26 20:37:19 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 82
94657 5 52.7988 18.2672 Aldi Inowrocław Jacewska Inowrocław 88-104 Jacewska 20 2024-09-27 13:07:57 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 115
94658 5 53.0356 18.5999 Aldi Toruń Legionów Toruń 87-100 Legionów 222a 2024-09-27 13:10:35 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 151
94660 5 52.6447 19.0616 Aldi Włocławek Kruszyńska Włocławek 87-800 Kruszyńska 13a 2024-09-27 13:38:21 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 227
94661 5 53.1046 18.0323 Aldi Bydgoszcz Bohaterów Kragujewca Bydgoszcz 85-860 Bohaterów Kragujewca 8 2024-09-27 13:39:07 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 128
94662 5 53.1362 18.0138 Aldi Bydgoszcz Gdańska Bydgoszcz 85-021 Gdańska 133 2024-09-27 13:47:53 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 319
94663 5 52.6629 19.055 Aldi Włocławek Wieniecka Włocławek 87-800 Wieniecka 17a 2024-09-27 13:48:35 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 157
94665 5 53.3106 15.0292 Aldi Stargard Szarych Szeregów Stargard 73-110 Szarych Szeregów 19 2024-09-27 13:54:41 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 64
94666 5 53.126 18.0463 Aldi Bydgoszcz Marii Curie Skłodowskiej Bydgoszcz 85-713 Marii Curie Skłodowskiej 60a 2024-09-27 13:57:34 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 324
94667 5 52.2113 20.812 Aldi Ożarów Mazowiecki Poznańska Ożarów Mazowiecki 05-850 Poznańska 224 2024-10-31 20:27:20 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 130
94676 5 52.4074 22.235 Aldi Sokołów Podlaski Wolności Sokołów Podlaski 08-300 Wolności 1 2024-09-27 20:08:49 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 144
94930 5 52.3867 16.9682 Aldi Poznań Bobrzańska Poznań 61-350 Bobrzańska 11 2024-10-17 09:11:42 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 120
94931 5 51.9652 17.507 Aldi Jarocin Wojska Polskiego Jarocin 63-200 Wojska Pol. 47 2024-10-17 09:24:34 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 51
94933 5 52.4591 16.9269 Aldi Poznań Umultowska Poznań 61-614 Umultowska 67 2024-12-17 07:49:42 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 150
94934 5 52.3914 16.8669 Aldi Poznań Jugosłowiańska Poznań 60-301 Jugosłowiańska 33 2024-10-17 11:55:44 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 70
94935 5 52.4456 16.9091 Aldi Poznań Obornicka Poznań 60-650 Obornicka 242 2024-10-17 12:13:13 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 158
94936 5 52.4191 16.9626 Aldi Poznań Główna Poznań 61-002 Główna 12 2024-10-17 12:22:21 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 126
94937 5 50.3912 18.9601 Aldi Piekary Śląskie Ks. Roczkowskiego Piekary Śląskie 41-943 Ks. Roczkowskiego 1 2024-10-17 12:56:02 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 17
94938 5 52.3621 16.9041 Aldi Poznań 28 Czerwca 1956r. Poznań 61-441 28 Czerwca 1956 r. 388 2024-10-17 12:56:56 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 134
94939 5 53.733 18.9327 Aldi Kwidzyn Konopnickiej Kwidzyn 82-500 Konopnickiej 12a 2024-10-17 13:05:09 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 154
94940 5 52.5353 17.582 Aldi Gniezno Poznańska Gniezno 62-200 Poznańska 10 2024-12-17 12:42:48 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 34
94946 5 50.1106 18.9709 Aldi Tychy Jaśkowicka Tychy 43-100 Jaśkowicka 1 2024-10-17 16:47:48 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 15
94953 5 50.2945 18.6722 Aldi Gliwice Ks. Marcina Strzody Gliwice 44-100 Ks. Marcina Strzody 1 2024-10-17 19:45:29 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 77
94994 5 50.2857 18.6756 Aldi Gliwice Gwarków Gliwice 44-100 Gwarków 27 2024-10-22 12:45:45 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 32
95014 5 50.087 20.019 Aldi Kraków os. Na lotnisku Kraków 31-801 Os. Na lotnisku 2 2024-10-23 12:45:19 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 235
95061 5 52.0635 20.4433 Aldi Żyrardów Kilińskiego Żyrardów 96-300 Kilińskiego 14 2024-10-28 08:00:01 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 283
95062 5 52.2864 21.0743 Aldi Warszawa Radzymińska Warszawa 03-643 Radzymińska 245 2024-10-28 08:31:12 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 113
95063 5 52.1078 20.6398 Aldi Grodzisk Mazowiecki Orzeszkowej Grodzisk Mazowiecki 05-827 E. Orzeszkowej 1 2024-10-28 08:35:14 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 86
95068 5 50.284 18.9395 Aldi Chorzów Dąbrowskiego Chorzów 41-506 Dąbrowskiego 110 2024-10-28 13:51:17 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 81
95069 5 52.5368 19.7575 Aldi Płock Wyszogrodzka Płock 09-410 Wyszogrodzka 137 2024-10-28 14:04:57 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 42
95070 5 52.2231 21.2286 Aldi Warszawa Trakt Brzeski Warszawa 05-077 Trakt Brzeski 48 2024-10-28 14:08:00 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 340
95071 5 50.1744 18.8967 Aldi Mikołów Wyzwolenia Mikołów 43-190 Wyzwolenia 7 2024-10-28 14:12:59 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 33
95073 5 52.2266 21.1419 Aldi Warszawa Floriana Warszawa 04-664 Floriana 3 2024-10-28 15:00:25 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 132
95074 5 50.2989 18.9563 Aldi Chorzów Tadeusza Kościuszki Chorzów 41-530 Tadeusza Kościuszki 3 2024-10-28 15:01:18 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 45
95075 5 52.5559 19.6956 Aldi Płock Przemysłowa Płock 09-400 Przemysłowa 6 2024-10-28 15:04:00 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 24
95174 5 52.3119 21.0965 Aldi Marki Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego Marki 05-270 Aleja Marszałka Józefa Piłsudzkiego 22 2024-10-30 13:27:53 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 94
95176 5 50.854 17.4593 Aldi Brzeg Chocimska Brzeg 49-304 Chocimska 4H 2024-10-31 13:42:12 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 83
95177 5 50.4856 17.9782 Aldi Krapkowice Ks. Koziołka Krapkowice 47-303 Ks. Koziołka 44 2024-10-30 14:37:49 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 32
95178 5 51.2114 17.387 Aldi Oleśnica Skłodowskiej - Curie Oleśnica 56-400 Skłodowskiej - Curie 4 2024-10-30 14:44:58 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 252
95179 5 50.3409 18.1401 Aldi Kędzierzyn-Koźle Gazowa Kędzierzyn-Koźle 47-200 Gazowa 5 2024-10-30 14:51:09 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 39
95185 5 50.3391 18.8872 Aldi Bytom Puszkina Bytom 41-907 Puszkina 4 2024-10-30 22:01:19 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 12
95222 5 50.3614 18.8477 Aldi Bytom Frenzla Bytom 41-923 Frenzla 97 2024-10-31 18:58:05 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 38
95223 5 50.4426 18.8263 Aldi Tarnowskie Góry Bałkańska Tarnowskie Góry 42-612 Bałkańska 1 2024-10-31 19:26:43 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 68
95280 5 51.1114 16.9584 Aldi Wrocław Strzegomska Wrocław 54-432 Strzegomska 214 2024-11-05 16:02:33 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 96
95298 5 51.128 16.9748 Aldi Wrocław Szybowcowa Wrocław 54-130 Szybowcowa 7 2024-11-06 13:07:51 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 302
95307 5 50.2656 18.9353 Aldi Chorzów Stefana Batorego Chorzów 41-506 Stefana Batorego 56 2024-11-06 18:19:04 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 33
95316 5 49.8105 19.0006 Aldi Bielsko-Biała Trzech Diamentów Bielsko-Biała 43-300 Trzech Diamentów 1 2024-11-07 10:17:23 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 137
95317 5 50.7828 16.021 Aldi Kamienna Góra Jeleniogórska Kamienna Góra 58-400 Jeleniogórska 6-8 2024-11-07 10:40:23 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 51
95318 5 51.1162 15.2899 Aldi Lubań 7 Dywizji Lubań 59-800 7 Dywizji 11 2024-11-07 13:27:28 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 33
95349 5 53.4872 14.3916 Aldi Dobra Szczecińska Dobra 72-003 Szczecińska 5B 2024-11-12 07:44:37 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 117
95350 5 53.4912 14.586 Aldi Szczecin Sobola Szczecin 71-815 Sobola 1 2024-11-12 07:57:11 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 65
95351 5 53.9197 15.1973 Aldi Gryfice Nowy Świat Gryfice 72-300 Nowy Świat 1 2024-11-12 08:02:41 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 28
95356 5 49.809 19.0553 Aldi Bielsko-Biała Żywiecka Bielsko-Biała 43-300 Żywiecka 80 2024-11-12 11:30:56 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 66
95364 5 50.7703 16.2745 Aldi Wałbrzych ul. Wysockiego Wałbrzych 58-300 Wysockiego 5 2024-11-12 14:34:41 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 70
95365 5 50.813 16.2813 Aldi Wałbrzych Długa Wałbrzych 58-309 Długa 4C 2024-11-12 14:37:35 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 42
95366 5 50.7831 19.139 Aldi Częstochowa Botaniczna Częstochowa 42-216 Botaniczna 37 2024-11-12 14:38:55 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 17
95367 5 50.7306 16.6558 Aldi Dzierżoniów Bielawska Dzierżoniów 58-200 Bielawska 13 2024-11-12 14:39:50 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 37
95368 5 50.2469 19.1223 Aldi Mysłowice Katowicka Mysłowice 41-400 Katowicka 55 2024-11-12 14:43:22 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 84
95369 5 50.3203 19.1749 Aldi Dąbrowa Górnicza Legionów Polskich Dąbrowa Górnicza 41-300 Legionów Polskich 38 b 2024-11-12 14:44:32 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 170
95370 5 50.8446 16.4762 Aldi Świdnica Ofiar Oświęcimskich Świdnica 58-100 Ofiar Oświęcimskich 21 2024-11-12 15:03:32 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 46
95418 5 51.102 16.9436 Aldi Wrocław Mińska Wrocław 54-610 Mińska 36 2024-11-13 15:09:23 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 218
95427 5 52.366 16.9286 Aldi Poznań Starołęcka Poznań 61-361 Starołęcka 64 2024-11-14 11:29:51 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 17
95489 5 52.401 17.0669 Aldi Swarzędz Tysiąclecia Swarzędz 62-020 Tysiąclecia 38 2024-11-18 12:16:20 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 40
95490 5 52.3775 16.8809 Aldi Poznań Leszczyńska Poznań 60-115 Leszczyńska 3 2024-12-24 11:31:45 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 49
95495 5 52.5076 16.741 Aldi Rokietnica Trakt Napoleoński Rokietnica 62-090 Trakt Napoleoński 8 2024-11-18 12:38:44 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 96
95496 5 52.448 16.9849 Aldi Koziegłowy Gdyńska Koziegłowy 62-028 Gdyńska 30 2024-11-18 12:42:00 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 42
95500 5 52.3282 17.5621 Aldi Września Daszyńskiego Września 62-300 Daszyńskiego 1 2024-11-18 12:44:19 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 228
95501 5 51.7367 19.4415 Aldi Łódź Obywatelska Łódź 93-562 Obywatelska 85 2024-11-18 13:25:45 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 105
95502 5 52.6284 20.3806 Aldi Płońsk Żołnierzy Wyklętych Płońsk 09-100 Żołnierzy Wyklętych 17 2024-11-18 13:07:45 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 70
95503 5 51.7972 19.3935 Aldi Łódź Grabieniec Łódź 91-140 Grabieniec 25 2024-11-18 13:26:29 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 114
95504 5 53.5329 15.8043 Aldi Drawsko Pomorskie Plac Gdański Drawsko Pomorskie 78-500 Plac Gdański 3A 2024-11-18 13:29:40 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 27
95546 5 50.4767 17.3218 Aldi Nysa Kornela Ujejskiego Nysa 48-300 Kornela Ujejskiego 1 2024-11-19 11:52:13 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 109
95547 5 51.524 20.0176 Aldi Tomaszów Mazowiecki Św. Antoniego Tomaszów Mazowiecki 97-200 Św. Antoniego 65/69 2024-11-19 11:53:27 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 26
95548 5 52.3906 16.8499 Aldi Poznań Jeleniogórska Poznań 60-179 Jeleniogórska 8 2024-12-17 12:33:52 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 152
95586 5 50.288 19.1122 Aldi Sosnowiec Ptasia Sosnowiec 41-209 Ptasia 20 2024-11-21 14:34:50 2025-04-25 23:00:28 11kW TYPE2-NOCABLE 25
