ID | operator_id | latitude | longitude | name | city | postal_code | street | house_number | ts | InsertionDate | connectors | status_changes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88548 | 4 | 51.9773 | 15.4879 | Aldi Zielona Góra | Zielona Góra | 66-016 | Łężyca-Apartamentowa | 1 | 2023-08-23 13:39:53 | 2025-07-21 23:00:03 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 2 |
92401 | 5 | 50.1964 | 19.2688 | Aldi Jaworzno Matejki | Jaworzno | 43-600 | Matejki | 29 | 2024-06-10 23:00:56 | 2025-07-21 23:00:03 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 130 |
92402 | 5 | 52.0695 | 19.4803 | Aldi Gdańsk Kartuska | Gdańsk | 80-298 | Kartuska | 478 | 2024-06-10 23:01:04 | 2025-07-21 23:00:03 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 127 |
92594 | 5 | 54.4166 | 18.4775 | Aldi Gdańsk Raatza | Gdańsk | 80-299 | Raatza | 2 | 2024-06-20 23:00:34 | 2025-07-21 23:00:03 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 258 |
92595 | 5 | 54.3223 | 18.5547 | Aldi Gdańsk Czermińskiego | Gdańsk | 80-174 | Czermińskiego | 4 | 2024-06-20 23:01:01 | 2025-07-21 23:00:03 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 424 |
92725 | 5 | 51.7997 | 15.7059 | Aldi Nowa Sól Przyszłości | Nowa Sól | 67-100 | Bolesławy Sidorskiej | 2 | 2024-09-26 20:57:23 | 2025-07-21 23:00:03 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 94 |
92726 | 5 | 52.1493 | 21.2225 | Aldi Józefów Piłsudskiego | Józefów | 05-410 | Piłsudskiego | 22.0 | 2024-09-27 13:34:45 | 2025-07-21 23:00:03 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 210 |
92727 | 5 | 51.2494 | 22.603 | Aldi Lublin Gospodarcza | Lublin | 20-211 | Gospodarcza | 34.0 | 2024-07-10 09:20:24 | 2025-07-21 23:00:03 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 204 |
92728 | 5 | 51.2075 | 22.6877 | Aldi Świdnik Zbożowa | Świdnik | 21-040 | Zbożowa | 1 | 2024-07-10 09:22:09 | 2025-07-21 23:00:03 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 66 |
92729 | 5 | 53.6921 | 17.5562 | Aldi Chojnice Prochowa | Chojnice | 89-600 | Prochowa | 4 | 2024-06-26 23:01:39 | 2025-07-21 23:00:03 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 99 |
92730 | 5 | 51.2066 | 22.5979 | Aldi Lublin Głuska | Lublin | 20-381 | Głuska | 24 | 2024-07-10 09:26:10 | 2025-07-21 23:00:03 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 51 |
92732 | 5 | 50.0144 | 20.9768 | Aldi Tarnów Szkotnik | Tarnów | 33-100 | Szkotnik | 15 | 2024-08-27 11:12:32 | 2025-07-21 23:00:03 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 110 |
92733 | 5 | 53.1584 | 23.1976 | Aldi Białystok Raginisa | Białystok | 15-164 | Raginisa | 42 | 2024-09-26 20:59:54 | 2025-07-21 23:00:03 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 60 |
92734 | 5 | 50.977 | 18.2118 | Aldi Kluczbork Grunwaldzka | Kluczbork | 46-203 | Grunwaldzka | 26 | 2024-10-17 09:57:01 | 2025-07-21 23:00:03 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 92 |
92735 | 5 | 51.2183 | 22.6989 | Aldi Świdnik Spółdzielcza | Świdnik | 21-045 | Spółdzielcza | 4 | 2024-07-10 09:36:08 | 2025-07-21 23:00:03 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 120 |
92736 | 5 | 52.0999 | 16.6629 | Aldi Kiełczewo Poznańska | Kiełczewo | 64-000 | Poznańska | 21 | 2024-10-07 15:01:36 | 2025-07-21 23:00:03 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 143 |
92737 | 5 | 54.117 | 22.9346 | Aldi Suwałki Pułaskiego | Suwałki | 16-400 | Pułaskiego | 71 | 2024-07-08 11:38:10 | 2025-07-21 23:00:03 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 66 |
92738 | 5 | 50.0347 | 18.6744 | Aldi Żory Armii Krajowej | Żory | 44-240 | Armii Krajowej | 29 | 2024-08-06 09:02:38 | 2025-07-21 23:00:03 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 171 |
92740 | 5 | 54.0901 | 22.9455 | Aldi Suwałki Utrata | Suwałki | 16-402 | Utrata | 109 | 2024-07-08 11:44:10 | 2025-07-21 23:00:03 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 74 |
92741 | 5 | 54.4603 | 17.0471 | Aldi Słupsk Bohaterów Westerplatte | Słupsk | 76-200 | Bohaterów Westerplatte | 9 | 2024-10-30 16:32:50 | 2025-07-21 23:00:03 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 235 |
92742 | 5 | 51.225 | 18.5644 | Aldi Wieluń Głowackiego | Wieluń | 98-300 | Głowackiego | 41A | 2024-06-26 23:03:51 | 2025-07-21 23:00:03 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 151 |
92743 | 5 | 51.0826 | 16.9021 | Aldi Smolec Cedrowa | Smolec | 54-433 | Cedrowa | 1 | 2024-07-18 02:00:23 | 2025-07-21 23:00:03 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 389 |
92745 | 5 | 51.2159 | 22.6408 | Aldi Świdnik Piasecka | Świdnik | 20-283 | Piasecka | 2 | 2024-07-10 09:56:07 | 2025-07-21 23:00:03 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 81 |
92746 | 5 | 54.5795 | 18.4941 | Aldi Kosakowo Gryfa Pomorskiego | Kosakowo | 81-198 | Gryfa Pomorskiego | 1 | 2024-06-26 23:04:36 | 2025-07-21 23:00:03 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 161 |
92747 | 5 | 53.0213 | 18.6386 | Aldi Toruń Szosa Lubicka | Toruń | 87-100 | Szosa Lubicka | 1 | 2024-09-26 20:47:11 | 2025-07-21 23:00:03 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 300 |
92750 | 5 | 53.151 | 18.1472 | Aldi Bydgoszcz Andersena | Bydgoszcz | 85-792 | Andersena | 23 | 2024-09-27 14:00:50 | 2025-07-21 23:00:03 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 154 |
92752 | 5 | 51.276 | 22.5731 | Aldi Lublin Spółdzielczości Pracy | Lublin | 20-960 | Spółdzielczości Pracy | 68 | 2024-07-10 10:10:27 | 2025-07-21 23:00:03 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 149 |
92753 | 5 | 54.5932 | 18.3599 | (przed uruchomieniem) Aldi Reda Obwodowa 21 | Reda | 84-240 | Obwodowa | 21 | 2024-07-26 08:45:52 | 2025-07-21 23:00:03 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 55 |
92756 | 5 | 54.4633 | 17.0108 | Aldi Słupsk Józefa Piłsudskiego | Słupsk | 76-200 | Józefa | Piłsudskiego 75 | 2024-10-30 15:29:13 | 2025-07-21 23:00:03 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 97 |
92757 | 5 | 54.3372 | 18.5692 | Aldi Gdańsk Limbowa | Gdańsk | 80-175 | Limbowa | 1 | 2024-11-22 12:07:59 | 2025-07-21 23:00:03 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 210 |
92758 | 5 | 53.0254 | 18.6221 | Aldi Toruń Kościuszki | Toruń | 87-100 | Kościuszki | 55 | 2024-09-26 20:42:52 | 2025-07-21 23:00:03 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 250 |
92760 | 5 | 50.2693 | 19.0332 | Aldi Katowice Katowicka | Katowice | 40-173 | Katowicka | 30 | 2024-10-31 14:02:27 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 146 |
92777 | 5 | 54.5741 | 16.8691 | Aldi Ustka Ogrodowa | Ustka | 76-270 | Ogrodowa | 1 | 2024-10-30 16:17:38 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 121 |
92778 | 5 | 50.2195 | 18.9683 | Aldi Katowice Piotrowicka | Katowice | 40-721 | Piotrowicka | 77 | 2024-11-06 14:16:00 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 145 |
92779 | 5 | 51.094 | 17.0218 | Aldi Wrocław Powstańców Śląskich | Wrocław | 53-333 | Powstańców Śląskich | 82A | 2024-07-26 16:48:20 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 504 |
92780 | 5 | 50.8234 | 19.1043 | Aldi Częstochowa Szajnowicza - Iwanowa | Częstochowa | 42-218 | Szajnowicza - Iwanowa | 39 | 2024-10-28 14:57:24 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 160 |
92781 | 5 | 50.3118 | 18.6682 | Aldi Gliwice Toszecka | Gliwice | 44-102 | Toszecka | 49 | 2024-06-27 23:01:34 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 82 |
92782 | 5 | 53.0126 | 18.5706 | Aldi Toruń Asnyka | Toruń | 87-100 | Asnyka | 2 | 2024-09-26 20:41:05 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 128 |
92784 | 5 | 50.8037 | 19.1121 | Aldi Częstochowa Korczaka | Częstochowa | 42-202 | Korczaka | 11 | 2024-06-27 23:02:04 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 72 |
92787 | 5 | 50.3263 | 19.1859 | Aldi Dąbrowa Górnicza Przybylaka | Dąbrowa Górnicza | 41-300 | Przybylaka | 2 | 2024-08-06 09:06:02 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 165 |
93699 | 5 | 51.5673 | 15.5497 | Aldi Szprotawa Henrykowska | Szprotawa | 67-300 | Henrykowska | 5 | 2024-07-31 08:20:01 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 35 |
93774 | 5 | 50.2934 | 19.2383 | Aldi Sosnowiec Główna | Sosnowiec | 41-215 | Główna | 35 | 2024-08-06 08:58:40 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 116 |
93775 | 5 | 50.2844 | 18.9714 | Aldi Katowice Ułańska | Katowice | 40-887 | Ułańska | 6 | 2024-08-06 08:57:13 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 225 |
93778 | 5 | 50.3418 | 18.1958 | Aldi Kędzierzyn-Koźle Kozielska | Kędzierzyn-Koźle | 47-224 | Kozielska | 16A | 2024-08-06 09:32:49 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 79 |
93925 | 5 | 51.1187 | 20.8535 | Aldi Skarżysko-Kamienna Popiełuszki | Skarżysko-Kamienna | 26-110 | Popiełuszki | 10 | 2024-08-14 10:16:46 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE 400kW CCS |
238 |
94030 | 5 | 51.8001 | 19.4578 | Aldi Łódź Rysownicza | Łódź | 91-855 | Rysownicza | 52 | 2024-08-21 16:29:49 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 263 |
94044 | 5 | 54.1725 | 19.4034 | Aldi Elbląg Robotnicza | Elbląg | 82-300 | Robotnicza | 134 | 2024-08-22 15:54:05 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 189 |
94098 | 5 | 53.8278 | 22.3638 | Aldi Ełk Suwalska | Ełk | 19-300 | Suwalska | 6 | 2024-08-27 10:52:31 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 174 |
94267 | 5 | 53.7213 | 16.6796 | (w przebudowie 1z5) Aldi Szczecinek Koszalińska | Szczecinek | 78-400 | Koszalińska | 100 | 2024-09-04 23:01:01 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE 400kW CCS |
163 |
94268 | 5 | 54.1629 | 15.5474 | Aldi Kołobrzeg Grzybowska | Kołobrzeg | 78-100 | Grzybowska | 2 | 2024-09-04 23:01:10 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 498 |
94269 | 5 | 54.2008 | 16.1613 | Aldi Koszalin Morska | Koszalin | 75-215 | Morska | 49 | 2024-09-04 23:02:16 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 49 |
94305 | 5 | 51.9427 | 15.4799 | Aldi Zielona Góra Zacisze | Zielona Góra | 65-775 | Zacisze | 7 | 2024-09-06 23:00:49 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 226 |
94306 | 5 | 54.1243 | 22.929 | Aldi Suwałki Reja | Suwałki | 16-400 | Reja | 73 | 2024-09-06 23:01:29 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 23 |
94354 | 5 | 52.8127 | 17.2144 | Aldi Wągrowiec Kcyńska | Wągrowiec | 62-100 | Kcyńska | 20A | 2025-01-28 11:45:33 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 44 |
94355 | 5 | 53.1479 | 16.7175 | (w przebudowie 1z5) Aldi Piła Wyspiańskiego | Piła | 64-920 | Wyspiańskiego | 29 | 2024-09-09 23:00:58 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE 400kW CCS |
110 |
94390 | 5 | 52.4127 | 21.1902 | Aldi Radzymin Wołomińska | Radzymin | 05-250 | Wołomińska | 5 | 2024-09-11 23:01:28 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 286 |
94459 | 5 | 50.9033 | 15.7271 | Aldi Jelenia Góra Sobieskiego | Jelenia Góra | 58-500 | Sobieskiego | 37 | 2024-09-16 23:00:57 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 351 |
94460 | 5 | 51.1395 | 17.0272 | Aldi Wrocław Obornicka | Wrocław | 51-114 | Obornicka | 72 | 2024-09-16 23:01:08 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 492 |
94527 | 5 | 52.116 | 20.9758 | Aldi Zamienie Arakowa | Zamienie | 05-500 | Arakowa | 6 | 2024-10-31 13:03:32 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 446 |
94528 | 5 | 52.1929 | 20.9597 | Aldi Warszawa al. Krakowska | Warszawa | 02-133 | al. Krakowska | 263 | 2024-09-18 23:01:38 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 184 |
94553 | 5 | 49.6606 | 18.8543 | Aldi Wisła 1 Maja | Wisła | 43-460 | 1 Maja | 71C | 2024-09-19 23:01:09 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 278 |
94595 | 5 | 51.0546 | 16.1857 | Aldi Jawor Limanowskiego | Jawor | 59-400 | Limanowskiego | 27 | 2024-09-24 23:01:21 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE 400kW CCS |
60 |
94616 | 5 | 51.3891 | 16.2099 | Aldi Lubin Pawia | Lubin | 59-300 | Pawia | 74 | 2024-09-25 23:01:04 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 64 |
94617 | 5 | 51.5039 | 16.0648 | Aldi Polkowice Młyńska | Polkowice | 59-101 | Młyńska | 8 | 2024-09-25 23:01:11 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 64 |
94618 | 5 | 52.8838 | 20.6296 | Aldi Ciechanów Fetlińskiej | Ciechanów | 06-413 | Fetlińskiej | 6 | 2024-09-25 23:01:44 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 358 |
94646 | 5 | 53.1647 | 18.1616 | Aldi Bydgoszcz Pelplińska | Bydgoszcz | 85-794 | Pelplińska | 39 | 2024-09-26 20:37:19 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 104 |
94657 | 5 | 52.7988 | 18.2672 | Aldi Inowrocław Jacewska | Inowrocław | 88-104 | Jacewska | 20 | 2024-09-27 13:07:57 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 143 |
94658 | 5 | 53.0356 | 18.5999 | Aldi Toruń Legionów | Toruń | 87-100 | Legionów | 222a | 2024-09-27 13:10:35 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 220 |
94660 | 5 | 52.6447 | 19.0616 | Aldi Włocławek Kruszyńska | Włocławek | 87-800 | Kruszyńska | 13a | 2024-09-27 13:38:21 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 268 |
94661 | 5 | 53.1046 | 18.0323 | Aldi Bydgoszcz Bohaterów Kragujewca | Bydgoszcz | 85-860 | Bohaterów Kragujewca | 8 | 2024-09-27 13:39:07 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 214 |
94662 | 5 | 53.1362 | 18.0138 | Aldi Bydgoszcz Gdańska | Bydgoszcz | 85-021 | Gdańska | 133 | 2024-09-27 13:47:53 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 499 |
94663 | 5 | 52.6629 | 19.055 | Aldi Włocławek Wieniecka | Włocławek | 87-800 | Wieniecka | 17a | 2024-09-27 13:48:35 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 185 |
94665 | 5 | 53.3106 | 15.0292 | (w przebudowie) Aldi Stargard Szarych Szeregów | Stargard | 73-110 | Szarych Szeregów | 19 | 2024-09-27 13:54:41 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE 400kW CCS |
208 |
94666 | 5 | 53.126 | 18.0463 | Aldi Bydgoszcz Marii Curie Skłodowskiej | Bydgoszcz | 85-713 | Marii Curie Skłodowskiej | 60a | 2024-09-27 13:57:34 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 495 |
94667 | 5 | 52.2113 | 20.812 | Aldi Ożarów Mazowiecki Poznańska | Ożarów Mazowiecki | 05-850 | Poznańska | 224 | 2024-10-31 20:27:20 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 192 |
94676 | 5 | 52.4074 | 22.235 | Aldi Sokołów Podlaski Wolności | Sokołów Podlaski | 08-300 | Wolności | 1 | 2024-09-27 20:08:49 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 212 |
94930 | 5 | 52.3867 | 16.9682 | Aldi Poznań Bobrzańska | Poznań | 61-350 | Bobrzańska | 11 | 2024-10-17 09:11:42 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 134 |
94931 | 5 | 51.9652 | 17.507 | (w przebudowie 1z5) Aldi Jarocin Wojska Polskiego | Jarocin | 63-200 | Wojska Pol. | 47 | 2024-10-17 09:24:34 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE 400kW CCS |
74 |
94933 | 5 | 52.4591 | 16.9269 | Aldi Poznań Umultowska | Poznań | 61-614 | Umultowska | 67 | 2024-12-17 07:49:42 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 386 |
94934 | 5 | 52.3914 | 16.8669 | Aldi Poznań Jugosłowiańska | Poznań | 60-301 | Jugosłowiańska | 33 | 2024-10-17 11:55:44 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 106 |
94935 | 5 | 52.4456 | 16.9091 | Aldi Poznań Obornicka | Poznań | 60-650 | Obornicka | 242 | 2024-10-17 12:13:13 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 331 |
94936 | 5 | 52.4191 | 16.9626 | Aldi Poznań Główna | Poznań | 61-002 | Główna | 12 | 2024-10-17 12:22:21 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 204 |
94937 | 5 | 50.3912 | 18.9601 | Aldi Piekary Śląskie Ks. Roczkowskiego | Piekary Śląskie | 41-943 | Ks. Roczkowskiego | 1 | 2024-10-17 12:56:02 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 35 |
94938 | 5 | 52.3621 | 16.9041 | Aldi Poznań 28 Czerwca 1956r. | Poznań | 61-441 | 28 Czerwca 1956 r. | 388 | 2024-10-17 12:56:56 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 218 |
94939 | 5 | 53.733 | 18.9327 | Aldi Kwidzyn Konopnickiej | Kwidzyn | 82-500 | Konopnickiej | 12a | 2024-10-17 13:05:09 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 272 |
94940 | 5 | 52.5353 | 17.582 | Aldi Gniezno Poznańska | Gniezno | 62-200 | Poznańska | 10 | 2024-12-17 12:42:48 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 64 |
94946 | 5 | 50.1106 | 18.9709 | Aldi Tychy Jaśkowicka | Tychy | 43-100 | Jaśkowicka | 1 | 2024-10-17 16:47:48 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 21 |
94953 | 5 | 50.2945 | 18.6722 | Aldi Gliwice Ks. Marcina Strzody | Gliwice | 44-100 | Ks. Marcina Strzody | 1 | 2024-10-17 19:45:29 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 101 |
94994 | 5 | 50.2857 | 18.6756 | Aldi Gliwice Gwarków | Gliwice | 44-100 | Gwarków | 27 | 2024-10-22 12:45:45 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 44 |
95014 | 5 | 50.087 | 20.019 | Aldi Kraków os. Na lotnisku | Kraków | 31-801 | Os. Na lotnisku | 2 | 2024-10-23 12:45:19 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 430 |
95061 | 5 | 52.0635 | 20.4433 | Aldi Żyrardów Kilińskiego | Żyrardów | 96-300 | Kilińskiego | 14 | 2024-10-28 08:00:01 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 468 |
95062 | 5 | 52.2864 | 21.0743 | Aldi Warszawa Radzymińska | Warszawa | 03-643 | Radzymińska | 245 | 2024-10-28 08:31:12 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 125 |
95063 | 5 | 52.1078 | 20.6398 | Aldi Grodzisk Mazowiecki Orzeszkowej | Grodzisk Mazowiecki | 05-827 | E. Orzeszkowej | 1 | 2024-10-28 08:35:14 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 120 |
95068 | 5 | 50.284 | 18.9395 | Aldi Chorzów Dąbrowskiego | Chorzów | 41-506 | Dąbrowskiego | 110 | 2024-10-28 13:51:17 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 145 |
95069 | 5 | 52.5368 | 19.7575 | Aldi Płock Wyszogrodzka | Płock | 09-410 | Wyszogrodzka | 137 | 2024-10-28 14:04:57 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 61 |
95070 | 5 | 52.2231 | 21.2286 | Aldi Warszawa Trakt Brzeski | Warszawa | 05-077 | Trakt Brzeski | 48 | 2024-10-28 14:08:00 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 498 |
95071 | 5 | 50.1744 | 18.8967 | Aldi Mikołów Wyzwolenia | Mikołów | 43-190 | Wyzwolenia | 7 | 2024-10-28 14:12:59 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 45 |
95073 | 5 | 52.2266 | 21.1419 | Aldi Warszawa Floriana | Warszawa | 04-664 | Floriana | 3 | 2024-10-28 15:00:25 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 198 |
95074 | 5 | 50.2989 | 18.9563 | Aldi Chorzów Tadeusza Kościuszki | Chorzów | 41-530 | Tadeusza Kościuszki | 3 | 2024-10-28 15:01:18 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 61 |
95075 | 5 | 52.5559 | 19.6956 | Aldi Płock Przemysłowa | Płock | 09-400 | Przemysłowa | 6 | 2024-10-28 15:04:00 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 28 |
95174 | 5 | 52.3119 | 21.0965 | Aldi Marki Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego | Marki | 05-270 | Aleja Marszałka Józefa Piłsudzkiego | 22 | 2024-10-30 13:27:53 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 148 |
95176 | 5 | 50.854 | 17.4593 | Aldi Brzeg Chocimska | Brzeg | 49-304 | Chocimska | 4H | 2024-10-31 13:42:12 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 107 |
95177 | 5 | 50.4856 | 17.9782 | Aldi Krapkowice Ks. Koziołka | Krapkowice | 47-303 | Ks. Koziołka | 44 | 2024-10-30 14:37:49 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 42 |
95178 | 5 | 51.2114 | 17.387 | Aldi Oleśnica Skłodowskiej - Curie | Oleśnica | 56-400 | Skłodowskiej - Curie | 4 | 2024-10-30 14:44:58 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 417 |
95179 | 5 | 50.3409 | 18.1401 | Aldi Kędzierzyn-Koźle Gazowa | Kędzierzyn-Koźle | 47-200 | Gazowa | 5 | 2024-10-30 14:51:09 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 93 |
95185 | 5 | 50.3391 | 18.8872 | Aldi Bytom Puszkina | Bytom | 41-907 | Puszkina | 4 | 2024-10-30 22:01:19 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 16 |
95222 | 5 | 50.3614 | 18.8477 | Aldi Bytom Frenzla | Bytom | 41-923 | Frenzla | 97 | 2024-10-31 18:58:05 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 60 |
95223 | 5 | 50.4426 | 18.8263 | Aldi Tarnowskie Góry Bałkańska | Tarnowskie Góry | 42-612 | Bałkańska | 1 | 2024-10-31 19:26:43 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 110 |
95280 | 5 | 51.1114 | 16.9584 | Aldi Wrocław Strzegomska | Wrocław | 54-432 | Strzegomska | 214 | 2024-11-05 16:02:33 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 156 |
95298 | 5 | 51.128 | 16.9748 | Aldi Wrocław Szybowcowa | Wrocław | 54-130 | Szybowcowa | 7 | 2024-11-06 13:07:51 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 484 |
95307 | 5 | 50.2656 | 18.9353 | Aldi Chorzów Stefana Batorego | Chorzów | 41-506 | Stefana Batorego | 56 | 2024-11-06 18:19:04 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 47 |
95316 | 5 | 49.8105 | 19.0006 | Aldi Bielsko-Biała Trzech Diamentów | Bielsko-Biała | 43-300 | Trzech Diamentów | 1 | 2024-11-07 10:17:23 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 165 |
95317 | 5 | 50.7828 | 16.021 | Aldi Kamienna Góra Jeleniogórska | Kamienna Góra | 58-400 | Jeleniogórska | 6-8 | 2024-11-07 10:40:23 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE 400kW CCS |
89 |
95318 | 5 | 51.1162 | 15.2899 | Aldi Lubań 7 Dywizji | Lubań | 59-800 | 7 Dywizji | 11 | 2024-11-07 13:27:28 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 49 |
95349 | 5 | 53.4872 | 14.3916 | Aldi Dobra Szczecińska | Dobra | 72-003 | Szczecińska | 5B | 2024-11-12 07:44:37 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 173 |
95350 | 5 | 53.4912 | 14.586 | Aldi Szczecin Sobola | Szczecin | 71-815 | Sobola | 1 | 2024-11-12 07:57:11 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 147 |
95351 | 5 | 53.9197 | 15.1973 | Aldi Gryfice Nowy Świat | Gryfice | 72-300 | Nowy Świat | 1 | 2024-11-12 08:02:41 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 62 |
95356 | 5 | 49.809 | 19.0553 | Aldi Bielsko-Biała Żywiecka | Bielsko-Biała | 43-300 | Żywiecka | 80 | 2024-11-12 11:30:56 | 2025-07-21 23:00:04 | 11kW TYPE2-NOCABLE | 106 |
