Podoba ci się ta strona - zamów Teslę korzystając z linku polecającego dostaniesz zniżkę na auto: klik :)
Strona zbiera, agreguje i prezentuje dane o publicznych ładowarkach samochodów elektrycznych. Możesz uzyskać informacje o nowopowstających stacjach ładowania, znaleźć stacje na mapie oraz sprawdzić obłożenie konkretnego złącza.
Na podstornie ev.warszawa.pl [łamane na] tesla [łamane na] znajdziecie aktualnie dostepne do zakupu auta oferowane przez teslę w całej europie.

Bazy ładowania w mieście Lubin
operator ID operator_id latitude longitude name city postal_code street house_number ts InsertionDate
Arinea sp. z o.o 83937 64 51.4201 16.1843 Volkswagen Świtoń-Paczkowski Lubin ABB Terra 24 kW CT DC Lubin 59-301 Marii Skłodowskiej - Curie 97D 2022-06-28 09:47:16 2024-10-26 22:05:45
GreenWay Polska Sp. z o.o. 35455 5 51.3814 16.1956 Volvo Charging - Lubin (P) Lubin 59-300 Legnicka 69 2021-04-30 12:02:55 2024-10-26 22:05:45
GreenWay Polska Sp. z o.o. 88515 5 51.4112 16.1855 RE-WO Salon Ford Skoda Lubin (P) Lubin 59-300 Hutnicza 2 2023-08-19 23:01:42 2024-10-26 22:05:45
Horyzont EV Sp. z o.o. 89023 381 51.3812 16.197 Kwiatowa 11, 59-300 Lubin Lubin 59-300 Kwiatowa 11 2023-10-17 22:03:48 2024-10-26 22:05:46
Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. j. 94223 63 51.3884 16.2122 Kaufland Lubin Lubin 59-300 Zwierzyckiego 2 2024-09-25 23:41:09 2024-10-26 22:05:45
Lidl sp. z o.o. sp. k. 86936 62 51.3965 16.2173 Lidl Lubin Lubin 59-300 Ścinawska 20 2024-04-17 19:06:22 2024-10-26 22:05:45
Lidl sp. z o.o. sp. k. 94921 62 51.3852 16.1965 Lidl Lubin Leśna Lubin 59-300 Leśna 4 2024-10-16 15:50:17 2024-10-26 22:05:45
Lidl sp. z o.o. sp. k. 94922 62 51.403 16.1733 Lidl Lubin Budowniczych Lubin 59-300 Budowniczych LGOM 2 2024-10-16 15:58:58 2024-10-26 22:05:45
Power Dot Poland Sp. z o.o. 91904 233 51.2706 22.4911 Biedronka Lubin, Szpakowa Lubin 59-300 Szpakowa 4 2024-05-10 10:24:25 2024-10-26 22:05:46
Power Dot Poland Sp. z o.o. 92825 233 51.404 16.1719 Biedronka Lubin, Jana Pawła II Lubin 59-300 Jana Pawła II 78 2024-07-01 15:08:56 2024-10-26 22:05:46
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe,,Rozdroże' S.C 84976 304 51.4403 16.0899 Szklary Górne 29, 59-335 Lubin Lubin 59-335 Szklary Górne 29 2022-07-28 09:13:16 2024-10-26 22:05:46
TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. 34343 11 51.4088 16.1977 KGHM Polska Miedź S.A. Lubin 59-301 Marii Skłodowskiej-Curie 48 2021-01-20 12:04:08 2024-10-26 22:05:45
TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. 34348 11 51.4356 16.1561 KGHM Polska Miedź S.A. Lubin 59-301 Marii Skłodowskiej-Curie 182 _ 2021-07-07 11:56:03 2024-10-26 22:05:45
TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. 35072 11 51.3899 16.2165 Galeria Indomo Lubin 59-300 Prof. J. Zwierzyckiego 3 2021-03-12 08:06:52 2024-10-26 22:05:45
Źródło danych: https://eipa.udt.gov.pl/
Kontakt do mnie poprzez forum: https://forum.elektrowoz.pl/members/michal.89/