Podoba ci się ta strona - zamów Teslę korzystając z linku polecającego dostaniesz zniżkę na auto: klik :)
Strona zbiera, agreguje i prezentuje dane o publicznych ładowarkach samochodów elektrycznych. Możesz uzyskać informacje o nowopowstających stacjach ładowania, znaleźć stacje na mapie oraz sprawdzić obłożenie konkretnego złącza.
Na podstornie ev.warszawa.pl [łamane na] tesla [łamane na] znajdziecie aktualnie dostepne do zakupu auta oferowane przez teslę w całej europie.

Bazy ładowania w mieście Gliwice
operator ID operator_id latitude longitude name city postal_code street house_number ts InsertionDate
E.ON Polska S.A. 91202 1656 50.2854 18.6172 Nissan Mad Mobil Gliwice Gliwice 44-151 Daszyńskiego 277 2024-03-15 11:03:46 2024-10-27 22:06:00
EKOEN Sp. z o.o. 90846 237 50.2865 18.6871 Parking P5 Arena Gliwice Gliwice 44-100 Akademicka 50 2024-02-21 11:56:47 2024-10-27 22:06:00
Elocity Sp. z o.o. 89433 27 50.3184 18.6635 Toszecka 101, 44-100 Gliwice Gliwice 44-100 Toszecka 101 2023-11-23 16:00:08 2024-10-27 22:05:59
Elocity Sp. z o.o. 94363 27 50.3151 18.6465 Portowa 14, 44-102 Gliwice Gliwice 44-102 Portowa 14 2024-09-10 08:48:10 2024-10-27 22:05:59
GreenWay Polska Sp. z o.o. 113 5 50.2574 18.6567 Auchan Gliwice Gliwice 44-122 Rybnicka 207 2019-01-15 16:46:44 2024-10-27 22:05:59
GreenWay Polska Sp. z o.o. 120 5 50.2757 18.6961 Galeria Wnętrz ReFORMA Gliwice Gliwice 44-100 Pszczyńska 192 2019-01-15 16:46:45 2024-10-27 22:05:59
GreenWay Polska Sp. z o.o. 88460 5 50.3067 18.6468 Park Handlowy Arena Gliwice Gliwice 44-100 Aleja Jana Nowaka-Jeziorańskiego 1 2023-08-11 00:32:19 2024-10-27 22:05:59
LELLEK Gliwice Sp. z o.o. 35395 164 50.3053 18.6581 NEXITY LELLEK Gliwice Gliwice 44-100 Portowa 2 2022-05-20 12:42:29 2024-10-27 22:06:00
Lidl sp. z o.o. sp. k. 86946 62 50.3038 18.6731 Lidl Gliwice Toszecka Gliwice 44-100 Toszecka 7 2023-02-27 09:12:50 2024-10-27 22:06:00
Lidl sp. z o.o. sp. k. 86947 62 50.2877 18.6561 Lidl Gliwice Gliwice 44-100 Nowy Świat 67 2023-02-27 09:17:28 2024-10-27 22:06:00
Lidl sp. z o.o. sp. k. 86991 62 50.2874 18.656 Lidl Gliwice Gliwice 44-100 Nowy Świat 67 2024-04-18 12:58:12 2024-10-27 22:06:00
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwi 85896 368 50.2997 18.6678 INSTYTUT ONKOLOGII GLIWICE OGÓLNODOSTĘPNA Gliwice 44-100 INSTYTUT ONKOLOGII Wybrzeże Armii Krajowej 15 _ 2022-09-21 20:49:41 2024-10-27 22:06:00
ORLEN S.A. 33130 44 50.2869 18.6725 ORLEN Stacja Paliw Gliwice SŁ8160 Gliwice 44-100 Pszczyńska 52 2021-07-23 07:33:48 2024-10-27 22:05:59
PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. 86478 12 50.2542 18.7212 Stacja CNG Gliwice Gliwice 44-141 Rolników 449A 2022-12-08 10:14:12 2024-10-27 22:05:59
Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna 191 24 50.3005 18.6768 Dworzec PKP Gliwice Gliwice 44-100 Bohaterów Getta Warszawskiego 12 12 2019-03-13 12:27:45 2024-10-27 22:05:59
Shell Polska Sp. z o.o. 90882 95 50.2647 18.6921 Shell LNG - Gliwice Gliwice 44-141 Bojkowska 73 2024-02-26 13:08:05 2024-10-27 22:06:00
TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. 34365 11 50.2581 18.6561 Factory Gliwice Gliwice 44-122 Rybnicka 205 2021-01-20 12:40:12 2024-10-27 22:05:59
TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. 87883 11 50.3225 18.6589 ul. Kopernika, Gliwice TS GZE Gliwice 44-117 ul. Kopernika - 2023-06-05 13:31:49 2024-10-27 22:05:59
TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. 88461 11 50.3385 18.641 ul. Zygmuntowska / Przyszowska , Gliwice, TS GZE Gliwice 44-113 Przyszowska 36 2023-08-11 08:23:38 2024-10-27 22:05:59
TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. 88462 11 50.323 18.6018 ul. Wyczółkowskiego, Gliwice, TS GZE Gliwice 44-109 Wyczółkowskiego 30 2023-08-11 09:09:23 2024-10-27 22:05:59
TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. 88463 11 50.3013 18.6491 ul. Gagarina, Gliwice, TS GZE Gliwice 44-121 Gagarina 14 2023-08-11 09:25:55 2024-10-27 22:05:59
TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. 88495 11 50.2946 18.6666 pl. Inwalidów Wojennych, Gliwice, TS GZE Gliwice 44-100 pl. Inwalidów Wojennych 8 2023-08-17 08:54:44 2024-10-27 22:05:59
TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. 88496 11 50.3274 18.6472 ul. Oriona, Gliwice, TS GZE Gliwice 44-117 Oriona 120 2023-08-17 09:09:10 2024-10-27 22:05:59
TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. 88519 11 50.2892 18.6409 ul. Słowackiego - Ligonia, Gliwice, TS GZE Gliwice 44-100 Słowackiego 62 2023-08-21 09:52:49 2024-10-27 22:05:59
TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. 88520 11 50.2946 18.6488 ul. Styczyńskiego, Gliwice, TS GZE Gliwice 44-100 Styczyńskiego 2 2023-08-21 10:34:21 2024-10-27 22:05:59
TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. 88546 11 50.2966 18.6683 ul. Wyszyńskiego, Gliwice, TS GZE Gliwice 44-100 Wyszyńskiego 1 2023-08-23 10:13:34 2024-10-27 22:05:59
TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. 88550 11 50.2891 18.6777 ul. Akademicka, Gliwice, TS GZE Gliwice 44-100 Akademicka 9 2023-08-23 14:36:04 2024-10-27 22:05:59
TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. 88604 11 50.3135 18.6873 ul. Lubliniecka , Gliwice, TS GZE Gliwice 44-100 Lubliniecka 45 2023-09-01 11:41:13 2024-10-27 22:05:59
TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. 88606 11 50.3032 18.6931 ul. Poniatowskiego 14 , Gliwice , TS GZE Gliwice 44-100 Poniatowskiego 14 2023-09-01 12:51:21 2024-10-27 22:05:59
TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. 88611 11 50.2948 18.6717 ul. Dworcowa , Gliwice , TS GZE Gliwice 44-100 Dworcowa 44 2023-09-04 08:17:53 2024-10-27 22:05:59
TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. 88618 11 50.2922 18.6664 ul. Górnych Wałów , Gliwice , TS GZE Gliwice 44-100 Górnych Wałów 4 2023-09-04 12:30:40 2024-10-27 22:05:59
TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. 88619 11 50.2971 18.657 ul. Kozielska , Gliwice, TS GZE Gliwice 44-100 Kozielska 8 2023-09-04 13:04:59 2024-10-27 22:05:59
TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. 88625 11 50.2981 18.6714 ul. Chudoby , Gliwice , TS GZE Gliwice 44-100 Chudoby 1 2023-09-04 14:06:54 2024-10-27 22:05:59
TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. 88626 11 50.2914 18.6724 Plac Krakowski , Gliwice , TS GZE Gliwice 44-100 Łużycka 2C 2023-09-04 14:50:22 2024-10-27 22:05:59
TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. 88649 11 50.2912 18.6722 ul. Łużycka , Gliwice , TS GZE Gliwice 44-100 ul. Łużycka 2C 2023-09-06 15:20:45 2024-10-27 22:05:59
TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. 88692 11 50.3091 18.6723 ul. Cechowa - Skwer Nacka , Gliwice , TS GZE Gliwice 44-102 Cechowa 12 2023-09-13 13:11:17 2024-10-27 22:05:59
TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. 88694 11 50.3234 18.6527 ul. Gwiazdy Polarnej , Gliwice , TS GZE Gliwice 44-117 Gwiazdy Polarnej 36 2023-09-13 14:05:00 2024-10-27 22:05:59
TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. 88786 11 50.3186 18.6667 ul. Sokoła , Gliwice , TS GZE Gliwice 44-117 Sokoła 4 2023-09-20 13:35:11 2024-10-27 22:05:59
TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. 88787 11 50.3203 18.6894 ul. Paderewskiego , Gliwice , TS GZE Gliwice 44-105 Paderewskiego 56 2023-09-20 14:14:53 2024-10-27 22:05:59
TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. 88812 11 50.3076 18.678 ul. Warszawska (Pływalnia Delfin) , Gliwice , TS GZE Gliwice 44-100 Warszawska 35 2023-09-21 13:05:46 2024-10-27 22:05:59
TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. 88816 11 50.2974 18.6601 ul. Jasnogórska / Powstańców Warszawy , Gliwice , TS GZE Gliwice 44-100 ul. Jasnogórska 8 2023-09-22 10:13:29 2024-10-27 22:05:59
TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. 88841 11 50.2975 18.6687 ul. Wybrzeże Wojska Polskiego , Gliwice , TS GZE Gliwice 44-100 Wybrzeże Wojska Polskiego 5 2023-09-27 10:24:34 2024-10-27 22:05:59
TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. 89130 11 50.2938 18.6415 ul. Radiowa , Gliwice , TS GZE Gliwice 44-100 Radiowa 1 2023-10-25 09:38:45 2024-10-27 22:05:59
TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. 89131 11 50.2807 18.6717 ul. Asnyka, Gliwice, TS GZE Gliwice 44-100 Adama Asnyka 31/15 2023-10-25 11:33:28 2024-10-27 22:05:59
TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. 89162 11 50.3004 18.6527 ul. Góry Chełmskiej , Gliwice , TS GZE Gliwice 44-100 Góry Chełmskiej 20 2023-10-30 12:36:54 2024-10-27 22:05:59
TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. 89163 11 50.3053 18.6745 ul. Warszawska/Kolberga , Gliwice , TS GZE Gliwice 44-102 Warszawska 1 2023-10-30 12:52:42 2024-10-27 22:05:59
TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. 89368 11 50.2931 18.6633 ul. Krupnicza , Gliwice , TS GZE Gliwice 44-100 Krupnicza 16 2023-11-17 10:15:27 2024-10-27 22:05:59
TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. 89369 11 50.3056 18.6925 ul. Poniatowskiego / Leśna , Gliwice , TS GZE Gliwice 44-100 Stefana Okrzei 20 2023-11-17 10:51:34 2024-10-27 22:05:59
TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. 89508 11 50.289 18.6634 ul. Nowy Świat , Gliwice , TS GZE Gliwice 44-100 Nowy Świat 14 2023-11-30 12:56:41 2024-10-27 22:05:59
TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. 89509 11 50.3592 18.6429 ul. Rekreacyjna , Gliwice , TS GZE Gliwice 44-100 Rekreacyjna / przy ul. Toszeckiej - 2023-11-30 13:04:52 2024-10-27 22:05:59
TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. 89510 11 50.309 18.6721 ul. Czapli / Cyraneczki, Gliwice , TS GZE Gliwice 44-100 Cyraneczki 1 2023-12-18 13:48:26 2024-10-27 22:05:59
TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. 90541 11 50.2948 18.6615 ul. Świętokrzyska/pl.Mickiewicza , Gliwice , TS GZE Gliwice 44-100 Świętokrzyska 3 2024-01-17 11:20:18 2024-10-27 22:05:59
Źródło danych: https://eipa.udt.gov.pl/
Kontakt do mnie poprzez forum: https://forum.elektrowoz.pl/members/michal.89/