Podoba ci się ta strona - zamów Teslę korzystając z linku polecającego dostaniesz zniżkę na auto: klik :)
Strona zbiera, agreguje i prezentuje dane o publicznych ładowarkach samochodów elektrycznych. Możesz uzyskać informacje o nowopowstających stacjach ładowania, znaleźć stacje na mapie oraz sprawdzić obłożenie konkretnego złącza.
Na podstornie ev.warszawa.pl [łamane na] tesla [łamane na] znajdziecie aktualnie dostepne do zakupu auta oferowane przez teslę w całej europie.

Bazy ładowania w mieście Kalisz
operator ID operator_id latitude longitude name city postal_code street house_number ts InsertionDate
„IGNASZAK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 31586 87 51.7389 18.0456 NEXITY Ignaszak Auto Salon VW Kalisz Kalisz 62-800 Al.Wojska Polskiego 5 2021-12-02 11:10:53 2024-10-26 22:05:45
Arinea sp. z o.o 28350 64 51.7563 18.0609 Pasaż Podmiejski Kalisz 62-800 Podmiejska 39 2020-03-23 09:42:22 2024-10-26 22:05:45
E.ON Polska S.A. 91268 1656 51.7702 18.0722 Nissan Polody Kalisz Kalisz 62-800 Złota 60 2024-03-21 12:19:04 2024-10-26 22:05:46
Edward Biel Producent Rozdzielnic Elektrycznych 84469 9 51.7434 18.0691 Podmiejska 2A, 62-800 Kalisz Kalisz 62-800 Podmiejska 2A 2022-07-01 12:11:10 2024-10-26 22:05:45
Elocity Sp. z o.o. 86404 27 51.7355 18.0299 Inwestorska 9, 62-800 Kalisz Kalisz 62-800 Inwestorska 9 2022-11-22 12:13:21 2024-10-26 22:05:45
GreenWay Polska Sp. z o.o. 513 5 51.7657 18.0829 Hilton Kalisz (P) Kalisz 62-800 F. Chopina 9 2019-07-01 12:01:22 2024-10-26 22:05:45
GreenWay Polska Sp. z o.o. 34929 5 51.7436 18.0669 Volvo Charging - Kalisz (P) Kalisz 62-800 Wrocławska 2 2021-03-08 21:39:40 2024-10-26 22:05:45
GreenWay Polska Sp. z o.o. 87360 5 51.7433 18.0661 Volvo Charging - Kalisz (P) Kalisz 62-800 Wrocławska 2 2023-03-29 18:03:48 2024-10-26 22:05:45
GreenWay Polska Sp. z o.o. 89111 5 51.7648 18.0801 Amic Wojska Polskiego Kalisz Kalisz 60-800 Aleja Wojska Polskiego 123 2023-10-23 14:09:58 2024-10-26 22:05:45
GreenWay Polska Sp. z o.o. 90139 5 51.7382 18.0454 Stacja Paliw Pieprzyk Kalisz Kalisz 62-800 Aleja Wojska Polskiego 3 2023-12-27 06:20:05 2024-10-26 22:05:45
GreenWay Polska Sp. z o.o. 90154 5 51.7388 18.048 Makro Kalisz Kalisz 62-800 al.Wojska Polskiego 7 2023-12-27 07:17:34 2024-10-26 22:05:45
GreenWay Polska Sp. z o.o. 90476 5 51.7472 18.0621 Auto Service RONDO Kalisz Kalisz 62-800 Podmiejska 22 2024-01-10 23:32:48 2024-10-26 22:05:45
Power Dot Poland Sp. z o.o. 88456 233 51.7525 18.0503 Mini Park Kalisz Kalisz 62-800 Prymasa Stefana Wyszyńskiego 42a 2023-08-10 09:26:17 2024-10-26 22:05:46
Power Dot Poland Sp. z o.o. 88982 233 51.7449 18.0489 Biedronka Kalisz, Marii Skłodowskiej -Curie Kalisz 62-800 Marii Skłodowskiej -Curie 12-14 2023-10-12 14:53:59 2024-10-26 22:05:46
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. 91874 1671 51.8027 18.0976 Niedzwiady 38, 62-800 Kalisz Kalisz 62-800 Niedzwiady 38 2024-05-08 10:19:49 2024-10-26 22:05:46
Źródło danych: https://eipa.udt.gov.pl/
Kontakt do mnie poprzez forum: https://forum.elektrowoz.pl/members/michal.89/