power | 2022 1 |
2022 2 |
2022 3 |
2022 4 |
2022 5 |
2022 6 |
2022 7 |
2022 8 |
2022 9 |
2022 10 |
2022 11 |
2022 12 |
2023 1 |
2023 2 |
2023 3 |
2023 4 |
2023 5 |
2023 6 |
2023 7 |
2023 8 |
2023 9 |
2023 10 |
2023 11 |
2023 12 |
2024 1 |
2024 2 |
2024 3 |
2024 4 |
2024 5 |
2024 6 |
2024 7 |
2024 8 |
2024 9 |
2024 10 |
2024 11 |
2024 12 |
2025 1 |
2025 2 |
2025 3 |
2025 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
?? kW | 60 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 43 | 7 | 3 | 10 | 7 | 8 | 21 | 13 | 1 | 20 | 5 | 3 | 17 | 5 | 2 | 14 | 30 | 2 | 18 | 46 | 19 | 20 | |||||||
50 kW | 880 | 52 | 2 | 8 | 31 | 33 | 8 | 5 | 23 | 5 | 36 | 9 | 4 | 7 | 16 | 33 | 19 | 13 | 43 | 9 | 4 | 9 | 12 | 10 | 32 | 29 | 27 | 15 | 2 | 4 | 23 | 9 | 4 | 14 | 9 | 10 | ||||
51 kW | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 kW | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 kW | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 kW | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 9 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 6 | 2 | 9 | 4 | 16 | 3 | 32 | 29 | 27 | 36 | 28 | 14 | 19 | 2 | |||||||
62 kW | 100 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 kW | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 kW | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 kW | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 kW | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 kW | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 kW | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
85 kW | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 kW | 77 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
98 kW | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 kW | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 kW | 115 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 10 | 1 | 4 | 8 | 7 | 1 | 5 | 5 | ||||||
106 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 kW | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 kW | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 kW | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | 3 | 4 | 12 | 17 | 36 | 26 | 21 | 25 | 25 | 26 | 32 | 22 | 14 | 16 | 14 | 20 | 27 | 23 | 13 | 36 | 18 | 18 | 2 | ||||||
125 kW | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 kW | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
132 kW | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 kW | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 kW | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 kW | 52 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 16 | 18 | 6 | 4 | 2 | 3 | 12 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||
149 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 kW | 137 | 65 | 16 | 33 | 24 | 2 | 37 | 7 | 2 | 12 | 4 | 2 | 11 | 26 | 10 | 18 | 36 | 23 | 12 | 32 | 26 | 7 | 12 | 11 | 16 | 14 | 32 | 13 | 22 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
160 kW | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
170 kW | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 kW | 67 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 8 | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
178 kW | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 kW | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
188 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 kW | 85 | 52 | 28 | 1 | 2 | 6 | 18 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
220 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 kW | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 kW | 4 | 6 | 16 | 4 | 14 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
300 kW | 1 | 2 | 2 | 18 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
320 kW | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 kW | 30 | 2 | 2 | 40 | 14 | 6 | 18 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
360 kW | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 kW | 12 | 3 |
power | 2022 1 |
2022 2 |
2022 3 |
2022 4 |
2022 5 |
2022 6 |
2022 7 |
2022 8 |
2022 9 |
2022 10 |
2022 11 |
2022 12 |
2023 1 |
2023 2 |
2023 3 |
2023 4 |
2023 5 |
2023 6 |
2023 7 |
2023 8 |
2023 9 |
2023 10 |
2023 11 |
2023 12 |
2024 1 |
2024 2 |
2024 3 |
2024 4 |
2024 5 |
2024 6 |
2024 7 |
2024 8 |
2024 9 |
2024 10 |
2024 11 |
2024 12 |
2025 1 |
2025 2 |
2025 3 |
2025 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
suma | 1607 | 1720 | 1725 | 1732 | 1743 | 1856 | 1901 | 2039 | 2063 | 2087 | 2156 | 2192 | 2336 | 2357 | 2379 | 2414 | 2466 | 2516 | 2557 | 2665 | 2776 | 2864 | 2971 | 3093 | 3230 | 3316 | 3464 | 3611 | 3710 | 3804 | 3901 | 3974 | 4117 | 4262 | 4373 | 4522 | 4661 | 4757 | 4854 | 4859 |
dodane | 1607 | 113 | 5 | 7 | 11 | 113 | 45 | 138 | 24 | 24 | 69 | 36 | 144 | 21 | 22 | 35 | 52 | 50 | 41 | 108 | 111 | 88 | 107 | 122 | 137 | 86 | 148 | 147 | 99 | 94 | 97 | 73 | 143 | 145 | 111 | 149 | 139 | 96 | 97 | 5 |
ID | name | short_name | website | InsertionDate | pool_id | operator_id | latitude | longitude | city | postal_code | street | house_number | ts | station_id | code | power | connector_interface |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281799 | ORLEN Stacja Paliw Rawa Mazowiecka SŁ8243 | ORLEN | https://opinie.orlen.pl/ | 2025-04-05 23:02:19 | 85562 | 44 | 51.7509 | 20.243 | Rawa Mazowiecka | 96-200 | Katowicka | 3 | 2022-09-01 09:20:49 | 103638 | PL-PKN-E82430101 | 50 kW | CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO |
281803 | ORLEN Stacja Paliw Kowiesy SŁ8246 | ORLEN | https://opinie.orlen.pl/ | 2025-04-05 23:02:19 | 85565 | 44 | 51.9273 | 20.4629 | Kowiesy | 96-111 | Zawady | 45A | 2022-09-01 11:24:41 | 103641 | PL-PKN-E82460101 | 50 kW | IEC-62196-T2-COMBO |
281804 | ORLEN Stacja Paliw Kowiesy SŁ8246 | ORLEN | https://opinie.orlen.pl/ | 2025-04-05 23:02:19 | 85565 | 44 | 51.9273 | 20.4629 | Kowiesy | 96-111 | Zawady | 45A | 2022-09-01 11:24:41 | 103641 | PL-PKN-E82460102 | 50 kW | CHADEMO |
282148 | Urząd Marszałkowski Zielona Góra | Ekoenergetyka | https://ekoenergetyka.com.pl/ | 2025-04-05 23:02:20 | 85590 | 102 | 51.9397 | 15.5137 | Zielona Góra | 65-057 | Podgórna | 7 | 2022-09-02 14:19:47 | 103687 | PL-GPF-E11310001 | 50 kW | IEC-62196-T2-COMBO, CHADEMO |
282488 | ORLEN Stacja Paliw MOP Osiecza SŁ8211 | ORLEN | https://opinie.orlen.pl/ | 2025-04-05 23:02:19 | 85603 | 44 | 52.1796 | 18.1253 | Rzgów | 62-586 | Osiecza Pierwsza | 41B | 2022-09-05 12:55:37 | 103707 | PL-PKN-E82110102 | 50 kW | CHADEMO |
218509 | ORLEN Stacja Paliw Myślenice SŁ8210 | ORLEN | https://opinie.orlen.pl/ | 2025-04-05 23:02:19 | 57976 | 44 | 49.8423 | 19.9288 | Myślenice | 32-400 | Jana Sobieskiego | 17C | 2022-09-09 13:08:50 | 72217 | PL-PKN-E82100102 | 50 kW | CHADEMO |
284013 | Olszankowa 52, 05-120 Legionowo | Elocity | http://elo.city | 2025-04-05 23:02:18 | 85763 | 27 | 52.4216 | 20.9257 | Legionowo | 05-120 | Olszankowa | 52 | 2022-09-14 15:37:54 | 103972 | PL-JMG-E1D4C90D5 | 50 kW | IEC-62196-T2-COMBO |
286338 | Generała Józefa Sowińskiego -, 05-120 Legionowo | Elocity | http://elo.city | 2025-04-05 23:02:18 | 85960 | 27 | 52.3981 | 20.923 | Legionowo | 05-120 | Generała Józefa Sowińskiego | - | 2022-09-23 14:15:03 | 104296 | PL-JMG-E0B35533B | 50 kW | CHADEMO |