| power | 2022 1 |
2022 2 |
2022 3 |
2022 4 |
2022 5 |
2022 6 |
2022 7 |
2022 8 |
2022 9 |
2022 10 |
2022 11 |
2022 12 |
2023 1 |
2023 2 |
2023 3 |
2023 4 |
2023 5 |
2023 6 |
2023 7 |
2023 8 |
2023 9 |
2023 10 |
2023 11 |
2023 12 |
2024 1 |
2024 2 |
2024 3 |
2024 4 |
2024 5 |
2024 6 |
2024 7 |
2024 8 |
2024 9 |
2024 10 |
2024 11 |
2024 12 |
2025 1 |
2025 2 |
2025 3 |
2025 4 |
2025 5 |
2025 6 |
2025 7 |
2025 8 |
2025 9 |
2025 10 |
2025 11 |
2025 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ?? kW | 1111 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 18 | 140 | 6 | 3 | 140 | 132 | 3 | 136 | 319 | 2 | 146 | 1 | 5 | 3 | 17 | 145 | 294 | 388 | 325 | 357 | 174 | 3 | 14 | 12 | 10 | 7 | 10 | 9 | 1 | 2 | 4 | 29 | 1 | ||||||||
| 50 kW | 249 | 4 | 2 | 8 | 7 | 7 | 3 | 22 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 11 | 24 | 18 | 13 | 27 | 9 | 1 | 5 | 8 | 6 | 24 | 26 | 26 | 12 | 1 | 4 | 38 | 8 | 7 | 10 | 10 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 20 | 2 | 150 | 2 | |||
| 51 kW | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 kW | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 kW | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 kW | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 6 | 7 | 2 | 11 | 2 | 14 | 2 | 58 | 38 | 47 | 52 | 101 | 45 | 82 | 139 | 324 | 78 | 47 | 44 | 55 | 41 | 34 | 23 | |||||||
| 62 kW | 3 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 kW | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 kW | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 kW | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 kW | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 kW | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 kW | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 kW | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 kW | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 kW | 72 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 44 | 4 | ||||||||||||
| 106 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 kW | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 kW | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 kW | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 kW | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 | 3 | 4 | 12 | 17 | 36 | 26 | 17 | 23 | 25 | 26 | 30 | 20 | 14 | 16 | 15 | 20 | 30 | 25 | 15 | 36 | 23 | 24 | 33 | 72 | 16 | 22 | 18 | 24 | 19 | 38 | ||||||||
| 125 kW | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 kW | 2 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 kW | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 kW | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 122 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 kW | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 kW | 14 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 11 | 8 | 6 | 2 | 1 | 14 | 3 | 19 | 11 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 3 | 26 | 10 | 22 | 28 | 274 | 14 | ||||||||||||||||
| 160 kW | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 kW | 4 | 8 | 14 | 12 | 4 | 4 | 2 | 4 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 kW | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 8 | 26 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 188 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 kW | 6 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 10 | 15 | 4 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 kW | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 kW | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 kW | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 kW | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 kW | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 kW | 2 | 2 | 1 | 18 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | 12 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 kW | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 349 kW | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 kW | 2 | 2 | 71 | 19 | 6 | 33 | 11 | 11 | 1 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 kW | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 kW | 40 | 8 | 11 | 10 | 37 | 10 | 36 | 14 | 8 | 8 | 53 | 78 | 18 |
| power | 2022 1 |
2022 2 |
2022 3 |
2022 4 |
2022 5 |
2022 6 |
2022 7 |
2022 8 |
2022 9 |
2022 10 |
2022 11 |
2022 12 |
2023 1 |
2023 2 |
2023 3 |
2023 4 |
2023 5 |
2023 6 |
2023 7 |
2023 8 |
2023 9 |
2023 10 |
2023 11 |
2023 12 |
2024 1 |
2024 2 |
2024 3 |
2024 4 |
2024 5 |
2024 6 |
2024 7 |
2024 8 |
2024 9 |
2024 10 |
2024 11 |
2024 12 |
2025 1 |
2025 2 |
2025 3 |
2025 4 |
2025 5 |
2025 6 |
2025 7 |
2025 8 |
2025 9 |
2025 10 |
2025 11 |
2025 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| suma | 1526 | 1532 | 1537 | 1540 | 1551 | 1573 | 1586 | 1599 | 1619 | 1637 | 1674 | 1696 | 1737 | 1884 | 1901 | 1933 | 1965 | 2004 | 2037 | 2285 | 2476 | 2543 | 2743 | 3096 | 3149 | 3369 | 3460 | 3578 | 3664 | 3722 | 3929 | 4296 | 4878 | 5326 | 5836 | 6125 | 6298 | 6400 | 6546 | 6771 | 7243 | 7380 | 7535 | 7634 | 7804 | 7972 | 8923 | 8988 |
| dodane | 1526 | 6 | 5 | 3 | 11 | 22 | 13 | 13 | 20 | 18 | 37 | 22 | 41 | 147 | 17 | 32 | 32 | 39 | 33 | 248 | 191 | 67 | 200 | 353 | 53 | 220 | 91 | 118 | 86 | 58 | 207 | 367 | 582 | 448 | 510 | 289 | 173 | 102 | 146 | 225 | 472 | 137 | 155 | 99 | 170 | 168 | 951 | 65 |
| ID | name | short_name | website | InsertionDate | pool_id | operator_id | latitude | longitude | city | postal_code | street | house_number | ts | station_id | code | power | connector_interface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128171 | ORLEN Stacja Paliw Radom SŁ8175 | ORLEN | https://opinie.orlen.pl/ | 2025-12-13 20:00:24 | 34062 | 44 | 51.4104 | 21.1835 | Radom | 26-600 | Struga | 102 | 2022-06-01 10:28:31 | 39826 | PL-PKN-E81750101 | 50 kW | CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO |
| 263953 | Centrum Handlowe M1 Marki | GO+ EAuto | https://www.gopluseauto.pl/ | 2025-12-13 20:00:22 | 83971 | 6 | 52.3051 | 21.0877 | Marki | 05-270 | al. Marszałka Józefa Piłsudskiego | 1 | 2022-06-01 13:30:52 | 99622 | PL-MYE-EGOS10204 | 50 kW | IEC-62196-T2-COMBO, CHADEMO |
| 271017 | ORLEN Stacja Paliw Lublin SŁ8238 | ORLEN | https://opinie.orlen.pl/ | 2025-12-13 20:00:24 | 84700 | 44 | 51.2346 | 22.4904 | Lublin | 20-718 | Al. Kraśnicka | 116A | 2022-06-22 11:02:11 | 101802 | PL-PKN-E82380102 | 50 kW | CHADEMO |
| 271014 | ORLEN Stacja Paliw Lublin SŁ8242 | ORLEN | https://opinie.orlen.pl/ | 2025-12-13 20:00:24 | 84699 | 44 | 51.2421 | 22.5413 | Lublin | 20-001 | Głęboka | 32 | 2022-06-22 14:24:14 | 101801 | PL-PKN-E82420101 | 50 kW | CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO |
| 271010 | ORLEN Stacja Paliw Kielce SŁ8237 | ORLEN | https://opinie.orlen.pl/ | 2025-12-13 20:00:24 | 84697 | 44 | 50.8687 | 20.62 | Kielce | 25-018 | Żytnia | 1A | 2022-06-23 11:26:07 | 101799 | PL-PKN-E82370101 | 50 kW | CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO |
| 271020 | ORLEN Stacja Paliw Stare Iganie SŁ8224 | ORLEN | https://opinie.orlen.pl/ | 2025-12-13 20:00:24 | 84701 | 44 | 52.1713 | 22.2186 | Stare Iganie | 08-103 | Topolowa | 3 | 2022-06-24 14:27:37 | 101803 | PL-PKN-E82240102 | 50 kW | CHADEMO |
| 274729 | Volkswagen Świtoń-Paczkowski Lubin ABB Terra 24 kW CT DC | Arinea | http://arinea.pl | 2025-12-13 20:00:26 | 83937 | 64 | 51.4201 | 16.1843 | Lubin | 59-301 | Marii Skłodowskiej - Curie | 97D | 2022-06-28 09:47:16 | 99578 | PL-Z75-E00000174 | 50 kW | IEC-62196-T2-COMBO |