Podoba ci się ta strona - zamów Teslę korzystając z linku polecającego dostaniesz zniżkę na auto: klik :) Powstawanie nowych ładowarek o mocy minumum 50 kW
power 2022
1
2022
2
2022
3
2022
4
2022
5
2022
6
2022
7
2022
8
2022
9
2022
10
2022
11
2022
12
2023
1
2023
2
2023
3
2023
4
2023
5
2023
6
2023
7
2023
8
2023
9
2023
10
2023
11
2023
12
2024
1
2024
2
2024
3
2024
4
2024
5
2024
6
2024
7
2024
8
2024
9
2024
10
2024
11
2024
12
2025
1
2025
2
2025
3
2025
4
2025
5
2025
6
2025
7
2025
8
?? kW 726 1 3 1 2 6 6 3 2 1 1 42 97 7 3 106 97 2 104 228 13 101 144 5 3 17 102 203 283 223 203 123 150 13 12 12 4 8 9
50 kW 857 52 2 8 31 33 8 3 24 5 33 4 4 7 16 31 19 13 41 9 4 7 12 10 33 28 27 18 2 7 40 11 7 14 10 10 3 7 2 3 2 1
51 kW 1
54 kW 1
55 kW 1
60 kW 4 2 1 4 4 1 2 9 1 3 3 6 2 7 3 2 6 1 8 7 2 11 4 16 4 58 40 49 54 95 45 80 135 302 77 40 24
62 kW 100 1 1 5 2 1 2 5 1 1 1 1 1 1
63 kW 1
65 kW 4 1 2 2
70 kW 2 2 2
72 kW 3 4
75 kW 2 1 2 1 1
76 kW 2
77 kW 2
80 kW 4 2 1 3 2 3 4 2 1 2 4 2 2 4
85 kW 2 1
89 kW 2
90 kW 76 1 1 1 2 1 1 1 2 2 4 6 4 2 2
98 kW 1
99 kW 7
100 kW 115 4 1 1 4 1 2 3 8 9 6 3 1 2 5 1 4 3 1 1 6 5 1 1 4 8 1 5 7 7 1 5 2 8 3
106 kW 2
110 kW 2 3
112 kW 2 4
120 kW 4 2 1 3 4 3 3 2 4 9 13 3 4 14 17 36 26 21 25 25 26 32 20 14 16 17 20 30 25 15 38 23 29 30 68 15 16 5
125 kW 1 1 2
130 kW 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6
132 kW 1
137 kW 2 1 1 1 1
140 kW 51 4 3 1 3 4 2 1 2 2 9 8 16 18 8 4 2 3 13 4 2 4 7 2 4 4 4 2
149 kW 2 2 2
150 kW 95 65 12 33 29 2 38 3 2 11 4 2 9 26 10 23 54 25 12 28 22 7 13 9 16 14 30 13 14 6 2 6 6 20 3 23 11
160 kW 6 2 1 2 4 7 4 2 2 2 5 2 2 2 4
170 kW 1
175 kW 67 2 2 8 12 4 4 11 4 8 6 4 2 4
180 kW 1 1 4 1 2 2 1 5 3 5 8 6 2 4 6 5 4 4 9 8 28 2 3 2
188 kW 2
190 kW 2
200 kW 85 53 28 1 3 6 18 3 3 3 4 2 17 2 7 4 5 10
220 kW 2
225 kW 6
240 kW 4 2 2 2 5 2
250 kW 2
300 kW 1 2 2 1 18 1 5 2 8 2
320 kW 4 4 2 4 2
350 kW 30 2 2 71 19 6 33 11 11 1 6 11
360 kW 2 4 2
400 kW 2 11 3 8 34 8 26 14 8


power 2022
1
2022
2
2022
3
2022
4
2022
5
2022
6
2022
7
2022
8
2022
9
2022
10
2022
11
2022
12
2023
1
2023
2
2023
3
2023
4
2023
5
2023
6
2023
7
2023
8
2023
9
2023
10
2023
11
2023
12
2024
1
2024
2
2024
3
2024
4
2024
5
2024
6
2024
7
2024
8
2024
9
2024
10
2024
11
2024
12
2025
1
2025
2
2025
3
2025
4
2025
5
2025
6
2025
7
2025
8
suma 2212 2326 2331 2334 2345 2452 2477 2615 2639 2657 2728 2764 2905 3014 3037 3072 3125 3173 3214 3447 3639 3720 3934 4276 4407 4596 4866 5016 5113 5211 5394 5688 6178 6540 6905 7170 7498 7622 7781 8000 8462 8588 8713 8757
dodane 2212 114 5 3 11 107 25 138 24 18 71 36 141 109 23 35 53 48 41 233 192 81 214 342 131 189 270 150 97 98 183 294 490 362 365 265 328 124 159 219 462 126 125 44



ID name short_name website InsertionDate pool_id operator_id latitude longitude city postal_code street house_number ts station_id code power connector_interface
128171 ORLEN Stacja Paliw Radom SŁ8175 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2025-08-29 23:00:29 34062 44 51.4104 21.1835 Radom 26-600 Struga 102 2022-06-01 10:28:31 39826 PL-PKN-E81750101 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
263953 Centrum Handlowe M1 Marki GO+ EAuto https://www.gopluseauto.pl/ 2025-08-29 23:00:27 83971 6 52.3051 21.0877 Marki 05-270 al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 2022-06-01 13:30:52 99622 PL-MYE-EGOS10204 50 kW IEC-62196-T2-COMBO, CHADEMO
287593 Kaufland Bemowo Warszawa GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2022-11-16 23:59:10 84229 5 52.2315 20.8952 Warszawa 01-374 Batalionów Chłopskich 73 2022-06-20 16:29:56 104721 PL-7R5-E321UNM12 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
286397 Kaufland Bemowo Warszawa GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2022-11-03 23:59:11 84229 5 52.2315 20.8952 Warszawa 01-374 Batalionów Chłopskich 73 2022-06-20 16:29:56 101924 PL-7R5-EL0132112 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
285885 Kaufland Bemowo Warszawa GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2022-09-25 23:59:09 84229 5 52.2315 20.8952 Warszawa 01-374 Batalionów Chłopskich 73 2022-06-20 16:29:56 101924 PL-7R5-EL0132112 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
285244 Kaufland Bemowo Warszawa GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2022-09-22 23:59:09 84229 5 52.2315 20.8952 Warszawa 01-374 Batalionów Chłopskich 73 2022-06-20 16:29:56 101924 PL-7R5-EL0132112 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
284596 Kaufland Bemowo Warszawa GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2022-09-20 23:59:10 84229 5 52.2315 20.8952 Warszawa 01-374 Batalionów Chłopskich 73 2022-06-20 16:29:56 101924 PL-7R5-EL0132112 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
284108 Kaufland Bemowo Warszawa GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2022-09-18 23:59:10 84229 5 52.2315 20.8952 Warszawa 01-374 Batalionów Chłopskich 73 2022-06-20 16:29:56 101924 PL-7R5-EL0132112 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
279029 Kaufland Bemowo Warszawa GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2022-09-15 23:59:09 84229 5 52.2315 20.8952 Warszawa 01-374 Batalionów Chłopskich 73 2022-06-20 16:29:56 101924 PL-7R5-EL0132112 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
277449 Kaufland Bemowo Warszawa GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2022-08-20 23:59:05 84229 5 52.2315 20.8952 Warszawa 01-374 Batalionów Chłopskich 73 2022-06-20 16:29:56 101924 PL-7R5-EL0132112 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
276954 Kaufland Bemowo Warszawa GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2022-08-18 23:59:06 84229 5 52.2315 20.8952 Warszawa 01-374 Batalionów Chłopskich 73 2022-06-20 16:29:56 101924 PL-7R5-EL0132112 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
276456 Kaufland Bemowo Warszawa GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2022-08-16 23:59:06 84229 5 52.2315 20.8952 Warszawa 01-374 Batalionów Chłopskich 73 2022-06-20 16:29:56 101924 PL-7R5-EL0132112 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
276047 Kaufland Bemowo Warszawa GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2022-08-14 23:59:06 84229 5 52.2315 20.8952 Warszawa 01-374 Batalionów Chłopskich 73 2022-06-20 16:29:56 101924 PL-7R5-EL0132112 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
275602 Kaufland Bemowo Warszawa GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2022-08-11 23:59:09 84229 5 52.2315 20.8952 Warszawa 01-374 Batalionów Chłopskich 73 2022-06-20 16:29:56 101924 PL-7R5-EL0132112 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
275152 Kaufland Bemowo Warszawa GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2022-08-09 23:59:05 84229 5 52.2315 20.8952 Warszawa 01-374 Batalionów Chłopskich 73 2022-06-20 16:29:56 101924 PL-7R5-EL0132112 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
274758 Kaufland Bemowo Warszawa GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2022-08-07 23:59:04 84229 5 52.2315 20.8952 Warszawa 01-374 Batalionów Chłopskich 73 2022-06-20 16:29:56 101924 PL-7R5-EL0132112 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
274338 Kaufland Bemowo Warszawa GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2022-08-04 23:59:05 84229 5 52.2315 20.8952 Warszawa 01-374 Batalionów Chłopskich 73 2022-06-20 16:29:56 101924 PL-7R5-EL0132112 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
273896 Kaufland Bemowo Warszawa GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2022-08-02 23:59:05 84229 5 52.2315 20.8952 Warszawa 01-374 Batalionów Chłopskich 73 2022-06-20 16:29:56 101924 PL-7R5-EL0132112 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
273557 Kaufland Bemowo Warszawa GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2022-07-31 23:59:08 84229 5 52.2315 20.8952 Warszawa 01-374 Batalionów Chłopskich 73 2022-06-20 16:29:56 101924 PL-7R5-EL0132112 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
271776 Kaufland Bemowo Warszawa GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2022-07-20 23:59:04 84229 5 52.2315 20.8952 Warszawa 01-374 Batalionów Chłopskich 73 2022-06-20 16:29:56 101924 PL-7R5-EL0132112 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
271407 Kaufland Bemowo Warszawa GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2022-07-19 23:59:06 84229 5 52.2315 20.8952 Warszawa 01-374 Batalionów Chłopskich 73 2022-06-20 16:29:56 101924 PL-7R5-EL0132112 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
271163 Kaufland Bemowo Warszawa GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2022-07-17 23:59:06 84229 5 52.2315 20.8952 Warszawa 01-374 Batalionów Chłopskich 73 2022-06-20 16:29:56 101924 PL-7R5-EL0132112 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
270765 Kaufland Bemowo Warszawa GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2022-07-14 23:59:07 84229 5 52.2315 20.8952 Warszawa 01-374 Batalionów Chłopskich 73 2022-06-20 16:29:56 100976 PL-7R5-EL0132112 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
270370 Kaufland Bemowo Warszawa GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2022-07-10 23:59:05 84229 5 52.2315 20.8952 Warszawa 01-374 Batalionów Chłopskich 73 2022-06-20 16:29:56 100976 PL-7R5-EL0132112 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
270029 Kaufland Bemowo Warszawa GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2022-07-07 23:59:04 84229 5 52.2315 20.8952 Warszawa 01-374 Batalionów Chłopskich 73 2022-06-20 16:29:56 100976 PL-7R5-EL0132112 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
270028 Kaufland Bemowo Warszawa GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2022-07-14 23:59:07 84229 5 52.2315 20.8952 Warszawa 01-374 Batalionów Chłopskich 73 2022-06-20 16:29:56 100976 PL-7R5-EL0132121 50 kW CHADEMO
271017 ORLEN Stacja Paliw Lublin SŁ8238 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2025-08-29 23:00:29 84700 44 51.2346 22.4904 Lublin 20-718 Al. Kraśnicka 116A 2022-06-22 11:02:11 101802 PL-PKN-E82380102 50 kW CHADEMO
271014 ORLEN Stacja Paliw Lublin SŁ8242 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2025-08-29 23:00:29 84699 44 51.2421 22.5413 Lublin 20-001 Głęboka 32 2022-06-22 14:24:14 101801 PL-PKN-E82420101 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
271010 ORLEN Stacja Paliw Kielce SŁ8237 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2025-08-29 23:00:29 84697 44 50.8687 20.62 Kielce 25-018 Żytnia 1A 2022-06-23 11:26:07 101799 PL-PKN-E82370101 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
271020 ORLEN Stacja Paliw Stare Iganie SŁ8224 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2025-08-29 23:00:29 84701 44 52.1713 22.2186 Stare Iganie 08-103 Topolowa 3 2022-06-24 14:27:37 101803 PL-PKN-E82240102 50 kW CHADEMO
274729 Volkswagen Świtoń-Paczkowski Lubin ABB Terra 24 kW CT DC Arinea http://arinea.pl 2025-08-29 23:00:31 83937 64 51.4201 16.1843 Lubin 59-301 Marii Skłodowskiej - Curie 97D 2022-06-28 09:47:16 99578 PL-Z75-E00000174 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
Źródło danych: https://eipa.udt.gov.pl/
Kontakt do mnie poprzez forum: https://forum.elektrowoz.pl/members/michal.89/ albo X: https://x.com/lepmic