Podoba ci się ta strona - zamów Teslę korzystając z linku polecającego dostaniesz zniżkę na auto: klik :) Powstawanie nowych ładowarek o mocy minumum 50 kW
power 2022
1
2022
2
2022
3
2022
4
2022
5
2022
6
2022
7
2022
8
2022
9
2022
10
2022
11
2022
12
2023
1
2023
2
2023
3
2023
4
2023
5
2023
6
2023
7
2023
8
2023
9
2023
10
2023
11
2023
12
2024
1
2024
2
2024
3
2024
4
2024
5
2024
6
2024
7
2024
8
2024
9
2024
10
2024
11
2024
12
2025
1
2025
2
2025
3
2025
4
2025
5
2025
6
2025
7
2025
8
2025
9
2025
10
?? kW 1026 3 1 2 6 6 3 2 1 1 30 140 6 3 140 131 3 136 302 2 146 1 5 3 17 144 294 348 316 318 174 178 13 12 12 5 10 9 2 4
50 kW 404 8 2 8 7 7 3 22 5 19 4 4 7 11 24 19 13 29 11 1 5 8 6 24 26 26 12 1 4 38 8 7 10 10 5 1 7 2 2 3 1 19 42
51 kW 1
54 kW 1
55 kW 1
60 kW 3 2 1 4 4 1 1 9 1 3 3 6 2 7 3 2 8 1 6 7 2 11 2 14 4 58 38 47 54 95 45 80 139 301 77 46 43 48 37
62 kW 65 3 2 2 1 1 1 17
63 kW 1
65 kW 4 2 2
70 kW 2
72 kW 3 4
75 kW 1 1 2
76 kW 2
77 kW 2
80 kW 4 2 1 3 2 2 2 2 1 2 4 2 2 4 2 1 5
82 kW 2
85 kW 2
89 kW 2
90 kW 51 1 1 2 1 1 1 2 2 4 4 4 2 2
98 kW 1 1
99 kW 7
100 kW 110 1 1 1 4 1 2 3 8 5 5 1 5 1 4 1 1 4 3 1 4 4 2 3 5 1 1 2 2 8 3 4 2 31
106 kW 2
110 kW 2 3
112 kW 2 4
120 kW 4 2 1 3 4 3 3 4 9 11 3 4 12 17 36 26 17 23 27 26 30 20 14 16 15 20 30 25 15 38 23 29 32 74 16 24 16 18 21
125 kW 1 1
130 kW 2 2 2 2 2 6 2
132 kW 1 1
137 kW 1 1
140 kW 34 3 1 1 1 2 4 5 2 6 1 2 2 2 5 2 2 4 4 4 30
149 kW 2 2 2
150 kW 50 63 9 10 3 2 5 2 5 7 8 7 25 2 11 15 6 2 3 7 14 3 24 11 2 6 2 2 18 3 38 10 22 78
160 kW 4 1 2 4 7 4 2 2 2 5 2 2 2
175 kW 45 8 14 12 4 6 4 2 30
180 kW 2 1 5 4 1 2 2 1 5 3 5 8 4 2 4 6 5 4 4 9 8 28 2 8 4 2
188 kW 2
190 kW 2
200 kW 11 1 8 3 3 3 4 2 5 2 7 4 5 10 15 10
210 kW 4
220 kW 2 2 6
225 kW 8
230 kW 2
240 kW 4 2 2 2 5 4 4 2
250 kW 2 2
300 kW 2 2 1 18 1 5 2 8 4 4
320 kW 4 4 2 4 2
350 kW 2 2 71 19 6 33 11 11 1 6 11
360 kW 2 4 2 3
400 kW 40 8 11 8 34 8 36 14 8 8 8 8 44
460 kW 58
599 kW 2


power 2022
1
2022
2
2022
3
2022
4
2022
5
2022
6
2022
7
2022
8
2022
9
2022
10
2022
11
2022
12
2023
1
2023
2
2023
3
2023
4
2023
5
2023
6
2023
7
2023
8
2023
9
2023
10
2023
11
2023
12
2024
1
2024
2
2024
3
2024
4
2024
5
2024
6
2024
7
2024
8
2024
9
2024
10
2024
11
2024
12
2025
1
2025
2
2025
3
2025
4
2025
5
2025
6
2025
7
2025
8
2025
9
2025
10
suma 1871 1881 1886 1889 1900 1989 2002 2014 2037 2055 2101 2129 2208 2355 2372 2404 2440 2482 2521 2774 2969 3047 3257 3620 3675 3899 4001 4119 4207 4269 4481 4851 5390 5834 6307 6605 6959 7062 7215 7442 7909 8043 8207 8298 8448 8865
dodane 1871 10 5 3 11 89 13 12 23 18 46 28 79 147 17 32 36 42 39 253 195 78 210 363 55 224 102 118 88 62 212 370 539 444 473 298 354 103 153 227 467 134 164 91 150 417



ID name short_name website InsertionDate pool_id operator_id latitude longitude city postal_code street house_number ts station_id code power connector_interface
322842 MOP Głowno Wschód https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99081 1834 52.0069 19.5448 Głowno 95-015 Autostrada A1 1 2025-10-08 06:21:06 126737 PL-GWN-E60896901 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
322841 MOP Głowno Wschód https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99081 1834 52.0069 19.5448 Głowno 95-015 Autostrada A1 1 2025-10-08 06:21:06 126737 PL-GWN-E60896902 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
322847 Amic Kraków Góra Libertowska https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99085 1834 49.9812 19.9107 Libertów 32-031 Góra Libertowska 2 2025-10-08 10:31:17 126739 PL-GWN-E10733603 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
322848 Amic Kraków Góra Libertowska https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99085 1834 49.9812 19.9107 Libertów 32-031 Góra Libertowska 2 2025-10-08 10:31:17 126739 PL-GWN-E10733602 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
322898 Galeria Metropolia Gdańsk https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99110 1834 54.3826 18.6049 Gdańsk 80-452 Jana Kilińskiego 4 2025-10-09 14:59:16 126791 PL-GWN-E79694801 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
322899 Galeria Metropolia Gdańsk https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99110 1834 54.3826 18.6049 Gdańsk 80-452 Jana Kilińskiego 4 2025-10-09 14:59:16 126791 PL-GWN-E79694803 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
323468 Amic Pomarzany https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99398 1834 52.254 19.2 Pomarzany 99-340 Pomarzany 10a 2025-10-15 11:31:36 127242 PL-GWN-E42826201 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
323469 Amic Pomarzany https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99398 1834 52.254 19.2 Pomarzany 99-340 Pomarzany 10a 2025-10-15 11:31:36 127242 PL-GWN-E42826203 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
323704 Amic Lutol Suchy https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99504 1834 52.3423 15.7519 Lutol Suchy 66-304 Lutol Suchy 107 2025-10-20 13:31:49 127455 PL-GWN-E82580403 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
323705 Amic Lutol Suchy https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99504 1834 52.3423 15.7519 Lutol Suchy 66-304 Lutol Suchy 107 2025-10-20 13:31:49 127455 PL-GWN-E82580401 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
323735 Galeria A2 Poznań https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99523 1834 52.3536 16.8402 Poznań 60-004 Głogowska 440 2025-10-21 09:46:58 127490 PL-GWN-E26286101 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
323736 Galeria A2 Poznań https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99523 1834 52.3536 16.8402 Poznań 60-004 Głogowska 440 2025-10-21 09:46:58 127490 PL-GWN-E26286102 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
323734 Galeria A2 Poznań https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99523 1834 52.3536 16.8402 Poznań 60-004 Głogowska 440 2025-10-21 09:46:58 127489 PL-GWN-E17939002 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
323733 Galeria A2 Poznań https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99523 1834 52.3536 16.8402 Poznań 60-004 Głogowska 440 2025-10-21 09:46:58 127489 PL-GWN-E17939001 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
323731 Galeria A2 Poznań https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99523 1834 52.3536 16.8402 Poznań 60-004 Głogowska 440 2025-10-21 09:46:58 127488 PL-GWN-E87299901 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
323729 Galeria A2 Poznań https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99523 1834 52.3536 16.8402 Poznań 60-004 Głogowska 440 2025-10-21 09:46:58 127487 PL-GWN-E34864602 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
323730 Galeria A2 Poznań https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99523 1834 52.3536 16.8402 Poznań 60-004 Głogowska 440 2025-10-21 09:46:58 127487 PL-GWN-E34864601 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
323732 Galeria A2 Poznań https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99523 1834 52.3536 16.8402 Poznań 60-004 Głogowska 440 2025-10-21 09:46:58 127488 PL-GWN-E87299902 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
323744 Galeria Jurajska Częstochowa https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99526 1834 50.808 19.1307 Częstochowa 42-208 aleja Wojska Polskiego 207 2025-10-21 10:37:57 127495 PL-GWN-E29115203 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
323745 Galeria Jurajska Częstochowa https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99526 1834 50.808 19.1307 Częstochowa 42-208 aleja Wojska Polskiego 207 2025-10-21 10:37:57 127495 PL-GWN-E29115201 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
323746 Galeria Jurajska Częstochowa https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99526 1834 50.808 19.1307 Częstochowa 42-208 aleja Wojska Polskiego 207 2025-10-21 10:37:57 127496 PL-GWN-E20053603 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
323747 Galeria Jurajska Częstochowa https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99526 1834 50.808 19.1307 Częstochowa 42-208 aleja Wojska Polskiego 207 2025-10-21 10:37:57 127496 PL-GWN-E20053601 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
323796 Amic Lipnica https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99556 1834 53.1875 19.037 Lipnica 87-207 Lipnica 22 2025-10-21 14:04:18 127532 PL-GWN-E57338803 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
323795 Amic Lipnica https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99556 1834 53.1875 19.037 Lipnica 87-207 Lipnica 22 2025-10-21 14:04:18 127532 PL-GWN-E57338801 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
323807 Parking Oborniki https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99561 1834 52.6452 16.8152 Oborniki 64-600 Powstańców Wielkopolskich X 2025-10-21 15:26:51 127539 PL-GWN-E78029201 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
323808 Parking Oborniki https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99561 1834 52.6452 16.8152 Oborniki 64-600 Powstańców Wielkopolskich X 2025-10-21 15:26:51 127540 PL-GWN-E61849901 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
323809 Parking Oborniki https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99561 1834 52.6452 16.8152 Oborniki 64-600 Powstańców Wielkopolskich X 2025-10-21 15:26:51 127541 PL-GWN-E89162001 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
323810 Parking Oborniki https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99561 1834 52.6452 16.8152 Oborniki 64-600 Powstańców Wielkopolskich X 2025-10-21 15:26:51 127542 PL-GWN-E29848101 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
323873 Galeria Młociny Warszawa https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99587 1834 52.2961 20.931 Warszawa 01-943 Zgrupowania AK Kampinos"" 15 2025-10-22 12:11:07 127595 PL-GWN-E62606601 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
323874 Galeria Młociny Warszawa https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99587 1834 52.2961 20.931 Warszawa 01-943 Zgrupowania AK Kampinos"" 15 2025-10-22 12:11:07 127595 PL-GWN-E62606603 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
323878 BP Strzelce Opolskie https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99592 1834 50.4637 18.2767 Olszowa 47-143 Irlandzka 13 2025-10-22 12:16:48 127598 PL-GWN-E36182701 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
323865 BP Strzelce Opolskie https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99592 1834 50.4637 18.2767 Olszowa 47-143 Irlandzka 13 2025-10-22 12:16:48 127589 PL-GWN-E39649403 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
323864 BP Strzelce Opolskie https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99592 1834 50.4637 18.2767 Olszowa 47-143 Irlandzka 13 2025-10-22 12:16:48 127589 PL-GWN-E39649401 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
323877 BP Strzelce Opolskie https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99592 1834 50.4637 18.2767 Olszowa 47-143 Irlandzka 13 2025-10-22 12:16:48 127598 PL-GWN-E36182703 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
324001 BP Niepruszewo https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99638 1834 52.3785 16.5776 Niepruszewo 64-320 Brzozowa 24 2025-10-23 09:27:27 127670 PL-GWN-E83804503 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
324000 BP Niepruszewo https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99638 1834 52.3785 16.5776 Niepruszewo 64-320 Brzozowa 24 2025-10-23 09:27:27 127670 PL-GWN-E83804501 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
323991 BP Niepruszewo https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99638 1834 52.3785 16.5776 Niepruszewo 64-320 Brzozowa 24 2025-10-23 09:27:27 127663 PL-GWN-E89537801 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
323990 BP Niepruszewo https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99638 1834 52.3785 16.5776 Niepruszewo 64-320 Brzozowa 24 2025-10-23 09:27:27 127663 PL-GWN-E89537803 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
324018 Kaufland Suwałki https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99649 1834 54.1255 22.9442 Suwałki 16-400 Generała Kazimierza Pułaskiego 68b 2025-10-23 11:22:14 127679 PL-GWN-E39477003 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
324017 Kaufland Suwałki https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99649 1834 54.1255 22.9442 Suwałki 16-400 Generała Kazimierza Pułaskiego 68b 2025-10-23 11:22:14 127679 PL-GWN-E39477001 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
324126 Park Handlowy Turkovia Turek https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99710 1834 52.0195 18.4887 Turek 62-700 Komunalna 2 2025-10-24 11:02:05 127758 PL-GWN-E52413803 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
324127 Park Handlowy Turkovia Turek https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99710 1834 52.0195 18.4887 Turek 62-700 Komunalna 2 2025-10-24 11:02:05 127758 PL-GWN-E52413801 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
324140 Nissan Impwar Wrocław https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99717 1834 51.1547 17.128 Wrocław 51-206 Wilanowska 2 2025-10-24 12:08:14 127768 PL-GWN-E54862003 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
324141 Nissan Impwar Wrocław https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99717 1834 51.1547 17.128 Wrocław 51-206 Wilanowska 2 2025-10-24 12:08:14 127768 PL-GWN-E54862001 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
324167 Mazurski Dwór Olecko https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99728 1834 54.0212 22.4881 Olecko 19-400 osiedle Siejnik II 1 2025-10-24 13:14:08 127783 PL-GWN-E22424301 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
324169 Mazurski Dwór Olecko https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99728 1834 54.0212 22.4881 Olecko 19-400 osiedle Siejnik II 1 2025-10-24 13:14:08 127783 PL-GWN-E22424303 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
324182 Rybnik Plaza https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99735 1834 50.0962 18.5375 Rybnik 44-200 Raciborska 16 2025-10-24 13:51:33 127790 PL-GWN-E88266303 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
324181 Rybnik Plaza https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99735 1834 50.0962 18.5375 Rybnik 44-200 Raciborska 16 2025-10-24 13:51:33 127790 PL-GWN-E88266301 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
324341 Hotel Dwór Sójki Kutno https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99798 1834 52.279 19.3944 Sójki 99-300 Sójki 1 2025-10-27 10:42:40 127891 PL-GWN-E50854803 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
324340 Hotel Dwór Sójki Kutno https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99798 1834 52.279 19.3944 Sójki 99-300 Sójki 1 2025-10-27 10:42:40 127891 PL-GWN-E50854801 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
324337 Hotel Dwór Sójki Kutno https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99798 1834 52.279 19.3944 Sójki 99-300 Sójki 1 2025-10-27 10:42:40 127889 PL-GWN-E52465103 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
324336 Hotel Dwór Sójki Kutno https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99798 1834 52.279 19.3944 Sójki 99-300 Sójki 1 2025-10-27 10:42:40 127889 PL-GWN-E52465101 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
323935 Posejdon Center Szczecin https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99621 1834 53.4242 14.5496 Szczecin 70-225 Plac Brama Portowa 1 2025-10-27 13:41:03 127628 PL-GWN-E48739803 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
323936 Posejdon Center Szczecin https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99621 1834 53.4242 14.5496 Szczecin 70-225 Plac Brama Portowa 1 2025-10-27 13:41:03 127628 PL-GWN-E48739801 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
323937 Posejdon Center Szczecin https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99621 1834 53.4242 14.5496 Szczecin 70-225 Plac Brama Portowa 1 2025-10-27 13:41:03 127629 PL-GWN-E51191201 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
323938 Posejdon Center Szczecin https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99621 1834 53.4242 14.5496 Szczecin 70-225 Plac Brama Portowa 1 2025-10-27 13:41:03 127629 PL-GWN-E51191203 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
323943 Posejdon Center Szczecin https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99621 1834 53.4242 14.5496 Szczecin 70-225 Plac Brama Portowa 1 2025-10-27 13:41:03 127633 PL-GWN-E13150003 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
323944 Posejdon Center Szczecin https://greenwaypolska.pl 2025-10-30 23:00:30 99621 1834 53.4242 14.5496 Szczecin 70-225 Plac Brama Portowa 1 2025-10-27 13:41:03 127633 PL-GWN-E13150001 460 kW IEC-62196-T2-COMBO
Źródło danych: https://eipa.udt.gov.pl/
Kontakt do mnie poprzez forum: https://forum.elektrowoz.pl/members/michal.89/ albo X: https://x.com/lepmic