Podoba ci się ta strona - zamów Teslę korzystając z linku polecającego dostaniesz zniżkę na auto: klik :) Powstawanie nowych ładowarek o mocy minumum 50 kW
power 2023
1
2023
2
2023
3
2023
4
2023
5
2023
6
2023
7
2023
8
2023
9
2023
10
2023
11
2023
12
2024
1
2024
2
2024
3
2024
4
2024
5
2024
6
2024
7
2024
8
2024
9
2024
10
2024
11
2024
12
2025
1
2025
2
2025
3
2025
4
2025
5
2025
6
2025
7
2025
8
2025
9
2025
10
2025
11
2025
12
?? kW 1129 140 1 130 131 130 312 1 145 1 144 293 379 325 355 150 2 1 2 1 6
50 kW 286 4 4 7 11 24 18 13 27 9 1 5 8 6 24 26 26 12 1 4 38 8 8 10 10 3 1 8 2 2 3 1 19 2 151 2
51 kW 1
54 kW 1
55 kW 1
59 kW 4
60 kW 26 3 3 6 2 5 3 2 8 1 6 7 2 11 2 14 2 58 38 47 52 101 45 82 139 324 78 47 44 55 41 40 37
62 kW 3 1 1 21
63 kW 1
65 kW 1 2 2
70 kW 2 3
72 kW 3 4
75 kW 2 2 1
76 kW 2
77 kW 2
80 kW 6 1 3 2 2 2 2 1 2 4 2 2 4 2 1 2
82 kW 2
85 kW 2
89 kW 2
90 kW 3 1 2 1 1 2 2 4 4 4 2 2 4
98 kW 1 1
100 kW 98 1 1 1 4 1 1 3 2 1 2 4 1 2 5 1 1 2 2 5 3 4 3 1 44 8
106 kW 2
107 kW 1
110 kW 2 2
112 kW 2 4
120 kW 18 4 9 11 3 4 12 17 36 26 17 23 25 26 30 20 14 16 15 20 30 25 15 36 23 24 33 72 16 22 18 24 17 48 15
125 kW 1 1
130 kW 2 6 16
132 kW 1 1
140 kW 4 4 2 1 2 4 4 4 120 3
149 kW 2 2 2
150 kW 20 3 2 2 2 7 4 2 5 11 8 6 2 1 14 3 19 11 2 6 2 2 8 3 26 8 20 26 276 10
160 kW 4 1 2 4 7 4 2 2 2 5 2 2 2 2 2
170 kW 2
175 kW 4 8 14 12 4 4 2 4 50
180 kW 3 5 4 1 2 2 1 5 3 5 8 4 2 4 6 5 4 4 9 8 26 6 8 8 4 16 4
188 kW 2
190 kW 2 4
200 kW 7 8 3 3 3 4 2 5 2 5 2 5 10 15 68 2
210 kW 4
215 kW 2
220 kW 2 2 4
225 kW 8
240 kW 6 2 2 5 2 4 4
250 kW 12 2 75 16
300 kW 2 2 1 18 1 5 2 8 10 1 4
320 kW 8 2 4 2
349 kW 2
350 kW 2 2 71 19 6 33 11 11 1 6 11
360 kW 2 4 2 3
400 kW 48 11 10 37 10 36 14 4 8 8 8 48 78 22


power 2023
1
2023
2
2023
3
2023
4
2023
5
2023
6
2023
7
2023
8
2023
9
2023
10
2023
11
2023
12
2024
1
2024
2
2024
3
2024
4
2024
5
2024
6
2024
7
2024
8
2024
9
2024
10
2024
11
2024
12
2025
1
2025
2
2025
3
2025
4
2025
5
2025
6
2025
7
2025
8
2025
9
2025
10
2025
11
2025
12
suma 1686 1833 1850 1876 1908 1947 1978 2216 2406 2470 2664 3010 3062 3281 3371 3484 3567 3609 3815 4181 4754 5202 5711 5976 6150 6238 6382 6597 7064 7188 7334 7432 7597 7746 8783 8908
dodane 1686 147 17 26 32 39 31 238 190 64 194 346 52 219 90 113 83 42 206 366 573 448 509 265 174 88 144 215 467 124 146 98 165 149 1037 125



ID name short_name website InsertionDate pool_id operator_id latitude longitude city postal_code street house_number ts station_id code power connector_interface
322426 Carrefour Światowida, Warszawa EleportPL https://eleport.pl/ 2025-12-31 12:30:27 98941 1855 52.3193 20.9664 Warszawa 03-144 Eleport Carrefour Światowida. Warszawa - 2025-09-01 14:58:07 126125 PL-ELP-E38369118 50 kW CHADEMO
322412 UD Targówek, Warszawa EleportPL https://eleport.pl/ 2025-12-31 12:30:27 98931 1855 52.2903 21.0492 Warszawa 03-291 Eleport UD Targówek. Warszawa - 2025-09-01 15:00:08 126115 PL-ELP-E51930121 50 kW CHADEMO
322424 UD Ursynów, Warszawa EleportPL https://eleport.pl/ 2025-12-31 12:30:27 98945 1855 52.149 21.0449 Warszawa 02-777 Eleport UD Ursynów. Warszawa - 2025-09-01 15:00:14 126126 PL-ELP-E78062124 50 kW CHADEMO
322413 Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa EleportPL https://eleport.pl/ 2025-12-31 12:30:27 98930 1855 52.2719 21.0134 Warszawa 03-301 Eleport Akademia Leona Koźmińskiego. Warszawa - 2025-09-01 15:00:18 126113 PL-ELP-E97053127 50 kW CHADEMO
322428 Rembielińskiego, Łódź EleportPL https://eleport.pl/ 2025-12-31 12:30:27 98943 1855 51.7504 19.4472 Łódź 93-575 Eleport Rembielińskiego. Łódź - 2025-09-01 15:00:24 126130 PL-ELP-E67471131 50 kW CHADEMO
322417 Piątkowska, Poznań EleportPL https://eleport.pl/ 2025-12-31 12:30:27 98934 1855 52.4294 16.9167 Poznań 60-649 Eleport Piątkowska. Poznań - 2025-09-01 15:00:42 126123 PL-ELP-E62227143 50 kW CHADEMO
322419 Wagrowska, Poznań EleportPL https://eleport.pl/ 2025-12-31 12:30:27 98935 1855 52.3768 16.9507 Poznań 61-249 Eleport Wagrowska. Poznań - 2025-09-01 15:00:46 126119 PL-ELP-E40804146 50 kW CHADEMO
322449 Galeria Dębicka, Dębica EleportPL https://eleport.pl/ 2025-12-31 12:30:27 98938 1855 50.0461 21.4114 Dębica 39-200 Eleport Galeria Dębicka. Dębica - 2025-09-01 15:00:55 126121 PL-ELP-E38446154 50 kW CHADEMO
322452 Galeria Stara Ujeżdżalnia, Jarosław EleportPL https://eleport.pl/ 2025-12-31 12:30:27 98937 1855 50.0151 22.6808 Jarosław 37-500 Eleport. Galeria Stara Ujeżdżalnia. Jarosław - 2025-09-01 15:01:00 126120 PL-ELP-E31302158 50 kW CHADEMO
322414 Galeria Mazovia, Płock EleportPL https://eleport.pl/ 2025-12-31 12:30:27 98936 1855 52.5381 19.7516 Płock 09-410 Eleport Galeria Mazovia. Płock - 2025-09-01 15:01:05 126116 PL-ELP-E84258160 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
322432 Galeria Mazovia, Płock EleportPL https://eleport.pl/ 2025-12-31 12:30:27 98936 1855 52.5381 19.7516 Płock 09-410 Eleport Galeria Mazovia. Płock - 2025-09-01 15:01:05 126116 PL-ELP-E22964161 50 kW CHADEMO
322453 Galeria Rondo, Bochnia EleportPL https://eleport.pl/ 2025-12-31 12:30:27 98947 1855 49.9782 20.4257 Bochnia 32-700 Eleport Galeria Rondo. Bochnia - 2025-09-01 15:01:09 126129 PL-ELP-E48292165 50 kW CHADEMO
322425 Carrefour Staszica, Nowa Sól EleportPL https://eleport.pl/ 2025-12-31 12:30:27 98946 1855 51.803 15.696 Nowa Sól 67-100 Eleport Carrefour Staszica. Nowa Sól - 2025-09-01 15:01:14 126128 PL-ELP-E91041167 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
322407 Carrefour Staszica, Nowa Sól EleportPL https://eleport.pl/ 2025-12-31 12:30:27 98946 1855 51.803 15.696 Nowa Sól 67-100 Eleport Carrefour Staszica. Nowa Sól - 2025-09-01 15:01:14 126128 PL-ELP-E97715166 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
322437 Texas Zajazd, Kozienice EleportPL https://eleport.pl/ 2025-12-31 12:30:27 98948 1855 51.616 21.4937 Kozienice 26-900 Eleport Texas Zajazd. Kozienice - 2025-09-01 15:01:29 126131 PL-ELP-E36581179 50 kW CHADEMO
322584 Medweckiego, Balice EleportPL https://eleport.pl/ 2025-12-31 12:30:27 99000 1855 50.0667 19.8013 Balice 32-083 Kapitana Mieczysława Medweckiego 22 2025-09-05 11:03:44 126356 PL-ELP-E95752686 50 kW CHADEMO
329610 Państwowa Akademia Nauk Stosowanych EQUAY CHARGING NETWORK http://www.equay.pl 2025-12-31 12:30:24 101829 555 50.0126 22.6744 Jarosław 37-500 ul. Czarnieckiego 16 _ 2025-09-09 12:16:45 131056 PL-EQU-E4GZDY1QH 50 kW CHADEMO
322550 Świętego Antoniego 166, 41-300 Dąbrowa Górnicza Hazel http://www.hazel-ev.com 2025-12-31 12:30:25 98989 1668 50.3547 19.2482 Dąbrowa Górnicza 41-300 Świętego Antoniego 166 2025-09-24 09:41:27 126314 PL-FQ7-E9ACC5201 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
322551 Świętego Antoniego 166, 41-300 Dąbrowa Górnicza Hazel http://www.hazel-ev.com 2025-12-31 12:30:25 98989 1668 50.3547 19.2482 Dąbrowa Górnicza 41-300 Świętego Antoniego 166 2025-09-24 09:41:27 126314 PL-FQ7-E2991094F 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
Źródło danych: https://eipa.udt.gov.pl/
Kontakt do mnie poprzez forum: https://forum.elektrowoz.pl/members/michal.89/ albo X: https://x.com/lepmic