Podoba ci się ta strona - zamów Teslę korzystając z linku polecającego dostaniesz zniżkę na auto: klik :) Powstawanie nowych ładowarek o mocy minumum 50 kW
power 2022
1
2022
2
2022
3
2022
4
2022
5
2022
6
2022
7
2022
8
2022
9
2022
10
2022
11
2022
12
2023
1
2023
2
2023
3
2023
4
2023
5
2023
6
2023
7
2023
8
2023
9
2023
10
2023
11
2023
12
2024
1
2024
2
2024
3
2024
4
2024
5
2024
6
2024
7
2024
8
2024
9
2024
10
2024
11
2024
12
2025
1
2025
2
2025
3
2025
4
2025
5
2025
6
2025
7
2025
8
2025
9
2025
10
2025
11
?? kW 1111 3 1 2 6 6 3 2 1 29 140 6 3 140 132 3 136 327 2 146 1 5 3 17 144 294 374 325 345 174 178 13 12 12 5 10 9 1 2 4 8
50 kW 301 8 2 8 7 7 3 22 5 19 4 4 7 11 24 19 13 27 11 1 5 8 6 24 26 26 12 1 4 38 8 7 10 10 5 1 7 2 2 3 1 19 71 10
51 kW 1
54 kW 1
55 kW 1
60 kW 3 2 1 4 4 1 1 9 1 3 3 6 2 7 3 2 8 1 6 7 2 11 2 14 4 58 38 47 54 95 45 80 139 301 77 46 43 53 40 6
62 kW 13 3 1 1 32 7
63 kW 1
65 kW 1 2
70 kW 2
72 kW 3 4
75 kW 1 1 2
76 kW 2
77 kW 2
80 kW 4 2 1 3 2 2 2 2 1 2 4 2 2 4 2 1 17 7
82 kW 2
89 kW 2
90 kW 7 1 1 2 1 1 2 2 4 4 4 2 2
98 kW 1 1
99 kW 7
100 kW 97 1 1 1 4 1 2 3 8 5 5 1 5 1 4 1 1 3 2 1 2 4 1 2 5 1 1 2 2 5 3 4 2 40 8
106 kW 2
107 kW 1
110 kW 2 3
112 kW 2 4
120 kW 2 2 1 3 4 3 3 4 9 11 3 4 12 17 36 26 17 23 27 26 30 20 14 16 15 20 30 25 15 38 23 29 32 74 16 24 16 22 23
125 kW 1 1
130 kW 2 2 6
132 kW 1 1
137 kW 1
140 kW 11 3 1 1 4 4 1 2 5 2 4 4 4 8
149 kW 2 2 2 8
150 kW 43 63 3 6 3 2 2 5 7 8 5 9 11 15 6 2 7 14 3 21 11 2 6 2 2 8 3 36 10 22 32 4
160 kW 4 1 2 4 7 4 2 2 2 5 2 2 2
175 kW 45 8 14 12 4 6 4 2 30
180 kW 2 1 5 4 1 2 2 1 5 3 5 8 4 2 4 6 5 4 4 9 8 28 4 8 4 2 2
188 kW 2
190 kW 2
200 kW 6 1 8 3 3 3 4 2 5 2 7 4 5 10 15 10 2
210 kW 4
215 kW 2
220 kW 2 2 4
225 kW 8
230 kW 1
240 kW 4 2 2 2 5 4 4
250 kW 2 2 5
300 kW 2 2 1 18 1 5 2 8 4 4 1
320 kW 4 4 2 4 2
350 kW 2 2 71 19 6 33 11 11 1 14 11
360 kW 2 4 2 3
400 kW 44 8 11 8 34 8 28 14 8 8 8 8 40 44
460 kW 241 108
599 kW 2


power 2022
1
2022
2
2022
3
2022
4
2022
5
2022
6
2022
7
2022
8
2022
9
2022
10
2022
11
2022
12
2023
1
2023
2
2023
3
2023
4
2023
5
2023
6
2023
7
2023
8
2023
9
2023
10
2023
11
2023
12
2024
1
2024
2
2024
3
2024
4
2024
5
2024
6
2024
7
2024
8
2024
9
2024
10
2024
11
2024
12
2025
1
2025
2
2025
3
2025
4
2025
5
2025
6
2025
7
2025
8
2025
9
2025
10
2025
11
suma 1706 1716 1721 1724 1735 1824 1837 1849 1872 1890 1927 1950 2024 2171 2188 2220 2256 2295 2329 2582 2776 2849 3052 3419 3472 3694 3792 3910 3996 4054 4266 4636 5201 5651 6149 6447 6799 6902 7055 7282 7735 7871 8029 8121 8287 8886 9098
dodane 1706 10 5 3 11 89 13 12 23 18 37 23 74 147 17 32 36 39 34 253 194 73 203 367 53 222 98 118 86 58 212 370 565 450 498 298 352 103 153 227 453 136 158 92 166 599 212



ID name short_name website InsertionDate pool_id operator_id latitude longitude city postal_code street house_number ts station_id code power connector_interface
322401 Galeria Dębicka, Dębica EleportPL https://eleport.pl/ 2025-11-13 23:00:30 98938 1855 50.0461 21.4114 Dębica 39-200 Eleport Galeria Dębicka. Dębica - 2025-09-01 15:00:55 126121 PL-ELP-E52011151 200 kW IEC-62196-T2-COMBO
322420 Galeria Dębicka, Dębica EleportPL https://eleport.pl/ 2025-11-13 23:00:30 98938 1855 50.0461 21.4114 Dębica 39-200 Eleport Galeria Dębicka. Dębica - 2025-09-01 15:00:55 126121 PL-ELP-E55391152 200 kW IEC-62196-T2-COMBO
322436 Galeria Dębicka, Dębica EleportPL https://eleport.pl/ 2025-11-13 23:00:30 98938 1855 50.0461 21.4114 Dębica 39-200 Eleport Galeria Dębicka. Dębica - 2025-09-01 15:00:55 126121 PL-ELP-E87311153 200 kW IEC-62196-T2-COMBO
322403 Galeria Stara Ujeżdżalnia, Jarosław EleportPL https://eleport.pl/ 2025-11-13 23:00:30 98937 1855 50.0151 22.6808 Jarosław 37-500 Eleport. Galeria Stara Ujeżdżalnia. Jarosław - 2025-09-01 15:01:00 126120 PL-ELP-E85845155 200 kW IEC-62196-T2-COMBO
322423 Galeria Stara Ujeżdżalnia, Jarosław EleportPL https://eleport.pl/ 2025-11-13 23:00:30 98937 1855 50.0151 22.6808 Jarosław 37-500 Eleport. Galeria Stara Ujeżdżalnia. Jarosław - 2025-09-01 15:01:00 126120 PL-ELP-E76870156 200 kW IEC-62196-T2-COMBO
322441 Galeria Stara Ujeżdżalnia, Jarosław EleportPL https://eleport.pl/ 2025-11-13 23:00:30 98937 1855 50.0151 22.6808 Jarosław 37-500 Eleport. Galeria Stara Ujeżdżalnia. Jarosław - 2025-09-01 15:01:00 126120 PL-ELP-E78279157 200 kW IEC-62196-T2-COMBO
322408 Galeria Rondo, Bochnia EleportPL https://eleport.pl/ 2025-11-13 23:00:30 98947 1855 49.9782 20.4257 Bochnia 32-700 Eleport Galeria Rondo. Bochnia - 2025-09-01 15:01:09 126129 PL-ELP-E24456162 200 kW IEC-62196-T2-COMBO
322427 Galeria Rondo, Bochnia EleportPL https://eleport.pl/ 2025-11-13 23:00:30 98947 1855 49.9782 20.4257 Bochnia 32-700 Eleport Galeria Rondo. Bochnia - 2025-09-01 15:01:09 126129 PL-ELP-E54696163 200 kW IEC-62196-T2-COMBO
322444 Galeria Rondo, Bochnia EleportPL https://eleport.pl/ 2025-11-13 23:00:30 98947 1855 49.9782 20.4257 Bochnia 32-700 Eleport Galeria Rondo. Bochnia - 2025-09-01 15:01:09 126129 PL-ELP-E50186164 200 kW IEC-62196-T2-COMBO
322398 Galeria Trzy Korony, Nowy Sącz EleportPL https://eleport.pl/ 2025-11-13 23:00:30 98944 1855 49.624 20.7052 Nowy Sącz 33-300 Galeria Trzy Korony. Nowy Sącz - 2025-09-01 15:01:17 126118 PL-ELP-E32087168 200 kW IEC-62196-T2-COMBO
322416 Galeria Trzy Korony, Nowy Sącz EleportPL https://eleport.pl/ 2025-11-13 23:00:30 98944 1855 49.624 20.7052 Nowy Sącz 33-300 Galeria Trzy Korony. Nowy Sącz - 2025-09-01 15:01:17 126118 PL-ELP-E89422169 200 kW IEC-62196-T2-COMBO
322434 Galeria Trzy Korony, Nowy Sącz EleportPL https://eleport.pl/ 2025-11-13 23:00:30 98944 1855 49.624 20.7052 Nowy Sącz 33-300 Galeria Trzy Korony. Nowy Sącz - 2025-09-01 15:01:17 126118 PL-ELP-E86834170 200 kW IEC-62196-T2-COMBO
322447 Galeria Trzy Korony, Nowy Sącz EleportPL https://eleport.pl/ 2025-11-13 23:00:30 98944 1855 49.624 20.7052 Nowy Sącz 33-300 Galeria Trzy Korony. Nowy Sącz - 2025-09-01 15:01:17 126118 PL-ELP-E86845171 200 kW IEC-62196-T2-COMBO
322546 Świętego Antoniego 166, 41-300 Dąbrowa Górnicza Hazel http://www.hazel-ev.com 2025-11-13 23:00:29 98989 1668 50.3547 19.2482 Dąbrowa Górnicza 41-300 Świętego Antoniego 166 2025-09-24 09:41:27 126312 PL-FQ7-E77E6699F 200 kW IEC-62196-T2-COMBO
322547 Świętego Antoniego 166, 41-300 Dąbrowa Górnicza Hazel http://www.hazel-ev.com 2025-11-13 23:00:29 98989 1668 50.3547 19.2482 Dąbrowa Górnicza 41-300 Świętego Antoniego 166 2025-09-24 09:41:27 126312 PL-FQ7-EC2AF5597 200 kW IEC-62196-T2-COMBO
Źródło danych: https://eipa.udt.gov.pl/
Kontakt do mnie poprzez forum: https://forum.elektrowoz.pl/members/michal.89/ albo X: https://x.com/lepmic