Podoba ci się ta strona - zamów Teslę korzystając z linku polecającego dostaniesz zniżkę na auto: klik :) Powstawanie nowych ładowarek o mocy minumum 50 kW
power 2023
1
2023
2
2023
3
2023
4
2023
5
2023
6
2023
7
2023
8
2023
9
2023
10
2023
11
2023
12
2024
1
2024
2
2024
3
2024
4
2024
5
2024
6
2024
7
2024
8
2024
9
2024
10
2024
11
2024
12
2025
1
2025
2
2025
3
2025
4
2025
5
2025
6
2025
7
2025
8
2025
9
2025
10
2025
11
2025
12
?? kW 1129 140 1 130 131 130 312 1 145 1 144 293 379 325 355 150 2 1 2 1 6
50 kW 286 4 4 7 11 24 18 13 27 9 1 5 8 6 24 26 26 12 1 4 38 8 8 10 10 3 1 8 2 2 3 1 19 2 151 2
51 kW 1
54 kW 1
55 kW 1
59 kW 4
60 kW 26 3 3 6 2 5 3 2 8 1 6 7 2 11 2 14 2 58 38 47 52 101 45 82 139 324 78 47 44 55 41 40 37
62 kW 3 1 1 21
63 kW 1
65 kW 1 2 2
70 kW 2 3
72 kW 3 4
75 kW 2 2 1
76 kW 2
77 kW 2
80 kW 6 1 3 2 2 2 2 1 2 4 2 2 4 2 1 2
82 kW 2
85 kW 2
89 kW 2
90 kW 3 1 2 1 1 2 2 4 4 4 2 2 4
98 kW 1 1
100 kW 98 1 1 1 4 1 1 3 2 1 2 4 1 2 5 1 1 2 2 5 3 4 3 1 44 8
106 kW 2
107 kW 1
110 kW 2 2
112 kW 2 4
120 kW 18 4 9 11 3 4 12 17 36 26 17 23 25 26 30 20 14 16 15 20 30 25 15 36 23 24 33 72 16 22 18 24 17 48 15
125 kW 1 1
130 kW 2 6 16
132 kW 1 1
140 kW 4 4 2 1 2 4 4 4 120 3
149 kW 2 2 2
150 kW 20 3 2 2 2 7 4 2 5 11 8 6 2 1 14 3 19 11 2 6 2 2 8 3 26 8 20 26 276 10
160 kW 4 1 2 4 7 4 2 2 2 5 2 2 2 2 2
170 kW 2
175 kW 4 8 14 12 4 4 2 4 50
180 kW 3 5 4 1 2 2 1 5 3 5 8 4 2 4 6 5 4 4 9 8 26 6 8 8 4 16 4
188 kW 2
190 kW 2 4
200 kW 7 8 3 3 3 4 2 5 2 5 2 5 10 15 68 2
210 kW 4
215 kW 2
220 kW 2 2 4
225 kW 8
240 kW 6 2 2 5 2 4 4
250 kW 12 2 75 16
300 kW 2 2 1 18 1 5 2 8 10 1 4
320 kW 8 2 4 2
349 kW 2
350 kW 2 2 71 19 6 33 11 11 1 6 11
360 kW 2 4 2 3
400 kW 48 11 10 37 10 36 14 4 8 8 8 48 78 22


power 2023
1
2023
2
2023
3
2023
4
2023
5
2023
6
2023
7
2023
8
2023
9
2023
10
2023
11
2023
12
2024
1
2024
2
2024
3
2024
4
2024
5
2024
6
2024
7
2024
8
2024
9
2024
10
2024
11
2024
12
2025
1
2025
2
2025
3
2025
4
2025
5
2025
6
2025
7
2025
8
2025
9
2025
10
2025
11
2025
12
suma 1686 1833 1850 1876 1908 1947 1978 2216 2406 2470 2664 3010 3062 3281 3371 3484 3567 3609 3815 4181 4754 5202 5711 5976 6150 6238 6382 6597 7064 7188 7334 7432 7597 7746 8783 8908
dodane 1686 147 17 26 32 39 31 238 190 64 194 346 52 219 90 113 83 42 206 366 573 448 509 265 174 88 144 215 467 124 146 98 165 149 1037 125



ID name short_name website InsertionDate pool_id operator_id latitude longitude city postal_code street house_number ts station_id code power connector_interface
322130 Osiedle Bolesława Chrobrego 118, 60-681 Poznań TSL System sp. z o.o. 2025-12-31 12:30:24 98836 500 52.4497 16.9151 Poznań 60-681 Osiedle Bolesława Chrobrego 118 2025-09-01 14:12:17 125586 PL-J45-EA874B4E9 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
322131 Osiedle Bolesława Chrobrego 118, 60-681 Poznań TSL System sp. z o.o. 2025-12-31 12:30:24 98836 500 52.4497 16.9151 Poznań 60-681 Osiedle Bolesława Chrobrego 118 2025-09-01 14:12:17 125586 PL-J45-E09D4CEF0 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
322446 Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa EleportPL https://eleport.pl/ 2025-12-31 12:30:27 98930 1855 52.2719 21.0134 Warszawa 03-301 Eleport Akademia Leona Koźmińskiego. Warszawa - 2025-09-01 15:00:18 126113 PL-ELP-E93281129 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
322430 Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa EleportPL https://eleport.pl/ 2025-12-31 12:30:27 98930 1855 52.2719 21.0134 Warszawa 03-301 Eleport Akademia Leona Koźmińskiego. Warszawa - 2025-09-01 15:00:18 126113 PL-ELP-E11424128 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
322147 Elbląska 96, 80-718 Gdańsk ANWIM SA http://www.moyastacja.pl 2025-12-31 12:30:23 98845 416 54.3505 18.7117 Gdańsk 80-718 Elbląska 96 2025-09-02 16:54:06 125619 PL-ANW-E9D7ED077 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
322148 Elbląska 96, 80-718 Gdańsk ANWIM SA http://www.moyastacja.pl 2025-12-31 12:30:23 98845 416 54.3505 18.7117 Gdańsk 80-718 Elbląska 96 2025-09-02 16:54:06 125619 PL-ANW-EB5E39BA8 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
322150 Elbląska 96, 80-718 Gdańsk ANWIM SA http://www.moyastacja.pl 2025-12-31 12:30:23 98845 416 54.3505 18.7117 Gdańsk 80-718 Elbląska 96 2025-09-02 16:54:06 125620 PL-ANW-E4AC95B61 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
322151 Elbląska 96, 80-718 Gdańsk ANWIM SA http://www.moyastacja.pl 2025-12-31 12:30:23 98845 416 54.3505 18.7117 Gdańsk 80-718 Elbląska 96 2025-09-02 16:54:06 125620 PL-ANW-E081B8ABB 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
322164 Krasne 9A, 36-007 Krasne Playada 2025-12-31 12:30:18 98850 52 50.0405 22.0685 Krasne 36-007 Krasne 9A 2025-09-03 10:05:46 125641 PL-15Y-E00011BMW 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
322164 Krasne 9A, 36-007 Krasne 2025-12-31 12:30:18 98850 52 50.0405 22.0685 Krasne 36-007 Krasne 9A 2025-09-03 10:05:46 125641 PL-15Y-E00011BMW 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
322165 Krasne 9A, 36-007 Krasne Playada 2025-12-31 12:30:18 98850 52 50.0405 22.0685 Krasne 36-007 Krasne 9A 2025-09-03 10:05:46 125641 PL-15Y-E00010BMW 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
322165 Krasne 9A, 36-007 Krasne 2025-12-31 12:30:18 98850 52 50.0405 22.0685 Krasne 36-007 Krasne 9A 2025-09-03 10:05:46 125641 PL-15Y-E00010BMW 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
322167 Krasne 9A, 36-007 Krasne Playada 2025-12-31 12:30:18 98850 52 50.0405 22.0685 Krasne 36-007 Krasne 9A 2025-09-03 10:05:46 125642 PL-15Y-E00014BMW 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
322167 Krasne 9A, 36-007 Krasne 2025-12-31 12:30:18 98850 52 50.0405 22.0685 Krasne 36-007 Krasne 9A 2025-09-03 10:05:46 125642 PL-15Y-E00014BMW 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
322168 Krasne 9A, 36-007 Krasne Playada 2025-12-31 12:30:18 98850 52 50.0405 22.0685 Krasne 36-007 Krasne 9A 2025-09-03 10:05:46 125642 PL-15Y-E00013BMW 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
322168 Krasne 9A, 36-007 Krasne 2025-12-31 12:30:18 98850 52 50.0405 22.0685 Krasne 36-007 Krasne 9A 2025-09-03 10:05:46 125642 PL-15Y-E00013BMW 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
322228 Poznańska 1, 62-028 Koziegłowy ANWIM SA http://www.moyastacja.pl 2025-12-31 12:30:23 98857 416 52.4415 16.9834 Koziegłowy 62-028 Poznańska 1 2025-09-08 10:08:43 125785 PL-ANW-EAA1640C3 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
322229 Poznańska 1, 62-028 Koziegłowy ANWIM SA http://www.moyastacja.pl 2025-12-31 12:30:23 98857 416 52.4415 16.9834 Koziegłowy 62-028 Poznańska 1 2025-09-08 10:08:43 125785 PL-ANW-ED74FD9FE 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
322232 Biedronka Zabrze, Paderewskiego Power Dot Poland 2025-12-31 12:30:21 98858 233 50.2765 18.7952 Zabrze 41-810 Paderewskiego 21A 2025-09-08 10:34:33 125786 PL-WUA-EPDOT1133 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
318304 Biedronka Zabrze, Szczęście Ludwika Power Dot Poland 2025-12-31 12:30:21 97293 233 50.3281 18.7859 Zabrze 41-807 aleja Szczęście Ludwika 2 2025-09-08 14:54:55 121322 PL-WUA-EPDOT1019 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
322346 ORLEN Stacja Paliw Bydgoszcz SŁ8273 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2025-12-31 12:30:18 98912 44 53.1204 18.0447 Bydgoszcz 85-719 Fordońska 32 2025-09-16 08:07:17 126053 PL-PKN-E82730102 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
322345 ORLEN Stacja Paliw Bydgoszcz SŁ8273 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2025-12-31 12:30:18 98912 44 53.1204 18.0447 Bydgoszcz 85-719 Fordońska 32 2025-09-16 08:07:17 126053 PL-PKN-E82730101 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
322462 Gryfińska 111a, 70-772 Szczecin ANWIM SA http://www.moyastacja.pl 2025-12-31 12:30:23 98953 416 53.388 14.6544 Szczecin 70-772 Gryfińska 111a 2025-09-19 10:33:53 126162 PL-ANW-EE436F4CE 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
322463 Gryfińska 111a, 70-772 Szczecin ANWIM SA http://www.moyastacja.pl 2025-12-31 12:30:23 98953 416 53.388 14.6544 Szczecin 70-772 Gryfińska 111a 2025-09-19 10:33:53 126162 PL-ANW-E89B354E9 120 kW IEC-62196-T2-COMBO, IEC-62196-T2-F-NOCABLE
322744 Tatrzańska 1, 60-413 Poznań ANWIM SA http://www.moyastacja.pl 2025-12-31 12:30:23 99004 416 52.4295 16.8495 Poznań 60-413 Tatrzańska 1 2025-09-26 14:58:23 126569 PL-ANW-EEA4D5DBB 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
322745 Tatrzańska 1, 60-413 Poznań ANWIM SA http://www.moyastacja.pl 2025-12-31 12:30:23 99004 416 52.4295 16.8495 Poznań 60-413 Tatrzańska 1 2025-09-26 14:58:23 126569 PL-ANW-E54327119 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
322643 Osiedle Wichrowe Wzgórze 121, 61-699 Poznań Budimex PPP S.A. https://ppp.budimex.pl/ 2025-12-31 12:30:23 99012 401 52.4384 16.9314 Poznań 61-699 Osiedle Wichrowe Wzgórze 121 2025-09-30 12:07:43 126479 PL-SSS-E1AF76C43 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
316992 Biedronka Gliwice, Kozielska 111 Power Dot Poland 2025-12-31 12:30:21 96856 233 50.3043 18.635 Gliwice 44-100 Kozielska 111 2025-09-30 13:04:54 120608 PL-WUA-EPDOT0939 120 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE
Źródło danych: https://eipa.udt.gov.pl/
Kontakt do mnie poprzez forum: https://forum.elektrowoz.pl/members/michal.89/ albo X: https://x.com/lepmic