Podoba ci się ta strona - zamów Teslę korzystając z linku polecającego dostaniesz zniżkę na auto: klik :) Powstawanie nowych ładowarek o mocy minumum 50 kW
power 2022
1
2022
2
2022
3
2022
4
2022
5
2022
6
2022
7
2022
8
2022
9
2022
10
2022
11
2022
12
2023
1
2023
2
2023
3
2023
4
2023
5
2023
6
2023
7
2023
8
2023
9
2023
10
2023
11
2023
12
2024
1
2024
2
2024
3
2024
4
2024
5
2024
6
2024
7
2024
8
2024
9
2024
10
2024
11
2024
12
2025
1
2025
2
2025
3
2025
4
2025
5
2025
6
2025
7
2025
8
2025
9
2025
10
2025
11
?? kW 1111 3 1 2 6 6 3 2 1 29 140 6 3 140 132 3 136 327 2 146 1 5 3 17 144 294 374 325 345 174 178 13 12 12 5 10 9 1 2 4 8
50 kW 301 8 2 8 7 7 3 22 5 19 4 4 7 11 24 19 13 27 11 1 5 8 6 24 26 26 12 1 4 38 8 7 10 10 5 1 7 2 2 3 1 19 71 10
51 kW 1
54 kW 1
55 kW 1
60 kW 3 2 1 4 4 1 1 9 1 3 3 6 2 7 3 2 8 1 6 7 2 11 2 14 4 58 38 47 54 95 45 80 139 301 77 46 43 53 40 6
62 kW 13 3 1 1 32 7
63 kW 1
65 kW 1 2
70 kW 2
72 kW 3 4
75 kW 1 1 2
76 kW 2
77 kW 2
80 kW 4 2 1 3 2 2 2 2 1 2 4 2 2 4 2 1 17 7
82 kW 2
89 kW 2
90 kW 7 1 1 2 1 1 2 2 4 4 4 2 2
98 kW 1 1
99 kW 7
100 kW 97 1 1 1 4 1 2 3 8 5 5 1 5 1 4 1 1 3 2 1 2 4 1 2 5 1 1 2 2 5 3 4 2 40 8
106 kW 2
107 kW 1
110 kW 2 3
112 kW 2 4
120 kW 2 2 1 3 4 3 3 4 9 11 3 4 12 17 36 26 17 23 27 26 30 20 14 16 15 20 30 25 15 38 23 29 32 74 16 24 16 22 23
125 kW 1 1
130 kW 2 2 6
132 kW 1 1
137 kW 1
140 kW 11 3 1 1 4 4 1 2 5 2 4 4 4 8
149 kW 2 2 2 8
150 kW 43 63 3 6 3 2 2 5 7 8 5 9 11 15 6 2 7 14 3 21 11 2 6 2 2 8 3 36 10 22 32 4
160 kW 4 1 2 4 7 4 2 2 2 5 2 2 2
175 kW 45 8 14 12 4 6 4 2 30
180 kW 2 1 5 4 1 2 2 1 5 3 5 8 4 2 4 6 5 4 4 9 8 28 4 8 4 2 2
188 kW 2
190 kW 2
200 kW 6 1 8 3 3 3 4 2 5 2 7 4 5 10 15 10 2
210 kW 4
215 kW 2
220 kW 2 2 4
225 kW 8
230 kW 1
240 kW 4 2 2 2 5 4 4
250 kW 2 2 5
300 kW 2 2 1 18 1 5 2 8 4 4 1
320 kW 4 4 2 4 2
350 kW 2 2 71 19 6 33 11 11 1 14 11
360 kW 2 4 2 3
400 kW 44 8 11 8 34 8 28 14 8 8 8 8 40 44
460 kW 241 108
599 kW 2


power 2022
1
2022
2
2022
3
2022
4
2022
5
2022
6
2022
7
2022
8
2022
9
2022
10
2022
11
2022
12
2023
1
2023
2
2023
3
2023
4
2023
5
2023
6
2023
7
2023
8
2023
9
2023
10
2023
11
2023
12
2024
1
2024
2
2024
3
2024
4
2024
5
2024
6
2024
7
2024
8
2024
9
2024
10
2024
11
2024
12
2025
1
2025
2
2025
3
2025
4
2025
5
2025
6
2025
7
2025
8
2025
9
2025
10
2025
11
suma 1706 1716 1721 1724 1735 1824 1837 1849 1872 1890 1927 1950 2024 2171 2188 2220 2256 2295 2329 2582 2776 2849 3052 3419 3472 3694 3792 3910 3996 4054 4266 4636 5201 5651 6149 6447 6799 6902 7055 7282 7735 7871 8029 8121 8287 8886 9098
dodane 1706 10 5 3 11 89 13 12 23 18 37 23 74 147 17 32 36 39 34 253 194 73 203 367 53 222 98 118 86 58 212 370 565 450 498 298 352 103 153 227 453 136 158 92 166 599 212



ID name short_name website InsertionDate pool_id operator_id latitude longitude city postal_code street house_number ts station_id code power connector_interface
322130 Osiedle Bolesława Chrobrego 118, 60-681 Poznań TSL System sp. z o.o. 2025-11-13 23:00:28 98836 500 52.4497 16.9151 Poznań 60-681 Osiedle Bolesława Chrobrego 118 2025-09-01 14:12:17 125586 PL-J45-EA874B4E9 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
322131 Osiedle Bolesława Chrobrego 118, 60-681 Poznań TSL System sp. z o.o. 2025-11-13 23:00:28 98836 500 52.4497 16.9151 Poznań 60-681 Osiedle Bolesława Chrobrego 118 2025-09-01 14:12:17 125586 PL-J45-E09D4CEF0 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
322446 Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa EleportPL https://eleport.pl/ 2025-11-13 23:00:30 98930 1855 52.2719 21.0134 Warszawa 03-301 Eleport Akademia Leona Koźmińskiego. Warszawa - 2025-09-01 15:00:18 126113 PL-ELP-E93281129 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
322430 Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa EleportPL https://eleport.pl/ 2025-11-13 23:00:30 98930 1855 52.2719 21.0134 Warszawa 03-301 Eleport Akademia Leona Koźmińskiego. Warszawa - 2025-09-01 15:00:18 126113 PL-ELP-E11424128 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
322147 Elbląska 96, 80-718 Gdańsk ANWIM SA http://www.moyastacja.pl 2025-11-13 23:00:28 98845 416 54.3505 18.7117 Gdańsk 80-718 Elbląska 96 2025-09-02 16:54:06 125619 PL-ANW-E9D7ED077 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
322148 Elbląska 96, 80-718 Gdańsk ANWIM SA http://www.moyastacja.pl 2025-11-13 23:00:28 98845 416 54.3505 18.7117 Gdańsk 80-718 Elbląska 96 2025-09-02 16:54:06 125619 PL-ANW-EB5E39BA8 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
322150 Elbląska 96, 80-718 Gdańsk ANWIM SA http://www.moyastacja.pl 2025-11-13 23:00:28 98845 416 54.3505 18.7117 Gdańsk 80-718 Elbląska 96 2025-09-02 16:54:06 125620 PL-ANW-E4AC95B61 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
322151 Elbląska 96, 80-718 Gdańsk ANWIM SA http://www.moyastacja.pl 2025-11-13 23:00:28 98845 416 54.3505 18.7117 Gdańsk 80-718 Elbląska 96 2025-09-02 16:54:06 125620 PL-ANW-E081B8ABB 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
322164 Krasne 9A, 36-007 Krasne Playada 2025-11-13 23:00:20 98850 52 50.0405 22.0685 Krasne 36-007 Krasne 9A 2025-09-03 10:05:46 125641 PL-15Y-E00011BMW 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
322164 Krasne 9A, 36-007 Krasne 2025-11-13 23:00:20 98850 52 50.0405 22.0685 Krasne 36-007 Krasne 9A 2025-09-03 10:05:46 125641 PL-15Y-E00011BMW 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
322165 Krasne 9A, 36-007 Krasne Playada 2025-11-13 23:00:20 98850 52 50.0405 22.0685 Krasne 36-007 Krasne 9A 2025-09-03 10:05:46 125641 PL-15Y-E00010BMW 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
322165 Krasne 9A, 36-007 Krasne 2025-11-13 23:00:20 98850 52 50.0405 22.0685 Krasne 36-007 Krasne 9A 2025-09-03 10:05:46 125641 PL-15Y-E00010BMW 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
322167 Krasne 9A, 36-007 Krasne Playada 2025-11-13 23:00:20 98850 52 50.0405 22.0685 Krasne 36-007 Krasne 9A 2025-09-03 10:05:46 125642 PL-15Y-E00014BMW 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
322167 Krasne 9A, 36-007 Krasne 2025-11-13 23:00:20 98850 52 50.0405 22.0685 Krasne 36-007 Krasne 9A 2025-09-03 10:05:46 125642 PL-15Y-E00014BMW 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
322168 Krasne 9A, 36-007 Krasne Playada 2025-11-13 23:00:20 98850 52 50.0405 22.0685 Krasne 36-007 Krasne 9A 2025-09-03 10:05:46 125642 PL-15Y-E00013BMW 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
322168 Krasne 9A, 36-007 Krasne 2025-11-13 23:00:20 98850 52 50.0405 22.0685 Krasne 36-007 Krasne 9A 2025-09-03 10:05:46 125642 PL-15Y-E00013BMW 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
322228 Poznańska 1, 62-028 Koziegłowy ANWIM SA http://www.moyastacja.pl 2025-11-13 23:00:28 98857 416 52.4415 16.9834 Koziegłowy 62-028 Poznańska 1 2025-09-08 10:08:43 125785 PL-ANW-EAA1640C3 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
322229 Poznańska 1, 62-028 Koziegłowy ANWIM SA http://www.moyastacja.pl 2025-11-13 23:00:28 98857 416 52.4415 16.9834 Koziegłowy 62-028 Poznańska 1 2025-09-08 10:08:43 125785 PL-ANW-ED74FD9FE 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
322232 Biedronka Zabrze, Paderewskiego Power Dot Poland 2025-11-13 23:00:26 98858 233 50.2765 18.7952 Zabrze 41-810 Paderewskiego 21A 2025-09-08 10:34:33 125786 PL-WUA-EPDOT1133 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
318304 Biedronka Zabrze, Szczęście Ludwika Power Dot Poland 2025-11-13 23:00:25 97293 233 50.3281 18.7859 Zabrze 41-807 aleja Szczęście Ludwika 2 2025-09-08 14:54:55 121322 PL-WUA-EPDOT1019 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
322462 Gryfińska 111a, 70-772 Szczecin ANWIM SA http://www.moyastacja.pl 2025-11-13 23:00:28 98953 416 53.388 14.6544 Szczecin 70-772 Gryfińska 111a 2025-09-19 10:33:53 126162 PL-ANW-EE436F4CE 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
322463 Gryfińska 111a, 70-772 Szczecin ANWIM SA http://www.moyastacja.pl 2025-11-13 23:00:28 98953 416 53.388 14.6544 Szczecin 70-772 Gryfińska 111a 2025-09-19 10:33:53 126162 PL-ANW-E89B354E9 120 kW IEC-62196-T2-COMBO, IEC-62196-T2-F-NOCABLE
322744 Tatrzańska 1, 60-413 Poznań ANWIM SA http://www.moyastacja.pl 2025-11-13 23:00:28 99004 416 52.4295 16.8495 Poznań 60-413 Tatrzańska 1 2025-09-26 14:58:23 126569 PL-ANW-EEA4D5DBB 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
322745 Tatrzańska 1, 60-413 Poznań ANWIM SA http://www.moyastacja.pl 2025-11-13 23:00:28 99004 416 52.4295 16.8495 Poznań 60-413 Tatrzańska 1 2025-09-26 14:58:23 126569 PL-ANW-E54327119 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
322643 Osiedle Wichrowe Wzgórze 121, 61-699 Poznań Budimex PPP S.A. https://ppp.budimex.pl/ 2025-11-13 23:00:27 99012 401 52.4384 16.9314 Poznań 61-699 Osiedle Wichrowe Wzgórze 121 2025-09-30 12:07:43 126479 PL-SSS-E1AF76C43 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
316992 Biedronka Gliwice, Kozielska 111 Power Dot Poland 2025-11-13 23:00:25 96856 233 50.3043 18.635 Gliwice 44-100 Kozielska 111 2025-09-30 13:04:54 120608 PL-WUA-EPDOT0939 120 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE
Źródło danych: https://eipa.udt.gov.pl/
Kontakt do mnie poprzez forum: https://forum.elektrowoz.pl/members/michal.89/ albo X: https://x.com/lepmic