Podoba ci się ta strona - zamów Teslę korzystając z linku polecającego dostaniesz zniżkę na auto: klik :) Powstawanie nowych ładowarek o mocy minumum 50 kW
power 2021
1
2021
2
2021
3
2021
4
2021
5
2021
6
2021
7
2021
8
2021
9
2021
10
2021
11
2021
12
2022
1
2022
2
2022
3
2022
4
2022
5
2022
6
2022
7
2022
8
2022
9
2022
10
2022
11
2022
12
2023
1
2023
2
2023
3
2023
4
2023
5
2023
6
2023
7
2023
8
2023
9
2023
10
2023
11
2023
12
2024
1
2024
2
2024
3
2024
4
2024
5
2024
6
2024
7
2024
8
2024
9
2024
10
50 kW 116 2 6 7 3 2 97 2 4 7 6 17 3 5 2 5 8 1 7 4 17 5 19 14 4 8 15 17 18 12 19 5 6 7 9 4 23 34 20 11 2 4 23 3
51 kW 1
54 kW 1
55 kW 1
60 kW 1 1 2 1 3 4 1 2 5 1 2 2 6 2 6 3 1 3 3 3 3 3 5 2 6 1 29 13
62 kW 11 2 1 3 1 1 3 1 1 2 4 1 1 1 1
63 kW 1
65 kW 1 1 1 1
70 kW 1 1 1 1 1
72 kW 1 2 2
75 kW 1 1 1 1
77 kW 1 1
80 kW 2 2 1 3 1 3 3 1
85 kW 1 1
90 kW 9 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2
98 kW 1
99 kW 1
100 kW 7 1 2 1 1 39 2 3 3 14 2 3 1 1 1 4 1 2 2 7 7 4 1 1 3 1 3 2 1 1 3 5 1 1 3 6 1 1 3 4 1
106 kW 1
110 kW 1 1
112 kW 1 2
120 kW 1 2 1 2 2 2 2 1 1 3 9 3 3 8 16 31 24 14 22 23 25 30 22 13 11 12 8
125 kW 1 1
130 kW 1 1 1 1 2 1 1 1 1
132 kW 1
137 kW 1 1 1 1 1
140 kW 16 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 4 5 5 8 3 2 1 1 4 1 1 1
150 kW 26 2 3 4 1 1 1 2 2 2 1 11 1 9 2 1 4 2 1 5 7 5 6 15 9 6 13 8 4 6 6 5 5 5
160 kW 5 2 1 1 2 2 2 1 1
170 kW 1
175 kW 2 2 5 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1
178 kW 2
180 kW 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 4 3 1
188 kW 1
200 kW 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1
240 kW 1 1 1
250 kW 1 1 1 1 1 1
300 kW 1 1 1 1 3
320 kW 4 2 1 2
350 kW 1 1 1 10 3 2 3 1
400 kW 2 1


power 2021
1
2021
2
2021
3
2021
4
2021
5
2021
6
2021
7
2021
8
2021
9
2021
10
2021
11
2021
12
2022
1
2022
2
2022
3
2022
4
2022
5
2022
6
2022
7
2022
8
2022
9
2022
10
2022
11
2022
12
2023
1
2023
2
2023
3
2023
4
2023
5
2023
6
2023
7
2023
8
2023
9
2023
10
2023
11
2023
12
2024
1
2024
2
2024
3
2024
4
2024
5
2024
6
2024
7
2024
8
2024
9
2024
10
suma 193 206 222 239 245 248 386 390 401 417 426 464 473 485 489 491 498 518 526 534 551 564 607 632 679 697 710 728 767 795 827 877 930 983 1046 1102 1168 1218 1300 1390 1452 1496 1536 1574 1650 1678
dodane 193 13 16 17 6 3 138 4 11 16 9 38 9 12 4 2 7 20 8 8 17 13 43 25 47 18 13 18 39 28 32 50 53 53 63 56 66 50 82 90 62 44 40 38 76 28



ID name short_name website InsertionDate pool_id operator_id latitude longitude city postal_code street house_number ts station_id code power connector_interface
305110 Biedronka Karlino,Koszalińska Power Dot Poland 2024-10-29 22:06:05 93743 233 54.0414 15.8822 Karlino 78-230 Koszalińska 95 2024-08-02 11:10:46 114500 PL-WUA-EPDOT0642 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
305112 Biedronka Płońsk, Pułtuska Power Dot Poland 2024-10-29 22:06:05 93744 233 52.6248 20.3875 Płońsk 09-100 Pułtuska 60a 2024-08-02 11:16:12 114501 PL-WUA-EPDOT0644 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
305113 Galeria Łomianki GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-10-29 22:06:04 93745 5 52.3243 20.9011 Łomianki 05-092 Brukowa 25 2024-08-02 13:05:26 114502 PL-7R5-EL0008111 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
305221 Stacja BP Szpetal Górny (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-10-29 22:06:04 93776 5 52.0695 19.4803 Szpetal Górny 87-811 Włocławska 44 2024-08-06 08:59:39 114557 PL-7R5-EL1426111 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
305223 Stacja BP Szpetal Górny (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-10-29 22:06:04 93776 5 52.0695 19.4803 Szpetal Górny 87-811 Włocławska 44 2024-08-06 08:59:39 114557 PL-7R5-EL1426133 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
305227 Polenergia - Bluecity PEM http://www.polenergia-emobility.pl 2024-10-29 22:06:05 93777 336 52.212 20.9566 Warszawa 02-222 Aleje Jerozolimskie 179 2024-08-06 09:26:48 114560 PL-19X-E1PEM0055 300 kW IEC-62196-T2-COMBO
305228 Polenergia - Bluecity PEM http://www.polenergia-emobility.pl 2024-10-29 22:06:05 93777 336 52.212 20.9566 Warszawa 02-222 Aleje Jerozolimskie 179 2024-08-06 09:26:48 114560 PL-19X-E2PEM0055 300 kW IEC-62196-T2-COMBO
305229 Polenergia - Bluecity PEM http://www.polenergia-emobility.pl 2024-10-29 22:06:05 93777 336 52.212 20.9566 Warszawa 02-222 Aleje Jerozolimskie 179 2024-08-06 09:26:48 114562 PL-19X-E1PEM0056 300 kW IEC-62196-T2-COMBO
305230 Polenergia - Bluecity PEM http://www.polenergia-emobility.pl 2024-10-29 22:06:05 93777 336 52.212 20.9566 Warszawa 02-222 Aleje Jerozolimskie 179 2024-08-06 09:26:48 114562 PL-19X-E2PEM0056 300 kW IEC-62196-T2-COMBO
305231 Polenergia - Bluecity PEM http://www.polenergia-emobility.pl 2024-10-29 22:06:05 93777 336 52.212 20.9566 Warszawa 02-222 Aleje Jerozolimskie 179 2024-08-06 09:26:48 114563 PL-19X-E1PEM0057 240 kW IEC-62196-T2-COMBO
305232 Polenergia - Bluecity PEM http://www.polenergia-emobility.pl 2024-10-29 22:06:05 93777 336 52.212 20.9566 Warszawa 02-222 Aleje Jerozolimskie 179 2024-08-06 09:26:48 114563 PL-19X-E2PEM0057 240 kW IEC-62196-T2-COMBO
305323 Diamentowa Park Lublin GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-10-29 22:06:04 93822 5 51.2178 22.5471 Lublin 20-471 Diamentowa 29 2024-08-08 08:50:03 114627 PL-7R5-EL0965111 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
305328 Diamentowa Park Lublin GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-10-29 22:06:04 93822 5 51.2178 22.5471 Lublin 20-471 Diamentowa 29 2024-08-08 08:50:03 114628 PL-7R5-EL0965233 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
305326 Diamentowa Park Lublin GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-10-29 22:06:04 93822 5 51.2178 22.5471 Lublin 20-471 Diamentowa 29 2024-08-08 08:50:03 114628 PL-7R5-EL0965211 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
305325 Diamentowa Park Lublin GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-10-29 22:06:04 93822 5 51.2178 22.5471 Lublin 20-471 Diamentowa 29 2024-08-08 08:50:03 114627 PL-7R5-EL0965133 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
305408 Grupa Makurat Kosakowo (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-10-29 22:06:04 93862 5 54.5899 18.4777 Kosakowo 81-198 Lawendowa 1 2024-08-12 07:23:43 114680 PL-7R5-EL1443111 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
305410 Grupa Makurat Kosakowo (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-10-29 22:06:04 93862 5 54.5899 18.4777 Kosakowo 81-198 Lawendowa 1 2024-08-12 07:23:43 114680 PL-7R5-EL1443133 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
305417 Park Handlowy Swarzędz Power Dot Poland 2024-10-29 22:06:05 93865 233 52.4018 17.0593 Swarzędz 62-020 Graniczna 59 2024-08-12 11:11:20 114683 PL-WUA-EPDOT0646 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
305418 Gorzów Wielkopolski - Łokietka Power Dot Poland 2024-10-29 22:06:05 93866 233 52.7335 15.2345 Gorzów Wielkopolski 66-400 Łokietka 29 2024-08-12 11:57:58 114684 PL-WUA-EPDOT0647 106 kW IEC-62196-T2-COMBO
305419 Gorzów Wielkopolski - Łokietka Power Dot Poland 2024-10-29 22:06:05 93866 233 52.7335 15.2345 Gorzów Wielkopolski 66-400 Łokietka 29 2024-08-12 11:57:58 114684 PL-WUA-EPDOT0648 106 kW IEC-62196-T2-COMBO
312698 FASTER_1 FASTER.PL SPÓŁKA Z O. O. 2024-10-29 22:06:06 95028 553 54.2638 20.8006 Bartoszyce 11-200 Józefa Bema 40C _ 2024-08-12 13:45:10 118325 PL-U2P-E8TYMPL62 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
312697 FASTER_1 FASTER.PL SPÓŁKA Z O. O. 2024-10-29 22:06:06 95028 553 54.2638 20.8006 Bartoszyce 11-200 Józefa Bema 40C _ 2024-08-12 13:45:10 118325 PL-U2P-E08UPS41W 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
305535 Biedronka Wrocław, Eugeniusza Horbaczewskiego Power Dot Poland 2024-10-29 22:06:05 93921 233 51.1229 16.9738 Wrocław 54-130 Eugeniusza Horbbaczewskiego 22 2024-08-14 09:53:42 114765 PL-WUA-EPDOT0650 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
305537 Biedronka Złotoryja, Hoża Power Dot Poland 2024-10-29 22:06:05 93922 233 51.1156 15.9091 Złotoryja 59-500 Hoża 11A 2024-08-14 10:02:55 114766 PL-WUA-EPDOT0652 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
305545 Biedronka Brzezina, Chrobrego Power Dot Poland 2024-10-29 22:06:05 93924 233 51.1862 16.8322 Brzezina 55-330 Bolesława Chrobrego 26 2024-08-14 10:13:36 114770 PL-WUA-EPDOT0654 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
305548 Biedronka Proszowice, Kolejowa Power Dot Poland 2024-10-29 22:06:05 93926 233 50.1895 20.2962 Proszowice 32-100 Kolejowa 13 2024-08-14 10:25:03 114772 PL-WUA-EPDOT0656 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
305657 Kaufland Poznań Kaufland Polska Markety 2024-10-29 22:06:05 93967 63 52.4352 16.928 Poznań 61-696 Aleje Solidarności 42 2024-08-16 22:02:02 114831 PL-3T1-E00000003 50 kW CHADEMO
305659 Kaufland Kraków Kaufland Polska Markety 2024-10-29 22:06:05 93970 63 50.0905 20.0061 Kraków 31-630 Osiedle Kombatantów 16A 0 2024-08-16 22:02:03 114832 PL-3T1-E00000023 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
305726 Auchan Piaseczno GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-10-29 22:06:04 93991 5 52.0967 21.0213 Piaseczno 05-500 Puławska 46 2024-08-19 16:29:29 114862 PL-7R5-EL0179111 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
305838 Oleska 154, 46-020 Opole, Polska AutoTim http://www.fiat-opole.pl 2024-10-29 22:06:05 94038 99 50.6912 17.9523 Opole 46-020 Oleska 154 2024-08-22 09:21:45 114930 PL-BJD-EXHGPSNBQ 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
305839 Oleska 154, 46-020 Opole, Polska AutoTim http://www.fiat-opole.pl 2024-10-29 22:06:05 94038 99 50.6912 17.9523 Opole 46-020 Oleska 154 2024-08-22 09:21:45 114930 PL-BJD-E7632OHJB 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
305841 Biedronka Gniewino, Pomorska Power Dot Poland 2024-10-29 22:06:05 94039 233 54.7159 18.0282 Gniewino 84-250 Pomorska 56 2024-08-22 10:18:46 114931 PL-WUA-EPDOT0658 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
305916 MOP Młyniska GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-10-29 22:06:04 94066 5 50.1117 22.408 Budy Łańcuckie 37-114 MOP Młyniska A4 2024-08-23 11:34:33 114971 PL-7R5-EL0424133 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
305915 MOP Młyniska GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-10-29 22:06:04 94066 5 50.1117 22.408 Budy Łańcuckie 37-114 MOP Młyniska A4 2024-08-23 11:34:33 114971 PL-7R5-EL0424111 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
305923 Warszawa Żoliborz by Plugbox PLUGBOX EUROPE Sp. z o.o. http://www.plugbox.eu 2024-10-29 22:06:05 94067 223 52.2667 20.9649 Warszawa 01-773 Broniewskiego 26 2024-08-23 18:48:25 114973 PL-JKN-E00000067 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
305922 Warszawa Żoliborz by Plugbox PLUGBOX EUROPE Sp. z o.o. http://www.plugbox.eu 2024-10-29 22:06:05 94067 223 52.2667 20.9649 Warszawa 01-773 Broniewskiego 26 2024-08-23 18:48:25 114973 PL-JKN-E00000066 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
306004 Energa Olsztyn SŁ8870 Energa Obrót https://emobility.pl/ 2024-10-29 22:06:05 94091 41 53.7813 20.4517 Olsztyn 10-160 Żeglarska 4 2024-08-26 09:32:47 115015 PL-KM8-E88700101 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
306642 Energa Olsztyn SŁ8870 Energa Obrót https://emobility.pl/ 2024-10-29 22:06:05 94091 41 53.7813 20.4517 Olsztyn 10-160 Żeglarska 4 2024-08-26 09:32:47 115015 PL-KM8-E88700102 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
306009 Amic Zabrze Miarki GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-10-29 22:06:04 94092 5 50.309 18.7843 Zabrze 41-800 Karola Miarki 6 2024-08-26 16:56:15 115017 PL-7R5-EL0658111 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
306011 Amic Zabrze Miarki GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-10-29 22:06:04 94092 5 50.309 18.7843 Zabrze 41-800 Karola Miarki 6 2024-08-26 16:56:15 115017 PL-7R5-EL0658133 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
306028 Biedronka Dęblin, Generała Kowalskiego Power Dot Poland 2024-10-29 22:06:05 94097 233 51.5476 21.8814 Dęblin 08-530 Generała Kowalskiego 9 2024-08-27 10:38:54 115028 PL-WUA-EPDOT0662 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
306032 Toyota Jaworski Bydgoszcz (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-10-29 22:06:04 94099 5 53.1034 18.0075 Bydgoszcz 85-152 Al. Jana Pawła II 150 2024-08-27 11:16:06 115030 PL-7R5-EL1349133 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
306030 Toyota Jaworski Bydgoszcz (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-10-29 22:06:04 94099 5 53.1034 18.0075 Bydgoszcz 85-152 Al. Jana Pawła II 150 2024-08-27 11:16:06 115030 PL-7R5-EL1349111 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
306036 KPE Horyzont EV Horyzont EV http://www.horyzontev.pl 2024-10-29 22:06:06 94101 381 53.3988 14.5004 Szczecin 71-899 Południowa 6 2024-08-27 12:53:44 115032 PL-1SN-EKPEHEV01 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
306037 KPE Horyzont EV Horyzont EV http://www.horyzontev.pl 2024-10-29 22:06:06 94101 381 53.3988 14.5004 Szczecin 71-899 Południowa 6 2024-08-27 12:53:44 115032 PL-1SN-EKPEHEV02 150 kW IEC-62196-T2-COMBO, IEC-62196-T2-F-NOCABLE
306086 Protea Poznań (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-10-29 22:06:04 94125 5 53.4184 16.5257 Poznań 61-474 Czeremchowa 3/5 2024-08-28 23:00:24 115070 PL-7R5-EL1480111 110 kW IEC-62196-T2-COMBO
312696 Protea Poznań (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-10-29 22:06:04 94125 5 53.4184 16.5257 Poznań 61-474 Czeremchowa 3/5 2024-08-28 23:00:24 115070 PL-7R5-EL1480122 110 kW IEC-62196-T2-COMBO
306106 Trzciana 353c, 36-071 Trzciana http://naladowani.eu 2024-10-29 22:06:06 94133 1663 50.0715 21.8351 Trzciana 36-071 Trzciana 353c 2024-08-29 14:34:49 115080 PL-UPZ-EC411EBB4 112 kW IEC-62196-T2-COMBO
306107 Trzciana 353c, 36-071 Trzciana http://naladowani.eu 2024-10-29 22:06:06 94133 1663 50.0715 21.8351 Trzciana 36-071 Trzciana 353c 2024-08-29 14:34:49 115080 PL-UPZ-E7A75A740 112 kW IEC-62196-T2-COMBO
306118 Słonecznikowa 9, 72-344 Rewal EVB 2024-10-29 22:06:06 94137 1709 54.0801 15.0211 Rewal 72-344 Słonecznikowa 9 2024-08-29 16:54:19 115084 PL-AP1-EVB456789 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
306119 Słonecznikowa 9, 72-344 Rewal EVB 2024-10-29 22:06:06 94137 1709 54.0801 15.0211 Rewal 72-344 Słonecznikowa 9 2024-08-29 16:54:19 115084 PL-AP1-EVB123456 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
306145 Amic Słubice GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-10-29 22:06:04 94147 5 52.3445 14.584 Słubice 69-100 1 Maja 33 2024-08-29 23:01:13 115098 PL-7R5-EL0628133 140 kW IEC-62196-T2-COMBO
306143 Amic Słubice GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-10-29 22:06:04 94147 5 52.3445 14.584 Słubice 69-100 1 Maja 33 2024-08-29 23:01:13 115098 PL-7R5-EL0628111 140 kW IEC-62196-T2-COMBO
306295 Kaufland Krasnystaw Kaufland Polska Markety 2024-10-29 22:06:05 94197 63 50.9951 23.1484 Krasnystaw 22-300 Polewana 6 2024-08-30 01:00:03 115172 PL-3T1-E00000062 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
306184 świlcza 340, 36-072 Świlcza http://naladowani.eu 2024-10-29 22:06:06 94161 1663 50.0713 21.8961 Świlcza 36-072 świlcza 340 2024-08-30 13:00:01 115120 PL-UPZ-E8FC72876 112 kW IEC-62196-T2-COMBO
306185 świlcza 340, 36-072 Świlcza http://naladowani.eu 2024-10-29 22:06:06 94161 1663 50.0713 21.8961 Świlcza 36-072 świlcza 340 2024-08-30 13:00:01 115120 PL-UPZ-EF32D6085 112 kW IEC-62196-T2-COMBO
306191 Rynek 9, 39-120 Sędziszów Małopolski http://naladowani.eu 2024-10-29 22:06:06 94163 1663 50.0698 21.6999 Sędziszów Małopolski 39-120 Rynek 9 2024-08-30 13:01:31 115122 PL-UPZ-E0AF2C2F7 90 kW IEC-62196-T2-COMBO
306190 Rynek 9, 39-120 Sędziszów Małopolski http://naladowani.eu 2024-10-29 22:06:06 94163 1663 50.0698 21.6999 Sędziszów Małopolski 39-120 Rynek 9 2024-08-30 13:01:31 115122 PL-UPZ-EE0652CDD 90 kW IEC-62196-T2-COMBO
306197 Stanisława Mikołajczyka 2, 35-209 Rzeszów http://naladowani.eu 2024-10-29 22:06:06 94165 1663 50.0506 21.9761 Rzeszów 35-209 Stanisława Mikołajczyka 2 2024-08-30 13:03:57 115124 PL-UPZ-EC1164ECB 320 kW IEC-62196-T2-COMBO, IEC-62196-T2-COMBO
306203 Antoniego Gromskiego 2, 35-233 Rzeszów http://naladowani.eu 2024-10-29 22:06:06 94167 1663 50.064 22.0078 Rzeszów 35-233 Antoniego Gromskiego 2 2024-08-30 13:06:53 115126 PL-UPZ-E4F170DB4 90 kW IEC-62196-T2-COMBO
306202 Antoniego Gromskiego 2, 35-233 Rzeszów http://naladowani.eu 2024-10-29 22:06:06 94167 1663 50.064 22.0078 Rzeszów 35-233 Antoniego Gromskiego 2 2024-08-30 13:06:53 115126 PL-UPZ-EC154940F 90 kW IEC-62196-T2-COMBO
306208 Sportowa 19, 35-111 Rzeszów http://naladowani.eu 2024-10-29 22:06:06 94169 1663 50.041 21.9874 Rzeszów 35-111 Sportowa 19 2024-08-30 13:08:09 115128 PL-UPZ-E23D5CACE 90 kW IEC-62196-T2-COMBO
306209 Sportowa 19, 35-111 Rzeszów http://naladowani.eu 2024-10-29 22:06:06 94169 1663 50.041 21.9874 Rzeszów 35-111 Sportowa 19 2024-08-30 13:08:09 115128 PL-UPZ-E0033CC3C 90 kW IEC-62196-T2-COMBO
306214 aleja Tadeusza Rejtana 33, 35-001 Rzeszów http://naladowani.eu 2024-10-29 22:06:06 94171 1663 50.0258 22.0175 Rzeszów 35-001 aleja Tadeusza Rejtana 33 2024-08-30 13:09:45 115130 PL-UPZ-E07FB5C9B 320 kW IEC-62196-T2-COMBO
306215 aleja Tadeusza Rejtana 33, 35-001 Rzeszów http://naladowani.eu 2024-10-29 22:06:06 94171 1663 50.0258 22.0175 Rzeszów 35-001 aleja Tadeusza Rejtana 33 2024-08-30 13:09:45 115130 PL-UPZ-EC1FFF80E 320 kW IEC-62196-T2-COMBO
Źródło danych: https://eipa.udt.gov.pl/
Kontakt do mnie poprzez forum: https://forum.elektrowoz.pl/members/michal.89/