Podoba ci się ta strona - zamów Teslę korzystając z linku polecającego dostaniesz zniżkę na auto: klik :) Powstawanie nowych ładowarek o mocy minumum 50 kW
power 2022
1
2022
2
2022
3
2022
4
2022
5
2022
6
2022
7
2022
8
2022
9
2022
10
2022
11
2022
12
2023
1
2023
2
2023
3
2023
4
2023
5
2023
6
2023
7
2023
8
2023
9
2023
10
2023
11
2023
12
2024
1
2024
2
2024
3
2024
4
2024
5
2024
6
2024
7
2024
8
2024
9
2024
10
2024
11
2024
12
2025
1
2025
2
2025
3
2025
4
2025
5
2025
6
2025
7
2025
8
2025
9
2025
10
?? kW 1029 3 1 2 6 6 3 2 1 1 30 140 6 3 140 131 3 136 303 2 146 1 5 3 17 144 294 349 317 319 174 178 13 12 12 5 10 9 2 4
50 kW 391 8 2 8 7 7 3 22 5 19 4 4 7 11 24 19 13 29 11 1 5 8 6 24 26 26 12 1 4 38 8 7 10 10 5 1 7 2 2 3 1 19 39
51 kW 1
54 kW 1
55 kW 1
60 kW 3 2 1 4 4 1 1 9 1 3 3 6 2 7 3 2 8 1 6 7 2 11 2 14 4 58 38 47 54 95 45 80 139 301 77 46 43 48 37
62 kW 63 3 2 1 1 1 1 16
63 kW 1
65 kW 4 2 2
70 kW 2
72 kW 3 4
75 kW 1 1 2
76 kW 2
77 kW 2
80 kW 4 2 1 3 2 2 2 2 1 2 4 2 2 4 2 1 5
82 kW 2
85 kW 2
89 kW 2
90 kW 49 1 1 2 1 1 1 2 2 4 4 4 2 2
98 kW 1 1
99 kW 7
100 kW 110 1 1 1 4 1 2 3 8 5 5 1 5 1 4 1 1 4 2 1 4 4 2 3 5 1 1 2 2 8 3 4 2 30
106 kW 2
110 kW 2 3
112 kW 2 4
120 kW 4 2 1 3 4 3 3 4 9 11 3 4 12 17 36 26 17 23 27 26 30 20 14 16 15 20 30 25 15 38 23 29 32 74 16 24 16 18 21
125 kW 1 1
130 kW 2 2 2 2 2 6 2
132 kW 1 1
137 kW 1
140 kW 24 3 1 1 1 2 4 5 6 1 2 2 2 5 2 2 4 4 4 28
149 kW 2 2 2
150 kW 50 63 9 10 3 2 5 2 5 7 8 7 25 11 15 6 2 3 7 14 3 24 11 2 6 2 2 10 3 38 10 22 62
160 kW 4 1 2 4 7 4 2 2 2 5 2 2 2
175 kW 45 8 14 12 4 6 4 2 30
180 kW 2 1 5 4 1 2 2 1 5 3 5 8 4 2 4 6 5 4 4 9 8 28 2 8 4 2
188 kW 2
190 kW 2
200 kW 11 1 8 3 3 3 4 2 5 2 7 4 5 10 15 10
210 kW 4
220 kW 2 2 6
225 kW 8
230 kW 2
240 kW 4 2 2 2 5 4 4 2
250 kW 2 2
300 kW 2 2 1 18 1 5 2 8 4 4
320 kW 4 4 2 4 2
350 kW 2 2 71 19 6 33 11 11 1 6 11
360 kW 2 4 2 3
400 kW 40 8 11 8 34 8 36 14 8 8 8 8 44
460 kW 58
599 kW 2


power 2022
1
2022
2
2022
3
2022
4
2022
5
2022
6
2022
7
2022
8
2022
9
2022
10
2022
11
2022
12
2023
1
2023
2
2023
3
2023
4
2023
5
2023
6
2023
7
2023
8
2023
9
2023
10
2023
11
2023
12
2024
1
2024
2
2024
3
2024
4
2024
5
2024
6
2024
7
2024
8
2024
9
2024
10
2024
11
2024
12
2025
1
2025
2
2025
3
2025
4
2025
5
2025
6
2025
7
2025
8
2025
9
2025
10
suma 1847 1857 1862 1865 1876 1965 1978 1990 2013 2031 2077 2105 2184 2331 2348 2380 2416 2458 2497 2750 2945 3023 3230 3592 3645 3869 3971 4089 4177 4239 4451 4821 5361 5806 6280 6578 6932 7035 7188 7415 7874 8008 8172 8263 8413 8807
dodane 1847 10 5 3 11 89 13 12 23 18 46 28 79 147 17 32 36 42 39 253 195 78 207 362 53 224 102 118 88 62 212 370 540 445 474 298 354 103 153 227 459 134 164 91 150 394



ID name short_name website InsertionDate pool_id operator_id latitude longitude city postal_code street house_number ts station_id code power connector_interface
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Mixpol Żywiec (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 88419 5 50.6525 18.1751 Żywiec 34-300 Aleja 34 2023-08-07 03:47:05 ?? kW
Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń ZUPLP Łódź https://zup.lodz.lasy.gov.pl/ 88437 296 53.1485 19.1342 Golub-Dobrzyń 87-400 Konstancjewo 3A 2023-08-08 09:19:35 ?? kW
Nadleśnictwo Ustka ZUPLP Łódź https://zup.lodz.lasy.gov.pl/ 88438 296 54.571 16.8748 Ustka 76-270 Słupska 25 2023-08-08 11:46:25 ?? kW
Nadleśnictwo Szczecinek ZUPLP Łódź https://zup.lodz.lasy.gov.pl/ 88439 296 53.7151 16.6798 Szczecinek 78-400 Polna 22 2023-08-08 11:46:35 ?? kW
Nadleśnictwo Świerklaniec ZUPLP Łódź https://zup.lodz.lasy.gov.pl/ 88442 296 50.4376 18.9449 Świerklaniec 42-622 Oświęcimska 19 2023-08-08 11:46:46 ?? kW
Stacja Ładowania M Park Świdnik CHARGE POLSKA 88464 467 51.2192 22.7179 Świdnik 21-047 aleja Armii Krajowej 24 2023-08-11 12:00:16 ?? kW
Nadleśnictwo Runowo ZUPLP Łódź https://zup.lodz.lasy.gov.pl/ 88510 296 53.3278 17.4531 Runowo Krajeńskie 89-421 Runowo Krajeńskie 55 2023-08-18 08:21:29 ?? kW
Nadleśnictwo Jamy ZUPLP Łódź https://zup.lodz.lasy.gov.pl/ 88511 296 53.5758 18.9251 Rogóźno 86-318 Jamy 5 2023-08-18 08:21:32 ?? kW
Nadleśnictwo Elbląg ZUPLP Łódź https://zup.lodz.lasy.gov.pl/ 88527 296 54.1749 19.4412 Elbląg 82-300 Marymoncka 5 2023-08-22 12:00:20 ?? kW
Nadleśnictwo Andrychów ZUPLP Łódź https://zup.lodz.lasy.gov.pl/ 88531 296 49.85 19.3473 Andrychów 34-120 Słowackiego 2E 2023-08-22 12:19:32 ?? kW
Nadleśnictwo Miradz ZUPLP Łódź https://zup.lodz.lasy.gov.pl/ 88537 296 52.5918 18.169 Strzelno 88-320 Miradz 12 2023-08-22 15:28:16 ?? kW
Źródło danych: https://eipa.udt.gov.pl/
Kontakt do mnie poprzez forum: https://forum.elektrowoz.pl/members/michal.89/ albo X: https://x.com/lepmic