Podoba ci się ta strona - zamów Teslę korzystając z linku polecającego dostaniesz zniżkę na auto: klik :) Powstawanie nowych ładowarek o mocy minumum 50 kW
power 2022
1
2022
2
2022
3
2022
4
2022
5
2022
6
2022
7
2022
8
2022
9
2022
10
2022
11
2022
12
2023
1
2023
2
2023
3
2023
4
2023
5
2023
6
2023
7
2023
8
2023
9
2023
10
2023
11
2023
12
2024
1
2024
2
2024
3
2024
4
2024
5
2024
6
2024
7
2024
8
2024
9
2024
10
2024
11
2024
12
2025
1
2025
2
2025
3
2025
4
2025
5
2025
6
2025
7
?? kW 400 1 3 1 2 6 6 3 2 1 1 42 50 7 3 59 50 2 57 133 13 51 94 5 3 17 53 103 167 126 103 72 100 10 13 12 5 8
50 kW 861 52 2 8 31 33 8 5 24 5 34 9 4 7 16 31 19 13 41 9 4 9 12 10 32 30 27 16 2 7 40 9 5 14 10 10 3 7 3
51 kW 1
54 kW 1
55 kW 1
60 kW 4 2 1 4 4 1 2 9 1 3 3 6 2 7 3 2 6 3 8 6 2 11 4 16 4 56 39 49 52 92 45 78 128 284 66 6
62 kW 100 1 1 5 2 1 2 5 1 1 2 1 1
63 kW 1
65 kW 4 1 2 2
70 kW 2 2 2 1
72 kW 3 4
75 kW 2 1 2 2
76 kW 2
77 kW 2
80 kW 4 2 1 3 2 3 4 2 1 2 4 2 2
85 kW 2 1
89 kW 2
90 kW 76 1 1 1 2 1 1 1 2 2 4 6 4 2 2
98 kW 1
99 kW 7
100 kW 115 4 1 1 4 1 2 3 8 9 6 3 1 2 5 1 4 3 1 1 6 5 1 1 4 8 1 5 6 7 1 5 2 3 3
106 kW 2
110 kW 2 3
112 kW 2 4
120 kW 4 2 1 3 4 3 3 2 4 9 11 3 4 14 17 38 26 21 25 25 26 32 20 14 16 19 20 30 25 15 38 22 29 28 40 8
125 kW 1 1 2
130 kW 2 2 2 2 2 2 2 2 4
132 kW 1
135 kW 2
137 kW 2 1 1 1 1
140 kW 52 4 3 1 3 4 2 1 2 2 9 8 16 18 8 4 2 3 13 4 2 4 6 2 4 4 4
149 kW 2 2
150 kW 94 65 12 33 27 2 38 3 2 11 4 2 11 26 10 19 50 25 12 32 22 7 13 11 16 14 30 13 14 6 2 6 6 12 1
160 kW 6 4 1 2 4 9 4 2 2 2 5 2 2 2
170 kW 1
175 kW 67 2 2 8 12 4 4 7 4 8 6 4 2
180 kW 1 1 4 1 2 2 1 5 3 3 8 6 2 4 6 5 4 4 9 8 22 2
185 kW 2
188 kW 2
200 kW 83 53 28 1 3 6 18 3 3 3 4 2 17 2 7 2 5
220 kW 2
240 kW 4 2 2 2 5
250 kW 1
300 kW 1 2 2 1 18 1 5 2
320 kW 4 4 2 4 2
350 kW 30 2 2 40 14 6 18 6 6 1 6 6
360 kW 2
400 kW 11 3 20 16 8 8


power 2022
1
2022
2
2022
3
2022
4
2022
5
2022
6
2022
7
2022
8
2022
9
2022
10
2022
11
2022
12
2023
1
2023
2
2023
3
2023
4
2023
5
2023
6
2023
7
2023
8
2023
9
2023
10
2023
11
2023
12
2024
1
2024
2
2024
3
2024
4
2024
5
2024
6
2024
7
2024
8
2024
9
2024
10
2024
11
2024
12
2025
1
2025
2
2025
3
2025
4
2025
5
2025
6
2025
7
suma 1890 2004 2009 2012 2023 2130 2155 2293 2317 2337 2408 2444 2586 2653 2676 2711 2764 2812 2853 3010 3155 3238 3396 3643 3774 3912 4136 4275 4372 4468 4599 4782 5136 5390 5643 5848 6118 6238 6395 6605 6979 7077 7083
dodane 1890 114 5 3 11 107 25 138 24 20 71 36 142 67 23 35 53 48 41 157 145 83 158 247 131 138 224 139 97 96 131 183 354 254 253 205 270 120 157 210 374 98 6



ID name short_name website InsertionDate pool_id operator_id latitude longitude city postal_code street house_number ts station_id code power connector_interface
320098 Lidl Wadowice Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 95468 62 49.8729 19.5011 Wadowice 34-100 Emila Zegadłowicza 23 2025-04-01 06:16:59 118853 PL-Q55-E01202503 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
313543 Lidl Wadowice Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 95468 62 49.8729 19.5011 Wadowice 34-100 Emila Zegadłowicza 23 2025-04-01 06:16:59 118853 PL-Q55-E01202502 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
320043 Lidl Bielsko-Biała Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 93163 62 49.8095 19.0563 Bielsko-Biała 43-300 Maksyma Gorkiego 1 2025-04-01 06:17:21 113994 PL-Q55-E01176303 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
304236 Lidl Bielsko-Biała Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 93163 62 49.8095 19.0563 Bielsko-Biała 43-300 Maksyma Gorkiego 1 2025-04-01 06:17:21 113994 PL-Q55-E01176302 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317545 Zwycięstwa 3, 75-054 Koszalin Elocity http://elo.city 2025-07-03 23:00:16 97050 27 54.1895 16.1715 Koszalin 75-054 Zwycięstwa 3 2025-04-01 09:18:38 120927 PL-JMG-E6DA8FD20 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
317544 Zwycięstwa 3, 75-054 Koszalin Elocity http://elo.city 2025-07-03 23:00:16 97050 27 54.1895 16.1715 Koszalin 75-054 Zwycięstwa 3 2025-04-01 09:18:38 120927 PL-JMG-E40F524E3 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
317549 Marszałka Piłsudskiego 39, 21-010 Łęczna PEM http://www.polenergia-emobility.pl 2025-07-03 23:00:20 97051 336 51.3008 22.8866 Łęczna 21-010 Marszałka Piłsudskiego 39 2025-04-01 10:06:59 120930 PL-19X-EDEB0005B 149 kW IEC-62196-T2-COMBO
317548 Marszałka Piłsudskiego 39, 21-010 Łęczna PEM http://www.polenergia-emobility.pl 2025-07-03 23:00:20 97051 336 51.3008 22.8866 Łęczna 21-010 Marszałka Piłsudskiego 39 2025-04-01 10:06:59 120930 PL-19X-ED3B56DA8 149 kW IEC-62196-T2-COMBO
317552 Aleja Jana Pawła II 51, 58-506 Jelenia Góra CHARGE POLSKA 2025-07-03 23:00:22 97053 467 50.9224 15.7628 Jelenia Góra 58-506 Aleja Jana Pawła II 51 2025-04-01 13:48:10 120932 PL-8BA-EA4638087 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317560 Biedronka Tczew, Kwiatowa Power Dot Poland 2025-07-03 23:00:20 97056 233 54.101 18.7789 Tczew 83-110 Kwiatowa 1 2025-04-02 08:58:57 120937 PL-WUA-EPDOT0983 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
313926 Kaufland Tarnobrzeg Kaufland Polska Markety 2025-07-03 23:00:18 95651 63 50.5709 21.6863 Tarnobrzeg 39-400 Henryka Sienkiewicza 48 2025-04-02 09:05:03 119055 PL-3T1-E00000170 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317562 Biedronka Olsztyn, Jarocka Power Dot Poland 2025-07-03 23:00:20 97057 233 53.7337 20.4912 Olsztyn 10-669 Jarocka 84 2025-04-02 09:07:11 120938 PL-WUA-EPDOT0985 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
319923 Kaufland Szczecin Kaufland Polska Markety 2025-07-03 23:00:18 95666 63 53.442 14.555 Szczecin 71-537 Ofiar Oświęcimia 14B 0 2025-04-02 09:20:38 119068 PL-3T1-E00000258 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
313952 Kaufland Szczecin Kaufland Polska Markety 2025-07-03 23:00:18 95666 63 53.442 14.555 Szczecin 71-537 Ofiar Oświęcimia 14B 0 2025-04-02 09:20:38 119068 PL-3T1-E00000257 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
319965 Kaufland Kalisz Kaufland Polska Markety 2025-07-03 23:00:18 95677 63 51.7617 18.0612 Kalisz 62-800 Batalionu Parasol 8 2025-04-02 09:23:48 119079 PL-3T1-E00000303 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
313974 Kaufland Kalisz Kaufland Polska Markety 2025-07-03 23:00:18 95677 63 51.7617 18.0612 Kalisz 62-800 Batalionu Parasol 8 2025-04-02 09:23:48 119079 PL-3T1-E00000302 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
320988 Kaufland Ostrów Wielkopolski Kaufland Polska Markety 2025-07-03 23:00:18 95521 63 51.65 17.8072 Ostrów Wielkopolski 63-400 Dworcowa 4 2025-04-02 09:28:32 118909 PL-3T1-E00000378 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
313640 Kaufland Ostrów Wielkopolski Kaufland Polska Markety 2025-07-03 23:00:18 95521 63 51.65 17.8072 Ostrów Wielkopolski 63-400 Dworcowa 4 2025-04-02 09:28:32 118909 PL-3T1-E00000377 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
320626 Kaufland Płońsk Kaufland Polska Markety 2025-07-03 23:00:18 95524 63 52.6298 20.3817 Płońsk 09-100 Żołnierzy Wyklętych 16 2025-04-02 09:29:08 118912 PL-3T1-E00000441 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
313646 Kaufland Płońsk Kaufland Polska Markety 2025-07-03 23:00:18 95524 63 52.6298 20.3817 Płońsk 09-100 Żołnierzy Wyklętych 16 2025-04-02 09:29:08 118912 PL-3T1-E00000440 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317573 Agbakar Łomża (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2025-07-03 23:00:15 97060 5 52.0695 19.4803 Łomża 18-400 Ks. Stanisława 9 2025-04-02 13:21:42 120942 PL-7R5-EL2015133 200 kW IEC-62196-T2-COMBO
317571 Agbakar Łomża (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2025-07-03 23:00:15 97060 5 52.0695 19.4803 Łomża 18-400 Ks. Stanisława 9 2025-04-02 13:21:42 120942 PL-7R5-EL2015111 200 kW IEC-62196-T2-COMBO
317441 THALE sp. z o.o. sp.k. THALE sp. z o.o. sp.k. http://www.niczuk.pl 2025-07-03 23:00:22 97018 1776 53.8094 20.3521 Olsztyn 11-041 Wilimowo 2 2025-04-02 15:48:56 120862 PL-QGC-E9E9121F1 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
317440 THALE sp. z o.o. sp.k. THALE sp. z o.o. sp.k. http://www.niczuk.pl 2025-07-03 23:00:22 97018 1776 53.8094 20.3521 Olsztyn 11-041 Wilimowo 2 2025-04-02 15:48:56 120862 PL-QGC-E1BAFF83E 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
317652 Świętego Ducha 65, 88-100 Inowrocław CHARGE POLSKA 2025-07-03 23:00:22 97092 467 52.7974 18.2688 Inowrocław 88-100 Świętego Ducha 65 2025-04-04 05:28:30 120990 PL-8BA-EA81260D7 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
320322 Lidl Ząbkowice Śląskie Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 90931 62 50.5963 16.8109 Ząbkowice Śląskie 57-200 Legnicka 2 2025-04-05 05:13:37 120992 PL-Q55-E01157703 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317655 Lidl Ząbkowice Śląskie Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 90931 62 50.5963 16.8109 Ząbkowice Śląskie 57-200 Legnicka 2 2025-04-05 05:13:37 120992 PL-Q55-E01157702 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
320090 Lidl Bydgoszcz Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 93116 62 53.1316 18.1183 Bydgoszcz 85-001 Skandynawska 4 2025-04-07 04:45:39 121035 PL-Q55-E01188203 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317722 Lidl Bydgoszcz Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 93116 62 53.1316 18.1183 Bydgoszcz 85-001 Skandynawska 4 2025-04-07 04:45:39 121035 PL-Q55-E01188202 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317664 Biedronka Poznań, Gronowa Power Dot Poland 2025-07-03 23:00:20 97096 233 52.4307 16.9338 Poznań 61-655 Gronowa 26 2025-04-07 09:32:07 121002 PL-WUA-EPDOT0987 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
317666 Biedronka Ustrzyki Dolne, 29-go Listopada Power Dot Poland 2025-07-03 23:00:20 97097 233 49.431 22.602 Ustrzyki Dolne 38-700 29-go Listopada 38A 2025-04-07 09:36:53 121003 PL-WUA-EPDOT0989 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
317668 Biedronka Stalowa Wola, Okulickiego Power Dot Poland 2025-07-03 23:00:20 97098 233 50.574 22.0554 Stalowa Wola 37-450 Okulickiego 140 2025-04-07 09:52:41 121004 PL-WUA-EPDOT0991 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
317670 Biedronka Białystok, Wiewiórcza Power Dot Poland 2025-07-03 23:00:20 97099 233 53.1109 23.1911 Białystok 15-540 Wiewiórcza 51 2025-04-07 09:59:00 121005 PL-WUA-EPDOT0993 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
320072 Lidl Bydgoszcz Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 97121 62 53.108 18.0468 Bydgoszcz 85-829 Aleja Wojska Polskiego 21 2025-04-07 16:28:37 121032 PL-Q55-E01163903 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317716 Lidl Bydgoszcz Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 97121 62 53.108 18.0468 Bydgoszcz 85-829 Aleja Wojska Polskiego 21 2025-04-07 16:28:37 121032 PL-Q55-E01163902 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
320249 Lidl bydgoszcz Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 97122 62 53.1439 18.0179 Bydgoszcz 85-674 Gdańska 159 2025-04-07 16:29:55 121033 PL-Q55-E01167403 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
320102 Lidl Bydgoszcz Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 97123 62 53.1316 17.972 Bydgoszcz 85-239 Grunwaldzka 82 2025-04-07 16:31:17 121034 PL-Q55-E01184203 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317720 Lidl Bydgoszcz Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 97123 62 53.1316 17.972 Bydgoszcz 85-239 Grunwaldzka 82 2025-04-07 16:31:17 121034 PL-Q55-E01184202 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
320275 Lidl Bydgoszcz Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 97125 62 53.1308 18.031 Bydgoszcz 85-090 aleja Powstańców Wielkopolskich 33 2025-04-07 16:34:46 121037 PL-Q55-E01191303 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317726 Lidl Bydgoszcz Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 97125 62 53.1308 18.031 Bydgoszcz 85-090 aleja Powstańców Wielkopolskich 33 2025-04-07 16:34:46 121037 PL-Q55-E01191302 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
320138 PL-Q55-P20060001 Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 97126 62 53.154 18.1519 Bydgoszcz 85-791 Tomasza Golloba 9 2025-04-07 16:36:05 121038 PL-Q55-E01200603 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317728 PL-Q55-P20060001 Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 97126 62 53.154 18.1519 Bydgoszcz 85-791 Tomasza Golloba 9 2025-04-07 16:36:05 121038 PL-Q55-E01200602 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
320312 Lidl Bydgoszcz Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 97127 62 53.1021 18.0251 Bydgoszcz 85-861 Glinki 68 2025-04-07 16:37:17 121039 PL-Q55-E01178903 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317730 Lidl Bydgoszcz Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 97127 62 53.1021 18.0251 Bydgoszcz 85-861 Glinki 68 2025-04-07 16:37:17 121039 PL-Q55-E01178902 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
320217 Lidl Inowroclaw Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 93109 62 52.7979 18.2692 Inowrocław 88-100 Jacewska 34 2025-04-07 22:01:54 121031 PL-Q55-E01139103 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317714 Lidl Inowroclaw Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 93109 62 52.7979 18.2692 Inowrocław 88-100 Jacewska 34 2025-04-07 22:01:54 121031 PL-Q55-E01139102 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
320182 Lidl Bydgoszcz Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 93114 62 53.1195 17.9812 Bydgoszcz 85-312 Szubińska 9 2025-04-07 22:01:55 121040 PL-Q55-E01187503 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317732 Lidl Bydgoszcz Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 93114 62 53.1195 17.9812 Bydgoszcz 85-312 Szubińska 9 2025-04-07 22:01:55 121040 PL-Q55-E01187502 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317756 (przed uruchomieniem) STRABAG Pruszków Parzniewska 10 (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2025-07-03 23:00:15 97134 5 52.1711 20.765 Pruszków 05-800 Parzniewska 10 2025-04-08 13:12:03 121053 PL-7R5-EL1537133 125 kW IEC-62196-T2-COMBO
317754 (przed uruchomieniem) STRABAG Pruszków Parzniewska 10 (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2025-07-03 23:00:15 97134 5 52.1711 20.765 Pruszków 05-800 Parzniewska 10 2025-04-08 13:12:03 121053 PL-7R5-EL1537111 125 kW IEC-62196-T2-COMBO
320248 Lidl Nidzica Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 97135 62 53.3625 20.4171 Nidzica 13-100 Traugutta 22 2025-04-08 15:10:38 121054 PL-Q55-E01137003 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317758 Lidl Nidzica Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 97135 62 53.3625 20.4171 Nidzica 13-100 Traugutta 22 2025-04-08 15:10:38 121054 PL-Q55-E01137002 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
320224 Lidl Skarszewy Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 97138 62 54.0692 18.4446 Skarszewy 83-250 Kościerska 13C 2025-04-08 15:17:23 121058 PL-Q55-E01200403 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317764 Lidl Skarszewy Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 97138 62 54.0692 18.4446 Skarszewy 83-250 Kościerska 13C 2025-04-08 15:17:23 121058 PL-Q55-E01200402 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317768 Lidl Torun Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 97140 62 52.9915 18.6276 Toruń 87-100 Stawki Południowe 2-18 2025-04-08 15:27:41 121060 PL-Q55-E01191402 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317771 Naprawa 574, 34-240 Jordanów Firma Tranzit Michał Poznański 2025-07-03 23:00:20 97142 310 49.6476 19.8869 Jordanów 34-240 Naprawa 574 2025-04-08 16:02:44 121063 PL-16A-E9923E3D5 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
320251 Lidl Stargard Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 97143 62 53.3336 15.0418 Stargard 73-110 Popiela 22 2025-04-08 16:32:51 121064 PL-Q55-E01129203 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317774 Lidl Stargard Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 97143 62 53.3336 15.0418 Stargard 73-110 Popiela 22 2025-04-08 16:32:51 121064 PL-Q55-E01129202 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
320902 Lidl Szczecin Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 97144 62 53.4276 14.4736 Szczecin 71-042 Spiska 49 2025-04-08 16:34:48 121065 PL-Q55-E01162203 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317776 Lidl Szczecin Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 97144 62 53.4276 14.4736 Szczecin 71-042 Spiska 49 2025-04-08 16:34:48 121065 PL-Q55-E01162202 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
320289 Lidl Olsztyn Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 93107 62 53.7489 20.5027 Olsztyn 10-685 Barcza 52 2025-04-09 02:27:09 120001 PL-Q55-E01166003 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
315825 Lidl Olsztyn Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 93107 62 53.7489 20.5027 Olsztyn 10-685 Barcza 52 2025-04-09 02:27:09 120001 PL-Q55-E01166002 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
320578 Lidl Olsztyn Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 93108 62 53.7789 20.5119 Olsztyn 10-454 Kołobrzeska 31 2025-04-09 02:27:13 120002 PL-Q55-E01170103 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
315871 Lidl Olsztyn Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 93108 62 53.7789 20.5119 Olsztyn 10-454 Kołobrzeska 31 2025-04-09 02:27:13 120002 PL-Q55-E01170102 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
319901 Kaufland Jaworzno Kaufland Polska Markety 2025-07-03 23:00:18 95670 63 50.1972 19.2686 Jaworzno 43-600 Jana Matejki 27 2025-04-09 02:28:08 119072 PL-3T1-E00000276 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
313960 Kaufland Jaworzno Kaufland Polska Markety 2025-07-03 23:00:18 95670 63 50.1972 19.2686 Jaworzno 43-600 Jana Matejki 27 2025-04-09 02:28:08 119072 PL-3T1-E00000275 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
319941 Kaufland Mikołów Kaufland Polska Markety 2025-07-03 23:00:18 96809 63 50.1722 18.8943 Mikołów 43-190 Rybnicka 7 2025-04-09 02:28:28 120553 PL-3T1-E00000522 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
316891 Kaufland Mikołów Kaufland Polska Markety 2025-07-03 23:00:18 96809 63 50.1722 18.8943 Mikołów 43-190 Rybnicka 7 2025-04-09 02:28:28 120553 PL-3T1-E00000521 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
320328 Lidl Bolesławiec Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 90918 62 51.2651 15.5735 Bolesławiec 59-700 Polna 19A 0 2025-04-09 04:22:00 121042 PL-Q55-E01148703 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317736 Lidl Bolesławiec Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 90918 62 51.2651 15.5735 Bolesławiec 59-700 Polna 19A 0 2025-04-09 04:22:00 121042 PL-Q55-E01148702 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
319967 Kaufland Bydgoszcz Kaufland Polska Markety 2025-07-03 23:00:18 95653 63 53.1573 18.155 Bydgoszcz 85-794 Stanisława Skarżyńskiego 8 2025-04-09 04:23:34 119057 PL-3T1-E00000183 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
313930 Kaufland Bydgoszcz Kaufland Polska Markety 2025-07-03 23:00:18 95653 63 53.1573 18.155 Bydgoszcz 85-794 Stanisława Skarżyńskiego 8 2025-04-09 04:23:34 119057 PL-3T1-E00000182 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
320278 Lidl Gryfów Śląski Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 93156 62 51.0356 15.4182 Gryfów Śląski 59-620 Lwówecka 2 2025-04-09 04:28:16 121041 PL-Q55-E01154303 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317734 Lidl Gryfów Śląski Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 93156 62 51.0356 15.4182 Gryfów Śląski 59-620 Lwówecka 2 2025-04-09 04:28:16 121041 PL-Q55-E01154302 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317786 Tylna 36, 76-004 Sianów Elocity http://elo.city 2025-07-03 23:00:16 97147 27 54.2275 16.2918 Sianów 76-004 Tylna 36 2025-04-09 09:27:47 121071 PL-JMG-E04186DA3 80 kW IEC-62196-T2-COMBO
317785 Tylna 36, 76-004 Sianów Elocity http://elo.city 2025-07-03 23:00:16 97147 27 54.2275 16.2918 Sianów 76-004 Tylna 36 2025-04-09 09:27:47 121071 PL-JMG-ED63E4788 80 kW IEC-62196-T2-COMBO
317789 Humniska 412, 36-206 Humniska NOXO. http://www.noxo.energy 2025-07-03 23:00:19 97148 96 49.6711 22.0565 Humniska 36-206 Humniska 412 2025-04-09 10:26:29 121072 PL-NOX-E52C14557 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
317788 Humniska 412, 36-206 Humniska NOXO. http://www.noxo.energy 2025-07-03 23:00:19 97148 96 49.6711 22.0565 Humniska 36-206 Humniska 412 2025-04-09 10:26:29 121072 PL-NOX-E9E4FFB37 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
317802 Wrocławska 16, 55-300 Środa Śląska Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 97155 62 51.1629 16.6005 Środa Śląska 55-300 Wrocławska 16 2025-04-09 15:30:12 121080 PL-Q55-E01209202 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
Lidl Tarnowskie Góry Lidl http://www.lidl.pl 97162 62 50.4361 18.8472 Tarnowskie Góry 42-600 Gliwicka 70 2025-04-10 14:17:12 ?? kW
320225 Lidl Siemianowice Śląskie Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 97163 62 50.3008 18.9997 Siemianowice Śląskie 41-106 Wróblewskiego 22 2025-04-10 14:19:40 121101 PL-Q55-E01169003 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317825 Lidl Siemianowice Śląskie Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 97163 62 50.3008 18.9997 Siemianowice Śląskie 41-106 Wróblewskiego 22 2025-04-10 14:19:40 121101 PL-Q55-E01169002 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
320241 Lidl Łańcut Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 97164 62 50.063 22.2211 Łańcut 37-100 Armii Krajowej 13 2025-04-10 14:33:45 121104 PL-Q55-E01125103 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317831 Lidl Łańcut Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 97164 62 50.063 22.2211 Łańcut 37-100 Armii Krajowej 13 2025-04-10 14:33:45 121104 PL-Q55-E01125102 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
Lidl Opole Witosa Lidl http://www.lidl.pl 96722 62 50.6862 17.9752 Opole 45-401 aleja Wincentego Witosa 44 2025-04-10 14:37:58 ?? kW
Lidl Ruda Śląska Lidl http://www.lidl.pl 97166 62 50.292 18.8711 Ruda Śląska 41-709 Piotra Niedurnego 87 2025-04-10 14:39:09 ?? kW
317866 Aleje Piłsudskiego 104, 33-300 Nowy Sącz Budimex PPP S.A. https://ppp.budimex.pl/ 2025-07-03 23:00:21 97180 401 49.5893 20.7248 Nowy Sącz 33-300 Aleje Piłsudskiego 104 2025-04-11 09:18:40 121125 PL-SSS-E689FE912 180 kW IEC-62196-T2-COMBO
317865 Aleje Piłsudskiego 104, 33-300 Nowy Sącz Budimex PPP S.A. https://ppp.budimex.pl/ 2025-07-03 23:00:21 97180 401 49.5893 20.7248 Nowy Sącz 33-300 Aleje Piłsudskiego 104 2025-04-11 09:18:40 121125 PL-SSS-E91A6710F 180 kW IEC-62196-T2-COMBO
McDoanlds Jarosław, Krakowska 64 ChargeIn http://www.chargein.com 97183 1615 50.0251 22.6392 Jarosław 37-500 Krakowska 64 2025-04-11 12:30:37 ?? kW
320535 Kaufland Nysa Kaufland Polska Markety 2025-07-03 23:00:18 95672 63 50.4651 17.3445 Nysa 48-300 Piłsudskiego 21 2025-04-11 17:52:32 119074 PL-3T1-E00000282 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
313964 Kaufland Nysa Kaufland Polska Markety 2025-07-03 23:00:18 95672 63 50.4651 17.3445 Nysa 48-300 Piłsudskiego 21 2025-04-11 17:52:32 119074 PL-3T1-E00000281 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
320244 Lidl Międzyzdroje Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 97190 62 53.9251 14.4476 Międzyzdroje 72-500 Komunalna 1 2025-04-14 10:02:02 121143 PL-Q55-E01184003 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
