| power | 2023 1 |
2023 2 |
2023 3 |
2023 4 |
2023 5 |
2023 6 |
2023 7 |
2023 8 |
2023 9 |
2023 10 |
2023 11 |
2023 12 |
2024 1 |
2024 2 |
2024 3 |
2024 4 |
2024 5 |
2024 6 |
2024 7 |
2024 8 |
2024 9 |
2024 10 |
2024 11 |
2024 12 |
2025 1 |
2025 2 |
2025 3 |
2025 4 |
2025 5 |
2025 6 |
2025 7 |
2025 8 |
2025 9 |
2025 10 |
2025 11 |
2025 12 |
2026 1 |
2026 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ?? kW | 1131 | 140 | 1 | 130 | 131 | 130 | 312 | 1 | 145 | 1 | 144 | 293 | 379 | 325 | 355 | 150 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 50 kW | 287 | 4 | 4 | 7 | 11 | 24 | 18 | 13 | 27 | 9 | 1 | 5 | 8 | 6 | 24 | 26 | 26 | 12 | 1 | 4 | 39 | 8 | 8 | 10 | 10 | 3 | 1 | 10 | 2 | 6 | 3 | 19 | 2 | 154 | 14 | 3 | ||
| 54 kW | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 kW | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 kW | 26 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 11 | 2 | 14 | 2 | 58 | 38 | 47 | 50 | 122 | 46 | 82 | 139 | 423 | 82 | 63 | 44 | 91 | 41 | 44 | 66 | 37 | 13 | |||
| 62 kW | 3 | 1 | 21 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 kW | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 kW | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 kW | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 kW | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 kW | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 kW | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 82 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 kW | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 98 kW | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 kW | 98 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 44 | 7 | 4 | |||||||||||
| 106 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 kW | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 kW | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 kW | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 kW | 18 | 4 | 9 | 11 | 3 | 4 | 12 | 17 | 38 | 26 | 17 | 23 | 25 | 26 | 30 | 20 | 14 | 16 | 15 | 20 | 30 | 25 | 15 | 36 | 23 | 24 | 33 | 72 | 16 | 22 | 20 | 21 | 20 | 51 | 19 | 2 | ||
| 125 kW | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 kW | 2 | 8 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 kW | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 kW | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 122 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 149 kW | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 kW | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 11 | 4 | 6 | 2 | 1 | 14 | 3 | 19 | 11 | 2 | 6 | 2 | 10 | 4 | 26 | 6 | 20 | 24 | 278 | 8 | 24 | 10 | |||||||
| 155 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 kW | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 170 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 kW | 12 | 50 | 20 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 kW | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 12 | 18 | 6 | 2 | ||||||||||
| 188 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 kW | 2 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 kW | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 10 | 15 | 8 | 66 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 210 kW | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 kW | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 kW | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 kW | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 kW | 12 | 2 | 75 | 16 | 12 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 kW | 2 | 2 | 1 | 18 | 1 | 5 | 2 | 8 | 10 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 320 kW | 8 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 kW | 2 | 2 | 71 | 19 | 3 | 33 | 11 | 11 | 1 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 360 kW | 2 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 kW | 48 | 11 | 10 | 4 | 2 | 32 | 12 | 200 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 600 kW | 4 |
| power | 2023 1 |
2023 2 |
2023 3 |
2023 4 |
2023 5 |
2023 6 |
2023 7 |
2023 8 |
2023 9 |
2023 10 |
2023 11 |
2023 12 |
2024 1 |
2024 2 |
2024 3 |
2024 4 |
2024 5 |
2024 6 |
2024 7 |
2024 8 |
2024 9 |
2024 10 |
2024 11 |
2024 12 |
2025 1 |
2025 2 |
2025 3 |
2025 4 |
2025 5 |
2025 6 |
2025 7 |
2025 8 |
2025 9 |
2025 10 |
2025 11 |
2025 12 |
2026 1 |
2026 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| suma | 1684 | 1831 | 1848 | 1874 | 1906 | 1945 | 1976 | 2213 | 2403 | 2469 | 2661 | 3007 | 3059 | 3265 | 3337 | 3450 | 3533 | 3575 | 3781 | 4137 | 4684 | 5118 | 5591 | 5836 | 6031 | 6120 | 6264 | 6471 | 7039 | 7174 | 7336 | 7425 | 7617 | 7767 | 8749 | 8910 | 9218 | 9296 |
| dodane | 1684 | 147 | 17 | 26 | 32 | 39 | 31 | 237 | 190 | 66 | 192 | 346 | 52 | 206 | 72 | 113 | 83 | 42 | 206 | 356 | 547 | 434 | 473 | 245 | 195 | 89 | 144 | 207 | 568 | 135 | 162 | 89 | 192 | 150 | 982 | 161 | 308 | 78 |
| ID | name | short_name | website | InsertionDate | pool_id | operator_id | latitude | longitude | city | postal_code | street | house_number | ts | station_id | code | power | connector_interface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317544 | Zwycięstwa 3, 75-054 Koszalin | Elocity | http://elo.city | 2026-02-22 00:30:17 | 97050 | 27 | 54.1895 | 16.1715 | Koszalin | 75-054 | Zwycięstwa | 3 | 2025-04-01 09:18:38 | 120927 | PL-JMG-E40F524E3 | 50 kW | IEC-62196-T2-COMBO |
| 317545 | Zwycięstwa 3, 75-054 Koszalin | Elocity | http://elo.city | 2026-02-22 00:30:17 | 97050 | 27 | 54.1895 | 16.1715 | Koszalin | 75-054 | Zwycięstwa | 3 | 2025-04-01 09:18:38 | 120927 | PL-JMG-E6DA8FD20 | 50 kW | IEC-62196-T2-COMBO |
| 317802 | Wrocławska 16, 55-300 Środa Śląska | Lidl | http://www.lidl.pl | 2026-02-22 00:30:19 | 97155 | 62 | 51.1629 | 16.6005 | Środa Śląska | 55-300 | Wrocławska | 16 | 2025-04-09 15:30:12 | 121080 | PL-Q55-E01209202 | 50 kW | IEC-62196-T2-COMBO |
| 317870 | McDoanlds Jarosław, Krakowska 64 | ChargeIn | http://www.chargein.com | 2026-02-22 00:30:26 | 97183 | 1615 | 50.0251 | 22.6392 | Jarosław | 37-500 | Krakowska | 64 | 2025-04-11 12:30:37 | 121128 | PL-FEH-EMC000017 | 50 kW | IEC-62196-T2-COMBO |
| 317871 | McDoanlds Jarosław, Krakowska 64 | ChargeIn | http://www.chargein.com | 2026-02-22 00:30:26 | 97183 | 1615 | 50.0251 | 22.6392 | Jarosław | 37-500 | Krakowska | 64 | 2025-04-11 12:30:37 | 121128 | PL-FEH-EMC000018 | 50 kW | IEC-62196-T2-COMBO |
| 318240 | Centrum Zakupowe Jan Myślenice | Power Dot Poland | 2026-02-22 00:30:22 | 97265 | 233 | 49.8385 | 19.9424 | Myślenice | 32-400 | Kasprowicza | 13 | 2025-04-17 12:32:10 | 121279 | PL-WUA-EPDOT1003 | 50 kW | CHADEMO | |
| 318718 | Lidl Toruń Lubicka | Lidl | http://www.lidl.pl | 2026-02-22 00:30:19 | 97457 | 62 | 53.0172 | 18.6353 | Toruń | 87-100 | Lubicka | 55 | 2025-04-28 22:17:54 | 121784 | PL-Q55-E121145DC | 50 kW | IEC-62196-T2-COMBO |
| 321262 | Lidl Toruń Lubicka | Lidl | http://www.lidl.pl | 2026-02-22 00:30:19 | 97457 | 62 | 53.0172 | 18.6353 | Toruń | 87-100 | Lubicka | 55 | 2025-04-28 22:17:54 | 121784 | PL-Q55-E121145CH | 50 kW | CHADEMO |
| 318423 | Boczów -, 66-234 Boczów | Polmax | http://www.polmaxsa.pl | 2025-11-27 12:25:26 | 97342 | 1849 | 52.3251 | 14.9081 | Boczów | 66-234 | Boczów | - | 2025-04-30 14:35:56 | 121405 | PL-BMY-E69C73462 | 50 kW | CHADEMO |
| 328151 | Boczów -, 66-234 Boczów | Polmax | http://www.polmaxsa.pl | 2026-02-22 00:30:28 | 97342 | 1849 | 52.3251 | 14.9081 | Boczów | 66-234 | Boczów | - | 2025-04-30 14:35:56 | 130294 | PL-BMY-E69C73462 | 50 kW | CHADEMO |