Podoba ci się ta strona - zamów Teslę korzystając z linku polecającego dostaniesz zniżkę na auto: klik :) Powstawanie nowych ładowarek o mocy minumum 50 kW
power 2021
1
2021
2
2021
3
2021
4
2021
5
2021
6
2021
7
2021
8
2021
9
2021
10
2021
11
2021
12
2022
1
2022
2
2022
3
2022
4
2022
5
2022
6
2022
7
2022
8
2022
9
2022
10
2022
11
2022
12
2023
1
2023
2
2023
3
2023
4
2023
5
2023
6
2023
7
2023
8
2023
9
2023
10
2023
11
2023
12
2024
1
2024
2
2024
3
2024
4
2024
5
2024
6
2024
7
2024
8
2024
9
2024
10
2024
11
50 kW 116 2 6 7 3 2 97 2 4 7 6 17 3 5 2 5 8 1 7 4 17 5 19 14 4 8 15 17 18 13 19 5 6 7 9 4 23 34 20 11 3 4 25 7 1
51 kW 1
54 kW 1
55 kW 1
60 kW 1 1 2 1 3 4 1 2 5 1 2 2 6 2 6 2 1 3 3 3 3 3 5 2 6 2 30 18 16
62 kW 11 2 1 3 1 1 3 1 1 2 4 1 1 1 1
63 kW 1
65 kW 1 1 1 1
70 kW 1 1 1 1 1
72 kW 1 2 2
75 kW 1 1 1 1
77 kW 1 1
80 kW 2 2 1 3 1 3 3 1 1
85 kW 1 1 1
90 kW 9 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 3
98 kW 1
99 kW 1
100 kW 7 1 2 1 1 39 2 3 3 14 2 3 1 1 1 3 1 2 2 7 7 4 1 1 3 1 3 2 1 1 3 5 1 1 3 5 1 1 3 4 1
106 kW 1
110 kW 1 1
112 kW 1 2
120 kW 1 2 1 2 2 2 2 1 1 3 9 3 3 9 16 31 24 14 22 23 25 30 22 13 13 12 18 9 2
125 kW 1 1
130 kW 1 1 1 1 2 1 1 1 2
132 kW 1
137 kW 1 1 1 1 1
140 kW 16 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 4 5 5 8 3 2 1 1 4 1 1 2
150 kW 26 2 3 4 1 1 1 2 3 2 1 11 1 9 2 1 4 2 1 5 7 5 6 14 9 6 13 8 4 6 6 5 6 7 2
160 kW 5 2 1 1 2 2 2 1 1
170 kW 1
175 kW 2 2 5 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1
178 kW 2
180 kW 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 4 3 1 1
188 kW 1
200 kW 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 2
240 kW 1 1 1
250 kW 1 1 1 1 1 1
300 kW 1 1 1 3 1
320 kW 4 2 1 2
350 kW 1 1 1 10 3 2 3 1 1
400 kW 2 1


power 2021
1
2021
2
2021
3
2021
4
2021
5
2021
6
2021
7
2021
8
2021
9
2021
10
2021
11
2021
12
2022
1
2022
2
2022
3
2022
4
2022
5
2022
6
2022
7
2022
8
2022
9
2022
10
2022
11
2022
12
2023
1
2023
2
2023
3
2023
4
2023
5
2023
6
2023
7
2023
8
2023
9
2023
10
2023
11
2023
12
2024
1
2024
2
2024
3
2024
4
2024
5
2024
6
2024
7
2024
8
2024
9
2024
10
2024
11
suma 193 206 222 239 245 248 386 390 401 417 426 464 473 485 489 491 498 518 526 534 551 564 607 632 679 697 710 728 767 795 827 879 931 984 1047 1102 1168 1218 1300 1391 1453 1497 1541 1579 1669 1719 1744
dodane 193 13 16 17 6 3 138 4 11 16 9 38 9 12 4 2 7 20 8 8 17 13 43 25 47 18 13 18 39 28 32 52 52 53 63 55 66 50 82 91 62 44 44 38 90 50 25



ID name short_name website InsertionDate pool_id operator_id latitude longitude city postal_code street house_number ts station_id code power connector_interface
299347 Biedronka Osinów Dolny Power Dot Poland 2024-11-20 22:06:33 90964 233 52.8517 14.1453 Osinów Dolny 74-520 Osinów Dolny 4a 2024-03-01 10:54:33 111163 PL-WUA-EPDOT0418 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
299349 Biedronka Brusy, Wojska Polskiego Power Dot Poland 2024-11-20 22:06:33 90965 233 53.8828 17.7164 Brusy 89-632 Wojska Polskiego 56 2024-03-01 11:02:25 111164 PL-WUA-EPDOT0420 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
299371 Galeria Mazurska Power Dot Poland 2024-11-20 22:06:33 90974 233 53.6986 19.9585 Ostróda 14-100 Jana Pawła II 9 2024-03-04 10:41:04 111180 PL-WUA-EPDOT0422 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
299407 Gas Station NEO Jenin Power Dot Poland 2024-11-20 22:06:33 90984 233 52.7008 15.1159 Jenin 66-450 Gorzowska 138 2024-03-04 13:52:30 111199 PL-WUA-EPDOT0424 180 kW IEC-62196-T2-COMBO
299423 Hotel Planeta Brzesko GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 90995 5 49.9633 20.5983 Brzesko 32-800 Pomianowska 2B 2024-03-05 12:07:21 111214 PL-7R5-EL0117111 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
299938 Hotel Planeta Brzesko GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 90995 5 49.9633 20.5983 Brzesko 32-800 Pomianowska 2B 2024-03-05 12:07:21 111214 PL-7R5-EL0117133 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
299996 KFC Tarnów Słoneczna GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 90996 5 50.0142 21.0119 Tarnów 33-100 Lwowska 116 2024-03-05 12:14:47 111215 PL-7R5-EL0672133 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
299483 Amic Tychy Mikołowska GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 91030 5 50.1374 18.9756 Tychy 43-100 Mikołowska 80 2024-03-07 10:16:02 111266 PL-7R5-EL0663111 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
299563 Amic Tychy Mikołowska GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 91030 5 50.1374 18.9756 Tychy 43-100 Mikołowska 80 2024-03-07 10:16:02 111266 PL-7R5-EL0663133 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
299485 CH Dąbrówka Katowice GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 91031 5 50.2692 19.0619 Katowice 40-315 aleja Roździeńskiego 200 2024-03-07 10:22:30 111267 PL-7R5-EL0061111 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
299964 CH Dąbrówka Katowice GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 91031 5 50.2692 19.0619 Katowice 40-315 aleja Roździeńskiego 200 2024-03-07 10:22:30 111267 PL-7R5-EL0061133 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
299487 Auchan Mikołów GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 91032 5 50.179 18.8854 Mikołów 43-190 Gliwicka 3 2024-03-07 10:25:46 111268 PL-7R5-EL0180111 140 kW IEC-62196-T2-COMBO
299564 Auchan Mikołów GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 91032 5 50.179 18.8854 Mikołów 43-190 Gliwicka 3 2024-03-07 10:25:46 111268 PL-7R5-EL0180133 140 kW IEC-62196-T2-COMBO
299488 Volvo Charging - Wrocław Brucknera (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 91033 5 51.1387 17.0825 Wrocław 51-411 Aleksandra Brucknera 55 2024-03-07 10:31:55 111269 PL-7R5-EL1341111 175 kW IEC-62196-T2-COMBO
299489 Volvo Charging - Wrocław Brucknera (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 91033 5 51.1387 17.0825 Wrocław 51-411 Aleksandra Brucknera 55 2024-03-07 10:31:55 111269 PL-7R5-EL1341122 175 kW IEC-62196-T2-COMBO
299522 Bernardyńska 1, 41-902 Bytom Elocity http://elo.city 2024-11-20 22:06:32 91038 27 50.3389 18.9217 Bytom 41-902 Bernardyńska 1 2024-03-07 21:30:42 111284 PL-JMG-E45D08190 80 kW IEC-62196-T2-COMBO
299523 Bernardyńska 1, 41-902 Bytom Elocity http://elo.city 2024-11-20 22:06:32 91038 27 50.3389 18.9217 Bytom 41-902 Bernardyńska 1 2024-03-07 21:30:42 111284 PL-JMG-EA6302C6F 50 kW CHADEMO
299536 Henryka Sienkiewicza 6a, 34-500 Zakopane Budimex PPP S.A. https://ppp.budimex.pl/ 2024-11-20 22:06:34 91044 401 49.2976 19.9569 Zakopane 34-500 Henryka Sienkiewicza 6a 2024-03-08 10:50:54 111293 PL-SSS-E11FE5938 50 kW CHADEMO
299537 Henryka Sienkiewicza 6a, 34-500 Zakopane Budimex PPP S.A. https://ppp.budimex.pl/ 2024-11-20 22:06:34 91044 401 49.2976 19.9569 Zakopane 34-500 Henryka Sienkiewicza 6a 2024-03-08 10:50:54 111293 PL-SSS-E32E3BA10 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
302435 Henryka Sienkiewicza 6a, 34-500 Zakopane Budimex PPP S.A. https://ppp.budimex.pl/ 2024-11-20 22:06:34 91044 401 49.2976 19.9569 Zakopane 34-500 Henryka Sienkiewicza 6a 2024-03-08 10:50:54 112938 PL-SSS-EBDC5DB89 80 kW IEC-62196-T2-COMBO
302436 Henryka Sienkiewicza 6a, 34-500 Zakopane Budimex PPP S.A. https://ppp.budimex.pl/ 2024-11-20 22:06:34 91044 401 49.2976 19.9569 Zakopane 34-500 Henryka Sienkiewicza 6a 2024-03-08 10:50:54 112938 PL-SSS-E7B5C65D8 80 kW IEC-62196-T2-COMBO
299547 PERN S.A. Płock, Wyszogrodzka 133 Arinea http://arinea.pl 2024-11-20 22:06:33 91048 64 52.5373 19.7556 Płock 09-410 Wyszogrodzka 133 2024-03-08 14:38:55 111298 PL-Z75-E00000175 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
299548 PERN S.A. Płock, Wyszogrodzka 133 Arinea http://arinea.pl 2024-11-20 22:06:33 91048 64 52.5373 19.7556 Płock 09-410 Wyszogrodzka 133 2024-03-08 14:38:55 111298 PL-Z75-E00000176 60 kW CHADEMO
299577 Stacja Paliw Moya Człuchów GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 91052 5 53.673 17.3472 Człuchów 77-300 Koszalińska 27a 2024-03-11 07:38:05 111312 PL-7R5-EL0252111 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
310276 Stacja Paliw Moya Człuchów GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 91052 5 53.673 17.3472 Człuchów 77-300 Koszalińska 27a 2024-03-11 07:38:05 111312 PL-7R5-EL0252133 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
299638 Volvo Charging - Bielany Wrocławskie (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 91072 5 51.0476 16.9709 Bielany Wrocławskie 55-040 Wrocławska 1 2024-03-12 08:40:30 111351 PL-7R5-EL1361111 175 kW IEC-62196-T2-COMBO
299639 Volvo Charging - Bielany Wrocławskie (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 91072 5 51.0476 16.9709 Bielany Wrocławskie 55-040 Wrocławska 1 2024-03-12 08:40:30 111351 PL-7R5-EL1361122 175 kW IEC-62196-T2-COMBO
299640 Volvo Charging - Bielany Wrocławskie (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 91072 5 51.0476 16.9709 Bielany Wrocławskie 55-040 Wrocławska 1 2024-03-12 08:40:30 111352 PL-7R5-EL1361211 175 kW IEC-62196-T2-COMBO
299641 Volvo Charging - Bielany Wrocławskie (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 91072 5 51.0476 16.9709 Bielany Wrocławskie 55-040 Wrocławska 1 2024-03-12 08:40:30 111352 PL-7R5-EL1361222 175 kW IEC-62196-T2-COMBO
299657 Ludwika Kondratowicza 22, 03-285 Warszawa Eleport http://www.eleport.pl 2024-11-20 22:06:34 91078 373 52.2909 21.0496 Warszawa 03-285 Ludwika Kondratowicza 22 2024-03-12 15:07:17 111360 PL-A1Y-E73427AE4 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
299658 Ludwika Kondratowicza 22, 03-285 Warszawa Eleport http://www.eleport.pl 2024-11-20 22:06:34 91078 373 52.2909 21.0496 Warszawa 03-285 Ludwika Kondratowicza 22 2024-03-12 15:07:17 111360 PL-A1Y-E8CE24E2F 50 kW CHADEMO
299688 Nowy Dwór Morawicza Power Dot Poland 2024-11-20 22:06:33 91085 233 52.423 20.7276 Nowy Dwór Morawicza 05-100 Morawicza 2 2024-03-13 11:22:02 111375 PL-WUA-EPDOT0426 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
299690 Biedronka Ostrów Wielkopolski Majorka Power Dot Poland 2024-11-20 22:06:33 91086 233 51.6401 17.8381 Ostrów Wielkopolski 63-400 Majorka 1 2024-03-13 13:34:21 111376 PL-WUA-EPDOT0428 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
299692 Biedronka Ostrów Wielkopolski, Kolejowa Power Dot Poland 2024-11-20 22:06:33 91087 233 51.6496 17.8071 Ostrów Wielkopolski 63-400 Kolejowa 32A 2024-03-13 13:59:15 111377 PL-WUA-EPDOT0430 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
299790 Węzeł Syców GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 91130 5 51.2971 17.7774 Słupia pod Bralinem 63-642 Słupia pod Bralinem 74A 2024-03-14 10:56:06 111428 PL-7R5-EL0068111 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
299792 Węzeł Syców GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 91130 5 51.2971 17.7774 Słupia pod Bralinem 63-642 Słupia pod Bralinem 74A 2024-03-14 10:56:06 111428 PL-7R5-EL0068133 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
299737 Gorzowska 19A, 66-440 Skwierzyna https://e-way24.pl/ 2024-11-20 22:06:34 91105 550 52.5878 15.475 Skwierzyna 66-440 Gorzowska 19A 2024-03-14 12:06:06 111402 PL-A5F-EB961E71E 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
299739 Gorzowska 19A, 66-440 Skwierzyna https://e-way24.pl/ 2024-11-20 22:06:34 91105 550 52.5878 15.475 Skwierzyna 66-440 Gorzowska 19A 2024-03-14 12:06:06 111402 PL-A5F-E2B68F7C8 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
299325 Tomaszów Mazowiecki pl. Kościuszki https://e-way24.pl/ 2024-11-20 22:06:34 90956 550 51.5306 20.0056 Tomaszów Mazowiecki 97-200 plac Tadeusza Kościuszki 11 2024-03-14 12:20:06 111149 PL-A5F-E6FE11005 60 kW IEC-62196-T2-COMBO, IEC-62196-T2-COMBO
299910 Nissan Polody https://eondrive.pl/ 2024-11-20 22:06:34 91183 1656 52.4191 16.7882 Przeźmierowo 62-081 Rynkowa 160 2024-03-14 16:20:44 111487 PL-EON-EWA001572 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
299939 Nissan WIKAR Nowy Sącz https://eondrive.pl/ 2024-11-20 22:06:34 91194 1656 49.587 20.6734 Nowy Sącz 03-330 Węgierska 168 2024-03-15 10:25:52 111504 PL-EON-EWA001625 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
299940 Nissan VIP CAR Opole https://eondrive.pl/ 2024-11-20 22:06:34 91195 1656 50.6885 17.9495 Opole 45-272 Pużaka 6 2024-03-15 10:29:42 111505 PL-EON-EWA001626 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
299941 Nissan RTS Elbląg https://eondrive.pl/ 2024-11-20 22:06:34 91196 1656 54.1661 19.3624 Elbląg 82-300 Kazimierzowo 7A 2024-03-15 10:33:38 111506 PL-EON-EWA001627 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
299942 Nissan Max Usługa Olsztyn https://eondrive.pl/ 2024-11-20 22:06:34 91197 1656 53.7795 20.5132 Olszyn 11-041 Leonharda 3 2024-03-15 10:37:16 111507 PL-EON-EWA001628 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
299943 BMW Centrum Szkoleniowe Jawczyce https://eondrive.pl/ 2024-11-20 22:06:34 91198 1656 52.2162 20.8579 Jawczyce 05-850 Poznańska 46 2024-03-15 10:41:56 111508 PL-EON-EWA001629 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
299944 BMW Centrum Szkoleniowe Jawczyce https://eondrive.pl/ 2024-11-20 22:06:34 91198 1656 52.2162 20.8579 Jawczyce 05-850 Poznańska 46 2024-03-15 10:41:56 111508 PL-EON-EWA001630 150 kW IEC-62196-T2-F-CABLE
299945 Nissan Emil Frey https://eondrive.pl/ 2024-11-20 22:06:34 91199 1656 51.6849 19.4771 Rzgów 95-030 Łódzka 40 2024-03-15 10:48:59 111509 PL-EON-EWA001631 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
299948 Nissan Mad Mobil Gliwice https://eondrive.pl/ 2024-11-20 22:06:34 91202 1656 50.2854 18.6172 Gliwice 44-151 Daszyńskiego 277 2024-03-15 11:03:46 111512 PL-EON-EWA001634 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
299949 Nissan Mad Mobil Rybnik https://eondrive.pl/ 2024-11-20 22:06:34 91203 1656 50.0679 18.5168 Rybnik 44-270 Wodzisławska 243 2024-03-15 11:08:02 111513 PL-EON-EWA001635 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
299954 Nissan Autonix Rzeszów https://eondrive.pl/ 2024-11-20 22:06:34 91206 1656 50.0188 22.0165 Rzeszów 35-326 Rejtana 67 2024-03-15 11:21:22 111516 PL-EON-EWA001640 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
299955 Nissan Budmat Auto Płock https://eondrive.pl/ 2024-11-20 22:06:34 91207 1656 52.5629 19.7086 Płock 09-400 Bielska 67 2024-03-15 11:25:28 111517 PL-EON-EWA001641 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
299956 MOP Proboszczowice GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 91208 5 50.4249 18.3929 Proboszczowice 44-180 MOP Proboszczowice A4 2024-03-15 11:27:10 111518 PL-7R5-EL0223111 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
299958 MOP Proboszczowice GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 91208 5 50.4249 18.3929 Proboszczowice 44-180 MOP Proboszczowice A4 2024-03-15 11:27:10 111518 PL-7R5-EL0223133 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
299961 Nissan Polmotor Szczecin https://eondrive.pl/ 2024-11-20 22:06:34 91211 1656 53.3831 14.6745 Szczecin 70-784 Andrzeja Struga 71 2024-03-15 11:38:15 111521 PL-EON-EWA001644 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
299965 Kazimierza Wielkiego -, 50-043 Wrocław Eleport http://www.eleport.pl 2024-11-20 22:06:34 91212 373 51.1092 17.0256 Wrocław 50-043 Kazimierza Wielkiego - 2024-03-15 12:01:35 111523 PL-A1Y-E016EEA0D 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
299966 Kazimierza Wielkiego -, 50-043 Wrocław Eleport http://www.eleport.pl 2024-11-20 22:06:34 91212 373 51.1092 17.0256 Wrocław 50-043 Kazimierza Wielkiego - 2024-03-15 12:01:35 111523 PL-A1Y-ED28A8A5D 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
299967 Kazimierza Wielkiego -, 50-043 Wrocław Eleport http://www.eleport.pl 2024-11-20 22:06:34 91212 373 51.1092 17.0256 Wrocław 50-043 Kazimierza Wielkiego - 2024-03-15 12:01:35 111523 PL-A1Y-EC563FDEE 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
299968 Kazimierza Wielkiego -, 50-043 Wrocław Eleport http://www.eleport.pl 2024-11-20 22:06:34 91212 373 51.1092 17.0256 Wrocław 50-043 Kazimierza Wielkiego - 2024-03-15 12:01:35 111523 PL-A1Y-E85FF7292 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
312910 Amic Bolesławiec GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 91213 5 51.262 15.5986 Kruszyn 59-700 Główna 1A 2024-03-15 14:22:54 118446 PL-7R5-EL0632112 62 kW CHADEMO
312911 Amic Bolesławiec GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 91213 5 51.262 15.5986 Kruszyn 59-700 Główna 1A 2024-03-15 14:22:54 118446 PL-7R5-EL0632121 80 kW IEC-62196-T2-COMBO
299974 Biedronka Kruszwica, Kościuszki Power Dot Poland 2024-11-20 22:06:33 91214 233 52.6742 18.3329 Kruszwica 88-150 Tadeusza Kościuszki 31/34 2024-03-15 14:32:44 111526 PL-WUA-EPDOT0432 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
299980 Biedronka Szczecin, Krasińskiego Power Dot Poland 2024-11-20 22:06:33 91216 233 53.4582 14.5442 Szczecin 71-447 Zygmunta Krasińskiego 55 2024-03-15 15:05:47 111529 PL-WUA-EPDOT0434 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
299982 Biedronka Tuchola, Warszawska Power Dot Poland 2024-11-20 22:06:33 91217 233 53.5861 17.8743 Tuchola 89-500 Warszawska 19 2024-03-15 15:23:41 111530 PL-WUA-EPDOT0436 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
299984 Biedronka Goleniów, Puszkina Power Dot Poland 2024-11-20 22:06:33 91218 233 53.5657 14.829 Goleniów 72-100 Puszkina 1 2024-03-15 15:36:33 111531 PL-WUA-EPDOT0438 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
300064 Volvo Charging - Chorzów (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 91233 5 50.2787 18.954 Chorzów 41-506 Drogowa Trasa Średnicowa 51 2024-03-19 11:45:31 111564 PL-7R5-EL1436111 175 kW IEC-62196-T2-COMBO
300065 Volvo Charging - Chorzów (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 91233 5 50.2787 18.954 Chorzów 41-506 Drogowa Trasa Średnicowa 51 2024-03-19 11:45:31 111564 PL-7R5-EL1436122 175 kW IEC-62196-T2-COMBO
300225 Volvo Charging - Chorzów (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 91233 5 50.2787 18.954 Chorzów 41-506 Drogowa Trasa Średnicowa 51 2024-03-19 11:45:31 111656 PL-7R5-EL1436211 175 kW IEC-62196-T2-COMBO
300226 Volvo Charging - Chorzów (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 91233 5 50.2787 18.954 Chorzów 41-506 Drogowa Trasa Średnicowa 51 2024-03-19 11:45:31 111656 PL-7R5-EL1436222 175 kW IEC-62196-T2-COMBO
300099 McDonalds Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 106 ChargeIn http://www.chargein.com 2024-11-20 22:06:34 91252 1615 52.1109 21.1135 Konstancin Jeziorna 05-520 Warszawska 106 2024-03-20 13:37:21 111595 PL-FEH-EMC000001 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
300100 McDonalds Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 106 ChargeIn http://www.chargein.com 2024-11-20 22:06:34 91252 1615 52.1109 21.1135 Konstancin Jeziorna 05-520 Warszawska 106 2024-03-20 13:37:21 111595 PL-FEH-EMC000002 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
300121 Biedronka Milicz Armii Krajowej Power Dot Poland 2024-11-20 22:06:33 91258 233 51.527 17.2772 Milicz 56-300 Armii Krajowej 56 2024-03-21 08:47:33 111603 PL-WUA-EPDOT0440 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
300123 Biedronka Cieszyn, Wiejska Power Dot Poland 2024-11-20 22:06:33 91259 233 49.7565 18.6396 Cieszyn 43-400 Wiejska 1 2024-03-21 08:54:18 111604 PL-WUA-EPDOT0442 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
300125 Biedronka Siemianowice Śląskie, Bańgowska Power Dot Poland 2024-11-20 22:06:33 91260 233 50.3285 19.0377 Siemianowice Śląskie 41-103 Bańgowska 52 2024-03-21 08:59:06 111605 PL-WUA-EPDOT0444 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
300127 Biedronka Tarnów, Czerwonych Klonów Power Dot Poland 2024-11-20 22:06:33 91261 233 50.0119 20.9243 Tarnów 33-100 Czerwonych Klonów 9 2024-03-21 09:05:00 111606 PL-WUA-EPDOT0446 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
300157 Stacja Paliw Moya Szczecin GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 91273 5 53.3389 14.5493 Szczecin 70-702 Rymarska 127 2024-03-21 14:16:24 111619 PL-7R5-EL0315111 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
300572 Stacja Paliw Moya Szczecin GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 91273 5 53.3389 14.5493 Szczecin 70-702 Rymarska 127 2024-03-21 14:16:24 111619 PL-7R5-EL0315133 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
300171 Biedronka Szczurowa, Krakowska Power Dot Poland 2024-11-20 22:06:33 91280 233 50.1221 20.6211 Szczurowa 32-820 Krakowska 134 2024-03-21 17:16:42 111626 PL-WUA-EPDOT0448 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
300197 Biedronka Świdnica, Zamenhofa Power Dot Poland 2024-11-20 22:06:33 91287 233 50.8496 16.4741 Świdnica 58-100 Zamenhofa 10 2024-03-22 09:15:14 111640 PL-WUA-EPDOT0450 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
300203 Biedronka Świdnica, Pobożnego Power Dot Poland 2024-11-20 22:06:33 91290 233 50.8565 16.4851 Świdnica 58-100 Henryka Pobożnego 3 2024-03-22 09:56:06 111643 PL-WUA-EPDOT0452 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
300205 Biedronka Świdnica, Przemysłowa Power Dot Poland 2024-11-20 22:06:33 91291 233 50.8551 16.5125 Świdnica 58-100 Przemysłowa 1a 2024-03-22 10:16:31 111644 PL-WUA-EPDOT0454 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
300213 Biedronka Ostrów Wielkopolski, Budowlanych Power Dot Poland 2024-11-20 22:06:33 91295 233 51.6359 17.8028 Ostrów Wielkopolski 63-400 Budowlanych 1 2024-03-22 10:23:30 111648 PL-WUA-EPDOT0456 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
300214 Nissan Odyssey Lublin https://eondrive.pl/ 2024-11-20 22:06:34 91296 1656 51.2245 22.6123 Lublin 20-325 Droga Męczenników Majdanka 74A 2024-03-22 11:23:47 111649 PL-EON-EWA001646 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO, IEC-62196-T2-F-CABLE
300333 Galeria Północna Warszawa GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 91302 5 52.3175 20.967 Warszawa 03-144 Światowida 17 2024-03-25 08:56:48 111717 PL-7R5-EL0931211 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
300599 Galeria Północna Warszawa GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 91302 5 52.3175 20.967 Warszawa 03-144 Światowida 17 2024-03-25 08:56:48 111717 PL-7R5-EL0931233 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
300741 Galeria Północna Warszawa GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 91302 5 52.3175 20.967 Warszawa 03-144 Światowida 17 2024-03-25 08:56:48 111947 PL-7R5-EL0931312 50 kW CHADEMO
300742 Galeria Północna Warszawa GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 91302 5 52.3175 20.967 Warszawa 03-144 Światowida 17 2024-03-25 08:56:48 111947 PL-7R5-EL0931321 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
302597 Galeria Północna Warszawa GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 91302 5 52.3175 20.967 Warszawa 03-144 Światowida 17 2024-03-25 08:56:48 111948 PL-7R5-EL0931411 50 kW CHADEMO
302598 Galeria Północna Warszawa GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 91302 5 52.3175 20.967 Warszawa 03-144 Światowida 17 2024-03-25 08:56:48 111948 PL-7R5-EL0931422 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
