Podoba ci się ta strona - zamów Teslę korzystając z linku polecającego dostaniesz zniżkę na auto: klik :) Powstawanie nowych ładowarek o mocy minumum 50 kW
power 2022
1
2022
2
2022
3
2022
4
2022
5
2022
6
2022
7
2022
8
2022
9
2022
10
2022
11
2022
12
2023
1
2023
2
2023
3
2023
4
2023
5
2023
6
2023
7
2023
8
2023
9
2023
10
2023
11
2023
12
2024
1
2024
2
2024
3
2024
4
2024
5
2024
6
2024
7
2024
8
2024
9
2024
10
2024
11
2024
12
2025
1
2025
2
2025
3
2025
4
2025
5
2025
6
2025
7
?? kW 400 1 3 1 2 6 6 3 2 1 1 42 50 7 3 59 50 2 57 133 13 51 94 5 3 17 53 103 167 126 103 72 100 10 13 12 5 8
50 kW 861 52 2 8 31 33 8 5 24 5 34 9 4 7 16 31 19 13 41 9 4 9 12 10 32 30 27 16 2 7 40 9 5 14 10 10 3 7 3
51 kW 1
54 kW 1
55 kW 1
60 kW 4 2 1 4 4 1 2 9 1 3 3 6 2 7 3 2 6 3 8 6 2 11 4 16 4 56 39 49 52 92 45 78 128 284 66 6
62 kW 100 1 1 5 2 1 2 5 1 1 2 1 1
63 kW 1
65 kW 4 1 2 2
70 kW 2 2 2 1
72 kW 3 4
75 kW 2 1 2 2
76 kW 2
77 kW 2
80 kW 4 2 1 3 2 3 4 2 1 2 4 2 2
85 kW 2 1
89 kW 2
90 kW 76 1 1 1 2 1 1 1 2 2 4 6 4 2 2
98 kW 1
99 kW 7
100 kW 115 4 1 1 4 1 2 3 8 9 6 3 1 2 5 1 4 3 1 1 6 5 1 1 4 8 1 5 6 7 1 5 2 3 3
106 kW 2
110 kW 2 3
112 kW 2 4
120 kW 4 2 1 3 4 3 3 2 4 9 11 3 4 14 17 38 26 21 25 25 26 32 20 14 16 19 20 30 25 15 38 22 29 28 40 8
125 kW 1 1 2
130 kW 2 2 2 2 2 2 2 2 4
132 kW 1
135 kW 2
137 kW 2 1 1 1 1
140 kW 52 4 3 1 3 4 2 1 2 2 9 8 16 18 8 4 2 3 13 4 2 4 6 2 4 4 4
149 kW 2 2
150 kW 94 65 12 33 27 2 38 3 2 11 4 2 11 26 10 19 50 25 12 32 22 7 13 11 16 14 30 13 14 6 2 6 6 12 1
160 kW 6 4 1 2 4 9 4 2 2 2 5 2 2 2
170 kW 1
175 kW 67 2 2 8 12 4 4 7 4 8 6 4 2
180 kW 1 1 4 1 2 2 1 5 3 3 8 6 2 4 6 5 4 4 9 8 22 2
185 kW 2
188 kW 2
200 kW 83 53 28 1 3 6 18 3 3 3 4 2 17 2 7 2 5
220 kW 2
240 kW 4 2 2 2 5
250 kW 1
300 kW 1 2 2 1 18 1 5 2
320 kW 4 4 2 4 2
350 kW 30 2 2 40 14 6 18 6 6 1 6 6
360 kW 2
400 kW 11 3 20 16 8 8


power 2022
1
2022
2
2022
3
2022
4
2022
5
2022
6
2022
7
2022
8
2022
9
2022
10
2022
11
2022
12
2023
1
2023
2
2023
3
2023
4
2023
5
2023
6
2023
7
2023
8
2023
9
2023
10
2023
11
2023
12
2024
1
2024
2
2024
3
2024
4
2024
5
2024
6
2024
7
2024
8
2024
9
2024
10
2024
11
2024
12
2025
1
2025
2
2025
3
2025
4
2025
5
2025
6
2025
7
suma 1890 2004 2009 2012 2023 2130 2155 2293 2317 2337 2408 2444 2586 2653 2676 2711 2764 2812 2853 3010 3155 3238 3396 3643 3774 3912 4136 4275 4372 4468 4599 4782 5136 5390 5643 5848 6118 6238 6395 6605 6979 7077 7083
dodane 1890 114 5 3 11 107 25 138 24 20 71 36 142 67 23 35 53 48 41 157 145 83 158 247 131 138 224 139 97 96 131 183 354 254 253 205 270 120 157 210 374 98 6



ID name short_name website InsertionDate pool_id operator_id latitude longitude city postal_code street house_number ts station_id code power connector_interface
320100 Lidl Będzin Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 96792 62 50.3213 19.1285 Będzin 42-500 11 listopada 11 2025-03-04 10:39:12 120534 PL-Q55-E01196203 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
316852 Lidl Będzin Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 96792 62 50.3213 19.1285 Będzin 42-500 11 listopada 11 2025-03-04 10:39:12 120534 PL-Q55-E01196202 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
316872 Lidl Jaworzno Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 96802 62 50.2094 19.2625 Jaworzno 43-600 Grunwaldzka 143 2025-03-05 14:50:31 120544 PL-Q55-E01154602 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
320094 Lidl Jaworzno Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 96802 62 50.2094 19.2625 Jaworzno 43-600 Grunwaldzka 143 2025-03-05 14:50:31 120544 PL-Q55-E01154603 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
319983 Lidl Piekary Śląskie Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 96811 62 50.3842 18.9545 Piekary Śląskie 41-940 Generała Jerzego Ziętka 17 2025-03-06 09:40:59 120554 PL-Q55-E01126103 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
316893 Lidl Piekary Śląskie Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 96811 62 50.3842 18.9545 Piekary Śląskie 41-940 Generała Jerzego Ziętka 17 2025-03-06 09:40:59 120554 PL-Q55-E01126102 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
320038 Lidl Bytom Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 96812 62 50.3383 18.8827 Bytom 41-900 Zabrzańska 98 2025-03-06 09:44:32 120555 PL-Q55-E01133403 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
316895 Lidl Bytom Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 96812 62 50.3383 18.8827 Bytom 41-900 Zabrzańska 98 2025-03-06 09:44:32 120555 PL-Q55-E01133402 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
316897 Lidl Katowice Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 96813 62 50.1939 18.9782 Katowice 40-750 Szarych Szeregów 3A 2025-03-06 09:48:12 120556 PL-Q55-E01158502 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
320304 Lidl Katowice Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 96813 62 50.1939 18.9782 Katowice 40-750 Szarych Szeregów 3A 2025-03-06 09:48:12 120556 PL-Q55-E01158503 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
319905 Kaufland Brzeg Kaufland Polska Markety 2025-07-03 23:00:18 95683 63 50.8552 17.4774 Brzeg 49-300 Władysława Łokietka 24A 0 2025-03-10 01:49:35 119085 PL-3T1-E00000324 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
313985 Kaufland Brzeg Kaufland Polska Markety 2025-07-03 23:00:18 95683 63 50.8552 17.4774 Brzeg 49-300 Władysława Łokietka 24A 0 2025-03-10 01:49:35 119085 PL-3T1-E00000323 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
316997 Kleszczewska 2, 63-004 Gowarzewo CHARGE POLSKA 2025-07-03 23:00:22 96860 467 52.3598 17.1329 Gowarzewo 63-004 Kleszczewska 2 2025-03-11 02:57:03 120613 PL-8BA-E7B92FF9F 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
320796 Kaufland Chojnice Kaufland Polska Markety 2025-07-03 23:00:18 95743 63 53.6995 17.5728 Chojnice 89-620 Obrońców Chojnic 1 2025-03-12 01:23:11 119150 PL-3T1-E00000498 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
314103 Kaufland Chojnice Kaufland Polska Markety 2025-07-03 23:00:18 95743 63 53.6995 17.5728 Chojnice 89-620 Obrońców Chojnic 1 2025-03-12 01:23:11 119150 PL-3T1-E00000497 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
320291 Lidl Kielce Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 96879 62 50.882 20.5768 Kielce 25-636 aleja Jerzego Szajnowicza-Iwanowa 23 2025-03-13 11:52:56 120649 PL-Q55-E01206303 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317071 Lidl Kielce Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 96879 62 50.882 20.5768 Kielce 25-636 aleja Jerzego Szajnowicza-Iwanowa 23 2025-03-13 11:52:56 120649 PL-Q55-E01206302 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
320114 Lidl Kielce Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 96880 62 50.8959 20.6614 Kielce 25-414 Warszawska 216 2025-03-13 11:54:08 120650 PL-Q55-E01128503 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317073 Lidl Kielce Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 96880 62 50.8959 20.6614 Kielce 25-414 Warszawska 216 2025-03-13 11:54:08 120650 PL-Q55-E01128502 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317157 Zakładowa 20f, 50-231 Wrocław Budimex PPP S.A. https://ppp.budimex.pl/ 2025-07-03 23:00:21 96891 401 51.1309 17.0445 Wrocław 50-231 Zakładowa 20f 2025-03-15 00:33:58 120678 PL-SSS-E03ED6BCC 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317156 Zakładowa 20f, 50-231 Wrocław Budimex PPP S.A. https://ppp.budimex.pl/ 2025-07-03 23:00:21 96891 401 51.1309 17.0445 Wrocław 50-231 Zakładowa 20f 2025-03-15 00:33:58 120678 PL-SSS-E689CB7B4 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
319832 Kaufland Bielsk Podlaski Kaufland Polska Markety 2025-07-03 23:00:18 95912 63 52.7691 23.1816 Bielsk Podlaski 17-100 Piłsudskiego 27 2025-03-17 23:42:08 119363 PL-3T1-E00000510 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
314513 Kaufland Bielsk Podlaski Kaufland Polska Markety 2025-07-03 23:00:18 95912 63 52.7691 23.1816 Bielsk Podlaski 17-100 Piłsudskiego 27 2025-03-17 23:42:08 119363 PL-3T1-E00000509 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
314799 Electrip Poland 2 Mościska ELECTRIP http://www.electripglobal.com 2025-07-03 23:00:21 95802 433 52.2853 20.876 Warsaw 05-080 Estrady 9 2025-03-18 10:03:38 119215 PL-ELE-E1192150B 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
314236 Electrip Poland 2 Mościska ELECTRIP http://www.electripglobal.com 2025-07-03 23:00:21 95802 433 52.2853 20.876 Warsaw 05-080 Estrady 9 2025-03-18 10:03:38 119214 PL-ELE-E1192140A 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
314237 Electrip Poland 2 Mościska ELECTRIP http://www.electripglobal.com 2025-07-03 23:00:21 95802 433 52.2853 20.876 Warsaw 05-080 Estrady 9 2025-03-18 10:03:38 119215 PL-ELE-E1192150A 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
314798 Electrip Poland 2 Mościska ELECTRIP http://www.electripglobal.com 2025-07-03 23:00:21 95802 433 52.2853 20.876 Warsaw 05-080 Estrady 9 2025-03-18 10:03:38 119214 PL-ELE-E1192140B 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317192 Stefanii Wołynki 1, 61-245 Poznań CHARGE POLSKA 2025-07-03 23:00:22 96909 467 52.3925 16.9958 Poznań 61-245 Stefanii Wołynki 1 2025-03-18 23:18:52 120698 PL-8BA-EF21D4A9E 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
313944 Kaufland Koło Kaufland Polska Markety 2025-07-03 23:00:18 95662 63 52.2057 18.6272 Koło 62-600 Kolejowa 3 2025-03-20 01:13:24 119064 PL-3T1-E00000227 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
319894 Kaufland Koło Kaufland Polska Markety 2025-07-03 23:00:18 95662 63 52.2057 18.6272 Koło 62-600 Kolejowa 3 2025-03-20 01:13:24 119064 PL-3T1-E00000228 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317247 Lidl Słupca Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 96927 62 52.2965 17.8709 Słupca 62-400 Rotmistrza Witolda Pileckiego 28 2025-03-20 10:33:01 120737 PL-Q55-E01100702 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
320341 Lidl Słupca Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 96927 62 52.2965 17.8709 Słupca 62-400 Rotmistrza Witolda Pileckiego 28 2025-03-20 10:33:01 120737 PL-Q55-E01100703 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
320197 Lidl Lublin Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 96928 62 51.2295 22.5953 Lublin 20-330 Władysława Grabskiego 1 2025-03-20 10:36:19 120738 PL-Q55-E01133203 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317249 Lidl Lublin Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 96928 62 51.2295 22.5953 Lublin 20-330 Władysława Grabskiego 1 2025-03-20 10:36:19 120738 PL-Q55-E01133202 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
320222 Lidl Żywiec Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 96929 62 49.69 19.2049 Żywiec 34-300 Komonieckiego 17 2025-03-20 10:38:47 120739 PL-Q55-E01135103 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317251 Lidl Żywiec Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 96929 62 49.69 19.2049 Żywiec 34-300 Komonieckiego 17 2025-03-20 10:38:47 120739 PL-Q55-E01135102 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317253 Lidl Tarnów Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 96930 62 50.014 20.9976 Tarnów 33-100 Lwowska 45 2025-03-20 10:39:52 120740 PL-Q55-E01166502 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
320144 Lidl Tarnów Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 96930 62 50.014 20.9976 Tarnów 33-100 Lwowska 45 2025-03-20 10:39:52 120740 PL-Q55-E01166503 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
320089 Lidl Komorniki Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 96931 62 52.34 16.8099 Komorniki 62-052 Nowa 2/8 2025-03-20 10:43:37 120741 PL-Q55-E01171103 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317255 Lidl Komorniki Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 96931 62 52.34 16.8099 Komorniki 62-052 Nowa 2/8 2025-03-20 10:43:37 120741 PL-Q55-E01171102 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
320192 Lidl Olkusz Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 96934 62 50.2808 19.5496 Olkusz 32-300 Sławkowska 12B 2025-03-20 11:42:55 120744 PL-Q55-E01187203 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317261 Lidl Olkusz Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 96934 62 50.2808 19.5496 Olkusz 32-300 Sławkowska 12B 2025-03-20 11:42:55 120744 PL-Q55-E01187202 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317278 Lidl Rzeszów Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 96940 62 50.0534 21.968 Rzeszów 35-111 Krakowska 30B 2025-03-20 16:43:47 120754 PL-Q55-E01104302 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
320099 Lidl Rzeszów Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 96940 62 50.0534 21.968 Rzeszów 35-111 Krakowska 30B 2025-03-20 16:43:47 120754 PL-Q55-E01104303 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
320063 Lidl Rzeszów Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 96941 62 50.05 21.9979 Rzeszów 35-241 Lubelska 15 2025-03-20 16:49:32 120755 PL-Q55-E01164803 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317280 Lidl Rzeszów Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 96941 62 50.05 21.9979 Rzeszów 35-241 Lubelska 15 2025-03-20 16:49:32 120755 PL-Q55-E01164802 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317282 Lidl Jaworzno Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 96942 62 50.194 19.2786 Jaworzno 43-600 Krakowska 3 2025-03-20 16:51:14 120756 PL-Q55-E01117302 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
320342 Lidl Jaworzno Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 96942 62 50.194 19.2786 Jaworzno 43-600 Krakowska 3 2025-03-20 16:51:14 120756 PL-Q55-E01117303 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
320335 Lidl Częstochowa Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 96943 62 50.7801 19.1447 Częstochowa 42-200 Stefana Okrzei 2/6 2025-03-20 16:53:00 120757 PL-Q55-E01118003 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317284 Lidl Częstochowa Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 96943 62 50.7801 19.1447 Częstochowa 42-200 Stefana Okrzei 2/6 2025-03-20 16:53:00 120757 PL-Q55-E01118002 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
320396 Lidl Trzebinia Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 96947 62 50.1566 19.455 Trzebinia 32-540 Tadeusza Kościuszki 55 2025-03-20 16:59:46 120761 PL-Q55-E01132303 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317295 Lidl Trzebinia Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 96947 62 50.1566 19.455 Trzebinia 32-540 Tadeusza Kościuszki 55 2025-03-20 16:59:46 120761 PL-Q55-E01132302 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317327 Lidl Gniezno Gdańska Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 96971 62 52.5552 17.606 Gdańsk 60-200 Gdańska 92 2025-03-21 09:46:34 120789 PL-Q55-E01186402 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317346 Osiedlowa 2a, 46-146 Domaszowice CHARGE POLSKA 2025-07-03 23:00:22 96979 467 51.0435 17.8791 Domaszowice 46-146 Osiedlowa 2a 2025-03-21 22:52:47 120799 PL-8BA-EF6C97671 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
320229 Lidl Siemianowice Śląskie Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 93141 62 50.3043 19.0293 Siemianowice Śląskie 41-100 Szpitalna 2 2025-03-22 22:39:47 120405 PL-Q55-E01156503 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
316610 Lidl Siemianowice Śląskie Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 93141 62 50.3043 19.0293 Siemianowice Śląskie 41-100 Szpitalna 2 2025-03-22 22:39:47 120405 PL-Q55-E01156502 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
319862 Kaufland Ząbkowice Śląskie Kaufland Polska Markety 2025-07-03 23:00:18 95687 63 50.5978 16.8075 Ząbkowice Śląskie 57-200 Legnicka 25 2025-03-23 22:31:31 119089 PL-3T1-E00000336 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
313993 Kaufland Ząbkowice Śląskie Kaufland Polska Markety 2025-07-03 23:00:18 95687 63 50.5978 16.8075 Ząbkowice Śląskie 57-200 Legnicka 25 2025-03-23 22:31:31 119089 PL-3T1-E00000335 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
319979 Kaufland Opoczno Kaufland Polska Markety 2025-07-03 23:00:18 96987 63 51.3747 20.2731 Opoczno 26-300 Dworcowa 1 2025-03-24 16:21:43 120814 PL-3T1-E00000210 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317359 Kaufland Opoczno Kaufland Polska Markety 2025-07-03 23:00:18 96987 63 51.3747 20.2731 Opoczno 26-300 Dworcowa 1 2025-03-24 16:21:43 120814 PL-3T1-E00000209 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
320826 Kaufland Ostrów Mazowiecka Kaufland Polska Markety 2025-07-03 23:00:18 96988 63 52.8134 21.8898 Ostrów Mazowiecka 07-300 Lubiejewska 65 2025-03-24 16:27:09 120815 PL-3T1-E00000213 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317361 Kaufland Ostrów Mazowiecka Kaufland Polska Markety 2025-07-03 23:00:18 96988 63 52.8134 21.8898 Ostrów Mazowiecka 07-300 Lubiejewska 65 2025-03-24 16:27:09 120815 PL-3T1-E00000212 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
320176 Lidl Poznań Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 96992 62 52.4313 16.8254 Poznań 60-446 Wejherowska 4 2025-03-25 10:31:38 120821 PL-Q55-E01175403 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317372 Lidl Poznań Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 96992 62 52.4313 16.8254 Poznań 60-446 Wejherowska 4 2025-03-25 10:31:38 120821 PL-Q55-E01175402 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317382 Lidl Poznań Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 96993 62 52.358 16.922 Poznań 61-341 Starołęcka 109b 2025-03-25 10:37:10 120822 PL-Q55-E01179902 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
320258 Lidl Poznań Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 96993 62 52.358 16.922 Poznań 61-341 Starołęcka 109b 2025-03-25 10:37:10 120822 PL-Q55-E01179903 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317384 Śladków Mały 98 C, 26-020 Śladków Mały WILCZYNIEC http://WILCZYNIEC.PL 2025-07-03 23:00:22 97000 1790 50.577 20.7496 Śladków Mały 26-020 Śladków Mały 98 C 2025-03-25 14:42:31 120828 PL-W6H-E6BD235FC 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317383 Śladków Mały 98 C, 26-020 Śladków Mały WILCZYNIEC http://WILCZYNIEC.PL 2025-07-03 23:00:22 97000 1790 50.577 20.7496 Śladków Mały 26-020 Śladków Mały 98 C 2025-03-25 14:42:31 120828 PL-W6H-EA46824F9 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
319861 Kaufland Wyszyków Kaufland Polska Markety 2025-07-03 23:00:18 95652 63 52.5979 21.4408 Wyszków 07-200 Centralna 2 2025-03-26 22:48:11 119056 PL-3T1-E00000174 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
313928 Kaufland Wyszyków Kaufland Polska Markety 2025-07-03 23:00:18 95652 63 52.5979 21.4408 Wyszków 07-200 Centralna 2 2025-03-26 22:48:11 119056 PL-3T1-E00000173 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317403 Lidl Skwierzyna Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 93144 62 52.6 15.5064 Skwierzyna 66-440 Roosevelta 1A 0 2025-03-26 22:49:43 120840 PL-Q55-E01149902 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
320512 Lidl Skwierzyna Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 93144 62 52.6 15.5064 Skwierzyna 66-440 Roosevelta 1A 0 2025-03-26 22:49:43 120840 PL-Q55-E01149903 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
320314 Lidl Zawadzkie Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 93139 62 50.6104 18.4763 Zawadzkie 47-120 ks. Wajdy 1 2025-03-26 22:51:15 120753 PL-Q55-E01205603 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317276 Lidl Zawadzkie Lidl http://www.lidl.pl 2025-07-03 23:00:17 93139 62 50.6104 18.4763 Zawadzkie 47-120 ks. Wajdy 1 2025-03-26 22:51:15 120753 PL-Q55-E01205602 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317430 Polanka 22, 61-131 Poznań CHARGE POLSKA 2025-07-03 23:00:22 97012 467 52.399 16.9615 Poznań 61-131 Polanka 22 2025-03-27 05:43:34 120856 PL-8BA-EA0B855F1 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317435 Wojska Polskiego 16, 88-100 Inowrocław CHARGE POLSKA 2025-07-03 23:00:22 97015 467 52.7831 18.2423 Inowrocław 88-100 Wojska Polskiego 16 2025-03-27 05:56:05 120859 PL-8BA-EE2DB3A1B 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317526 Asfaltowa 188, 42-289 Woźniki Karczma u Basieńki http://karczmaubasienki.pl 2025-07-03 23:00:22 97045 1781 50.5767 18.9698 Woźniki 42-289 Asfaltowa 188 2025-03-31 11:40:34 120914 PL-NCK-EB299396E 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
317527 Asfaltowa 188, 42-289 Woźniki Karczma u Basieńki http://karczmaubasienki.pl 2025-07-03 23:00:22 97045 1781 50.5767 18.9698 Woźniki 42-289 Asfaltowa 188 2025-03-31 11:40:34 120914 PL-NCK-EA221987F 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
Źródło danych: https://eipa.udt.gov.pl/
Kontakt do mnie poprzez forum: https://forum.elektrowoz.pl/members/michal.89/ albo X: https://x.com/lepmic