Podoba ci się ta strona - zamów Teslę korzystając z linku polecającego dostaniesz zniżkę na auto: klik :) Powstawanie nowych ładowarek o mocy minumum 50 kW
power 2023
1
2023
2
2023
3
2023
4
2023
5
2023
6
2023
7
2023
8
2023
9
2023
10
2023
11
2023
12
2024
1
2024
2
2024
3
2024
4
2024
5
2024
6
2024
7
2024
8
2024
9
2024
10
2024
11
2024
12
2025
1
2025
2
2025
3
2025
4
2025
5
2025
6
2025
7
2025
8
2025
9
2025
10
2025
11
2025
12
2026
1
?? kW 1129 140 1 130 131 130 312 1 145 1 144 293 379 325 355 150 2 1 2 1 5
50 kW 287 4 4 7 11 24 18 13 27 9 1 5 8 6 24 26 26 12 1 4 38 8 8 10 10 3 1 8 2 2 3 19 2 151 9
54 kW 1
55 kW 1
59 kW 2
60 kW 26 3 3 6 2 5 3 2 6 1 6 7 2 11 2 14 2 58 38 47 52 101 46 82 139 325 78 47 44 55 41 44 46 20
62 kW 3 1 21
63 kW 1
65 kW 1 2 2
70 kW 2 3
72 kW 3 4
75 kW 2 2 1
76 kW 2
77 kW 2
80 kW 6 1 3 2 2 2 2 1 2 4 2 2 4 2 1 2
82 kW 2
85 kW 2
89 kW 2
90 kW 3 1 2 1 1 2 2 4 4 4 2 2 4
98 kW 1 1
100 kW 98 1 1 1 4 1 1 3 2 1 2 4 1 2 5 1 1 2 2 5 3 4 3 1 44 5
106 kW 2
107 kW 1
110 kW 2 2
112 kW 2 4
120 kW 18 4 9 11 3 4 12 17 38 26 17 23 25 26 30 20 14 16 15 20 30 25 15 36 23 24 33 72 16 20 19 20 20 49 19 2
125 kW 1 1
130 kW 2 6 16
132 kW 1 1
140 kW 4 4 2 2 4 4 4 120 4
149 kW 2 2 2
150 kW 20 3 2 2 2 7 4 2 5 11 8 6 2 1 14 3 19 11 2 6 2 8 2 26 6 20 24 274 4 2
155 kW 2
160 kW 4 1 2 4 7 4 2 2 2 5 2 2 2 2 2
170 kW 2
175 kW 12 50
180 kW 3 5 4 1 2 2 1 5 3 5 8 4 2 4 6 5 4 4 9 8 28 8 8 8 6 16 6 2
188 kW 2
190 kW 2 8
200 kW 7 8 3 3 3 4 2 5 2 5 2 5 10 15 66 2
210 kW 4
215 kW 2
220 kW 2 2 4
225 kW 8
240 kW 6 2 2 5 2 4 4
250 kW 12 2 75 16
300 kW 2 2 1 18 1 5 2 8 10 1 4
320 kW 8 2 4 2
350 kW 2 2 71 19 3 33 11 11 1 6 11
360 kW 2 4 2 3
400 kW 48 11 10 4 2 36 11


power 2023
1
2023
2
2023
3
2023
4
2023
5
2023
6
2023
7
2023
8
2023
9
2023
10
2023
11
2023
12
2024
1
2024
2
2024
3
2024
4
2024
5
2024
6
2024
7
2024
8
2024
9
2024
10
2024
11
2024
12
2025
1
2025
2
2025
3
2025
4
2025
5
2025
6
2025
7
2025
8
2025
9
2025
10
2025
11
2025
12
2026
1
suma 1682 1829 1846 1872 1904 1943 1974 2212 2402 2468 2660 3006 3058 3264 3340 3453 3536 3578 3784 4140 4686 5120 5593 5840 6014 6103 6247 6452 6922 7045 7189 7277 7432 7568 8536 8657 8683
dodane 1682 147 17 26 32 39 31 238 190 66 192 346 52 206 76 113 83 42 206 356 546 434 473 247 174 89 144 205 470 123 144 88 155 136 968 121 26



ID name short_name website InsertionDate pool_id operator_id latitude longitude city postal_code street house_number ts station_id code power connector_interface
327231 Biedronka Łódź, Obywatelska Power Dot Poland 2026-01-22 12:30:21 100992 233 51.7377 19.4271 Łódź 94-104 Obywatelska 137 2025-12-01 09:04:14 129790 PL-WUA-EPDOT1167 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
327727 Ciepły Dom Warszawa (P) GreenWay https://greenwaypolska.pl/ 2026-01-22 12:30:26 101164 1850 52.195 20.9373 Warszawa 02-235 Równoległa 2 2025-12-01 10:48:29 130067 PL-GWP-E21757201 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
327726 Ciepły Dom Warszawa (P) GreenWay https://greenwaypolska.pl/ 2026-01-22 12:30:26 101164 1850 52.195 20.9373 Warszawa 02-235 Równoległa 2 2025-12-01 10:48:29 130067 PL-GWP-E21757203 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
328267 (w planach) BYD Krotoski Piaseczno (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2026-01-22 12:30:15 101363 5 52.0718 21.0377 Piaseczno 05-500 Żeromskiego 36 2025-12-01 12:44:38 130349 PL-7R5-EL2175133 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
328266 (w planach) BYD Krotoski Piaseczno (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2026-01-22 12:30:15 101363 5 52.0718 21.0377 Piaseczno 05-500 Żeromskiego 36 2025-12-01 12:44:38 130349 PL-7R5-EL2175122 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
328423 Lidl Wołomin Lidl http://www.lidl.pl 2026-01-22 12:30:19 97789 62 52.3394 21.242 Wołomin 05-200 Maja 7A 1 2025-12-01 19:15:25 130371 PL-Q55-E01108903 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
328307 Lidl Wołomin Lidl http://www.lidl.pl 2026-01-22 12:30:19 97789 62 52.3394 21.242 Wołomin 05-200 Maja 7A 1 2025-12-01 19:15:25 130371 PL-Q55-E01108902 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
320049 Lidl Gorzów Wielkopolski Lidl http://www.lidl.pl 2026-01-22 12:30:19 97969 62 52.7336 15.2534 Gorzów Wielkopolski 66-400 Szpitalna 1 2025-12-01 19:15:28 122295 PL-Q55-E01151803 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
319439 Lidl Gorzów Wielkopolski Lidl http://www.lidl.pl 2026-01-22 12:30:19 97969 62 52.7336 15.2534 Gorzów Wielkopolski 66-400 Szpitalna 1 2025-12-01 19:15:28 122295 PL-Q55-E01151802 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
321252 Lidl Busko Zdrój Lidl http://www.lidl.pl 2026-01-22 12:30:19 97601 62 50.4753 20.7175 Busko-Zdrój 28-100 Wojska Polskiego 33 2025-12-02 03:54:29 121887 PL-Q55-E01110503 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
318917 Lidl Busko Zdrój Lidl http://www.lidl.pl 2026-01-22 12:30:19 97601 62 50.4753 20.7175 Busko-Zdrój 28-100 Wojska Polskiego 33 2025-12-02 03:54:29 121887 PL-Q55-E01110502 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
328298 Sejneńska 42, 16-400 Suwałki ANWIM SA http://www.moyastacja.pl 2026-01-22 12:30:23 101372 416 54.0979 22.9596 Suwałki 16-400 Sejneńska 42 2025-12-02 11:21:32 130368 PL-ANW-EF7F10B96 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
328297 Sejneńska 42, 16-400 Suwałki ANWIM SA http://www.moyastacja.pl 2026-01-22 12:30:23 101372 416 54.0979 22.9596 Suwałki 16-400 Sejneńska 42 2025-12-02 11:21:32 130368 PL-ANW-E2C62A85B 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
325114 Lidl Sulęcin Lidl http://www.lidl.pl 2026-01-22 12:30:19 98876 62 52.4321 15.115 Sulęcin 69-200 Witosa 38 2025-12-02 17:43:51 125835 PL-Q55-E01228903 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
322267 Lidl Sulęcin Lidl http://www.lidl.pl 2026-01-22 12:30:19 98876 62 52.4321 15.115 Sulęcin 69-200 Witosa 38 2025-12-02 17:43:51 125835 PL-Q55-E01228902 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
326933 KFC Grójec Skurów https://greenwaypolska.pl 2026-01-22 12:30:26 100864 1834 51.8344 20.8785 Skurów 05-600 Skurów 84 2025-12-03 13:54:49 129605 PL-GWN-E58533503 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326932 KFC Grójec Skurów https://greenwaypolska.pl 2026-01-22 12:30:26 100864 1834 51.8344 20.8785 Skurów 05-600 Skurów 84 2025-12-03 13:54:49 129605 PL-GWN-E58533501 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
328478 Bolesława Limanowskiego 75, 91-329 Łódź ANWIM SA http://www.moyastacja.pl 2026-01-22 12:30:23 101427 416 51.7887 19.4387 Łódź 91-329 Bolesława Limanowskiego 75 2025-12-03 15:08:22 130463 PL-ANW-EFFE8FB82 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
328477 Bolesława Limanowskiego 75, 91-329 Łódź ANWIM SA http://www.moyastacja.pl 2026-01-22 12:30:23 101427 416 51.7887 19.4387 Łódź 91-329 Bolesława Limanowskiego 75 2025-12-03 15:08:22 130463 PL-ANW-EEFAF9E81 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
328484 Kościelna 8, 44-266 Świerklany ANWIM SA http://www.moyastacja.pl 2026-01-22 12:30:23 101429 416 50.0196 18.5795 Świerklany 44-266 Kościelna 8 2025-12-03 15:27:55 130465 PL-ANW-E8692282F 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
328483 Kościelna 8, 44-266 Świerklany ANWIM SA http://www.moyastacja.pl 2026-01-22 12:30:23 101429 416 50.0196 18.5795 Świerklany 44-266 Kościelna 8 2025-12-03 15:27:55 130465 PL-ANW-EA7FC98C7 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
326866 Malinowy Bzyk Dalanówek https://greenwaypolska.pl 2026-01-22 12:30:26 100845 1834 52.589 20.4527 Dalanówek 09-100 Dalanówek 43A 2025-12-04 10:31:24 129551 PL-GWN-E81606401 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326865 Malinowy Bzyk Dalanówek https://greenwaypolska.pl 2026-01-22 12:30:26 100845 1834 52.589 20.4527 Dalanówek 09-100 Dalanówek 43A 2025-12-04 10:31:24 129551 PL-GWN-E81606403 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
328025 Forum Koszalin https://greenwaypolska.pl 2026-01-22 12:30:26 101273 1834 54.1775 16.2039 Koszalin 75-736 Paderewskiego 1 2025-12-04 13:01:14 130222 PL-GWN-E51354501 140 kW IEC-62196-T2-COMBO
328024 Forum Koszalin https://greenwaypolska.pl 2026-01-22 12:30:26 101273 1834 54.1775 16.2039 Koszalin 75-736 Paderewskiego 1 2025-12-04 13:01:14 130222 PL-GWN-E51354503 140 kW IEC-62196-T2-COMBO
326903 Lidl Aleksandrow Kujawski Lidl http://www.lidl.pl 2026-01-22 12:30:19 97732 62 52.8678 18.7049 Aleksandrów Kujawski 87-700 Juliusza Słowackiego 34 2025-12-04 13:04:43 129535 PL-Q55-E01203703 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
326828 Lidl Aleksandrow Kujawski Lidl http://www.lidl.pl 2026-01-22 12:30:19 97732 62 52.8678 18.7049 Aleksandrów Kujawski 87-700 Juliusza Słowackiego 34 2025-12-04 13:04:43 129535 PL-Q55-E01203702 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
328502 Ogińskiego 4C, 58-506 Jelenia Góra ANWIM SA http://www.moyastacja.pl 2026-01-22 12:30:23 101437 416 50.9108 15.7594 Jelenia Góra 58-506 Ogińskiego 4C 2025-12-04 13:06:02 130474 PL-ANW-EC77CDCE9 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
328501 Ogińskiego 4C, 58-506 Jelenia Góra ANWIM SA http://www.moyastacja.pl 2026-01-22 12:30:23 101437 416 50.9108 15.7594 Jelenia Góra 58-506 Ogińskiego 4C 2025-12-04 13:06:02 130474 PL-ANW-E6E15B51F 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
330765 LECLERC BIELANY EQUAY CHARGING NETWORK http://www.equay.pl 2026-01-22 12:30:24 102231 555 52.2787 20.9299 Warszawa 01-904 ul. Aspekt 79 _ 2025-12-04 15:29:45 131725 PL-EQU-E8WPEZDE0 200 kW IEC-62196-T2-COMBO
330764 LECLERC BIELANY EQUAY CHARGING NETWORK http://www.equay.pl 2026-01-22 12:30:24 102231 555 52.2787 20.9299 Warszawa 01-904 ul. Aspekt 79 _ 2025-12-04 15:29:45 131725 PL-EQU-E8KRSF511 200 kW IEC-62196-T2-COMBO
320178 Lidl Latchorzew Lidl http://www.lidl.pl 2026-01-22 12:30:19 97595 62 52.246 20.8549 Latchorzew 05-082 Warszawska 216 2025-12-04 18:18:53 121881 PL-Q55-E01164503 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
318905 Lidl Latchorzew Lidl http://www.lidl.pl 2026-01-22 12:30:19 97595 62 52.246 20.8549 Latchorzew 05-082 Warszawska 216 2025-12-04 18:18:53 121881 PL-Q55-E01164502 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
319828 Kaufland Jasło Kaufland Polska Markety 2026-01-22 12:30:19 96119 63 49.7531 21.4847 Jasło 38-200 Lwowska H 24 2025-12-04 18:18:58 119628 PL-3T1-E00000492 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
315051 Kaufland Jasło Kaufland Polska Markety 2026-01-22 12:30:19 96119 63 49.7531 21.4847 Jasło 38-200 Lwowska H 24 2025-12-04 18:18:58 119628 PL-3T1-E00000491 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
328579 Lidl Skierniewice Lidl http://www.lidl.pl 2026-01-22 12:30:19 97689 62 51.9652 20.1544 Skierniewice 96-100 Sobieskiego 27 2025-12-05 01:44:08 130491 PL-Q55-E01115903 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
328533 Lidl Skierniewice Lidl http://www.lidl.pl 2026-01-22 12:30:19 97689 62 51.9652 20.1544 Skierniewice 96-100 Sobieskiego 27 2025-12-05 01:44:08 130491 PL-Q55-E01115902 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
328522 Lidl Wrocław Lidl http://www.lidl.pl 2026-01-22 12:30:19 101441 62 51.0962 16.9847 Wrocław 53-234 Grabiszyńska 253 2025-12-05 11:50:44 130486 PL-Q55-E01112002 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
328588 Lidl Kielce Lidl http://www.lidl.pl 2026-01-22 12:30:18 97540 62 50.8706 20.65 Kielce 25-001 Śląska 3 2025-12-05 13:15:04 121826 PL-Q55-E01117603 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
328571 Lidl Kielce Lidl http://www.lidl.pl 2026-01-22 12:30:18 97540 62 50.8706 20.65 Kielce 25-001 Śląska 3 2025-12-05 13:15:04 121826 PL-Q55-E01117602 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
322223 Lidl Toruń Lidl http://www.lidl.pl 2026-01-22 12:30:18 93146 62 53.0297 18.6447 Toruń 87-100 Ludwika Rydygiera 50 2025-12-06 17:51:42 125710 PL-Q55-E01173303 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
322195 Lidl Toruń Lidl http://www.lidl.pl 2026-01-22 12:30:18 93146 62 53.0297 18.6447 Toruń 87-100 Ludwika Rydygiera 50 2025-12-06 17:51:42 125710 PL-Q55-E01173302 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
328652 Lidl Kielce Lidl http://www.lidl.pl 2026-01-22 12:30:18 97539 62 50.8596 20.5921 Kielce 25-705 Krakowska 161 2025-12-08 12:41:05 121825 PL-Q55-E01110003 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
328642 Lidl Kielce Lidl http://www.lidl.pl 2026-01-22 12:30:18 97539 62 50.8596 20.5921 Kielce 25-705 Krakowska 161 2025-12-08 12:41:05 121825 PL-Q55-E01110002 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
328852 ORLEN Stacja Paliw Warszawa Trakt Lubelski 154 SŁ8287 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2026-01-22 12:30:18 101572 44 52.1917 21.1398 Warszawa 04-790 Trakt Lubelski 154 2025-12-10 08:06:33 130669 PL-PKN-E82870102 190 kW IEC-62196-T2-COMBO
328851 ORLEN Stacja Paliw Warszawa Trakt Lubelski 154 SŁ8287 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2026-01-22 12:30:18 101572 44 52.1917 21.1398 Warszawa 04-790 Trakt Lubelski 154 2025-12-10 08:06:33 130669 PL-PKN-E82870101 190 kW IEC-62196-T2-COMBO
328854 ORLEN Stacja Opole SŁ8286 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2026-01-22 12:30:18 101573 44 50.6693 17.9731 Opole 45-310 Ozimska 206 2025-12-10 08:10:36 130670 PL-PKN-E82860102 170 kW IEC-62196-T2-COMBO
328853 ORLEN Stacja Opole SŁ8286 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2026-01-22 12:30:18 101573 44 50.6693 17.9731 Opole 45-310 Ozimska 206 2025-12-10 08:10:36 130670 PL-PKN-E82860101 170 kW IEC-62196-T2-COMBO
328862 Wolności 343, 41-800 Zabrze ANWIM SA http://www.moyastacja.pl 2026-01-22 12:30:23 101576 416 50.2991 18.7968 Zabrze 41-800 Wolności 343 2025-12-10 15:16:55 130673 PL-ANW-E45E705B5 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
328861 Wolności 343, 41-800 Zabrze ANWIM SA http://www.moyastacja.pl 2026-01-22 12:30:23 101576 416 50.2991 18.7968 Zabrze 41-800 Wolności 343 2025-12-10 15:16:55 130673 PL-ANW-EBAAEC002 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
322378 Lidl Poznań Lidl http://www.lidl.pl 2026-01-22 12:30:19 97895 62 52.4504 16.9069 Poznań 60-101 Obornicka 282-284 0 2025-12-10 17:00:47 122221 PL-Q55-E01123103 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
319294 Lidl Poznań Lidl http://www.lidl.pl 2026-01-22 12:30:19 97895 62 52.4504 16.9069 Poznań 60-101 Obornicka 282-284 0 2025-12-10 17:00:47 122221 PL-Q55-E01123102 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
318195 Kraków, Poland Tesla http://www.tesla.com 2026-01-22 12:30:24 96967 527 50.0281 19.9533 Kraków 30-644 Henryka Kamieńskiego 11 2025-12-10 21:31:28 121265 PL-TSL-E000DG821 250 kW IEC-62196-T2-COMBO
318194 Kraków, Poland Tesla http://www.tesla.com 2026-01-22 12:30:24 96967 527 50.0281 19.9533 Kraków 30-644 Henryka Kamieńskiego 11 2025-12-10 21:31:28 121265 PL-TSL-E000DG823 250 kW IEC-62196-T2-COMBO
318193 Kraków, Poland Tesla http://www.tesla.com 2026-01-22 12:30:24 96967 527 50.0281 19.9533 Kraków 30-644 Henryka Kamieńskiego 11 2025-12-10 21:31:28 121265 PL-TSL-E000DG825 250 kW IEC-62196-T2-COMBO
318192 Kraków, Poland Tesla http://www.tesla.com 2026-01-22 12:30:24 96967 527 50.0281 19.9533 Kraków 30-644 Henryka Kamieńskiego 11 2025-12-10 21:31:28 121265 PL-TSL-E000DG827 250 kW IEC-62196-T2-COMBO
318199 Kraków, Poland Tesla http://www.tesla.com 2026-01-22 12:30:24 96967 527 50.0281 19.9533 Kraków 30-644 Henryka Kamieńskiego 11 2025-12-10 21:31:28 121266 PL-TSL-E000DG81L 250 kW IEC-62196-T2-COMBO
318198 Kraków, Poland Tesla http://www.tesla.com 2026-01-22 12:30:24 96967 527 50.0281 19.9533 Kraków 30-644 Henryka Kamieńskiego 11 2025-12-10 21:31:28 121266 PL-TSL-E000DG81N 250 kW IEC-62196-T2-COMBO
318197 Kraków, Poland Tesla http://www.tesla.com 2026-01-22 12:30:24 96967 527 50.0281 19.9533 Kraków 30-644 Henryka Kamieńskiego 11 2025-12-10 21:31:28 121266 PL-TSL-E000DG81P 250 kW IEC-62196-T2-COMBO
318196 Kraków, Poland Tesla http://www.tesla.com 2026-01-22 12:30:24 96967 527 50.0281 19.9533 Kraków 30-644 Henryka Kamieńskiego 11 2025-12-10 21:31:28 121266 PL-TSL-E000DG81R 250 kW IEC-62196-T2-COMBO
318191 Kraków, Poland Tesla http://www.tesla.com 2026-01-22 12:30:24 96967 527 50.0281 19.9533 Kraków 30-644 Henryka Kamieńskiego 11 2025-12-10 21:31:28 120783 PL-TSL-E000DG82P 250 kW IEC-62196-T2-COMBO
318190 Kraków, Poland Tesla http://www.tesla.com 2026-01-22 12:30:24 96967 527 50.0281 19.9533 Kraków 30-644 Henryka Kamieńskiego 11 2025-12-10 21:31:28 120783 PL-TSL-E000DG82R 250 kW IEC-62196-T2-COMBO
318189 Kraków, Poland Tesla http://www.tesla.com 2026-01-22 12:30:24 96967 527 50.0281 19.9533 Kraków 30-644 Henryka Kamieńskiego 11 2025-12-10 21:31:28 120783 PL-TSL-E000DG82T 250 kW IEC-62196-T2-COMBO
317322 Kraków, Poland Tesla http://www.tesla.com 2026-01-22 12:30:24 96967 527 50.0281 19.9533 Kraków 30-644 Henryka Kamieńskiego 11 2025-12-10 21:31:28 120783 PL-TSL-E000DG82V 250 kW IEC-62196-T2-COMBO
318203 Kraków, Poland Tesla http://www.tesla.com 2026-01-22 12:30:24 96967 527 50.0281 19.9533 Kraków 30-644 Henryka Kamieńskiego 11 2025-12-10 21:31:28 121267 PL-TSL-E000DG819 250 kW IEC-62196-T2-COMBO
318202 Kraków, Poland Tesla http://www.tesla.com 2026-01-22 12:30:24 96967 527 50.0281 19.9533 Kraków 30-644 Henryka Kamieńskiego 11 2025-12-10 21:31:28 121267 PL-TSL-E000DG81B 250 kW IEC-62196-T2-COMBO
318201 Kraków, Poland Tesla http://www.tesla.com 2026-01-22 12:30:24 96967 527 50.0281 19.9533 Kraków 30-644 Henryka Kamieńskiego 11 2025-12-10 21:31:28 121267 PL-TSL-E000DG81D 250 kW IEC-62196-T2-COMBO
318200 Kraków, Poland Tesla http://www.tesla.com 2026-01-22 12:30:24 96967 527 50.0281 19.9533 Kraków 30-644 Henryka Kamieńskiego 11 2025-12-10 21:31:28 121267 PL-TSL-E000DG81F 250 kW IEC-62196-T2-COMBO
328922 Lwowska 32, 40-389 Katowice CHARGE POLSKA 2026-01-22 12:30:24 101584 467 50.2558 19.09 Katowice 40-389 Lwowska 32 2025-12-12 01:02:24 130697 PL-8BA-EA35DA674 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
322340 ORLEN Stacja Paliw Kraków SŁ8275 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2026-01-22 12:30:17 98910 44 50.0901 19.9188 Kraków 31-275 Opolska 5 2025-12-12 09:55:05 126051 PL-PKN-E82750102 180 kW IEC-62196-T2-COMBO
322339 ORLEN Stacja Paliw Kraków SŁ8275 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2026-01-22 12:30:17 98910 44 50.0901 19.9188 Kraków 31-275 Opolska 5 2025-12-12 09:55:05 126051 PL-PKN-E82750101 180 kW IEC-62196-T2-COMBO
328965 Okunin 13, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ANWIM SA http://www.moyastacja.pl 2026-01-22 12:30:23 101596 416 52.4316 20.7524 Nowy Dwór Mazowiecki 05-100 Okunin 13 2025-12-12 14:27:02 130720 PL-ANW-ECDE48926 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
328964 Okunin 13, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ANWIM SA http://www.moyastacja.pl 2026-01-22 12:30:23 101596 416 52.4316 20.7524 Nowy Dwór Mazowiecki 05-100 Okunin 13 2025-12-12 14:27:02 130720 PL-ANW-E144BB3E4 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
328968 Produkcyjna 2, 14-200 Iława ANWIM SA http://www.moyastacja.pl 2026-01-22 12:30:23 101597 416 53.6047 19.5842 Iława 14-200 Produkcyjna 2 2025-12-12 14:29:22 130721 PL-ANW-E510A14D3 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
328967 Produkcyjna 2, 14-200 Iława ANWIM SA http://www.moyastacja.pl 2026-01-22 12:30:23 101597 416 53.6047 19.5842 Iława 14-200 Produkcyjna 2 2025-12-12 14:29:22 130721 PL-ANW-ED18D3598 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
328276 Lidl Lubartów Lidl http://www.lidl.pl 2026-01-22 12:30:18 97009 62 51.468 22.6061 Lubartów 21-100 Juliusza Słowackiego 23 2025-12-13 23:38:37 130353 PL-Q55-E01141803 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
328275 Lidl Lubartów Lidl http://www.lidl.pl 2026-01-22 12:30:18 97009 62 51.468 22.6061 Lubartów 21-100 Juliusza Słowackiego 23 2025-12-13 23:38:37 130353 PL-Q55-E01141802 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
327632 Lidl Tczew Lidl http://www.lidl.pl 2026-01-22 12:30:19 97705 62 54.0987 18.7655 Tczew 83-110 Armii Krajowej 35 2025-12-13 23:40:16 130011 PL-Q55-E01221403 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
327622 Lidl Tczew Lidl http://www.lidl.pl 2026-01-22 12:30:19 97705 62 54.0987 18.7655 Tczew 83-110 Armii Krajowej 35 2025-12-13 23:40:16 130011 PL-Q55-E01221402 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
320789 Lidl Ostróda Lidl http://www.lidl.pl 2026-01-22 12:30:19 97571 62 53.7017 19.9639 Ostróda 14-100 Pułaskiego 5 2025-12-14 11:48:08 121857 PL-Q55-E01141703 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
318859 Lidl Ostróda Lidl http://www.lidl.pl 2026-01-22 12:30:19 97571 62 53.7017 19.9639 Ostróda 14-100 Pułaskiego 5 2025-12-14 11:48:08 121857 PL-Q55-E01141702 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
329023 aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 200B, 05-270 Marki Elocity http://elo.city 2026-01-22 12:30:16 101606 27 52.3451 21.1246 Marki 05-270 aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 200B 2025-12-16 08:43:08 130742 PL-JMG-E2DBCC4ED 180 kW IEC-62196-T2-COMBO
329022 aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 200B, 05-270 Marki Elocity http://elo.city 2026-01-22 12:30:16 101606 27 52.3451 21.1246 Marki 05-270 aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 200B 2025-12-16 08:43:08 130742 PL-JMG-E973FCF07 180 kW IEC-62196-T2-COMBO
329273 Lidl Głuchołazy Lidl http://www.lidl.pl 2026-01-22 12:30:19 97794 62 50.319 17.3873 Głuchołazy 48-340 Grunwaldzka 3 2025-12-16 22:53:18 130868 PL-Q55-E01142003 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
329246 Lidl Głuchołazy Lidl http://www.lidl.pl 2026-01-22 12:30:19 97794 62 50.319 17.3873 Głuchołazy 48-340 Grunwaldzka 3 2025-12-16 22:53:18 130868 PL-Q55-E01142002 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
329235 Czarne 6, 43-460 Wisła ZUPLP Łódź https://zup.lodz.lasy.gov.pl/ 2026-01-22 12:30:22 101689 296 49.6191 18.9188 Wisła 43-460 Czarne 6 2025-12-17 08:19:54 130863 PL-C41-E8A5F8893 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
329244 Występa 63, 26-140 Łączna Echa Leśne http://www.echalesne.pl 2026-01-22 12:30:26 101692 1966 50.973 20.7414 Łączna 26-140 Występa 63 2025-12-17 09:43:40 130867 PL-ZRK-E2FEE0C4F 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
329243 Występa 63, 26-140 Łączna Echa Leśne http://www.echalesne.pl 2026-01-22 12:30:26 101692 1966 50.973 20.7414 Łączna 26-140 Występa 63 2025-12-17 09:43:40 130867 PL-ZRK-E3F3E8BB3 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
329272 Lidl Poznań Lidl http://www.lidl.pl 2026-01-22 12:30:19 97711 62 52.3851 16.944 Poznań 61-139 Zamenhofa 132 2025-12-17 12:57:55 130870 PL-Q55-E01124503 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
329253 Lidl Poznań Lidl http://www.lidl.pl 2026-01-22 12:30:19 97711 62 52.3851 16.944 Poznań 61-139 Zamenhofa 132 2025-12-17 12:57:55 130870 PL-Q55-E01124502 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
328167 Lidl Starogard Gdański Lidl http://www.lidl.pl 2026-01-22 12:30:19 97706 62 53.9708 18.539 Starogard Gdański 83-200 Cypriana Kamila Norwida 4A 0 2025-12-20 22:01:37 130263 PL-Q55-E01178803 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
328094 Lidl Starogard Gdański Lidl http://www.lidl.pl 2026-01-22 12:30:19 97706 62 53.9708 18.539 Starogard Gdański 83-200 Cypriana Kamila Norwida 4A 0 2025-12-20 22:01:37 130263 PL-Q55-E01178802 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
322343 ORLEN Stacja Paliw Częstochowa SŁ8276 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2026-01-22 12:30:17 98911 44 50.8188 19.14 Częstochowa 42-200 Wojska Polskiego 258 2025-12-22 11:04:22 126052 PL-PKN-E82760102 180 kW IEC-62196-T2-COMBO
322342 ORLEN Stacja Paliw Częstochowa SŁ8276 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2026-01-22 12:30:17 98911 44 50.8188 19.14 Częstochowa 42-200 Wojska Polskiego 258 2025-12-22 11:04:22 126052 PL-PKN-E82760101 180 kW IEC-62196-T2-COMBO
