power | 2022 1 |
2022 2 |
2022 3 |
2022 4 |
2022 5 |
2022 6 |
2022 7 |
2022 8 |
2022 9 |
2022 10 |
2022 11 |
2022 12 |
2023 1 |
2023 2 |
2023 3 |
2023 4 |
2023 5 |
2023 6 |
2023 7 |
2023 8 |
2023 9 |
2023 10 |
2023 11 |
2023 12 |
2024 1 |
2024 2 |
2024 3 |
2024 4 |
2024 5 |
2024 6 |
2024 7 |
2024 8 |
2024 9 |
2024 10 |
2024 11 |
2024 12 |
2025 1 |
2025 2 |
2025 3 |
2025 4 |
2025 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
?? kW | 134 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 42 | 12 | 7 | 3 | 21 | 12 | 7 | 18 | 58 | 13 | 13 | 57 | 5 | 3 | 17 | 16 | 27 | 53 | 68 | 27 | 32 | 67 | 18 | 27 | 25 | 1 | ||||
50 kW | 872 | 52 | 2 | 8 | 31 | 33 | 8 | 5 | 23 | 5 | 34 | 9 | 4 | 7 | 16 | 33 | 19 | 13 | 43 | 9 | 4 | 9 | 12 | 10 | 32 | 30 | 27 | 16 | 2 | 5 | 23 | 9 | 5 | 12 | 8 | 10 | 1 | 5 | |||
51 kW | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 kW | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 kW | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 kW | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 6 | 2 | 9 | 4 | 16 | 3 | 32 | 29 | 27 | 36 | 46 | 20 | 29 | 37 | 35 | |||||||
62 kW | 99 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
63 kW | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 kW | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 kW | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 kW | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 kW | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 kW | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 kW | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 kW | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
85 kW | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 kW | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 kW | 76 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
98 kW | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 kW | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 kW | 113 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 | 8 | 7 | 1 | 5 | 2 | ||||||||
106 kW | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 kW | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 kW | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 kW | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | 3 | 4 | 14 | 17 | 36 | 26 | 21 | 25 | 25 | 26 | 32 | 20 | 14 | 16 | 17 | 20 | 27 | 25 | 15 | 38 | 21 | 29 | 13 | 9 | ||||||
125 kW | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 kW | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
132 kW | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 kW | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 kW | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 kW | 52 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 16 | 18 | 7 | 4 | 2 | 3 | 13 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
149 kW | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 kW | 97 | 65 | 12 | 33 | 21 | 2 | 38 | 3 | 2 | 11 | 4 | 2 | 11 | 26 | 10 | 18 | 48 | 25 | 12 | 32 | 26 | 7 | 13 | 11 | 16 | 14 | 32 | 13 | 22 | 2 | 9 | 6 | |||||||||
160 kW | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
170 kW | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 kW | 67 | 2 | 2 | 8 | 12 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
180 kW | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 11 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
185 kW | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 kW | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 kW | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 kW | 83 | 52 | 28 | 1 | 2 | 6 | 18 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 17 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
220 kW | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 kW | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 kW | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 kW | 1 | 2 | 2 | 18 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 kW | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 kW | 30 | 2 | 2 | 40 | 14 | 6 | 18 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
360 kW | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 kW | 12 | 3 |
power | 2022 1 |
2022 2 |
2022 3 |
2022 4 |
2022 5 |
2022 6 |
2022 7 |
2022 8 |
2022 9 |
2022 10 |
2022 11 |
2022 12 |
2023 1 |
2023 2 |
2023 3 |
2023 4 |
2023 5 |
2023 6 |
2023 7 |
2023 8 |
2023 9 |
2023 10 |
2023 11 |
2023 12 |
2024 1 |
2024 2 |
2024 3 |
2024 4 |
2024 5 |
2024 6 |
2024 7 |
2024 8 |
2024 9 |
2024 10 |
2024 11 |
2024 12 |
2025 1 |
2025 2 |
2025 3 |
2025 4 |
2025 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
suma | 1627 | 1740 | 1745 | 1748 | 1759 | 1866 | 1891 | 2029 | 2053 | 2073 | 2139 | 2175 | 2317 | 2346 | 2368 | 2403 | 2455 | 2505 | 2546 | 2665 | 2774 | 2862 | 2977 | 3149 | 3288 | 3387 | 3574 | 3715 | 3812 | 3908 | 4004 | 4106 | 4284 | 4471 | 4610 | 4757 | 4932 | 5034 | 5173 | 5283 | 5336 |
dodane | 1627 | 113 | 5 | 3 | 11 | 107 | 25 | 138 | 24 | 20 | 66 | 36 | 142 | 29 | 22 | 35 | 52 | 50 | 41 | 119 | 109 | 88 | 115 | 172 | 139 | 99 | 187 | 141 | 97 | 96 | 96 | 102 | 178 | 187 | 139 | 147 | 175 | 102 | 139 | 110 | 53 |
ID | name | short_name | website | InsertionDate | pool_id | operator_id | latitude | longitude | city | postal_code | street | house_number | ts | station_id | code | power | connector_interface |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295608 | Matyi 2, 61-586 Poznań | NOXO. | http://www.noxo.energy | 2025-05-19 14:00:17 | 89538 | 96 | 52.3994 | 16.9131 | Poznań | 61-586 | Matyi | 2 | 2023-12-04 10:14:49 | 109203 | PL-NOX-E64722363 | 50 kW | CHADEMO |
295853 | Energa Elbląg SŁ8966 | Energa Obrót | https://emobility.pl/ | 2025-05-19 14:00:15 | 89644 | 41 | 54.1525 | 19.3913 | Elbląg | 82-300 | Warszawska | 83 | 2023-12-06 08:04:13 | 109341 | PL-KM8-E89660102 | 50 kW | CHADEMO |
295886 | Retail Park Kępno | Power Dot Poland | 2025-05-19 14:00:17 | 89657 | 233 | 51.2713 | 17.9934 | Kępno | 63-600 | Obrońców Pokoju | 34 | 2023-12-11 13:45:29 | 109356 | PL-WUA-EPDOT0302 | 50 kW | CHADEMO | |
296037 | KROWA MAĆ Chrzanów | http://gopluseauto.pl | 2025-05-19 14:00:20 | 89718 | 1614 | 50.1472 | 19.3819 | Chrzanów | 32-500 | Śląska | 64 | 2023-12-15 12:16:33 | 109448 | PL-DRT-ECHRZ0002 | 50 kW | CHADEMO | |
296179 | Krośnieński Holding Komunalny | Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. | http://www.ekrosno.pl | 2025-05-19 14:00:20 | 89768 | 1617 | 49.696 | 21.7704 | Krosno | 38-400 | Aleksandra Fredry | 12 | 2023-12-21 11:07:19 | 109530 | PL-KBW-E00000001 | 50 kW | |
297139 | (w przebudowie 1z3) MOP Kozanki | GWPL | http://greenwaypolska.pl/ | 2025-05-19 14:00:13 | 90138 | 5 | 52.0356 | 18.8786 | Kozanki Wielkie | 99-140 | Autostrada Wolności A2 | 1 | 2023-12-27 06:15:20 | 109975 | PL-7R5-EL0327111 | 50 kW | IEC-62196-T2-COMBO |
297140 | (w przebudowie 1z3) MOP Kozanki | GWPL | http://greenwaypolska.pl/ | 2025-05-19 14:00:13 | 90138 | 5 | 52.0356 | 18.8786 | Kozanki Wielkie | 99-140 | Autostrada Wolności A2 | 1 | 2023-12-27 06:15:20 | 109975 | PL-7R5-EL0327122 | 50 kW | CHADEMO |
297143 | (w przebudowie 1z3) MOP Zaborów | GWPL | http://greenwaypolska.pl/ | 2025-05-19 14:00:13 | 90140 | 5 | 52.0341 | 18.8774 | Zaborów | 99-140 | Autostrada Wolności A2 | 1 | 2023-12-27 06:22:58 | 109977 | PL-7R5-EL0328111 | 50 kW | IEC-62196-T2-COMBO |
297144 | (w przebudowie 1z3) MOP Zaborów | GWPL | http://greenwaypolska.pl/ | 2025-05-19 14:00:13 | 90140 | 5 | 52.0341 | 18.8774 | Zaborów | 99-140 | Autostrada Wolności A2 | 1 | 2023-12-27 06:22:58 | 109977 | PL-7R5-EL0328122 | 50 kW | CHADEMO |