| power | 2022 1 |
2022 2 |
2022 3 |
2022 4 |
2022 5 |
2022 6 |
2022 7 |
2022 8 |
2022 9 |
2022 10 |
2022 11 |
2022 12 |
2023 1 |
2023 2 |
2023 3 |
2023 4 |
2023 5 |
2023 6 |
2023 7 |
2023 8 |
2023 9 |
2023 10 |
2023 11 |
2023 12 |
2024 1 |
2024 2 |
2024 3 |
2024 4 |
2024 5 |
2024 6 |
2024 7 |
2024 8 |
2024 9 |
2024 10 |
2024 11 |
2024 12 |
2025 1 |
2025 2 |
2025 3 |
2025 4 |
2025 5 |
2025 6 |
2025 7 |
2025 8 |
2025 9 |
2025 10 |
2025 11 |
2025 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ?? kW | 1111 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 18 | 140 | 6 | 3 | 140 | 132 | 3 | 136 | 319 | 2 | 146 | 1 | 5 | 3 | 17 | 145 | 294 | 388 | 325 | 357 | 174 | 3 | 13 | 12 | 12 | 5 | 10 | 9 | 1 | 2 | 3 | 19 | |||||||||
| 50 kW | 248 | 4 | 2 | 8 | 7 | 7 | 3 | 22 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 11 | 24 | 19 | 13 | 27 | 9 | 1 | 5 | 8 | 6 | 24 | 26 | 26 | 12 | 1 | 4 | 38 | 8 | 7 | 10 | 10 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 19 | 2 | 138 | ||||
| 51 kW | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 kW | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 kW | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 kW | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 6 | 7 | 2 | 11 | 2 | 14 | 2 | 58 | 38 | 47 | 52 | 99 | 45 | 80 | 139 | 314 | 76 | 46 | 43 | 54 | 38 | 18 | 8 | |||||||
| 62 kW | 3 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 kW | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 kW | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 kW | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 kW | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 kW | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 kW | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 kW | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 kW | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 kW | 72 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 29 | 2 | ||||||||||||
| 106 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 kW | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 kW | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 kW | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 | 3 | 4 | 12 | 17 | 36 | 26 | 17 | 23 | 25 | 26 | 30 | 20 | 14 | 16 | 15 | 20 | 30 | 25 | 15 | 38 | 23 | 24 | 33 | 66 | 16 | 22 | 18 | 22 | 16 | 18 | ||||||||
| 125 kW | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 kW | 2 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 kW | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 kW | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 kW | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 kW | 24 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 11 | 8 | 6 | 2 | 1 | 14 | 3 | 19 | 11 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 3 | 34 | 12 | 22 | 28 | 236 | 2 | ||||||||||||||||
| 160 kW | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 kW | 4 | 8 | 14 | 12 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 kW | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 8 | 26 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 188 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 kW | 6 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 10 | 15 | 4 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 kW | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 kW | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 kW | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 kW | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 kW | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 kW | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 kW | 2 | 2 | 1 | 18 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 kW | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 kW | 2 | 2 | 71 | 19 | 6 | 33 | 11 | 11 | 1 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 kW | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 kW | 44 | 8 | 11 | 10 | 37 | 10 | 28 | 14 | 8 | 8 | 8 | 53 | 80 | 14 |
| power | 2022 1 |
2022 2 |
2022 3 |
2022 4 |
2022 5 |
2022 6 |
2022 7 |
2022 8 |
2022 9 |
2022 10 |
2022 11 |
2022 12 |
2023 1 |
2023 2 |
2023 3 |
2023 4 |
2023 5 |
2023 6 |
2023 7 |
2023 8 |
2023 9 |
2023 10 |
2023 11 |
2023 12 |
2024 1 |
2024 2 |
2024 3 |
2024 4 |
2024 5 |
2024 6 |
2024 7 |
2024 8 |
2024 9 |
2024 10 |
2024 11 |
2024 12 |
2025 1 |
2025 2 |
2025 3 |
2025 4 |
2025 5 |
2025 6 |
2025 7 |
2025 8 |
2025 9 |
2025 10 |
2025 11 |
2025 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| suma | 1541 | 1547 | 1552 | 1555 | 1566 | 1588 | 1601 | 1613 | 1633 | 1651 | 1688 | 1710 | 1751 | 1898 | 1915 | 1947 | 1979 | 2018 | 2052 | 2300 | 2491 | 2558 | 2758 | 3111 | 3164 | 3384 | 3475 | 3593 | 3679 | 3737 | 3944 | 4311 | 4893 | 5341 | 5851 | 6140 | 6313 | 6414 | 6558 | 6785 | 7239 | 7374 | 7528 | 7626 | 7793 | 7950 | 8689 | 8715 |
| dodane | 1541 | 6 | 5 | 3 | 11 | 22 | 13 | 12 | 20 | 18 | 37 | 22 | 41 | 147 | 17 | 32 | 32 | 39 | 34 | 248 | 191 | 67 | 200 | 353 | 53 | 220 | 91 | 118 | 86 | 58 | 207 | 367 | 582 | 448 | 510 | 289 | 173 | 101 | 144 | 227 | 454 | 135 | 154 | 98 | 167 | 157 | 739 | 26 |
| ID | name | short_name | website | InsertionDate | pool_id | operator_id | latitude | longitude | city | postal_code | street | house_number | ts | station_id | code | power | connector_interface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328259 | (w planach) Kradex Warszawa (P) | GWPL | http://greenwaypolska.pl/ | 2025-12-04 23:00:15 | 101361 | 5 | 52.2357 | 21.1329 | Warszawa | 04-205 | Naddnieprzańska | 32 | 2025-12-01 10:33:32 | 130347 | PL-7R5-EL2202111 | 150 kW | IEC-62196-T2-COMBO |
| 328261 | (w planach) Kradex Warszawa (P) | GWPL | http://greenwaypolska.pl/ | 2025-12-04 23:00:15 | 101361 | 5 | 52.2357 | 21.1329 | Warszawa | 04-205 | Naddnieprzańska | 32 | 2025-12-01 10:33:32 | 130347 | PL-7R5-EL2202133 | 150 kW | IEC-62196-T2-COMBO |