Podoba ci się ta strona - zamów Teslę korzystając z linku polecającego dostaniesz zniżkę na auto: klik :) Powstawanie nowych ładowarek o mocy minumum 50 kW
power 2023
1
2023
2
2023
3
2023
4
2023
5
2023
6
2023
7
2023
8
2023
9
2023
10
2023
11
2023
12
2024
1
2024
2
2024
3
2024
4
2024
5
2024
6
2024
7
2024
8
2024
9
2024
10
2024
11
2024
12
2025
1
2025
2
2025
3
2025
4
2025
5
2025
6
2025
7
2025
8
2025
9
2025
10
2025
11
2025
12
?? kW 1129 140 1 130 131 130 312 1 145 1 144 293 379 325 355 150 2 1 2 1 6
50 kW 286 4 4 7 11 24 18 13 27 9 1 5 8 6 24 26 26 12 1 4 38 6 8 10 10 3 1 8 2 2 3 1 19 2 148 6
51 kW 1
54 kW 1
55 kW 1
59 kW 2
60 kW 26 3 3 6 2 5 3 2 8 1 6 7 2 11 2 14 2 58 38 47 52 101 45 82 139 324 78 47 44 55 41 40 33
62 kW 3 1 1 21
63 kW 1
65 kW 1 2 2
70 kW 2 3
72 kW 3 4
75 kW 2 2 1
76 kW 2
77 kW 2
80 kW 6 1 3 2 2 2 2 1 2 4 2 2 4 2 1 2
82 kW 2
85 kW 2
89 kW 2
90 kW 3 1 2 1 1 2 2 4 4 4 2 2 4
98 kW 1 1
100 kW 98 1 1 1 4 1 1 3 2 1 2 4 1 2 5 1 1 2 2 5 3 4 3 1 44 8
106 kW 2
107 kW 1
110 kW 2 2
112 kW 2 4
120 kW 18 4 9 11 3 4 12 17 36 26 17 23 25 26 30 20 14 16 15 20 30 25 15 36 23 24 33 72 16 22 18 24 19 48 7
125 kW 1 1
130 kW 2 6 16
132 kW 1 1
140 kW 4 4 2 1 2 4 4 4 120 3
149 kW 2 2 2
150 kW 20 3 2 2 2 7 4 2 5 11 8 6 2 1 14 3 19 11 2 6 2 2 8 3 26 10 20 24 276 10
160 kW 4 1 2 4 7 4 2 2 2 5 2 2 2 2
175 kW 4 8 14 12 4 4 2 4 50
180 kW 3 5 4 1 2 2 1 5 3 5 8 4 2 4 6 5 4 4 9 8 26 6 8 8 4 14 2
188 kW 2
190 kW 2
200 kW 7 8 3 3 3 4 2 5 2 5 2 5 10 15 64 2
210 kW 4
215 kW 2
220 kW 2 2 4
225 kW 8
240 kW 6 2 2 5 2 4 4
250 kW 12 2 75 16
300 kW 2 2 1 18 1 5 2 8 10 1 4
320 kW 8 2 4 2
349 kW 6 2
350 kW 2 2 71 19 6 33 11 11 1 6 11
360 kW 2 4 2 3
400 kW 48 11 10 37 10 36 14 4 8 8 48 78 22


power 2023
1
2023
2
2023
3
2023
4
2023
5
2023
6
2023
7
2023
8
2023
9
2023
10
2023
11
2023
12
2024
1
2024
2
2024
3
2024
4
2024
5
2024
6
2024
7
2024
8
2024
9
2024
10
2024
11
2024
12
2025
1
2025
2
2025
3
2025
4
2025
5
2025
6
2025
7
2025
8
2025
9
2025
10
2025
11
2025
12
suma 1686 1833 1850 1876 1908 1947 1978 2216 2406 2470 2664 3010 3062 3281 3371 3484 3567 3609 3815 4181 4754 5200 5709 5974 6148 6236 6380 6595 7062 7186 7332 7430 7595 7742 8768 8877
dodane 1686 147 17 26 32 39 31 238 190 64 194 346 52 219 90 113 83 42 206 366 573 446 509 265 174 88 144 215 467 124 146 98 165 147 1026 109



ID name short_name website InsertionDate pool_id operator_id latitude longitude city postal_code street house_number ts station_id code power connector_interface
326241 V Offices Kraków https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:36 100486 1834 50.0769 19.9464 Kraków 30-001 Aleja 29 Listopada 22 2025-11-13 10:12:33 129152 PL-GWN-E53720403 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
326242 V Offices Kraków https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:36 100486 1834 50.0769 19.9464 Kraków 30-001 Aleja 29 Listopada 22 2025-11-13 10:12:33 129152 PL-GWN-E53720401 50 kW CHADEMO
326314 M1 Kraków https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:36 100529 1834 50.0645 19.999 Kraków 31-580 aleja Pokoju 67 2025-11-13 10:12:33 129200 PL-GWN-E16287701 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
326325 M1 Bytom https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:36 100535 1834 50.3793 18.8908 Bytom 41-902 Strzelców Bytomskich 96 2025-11-13 10:12:33 129206 PL-GWN-E20399902 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
326326 M1 Bytom https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:36 100535 1834 50.3793 18.8908 Bytom 41-902 Strzelców Bytomskich 96 2025-11-13 10:12:33 129206 PL-GWN-E20399901 50 kW CHADEMO
326649 Amic Lipnica https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:37 100730 1834 53.1875 19.037 Lipnica 87-207 Lipnica 22 2025-11-13 10:12:33 129422 PL-GWN-E30367102 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
326650 Amic Lipnica https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:37 100730 1834 53.1875 19.037 Lipnica 87-207 Lipnica 22 2025-11-13 10:12:33 129422 PL-GWN-E30367101 50 kW CHADEMO
326706 MOP Jankowice https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:37 100772 1834 50.7562 17.4336 Jankowice Wielkie 49-332 MOP Jankowice A4 2025-11-13 10:12:33 129465 PL-GWN-E31657401 50 kW CHADEMO
326707 MOP Jankowice https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:37 100772 1834 50.7562 17.4336 Jankowice Wielkie 49-332 MOP Jankowice A4 2025-11-13 10:12:33 129465 PL-GWN-E31657402 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
326385 Hotel Dwór Sójki Kutno https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:36 100571 1834 52.279 19.3944 Sójki 99-300 Sójki 1 2025-11-13 13:00:20 129246 PL-GWN-E82458602 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
326386 Hotel Dwór Sójki Kutno https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:36 100571 1834 52.279 19.3944 Sójki 99-300 Sójki 1 2025-11-13 13:00:20 129246 PL-GWN-E82458601 50 kW CHADEMO
326545 Amic Bolesławiec https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:37 100664 1834 51.262 15.5986 Kruszyn 59-700 Główna 1A 2025-11-13 13:01:40 129351 PL-GWN-E84650102 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
326546 Amic Bolesławiec https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:37 100664 1834 51.262 15.5986 Kruszyn 59-700 Główna 1A 2025-11-13 13:01:40 129351 PL-GWN-E84650101 50 kW CHADEMO
325737 Auchan Swadzim https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:35 100294 1834 52.4406 16.7642 Swadzim 62-080 Świętego Antoniego 2 2025-11-13 13:45:09 128867 PL-GWN-E89270701 50 kW CHADEMO
325738 Auchan Swadzim https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:35 100294 1834 52.4406 16.7642 Swadzim 62-080 Świętego Antoniego 2 2025-11-13 13:45:09 128867 PL-GWN-E89270702 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
326755 Auchan Bydgoszcz https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:37 100799 1834 53.1366 18.114 Bydgoszcz 85-791 Mariana Rejewskiego 3 2025-11-13 17:49:50 129493 PL-GWN-E80381502 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
326756 Auchan Bydgoszcz https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:37 100799 1834 53.1366 18.114 Bydgoszcz 85-791 Mariana Rejewskiego 3 2025-11-13 17:49:50 129493 PL-GWN-E80381503 50 kW CHADEMO
326131 Amic Lutol Suchy https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:36 100438 1834 52.3423 15.7519 Lutol Suchy 66-304 Lutol Suchy 107 2025-11-13 19:11:03 129089 PL-GWN-E30932301 50 kW CHADEMO
326134 Amic Lutol Suchy https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:36 100438 1834 52.3423 15.7519 Lutol Suchy 66-304 Lutol Suchy 107 2025-11-13 19:11:03 129089 PL-GWN-E30932302 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
326128 Amic Błonie https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:36 100436 1834 52.1995 20.601 Błonie 05-870 Sochaczewska 64B 2025-11-13 19:19:21 129087 PL-GWN-E12069201 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
326129 Amic Błonie https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:36 100436 1834 52.1995 20.601 Błonie 05-870 Sochaczewska 64B 2025-11-13 19:19:21 129087 PL-GWN-E12069202 50 kW CHADEMO
326023 Galeria Karuzela Września https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:36 100394 1834 52.3237 17.5612 Września 62-300 Kolejowa 15 2025-11-13 19:28:02 129029 PL-GWN-E20583301 50 kW CHADEMO
326024 Galeria Karuzela Września https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:36 100394 1834 52.3237 17.5612 Września 62-300 Kolejowa 15 2025-11-13 19:28:02 129029 PL-GWN-E20583302 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
326151 MOP Malankowo kier. Gdańsk https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:36 100445 1834 53.348 18.7093 Płużnica 87-214 Działowo 27 2025-11-13 19:47:33 129100 PL-GWN-E45450002 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
326152 MOP Malankowo kier. Gdańsk https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:36 100445 1834 53.348 18.7093 Płużnica 87-214 Działowo 27 2025-11-13 19:47:33 129100 PL-GWN-E45450001 50 kW CHADEMO
326767 MOP Dąbrowa Wielka https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:37 100804 1834 51.5271 18.6974 Dąbrowa Wielka 98-200 MOP Dąbrowa Wielka S8 2025-11-13 21:10:39 129499 PL-GWN-E12911901 50 kW CHADEMO
326768 MOP Dąbrowa Wielka https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:37 100804 1834 51.5271 18.6974 Dąbrowa Wielka 98-200 MOP Dąbrowa Wielka S8 2025-11-13 21:10:39 129499 PL-GWN-E12911902 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
326189 Felicity Lublin https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:36 100461 1834 51.2321 22.6145 Lublin 20-315 Wincentego Witosa 32 2025-11-13 21:24:07 129118 PL-GWN-E76010702 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
326190 Felicity Lublin https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:36 100461 1834 51.2321 22.6145 Lublin 20-315 Wincentego Witosa 32 2025-11-13 21:24:07 129118 PL-GWN-E76010701 50 kW CHADEMO
326161 Galeria Katowicka https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:36 100449 1834 50.2582 19.0176 Katowice 40-097 3 Maja 30 2025-11-13 21:45:41 129104 PL-GWN-E39119401 50 kW CHADEMO
326162 Galeria Katowicka https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:36 100449 1834 50.2582 19.0176 Katowice 40-097 3 Maja 30 2025-11-13 21:45:41 129104 PL-GWN-E39119402 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
326719 Auchan Bielsko-Biała https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:37 100779 1834 49.8331 18.9839 Bielsko-Biała 43-300 Bohaterów Monte Cassino 421 2025-11-14 01:15:22 129473 PL-GWN-E41617402 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
326720 Auchan Bielsko-Biała https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:37 100779 1834 49.8331 18.9839 Bielsko-Biała 43-300 Bohaterów Monte Cassino 421 2025-11-14 01:15:22 129473 PL-GWN-E41617401 50 kW CHADEMO
326121 Galeria Metropolia Gdańsk https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:36 100434 1834 54.3826 18.6049 Gdańsk 80-452 Jana Kilińskiego 4 2025-11-14 02:17:19 129084 PL-GWN-E11038402 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
325777 Dyskont Paliwowy Citronex Zgorzelec https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:35 100312 1834 51.1624 15.0287 Zgorzelec 59-900 Słowiańska 7 2025-11-14 02:17:22 128894 PL-GWN-E37651801 50 kW CHADEMO
325778 Dyskont Paliwowy Citronex Zgorzelec https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:35 100312 1834 51.1624 15.0287 Zgorzelec 59-900 Słowiańska 7 2025-11-14 02:17:22 128894 PL-GWN-E37651802 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
325714 Gemini Park Tychy https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:35 100286 1834 50.0966 19.0086 Tychy 43-100 Towarowa 2C 2025-11-14 02:17:26 128854 PL-GWN-E61003901 50 kW CHADEMO
325715 Gemini Park Tychy https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:35 100286 1834 50.0966 19.0086 Tychy 43-100 Towarowa 2C 2025-11-14 02:17:26 128854 PL-GWN-E61003902 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
325865 VIVO! Stalowa Wola https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:35 100338 1834 50.5859 22.0633 Stalowa Wola 37-450 Chopina 42 2025-11-14 02:17:28 128941 PL-GWN-E59685702 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
325867 VIVO! Stalowa Wola https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:35 100338 1834 50.5859 22.0633 Stalowa Wola 37-450 Chopina 42 2025-11-14 02:17:28 128941 PL-GWN-E59685701 50 kW CHADEMO
326445 MOP Malankowo kier. Toruń https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:36 100609 1834 53.3412 18.7067 Płużnica 87-214 Działowo 27 2025-11-14 02:17:31 129291 PL-GWN-E25722302 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
326446 MOP Malankowo kier. Toruń https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:36 100609 1834 53.3412 18.7067 Płużnica 87-214 Działowo 27 2025-11-14 02:17:31 129291 PL-GWN-E25722301 50 kW CHADEMO
325970 Revia Park Zamość https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:36 100372 1834 50.7404 23.2516 Zamość 22-400 Lubelska 40 2025-11-14 02:17:33 129002 PL-GWN-E41281302 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
325971 Revia Park Zamość https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:36 100372 1834 50.7404 23.2516 Zamość 22-400 Lubelska 40 2025-11-14 02:17:33 129002 PL-GWN-E41281301 50 kW CHADEMO
325690 Sosnowiec Plaza https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:35 100275 1834 50.2749 19.1276 Sosnowiec 41-200 Henryka Sienkiewicza 2 2025-11-14 02:17:36 128840 PL-GWN-E81835102 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
325691 Sosnowiec Plaza https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:35 100275 1834 50.2749 19.1276 Sosnowiec 41-200 Henryka Sienkiewicza 2 2025-11-14 02:17:36 128840 PL-GWN-E81835101 50 kW CHADEMO
325744 Millenium Hall Rzeszów https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:35 100297 1834 50.0271 22.0149 Rzeszów 35-315 Aleja Kopisto 1 2025-11-14 02:20:23 128870 PL-GWN-E78623002 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
325745 Millenium Hall Rzeszów https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:35 100297 1834 50.0271 22.0149 Rzeszów 35-315 Aleja Kopisto 1 2025-11-14 02:20:23 128870 PL-GWN-E78623001 50 kW CHADEMO
326229 Nissan IMPWAR Bielany Wrocławskie https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:36 100480 1834 51.0452 16.9711 Bielany Wrocławskie 55-040 Wrocławska 1F 2025-11-14 02:20:26 129144 PL-GWN-E57243001 50 kW CHADEMO
326230 Nissan IMPWAR Bielany Wrocławskie https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:36 100480 1834 51.0452 16.9711 Bielany Wrocławskie 55-040 Wrocławska 1F 2025-11-14 02:20:26 129144 PL-GWN-E57243002 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
326568 Port Łódź https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:37 100679 1834 51.7024 19.4142 Łódź 93-457 Pabianicka 245 2025-11-14 02:20:27 129367 PL-GWN-E12542002 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
326569 Port Łódź https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:37 100679 1834 51.7024 19.4142 Łódź 93-457 Pabianicka 245 2025-11-14 02:20:27 129367 PL-GWN-E12542001 50 kW CHADEMO
325818 Galeria Północna Warszawa https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:35 100327 1834 52.3175 20.967 Warszawa 03-144 Światowida 17 2025-11-14 02:21:08 128916 PL-GWN-E66883202 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
325819 Galeria Północna Warszawa https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:35 100327 1834 52.3175 20.967 Warszawa 03-144 Światowida 17 2025-11-14 02:21:08 128916 PL-GWN-E66883201 50 kW CHADEMO
325824 Galeria Północna Warszawa https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:35 100327 1834 52.3175 20.967 Warszawa 03-144 Światowida 17 2025-11-14 02:21:08 128919 PL-GWN-E64101302 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
325825 Galeria Północna Warszawa https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:35 100327 1834 52.3175 20.967 Warszawa 03-144 Światowida 17 2025-11-14 02:21:08 128919 PL-GWN-E64101301 50 kW CHADEMO
326192 Hotel Soray Wieliczka https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:36 100462 1834 49.9944 20.0337 Wieliczka 32-020 Krakowska 14c 2025-11-14 04:04:25 129119 PL-GWN-E55845302 50 kW IEC-62196-T2-COMBO, CHADEMO
326269 Korczowa Dolina Młyny https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:36 100502 1834 49.9717 23.0371 Młyny 37-552 Młyny 90 2025-11-14 04:04:31 129169 PL-GWN-E38799101 50 kW IEC-62196-T2-COMBO, CHADEMO
326801 Galeria Bronowice Kraków https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:37 100822 1834 50.0916 19.8967 Kraków 31-346 Stawowa 61 2025-11-14 04:04:34 129519 PL-GWN-E85522501 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
326513 Gemini Park Tarnów https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:37 100646 1834 50.0303 21.0031 Tarnów 33-100 Nowodąbrowska 127 2025-11-14 04:04:43 129330 PL-GWN-E76263502 50 kW IEC-62196-T2-COMBO, CHADEMO
326589 Black Red White Grudziądz https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:37 100693 1834 53.4476 18.7272 Grudziądz 86-300 Macieja Rataja 2 2025-11-14 04:04:46 129381 PL-GWN-E55402301 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
325947 Auchan Płock https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:36 100361 1834 52.5363 19.7496 Płock 09-410 Wyszogrodzka 140 2025-11-14 04:04:50 128987 PL-GWN-E37629601 50 kW IEC-62196-T2-COMBO, CHADEMO
326041 Lublin Plaza https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:36 100403 1834 51.245 22.5499 Lublin 20-020 Lipowa 13 2025-11-14 04:04:56 129037 PL-GWN-E42903401 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
325833 Łódź Sanocka (Szpital) https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:35 100329 1834 51.7329 19.4563 Łódź 93-513 Sanocka 2 2025-11-14 04:04:58 128923 PL-GWN-E45160201 50 kW IEC-62196-T2-COMBO, CHADEMO
325767 Pasaż Wilanowska Warszawa https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:35 100306 1834 52.1791 21.0134 Warszawa 02-665 Wilanowska 361 2025-11-14 04:04:59 128886 PL-GWN-E20672401 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
325984 Auto Port Renice https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:36 100376 1834 52.9453 14.9526 Myślibórz 74-300 Renice 59 2025-11-14 04:05:04 129009 PL-GWN-E39573502 50 kW IEC-62196-T2-COMBO, CHADEMO
326197 KFC MOP Olsze Północ https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:36 100465 1834 53.8881 18.633 Olsze 83-132 MOP Olsze A1 2025-11-14 04:05:04 129122 PL-GWN-E26763901 50 kW IEC-62196-T2-COMBO, CHADEMO
326501 Zgorzelec róg S.Batorego https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:36 100638 1834 51.1487 15.0146 Zgorzelec 59-900 Bohaterów II Armii Wojska Polskiego skrzyżowanie z Ba 2025-11-14 04:05:07 129322 PL-GWN-E63319202 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
326011 Auchan Częstochowa Poczesna https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:36 100387 1834 50.7306 19.1541 Poczesna 42-262 Krakowska 10 2025-11-14 04:05:13 129021 PL-GWN-E48083001 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
326205 Galeria Dekada Sieradz https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:36 100468 1834 51.5969 18.7252 Sieradz 98-200 Wojska Polskiego 11 2025-11-14 04:05:13 129127 PL-GWN-E53562001 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
325710 Ruda Śląska Plaza https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:35 100285 1834 50.2749 18.8668 Ruda Śląska 41-710 1 Maja 310 2025-11-14 04:05:15 128853 PL-GWN-E63766702 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
326426 Auchan Trasa Nikodema Katowice https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:36 100597 1834 50.2742 18.965 Katowice 40-001 Trasa Nikodema i Józefa Renców 30 2025-11-14 04:05:18 129275 PL-GWN-E85312902 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
326458 Galeria Dekada Kraków https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:36 100612 1834 50.0054 19.9487 Kraków 32-020 Stanisława Stojałowskiego 12 2025-11-14 04:05:32 129294 PL-GWN-E45625802 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
325680 KFC MOP Olsze Południe https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:35 100272 1834 53.8885 18.6292 Olsze 83-132 MOP Olsze A1 2025-11-14 04:05:35 128833 PL-GWN-E88978301 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
326487 Lotos Konin https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:36 100631 1834 52.1922 18.2333 Konin 62-500 Szpitalna 54 2025-11-14 04:05:36 129314 PL-GWN-E34569902 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
326354 Biblioteka Publiczna Bełchatów https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:36 100556 1834 51.3661 19.3682 Bełchatów 97-400 Kościuszki 9 2025-11-14 04:05:41 129228 PL-GWN-E17337601 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
326456 Black Red White Gdańsk https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:36 100614 1834 54.4323 18.4835 Gdańsk 80-299 Odyseusza 1 2025-11-14 04:05:45 129295 PL-GWN-E83148402 50 kW IEC-62196-T2-COMBO, CHADEMO
326635 Auchan Legnica https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:37 100722 1834 51.1862 16.1715 Legnica 59-200 Roberta Schumana 11 2025-11-14 04:05:45 129412 PL-GWN-E29640802 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
326759 CH Feeria Gorzów Wielkopolski https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:37 100800 1834 52.7604 15.2604 Gorzów Wielkopolski 66-400 Kombatantów 30 2025-11-14 04:05:52 129494 PL-GWN-E54264802 50 kW IEC-62196-T2-COMBO, CHADEMO
326140 KFC S5 Świecie https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:36 100442 1834 53.4184 18.4745 Morsk 86-100 Morsk 26 2025-11-14 04:05:57 129095 PL-GWN-E84447901 50 kW IEC-62196-T2-COMBO, CHADEMO
326465 Fashion Outlet Wrocław https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:36 100618 1834 51.1073 16.9484 Wrocław 54-610 Graniczna 2 2025-11-14 05:05:03 129301 PL-GWN-E59810202 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
326466 Fashion Outlet Wrocław https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:36 100618 1834 51.1073 16.9484 Wrocław 54-610 Graniczna 2 2025-11-14 05:05:03 129301 PL-GWN-E59810201 50 kW CHADEMO
326429 Nissan IMPWAR S3 Rzeszotary https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:36 100600 1834 51.252 16.1606 Rzeszotary 59-222 Legnicka 1 2025-11-14 05:30:54 129277 PL-GWN-E11014501 50 kW CHADEMO
326430 Nissan IMPWAR S3 Rzeszotary https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:36 100600 1834 51.252 16.1606 Rzeszotary 59-222 Legnicka 1 2025-11-14 05:30:54 129277 PL-GWN-E11014502 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
326713 Hotel 500 Stryków https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:37 100775 1834 51.8925 19.5936 Stryków 95-010 Warszawska 1 2025-11-14 05:35:58 129468 PL-GWN-E13619902 50 kW IEC-62196-T2-COMBO, CHADEMO
325891 Galeria Młociny Warszawa https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:35 100344 1834 52.2961 20.931 Warszawa 01-943 Zgrupowania AK Kampinos"" 15 2025-11-14 06:45:10 128955 PL-GWN-E46286901 50 kW IEC-62196-T2-COMBO, CHADEMO
325910 Auchan Gliwice https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:36 100349 1834 50.2574 18.6567 Gliwice 44-122 Rybnicka 207 2025-11-14 06:45:20 128967 PL-GWN-E22674502 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
325912 Auchan Gliwice https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:36 100349 1834 50.2574 18.6567 Gliwice 44-122 Rybnicka 207 2025-11-14 06:45:20 128967 PL-GWN-E22674501 50 kW CHADEMO
325752 Kaufland Suwałki https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:35 100300 1834 54.1255 22.9442 Suwałki 16-400 Generała Kazimierza Pułaskiego 68b 2025-11-14 06:50:24 128875 PL-GWN-E79470101 50 kW CHADEMO
326508 Auchan Modlińska Warszawa https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:37 100643 1834 52.2947 21.0001 Warszawa 03-216 Modlińska 8 2025-11-14 07:04:12 129327 PL-GWN-E68040401 50 kW IEC-62196-T2-COMBO, CHADEMO
326735 Flyspot Indoor Skydiving Mory https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:37 100787 1834 52.2149 20.8614 Mory 05-850 Wspólna Droga 1 2025-11-14 07:08:01 129481 PL-GWN-E34639402 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO
326573 Intermarche Knurów https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:37 100681 1834 50.2343 18.6462 Knurów 44-100 Szpitalna 42 2025-11-14 07:09:08 129369 PL-GWN-E60640501 50 kW IEC-62196-T2-COMBO, CHADEMO
326163 Atlas Arena Łódź https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:36 100450 1834 51.7574 19.4265 Łódź 90-001 Unii Lubelskiej 2 2025-11-14 07:27:06 129106 PL-GWN-E64385602 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
326164 Atlas Arena Łódź https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:36 100450 1834 51.7574 19.4265 Łódź 90-001 Unii Lubelskiej 2 2025-11-14 07:27:06 129106 PL-GWN-E64385601 50 kW CHADEMO
326260 Galeria Łódzka https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:36 100497 1834 51.7592 19.4651 Łódź 98-420 Al. J. Piłsudskiego 15/23 2025-11-14 07:55:25 129163 PL-GWN-E31596402 50 kW IEC-62196-T2-COMBO, CHADEMO
326034 Park Handlowy Matarnia Gdańsk https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:36 100399 1834 54.3727 18.5195 Gdańsk 80-298 Złota Karczma 26 2025-11-14 07:58:09 129033 PL-GWN-E50680802 50 kW IEC-62196-T2-COMBO, CHADEMO
326714 Galeria Veneda Łomża https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:37 100776 1834 53.1699 22.0767 Łomża 18-400 Zawadzka 38 2025-11-14 07:59:49 129469 PL-GWN-E50911202 50 kW IEC-62196-T2-COMBO, CHADEMO
326185 Galeria Łomianki https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 12:30:36 100459 1834 52.3243 20.9011 Łomianki 05-092 Brukowa 25 2025-11-14 08:01:59 129116 PL-GWN-E80481402 50 kW IEC-62196-T2-COMBO, CHADEMO
