Podoba ci się ta strona - zamów Teslę korzystając z linku polecającego dostaniesz zniżkę na auto: klik :) Powstawanie nowych ładowarek o mocy minumum 50 kW
power 2023
1
2023
2
2023
3
2023
4
2023
5
2023
6
2023
7
2023
8
2023
9
2023
10
2023
11
2023
12
2024
1
2024
2
2024
3
2024
4
2024
5
2024
6
2024
7
2024
8
2024
9
2024
10
2024
11
2024
12
2025
1
2025
2
2025
3
2025
4
2025
5
2025
6
2025
7
2025
8
2025
9
2025
10
2025
11
2025
12
?? kW 1129 140 1 130 131 130 312 1 145 1 144 293 379 325 355 150 2 1 2 1 6
50 kW 286 4 4 7 11 24 18 13 27 9 1 5 8 6 24 26 26 12 1 4 38 6 8 10 10 3 1 8 2 2 3 1 19 2 148 6
51 kW 1
54 kW 1
55 kW 1
59 kW 2
60 kW 26 3 3 6 2 5 3 2 8 1 6 7 2 11 2 14 2 58 38 47 52 101 45 82 139 324 78 47 44 55 41 40 33
62 kW 3 1 1 21
63 kW 1
65 kW 1 2 2
70 kW 2 3
72 kW 3 4
75 kW 2 2 1
76 kW 2
77 kW 2
80 kW 6 1 3 2 2 2 2 1 2 4 2 2 4 2 1 2
82 kW 2
85 kW 2
89 kW 2
90 kW 3 1 2 1 1 2 2 4 4 4 2 2 4
98 kW 1 1
100 kW 98 1 1 1 4 1 1 3 2 1 2 4 1 2 5 1 1 2 2 5 3 4 3 1 44 8
106 kW 2
107 kW 1
110 kW 2 2
112 kW 2 4
120 kW 18 4 9 11 3 4 12 17 36 26 17 23 25 26 30 20 14 16 15 20 30 25 15 36 23 24 33 72 16 22 18 24 19 48 7
125 kW 1 1
130 kW 2 6 16
132 kW 1 1
140 kW 4 4 2 1 2 4 4 4 120 3
149 kW 2 2 2
150 kW 20 3 2 2 2 7 4 2 5 11 8 6 2 1 14 3 19 11 2 6 2 2 8 3 26 10 20 24 276 10
160 kW 4 1 2 4 7 4 2 2 2 5 2 2 2 2
175 kW 4 8 14 12 4 4 2 4 50
180 kW 3 5 4 1 2 2 1 5 3 5 8 4 2 4 6 5 4 4 9 8 26 6 8 8 4 14
188 kW 2
190 kW 2
200 kW 7 8 3 3 3 4 2 5 2 5 2 5 10 15 64 2
210 kW 4
215 kW 2
220 kW 2 2 4
225 kW 8
240 kW 6 2 2 5 2 4 4
250 kW 12 2 75 16
300 kW 2 2 1 18 1 5 2 8 10 1 4
320 kW 8 2 4 2
349 kW 6 2
350 kW 2 2 71 19 6 33 11 11 1 6 11
360 kW 2 4 2 3
400 kW 48 11 10 37 10 36 14 4 8 8 48 78 22


power 2023
1
2023
2
2023
3
2023
4
2023
5
2023
6
2023
7
2023
8
2023
9
2023
10
2023
11
2023
12
2024
1
2024
2
2024
3
2024
4
2024
5
2024
6
2024
7
2024
8
2024
9
2024
10
2024
11
2024
12
2025
1
2025
2
2025
3
2025
4
2025
5
2025
6
2025
7
2025
8
2025
9
2025
10
2025
11
2025
12
suma 1686 1833 1850 1876 1908 1947 1978 2216 2406 2470 2664 3010 3062 3281 3371 3484 3567 3609 3815 4181 4754 5200 5709 5974 6148 6236 6380 6595 7062 7186 7332 7430 7595 7742 8768 8875
dodane 1686 147 17 26 32 39 31 238 190 64 194 346 52 219 90 113 83 42 206 366 573 446 509 265 174 88 144 215 467 124 146 98 165 147 1026 107



ID name short_name website InsertionDate pool_id operator_id latitude longitude city postal_code street house_number ts station_id code power connector_interface
324831 Schrader Poznań (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2025-12-21 00:30:19 99959 5 52.4278 16.9865 Poznań 61-017 Syrenia 4 2025-11-04 12:36:36 128234 PL-7R5-EL2174211 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
324832 Schrader Poznań (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2025-12-21 00:30:19 99959 5 52.4278 16.9865 Poznań 61-017 Syrenia 4 2025-11-04 12:36:36 128234 PL-7R5-EL2174222 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
325600 Park Handlowy Zwoleń, Jana Kochanowskiego 72, 26-700 Zwoleń ChargeIn http://www.chargein.com 2025-12-21 00:30:28 100240 1615 51.3461 21.5855 Zwoleń 26-700 Jana Kochanowskiego 72 2025-11-13 09:38:54 128780 PL-FEH-ECI000001 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
325601 Park Handlowy Zwoleń, Jana Kochanowskiego 72, 26-700 Zwoleń ChargeIn http://www.chargein.com 2025-12-21 00:30:28 100240 1615 51.3461 21.5855 Zwoleń 26-700 Jana Kochanowskiego 72 2025-11-13 09:38:54 128780 PL-FEH-ECI000002 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326211 Amic Zabrze Miarki https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100472 1834 50.309 18.7843 Zabrze 41-800 Karola Miarki 6 2025-11-13 10:12:33 129132 PL-GWN-E51894001 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326212 Amic Zabrze Miarki https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100472 1834 50.309 18.7843 Zabrze 41-800 Karola Miarki 6 2025-11-13 10:12:33 129132 PL-GWN-E51894003 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326219 Myjnia samochodowa Magna Warszawa https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100474 1834 52.185 21.1321 Warszawa 04-796 Heliotropów 59 2025-11-13 10:12:33 129138 PL-GWN-E47349203 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326221 Myjnia samochodowa Magna Warszawa https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100474 1834 52.185 21.1321 Warszawa 04-796 Heliotropów 59 2025-11-13 10:12:33 129138 PL-GWN-E47349201 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326251 Stacja Paliw Pieprzyk Chinów https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100492 1834 51.6242 21.4788 Chinów 26-900 Chinów 10A 2025-11-13 10:12:33 129157 PL-GWN-E21424401 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326252 Stacja Paliw Pieprzyk Chinów https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100492 1834 51.6242 21.4788 Chinów 26-900 Chinów 10A 2025-11-13 10:12:33 129157 PL-GWN-E21424403 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326792 Hotel Miodowy Młyn Opatów https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100816 1834 50.8028 21.4186 Opatów 27-500 Legionów 3 2025-11-13 10:12:33 129513 PL-GWN-E33864303 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326793 Hotel Miodowy Młyn Opatów https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100816 1834 50.8028 21.4186 Opatów 27-500 Legionów 3 2025-11-13 10:12:33 129513 PL-GWN-E33864301 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326863 KFC Opolska Kraków https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100844 1834 50.0912 19.9224 Kraków 31-355 Opolska 60A 2025-11-13 10:12:33 129550 PL-GWN-E60777103 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326864 KFC Opolska Kraków https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100844 1834 50.0912 19.9224 Kraków 31-355 Opolska 60A 2025-11-13 10:12:33 129550 PL-GWN-E60777101 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326887 KFC Tarnów Słoneczna https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100850 1834 50.0142 21.0119 Tarnów 33-100 Lwowska 116 2025-11-13 10:12:33 129561 PL-GWN-E53891901 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326888 KFC Tarnów Słoneczna https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100850 1834 50.0142 21.0119 Tarnów 33-100 Lwowska 116 2025-11-13 10:12:33 129561 PL-GWN-E53891903 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326893 Podium Park Kraków https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100852 1834 50.0743 19.9989 Kraków 31-000 Aleja Jana Pawła II 43 2025-11-13 10:12:33 129563 PL-GWN-E73276801 150 kW IEC-62196-T2-COMBO, IEC-62196-T2-COMBO
326894 Podium Park Kraków https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100852 1834 50.0743 19.9989 Kraków 31-000 Aleja Jana Pawła II 43 2025-11-13 10:12:33 129563 PL-GWN-E73276803 150 kW IEC-62196-T2-COMBO, IEC-62196-T2-COMBO
326381 Hotel Dwór Sójki Kutno https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100571 1834 52.279 19.3944 Sójki 99-300 Sójki 1 2025-11-13 13:00:20 129244 PL-GWN-E50854801 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326382 Hotel Dwór Sójki Kutno https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100571 1834 52.279 19.3944 Sójki 99-300 Sójki 1 2025-11-13 13:00:20 129244 PL-GWN-E50854803 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326642 KFC MOP Ostróda https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100727 1834 53.7103 19.9774 Ostróda 14-100 Plebiscytowa 3 2025-11-13 14:32:41 129418 PL-GWN-E60861301 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326643 KFC MOP Ostróda https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100727 1834 53.7103 19.9774 Ostróda 14-100 Plebiscytowa 3 2025-11-13 14:32:41 129418 PL-GWN-E60861303 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326239 Centrum Handlowe Focus Bydgoszcz https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100487 1834 53.1243 18.0175 Bydgoszcz 85-097 Jagiellońska 39 2025-11-13 17:04:16 129151 PL-GWN-E31478601 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326240 Centrum Handlowe Focus Bydgoszcz https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100487 1834 53.1243 18.0175 Bydgoszcz 85-097 Jagiellońska 39 2025-11-13 17:04:16 129151 PL-GWN-E31478603 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
325944 KFC Krosno https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:29 100360 1834 49.6749 21.7739 Krosno 38-400 Bieszczadzka 12a 2025-11-13 19:04:05 128986 PL-GWN-E46492603 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
325945 KFC Krosno https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:29 100360 1834 49.6749 21.7739 Krosno 38-400 Bieszczadzka 12a 2025-11-13 19:04:05 128986 PL-GWN-E46492601 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326249 Stacja Paliw ABC Oil Kościerzyna https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100491 1834 54.1143 17.9499 Kościerzyna 83-400 Hallera 32 2025-11-13 19:20:18 129156 PL-GWN-E54781101 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326250 Stacja Paliw ABC Oil Kościerzyna https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100491 1834 54.1143 17.9499 Kościerzyna 83-400 Hallera 32 2025-11-13 19:20:18 129156 PL-GWN-E54781103 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326516 MOP Kuny https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100649 1834 52.1529 18.4565 Kuny 62-710 MOP Kuny A2 2025-11-13 19:36:02 129333 PL-GWN-E53553901 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326517 MOP Kuny https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100649 1834 52.1529 18.4565 Kuny 62-710 MOP Kuny A2 2025-11-13 19:36:02 129332 PL-GWN-E73426801 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
325982 Pasaż Poznań Książęca https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:29 100375 1834 52.3657 16.9323 Poznań 61-361 Książęca 15 2025-11-13 19:50:21 129008 PL-GWN-E76652503 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
325983 Pasaż Poznań Książęca https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:29 100375 1834 52.3657 16.9323 Poznań 61-361 Książęca 15 2025-11-13 19:50:21 129008 PL-GWN-E76652501 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
325994 Ptak Outlet Rzgów https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:29 100380 1834 51.6473 19.4872 Rzgów 95-030 Żeromskiego 8 2025-11-13 20:23:02 129014 PL-GWN-E78887501 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
325995 Ptak Outlet Rzgów https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:29 100380 1834 51.6473 19.4872 Rzgów 95-030 Żeromskiego 8 2025-11-13 20:23:02 129014 PL-GWN-E78887503 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326808 Centrum Handlowe Łódź Rzgowska https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100825 1834 51.7252 19.4815 Łódź 93-002 Rzgowska 136 2025-11-13 20:59:31 129523 PL-GWN-E59613503 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326809 Centrum Handlowe Łódź Rzgowska https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100825 1834 51.7252 19.4815 Łódź 93-002 Rzgowska 136 2025-11-13 20:59:31 129523 PL-GWN-E59613501 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326422 Stacja Paliw Moya Człuchów https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100595 1834 53.673 17.3472 Człuchów 77-300 Koszalińska 27a 2025-11-13 21:03:41 129273 PL-GWN-E27093003 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326423 Stacja Paliw Moya Człuchów https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100595 1834 53.673 17.3472 Człuchów 77-300 Koszalińska 27a 2025-11-13 21:03:41 129273 PL-GWN-E27093001 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326222 Amic Słubice https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100475 1834 52.3445 14.584 Słubice 69-100 1 Maja 33 2025-11-13 21:08:34 129139 PL-GWN-E64628503 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326223 Amic Słubice https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100475 1834 52.3445 14.584 Słubice 69-100 1 Maja 33 2025-11-13 21:08:34 129139 PL-GWN-E64628501 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326459 MOP Zakrzów https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100613 1834 50.0166 20.1394 Zakrzów 32-003 MOP Zakrzów A4 2025-11-13 21:24:35 129296 PL-GWN-E28424601 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326460 MOP Zakrzów https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100613 1834 50.0166 20.1394 Zakrzów 32-003 MOP Zakrzów A4 2025-11-13 21:24:35 129297 PL-GWN-E47121001 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
325961 M1 Radom https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:29 100370 1834 51.381 21.1694 Radom 26-600 Aleja Józefa Grzecznarowskiego 28 2025-11-13 21:29:41 128996 PL-GWN-E88798503 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
325962 M1 Radom https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:29 100370 1834 51.381 21.1694 Radom 26-600 Aleja Józefa Grzecznarowskiego 28 2025-11-13 21:29:41 128996 PL-GWN-E88798501 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326058 MOP Dobieszowice Wschód https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:29 100406 1834 50.4043 19.0162 Dobieszowice 42-584 Autostrada Bursztynowa 1 2025-11-13 21:46:00 129046 PL-GWN-E74563701 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326059 MOP Dobieszowice Wschód https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:29 100406 1834 50.4043 19.0162 Dobieszowice 42-584 Autostrada Bursztynowa 1 2025-11-13 21:46:00 129047 PL-GWN-E39471601 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
325762 Amic Tychy Mikołowska https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:29 100304 1834 50.1374 18.9756 Tychy 43-100 Mikołowska 80 2025-11-13 21:47:46 128883 PL-GWN-E87898501 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
325763 Amic Tychy Mikołowska https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:29 100304 1834 50.1374 18.9756 Tychy 43-100 Mikołowska 80 2025-11-13 21:47:46 128883 PL-GWN-E87898503 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326271 Amic Radom Poniatowskiego https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100504 1834 51.3912 21.1543 Radom 26-600 Księcia Józefa Poniatowskiego 1 2025-11-13 21:53:18 129171 PL-GWN-E24970903 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326272 Amic Radom Poniatowskiego https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100504 1834 51.3912 21.1543 Radom 26-600 Księcia Józefa Poniatowskiego 1 2025-11-13 21:53:18 129171 PL-GWN-E24970901 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326371 Amic Tychy Bielska https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100566 1834 50.1097 18.9787 Tychy 43-100 Róg Aleja Bielska/Marszałka Piłsudskiego 1 2025-11-13 22:15:18 129239 PL-GWN-E15771101 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326372 Amic Tychy Bielska https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100566 1834 50.1097 18.9787 Tychy 43-100 Róg Aleja Bielska/Marszałka Piłsudskiego 1 2025-11-13 22:15:18 129239 PL-GWN-E15771103 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326373 Amic Tychy Bielska https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100566 1834 50.1097 18.9787 Tychy 43-100 Róg Aleja Bielska/Marszałka Piłsudskiego 1 2025-11-13 22:15:18 129238 PL-GWN-E66993803 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326374 Amic Tychy Bielska https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100566 1834 50.1097 18.9787 Tychy 43-100 Róg Aleja Bielska/Marszałka Piłsudskiego 1 2025-11-13 22:15:18 129238 PL-GWN-E66993801 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
325920 MOP Leonia https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:29 100352 1834 52.1517 18.4566 Leonia 62-710 MOP Leonia A2 2025-11-13 22:16:54 128972 PL-GWN-E87158901 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
325921 MOP Leonia https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:29 100352 1834 52.1517 18.4566 Leonia 62-710 MOP Leonia A2 2025-11-13 22:16:54 128973 PL-GWN-E89505401 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326600 Stacja Paliw Moya Szczecin https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100703 1834 53.3389 14.5493 Szczecin 70-702 Rymarska 127 2025-11-13 22:31:28 129390 PL-GWN-E76587403 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326601 Stacja Paliw Moya Szczecin https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100703 1834 53.3389 14.5493 Szczecin 70-702 Rymarska 127 2025-11-13 22:31:28 129390 PL-GWN-E76587401 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
325903 UM Bobolice Spichrzowa https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:29 100346 1834 53.9544 16.5879 Bobolice 76-020 Spichrzowa PM 2025-11-13 23:12:38 128964 PL-GWN-E47624501 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
325905 UM Bobolice Spichrzowa https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:29 100346 1834 53.9544 16.5879 Bobolice 76-020 Spichrzowa PM 2025-11-13 23:12:38 128964 PL-GWN-E47624503 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326255 Stacja Paliw Pieprzyk Kalisz https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100495 1834 51.7382 18.0454 Kalisz 62-800 Aleja Wojska Polskiego 3 2025-11-13 23:18:25 129160 PL-GWN-E27768903 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326256 Stacja Paliw Pieprzyk Kalisz https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100495 1834 51.7382 18.0454 Kalisz 62-800 Aleja Wojska Polskiego 3 2025-11-13 23:18:25 129160 PL-GWN-E27768901 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326311 Alfa Centrum Grudziądz https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100527 1834 53.4835 18.7474 Grudziądz 86-300 Chełmińska 4 2025-11-13 23:19:37 129198 PL-GWN-E89506501 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326312 Alfa Centrum Grudziądz https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100527 1834 53.4835 18.7474 Grudziądz 86-300 Chełmińska 4 2025-11-13 23:19:37 129198 PL-GWN-E89506503 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326091 Hotel Oskar Puławy https://greenwaypolska.pl 2025-12-07 12:25:24 100421 1834 51.4261 21.9485 Puławy 24-100 Dęblińska 1 2025-11-13 23:36:11 129063 PL-GWN-E73715603 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326092 Hotel Oskar Puławy https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:29 100421 1834 51.4261 21.9485 Puławy 24-100 Dęblińska 1 2025-11-13 23:36:11 129063 PL-GWN-E73715601 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
328643 Hotel Oskar Puławy https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:29 100421 1834 51.4261 21.9485 Puławy 24-100 Dęblińska 1 2025-11-13 23:36:11 129063 PL-GWN-E73715603 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
325701 Stacja Paliw Amic Łódź Piłsudskiego https://greenwaypolska.pl 2025-12-13 12:25:24 100281 1834 51.7606 19.4854 Łódź 90-329 Aleja marsz. Józefa Piłsudskiego 73 2025-11-14 01:09:57 128849 PL-GWN-E15573003 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
325702 Stacja Paliw Amic Łódź Piłsudskiego https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:29 100281 1834 51.7606 19.4854 Łódź 90-329 Aleja marsz. Józefa Piłsudskiego 73 2025-11-14 01:09:57 128849 PL-GWN-E15573001 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
325746 MOP Kunowo Wschód https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:29 100298 1834 53.1525 14.7133 Kunowo 74-110 MOP Kunowo Wschód S3 2025-11-14 01:15:33 128871 PL-GWN-E67744701 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
325747 MOP Kunowo Wschód https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:29 100298 1834 53.1525 14.7133 Kunowo 74-110 MOP Kunowo Wschód S3 2025-11-14 01:15:33 128872 PL-GWN-E83439201 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
325724 Auto Service RONDO Kalisz https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:29 100290 1834 51.7472 18.0621 Kalisz 62-800 Podmiejska 22 2025-11-14 01:49:09 128862 PL-GWN-E14984801 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
325726 Auto Service RONDO Kalisz https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:29 100290 1834 51.7472 18.0621 Kalisz 62-800 Podmiejska 22 2025-11-14 01:49:09 128862 PL-GWN-E14984803 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326695 Amic Bytom https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100767 1834 50.3718 18.8949 Bytom 41-914 Strzelców Bytomskich 66F 2025-11-14 02:17:21 129459 PL-GWN-E53524801 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326696 Amic Bytom https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100767 1834 50.3718 18.8949 Bytom 41-914 Strzelców Bytomskich 66F 2025-11-14 02:17:21 129460 PL-GWN-E84335503 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326697 Amic Bytom https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100767 1834 50.3718 18.8949 Bytom 41-914 Strzelców Bytomskich 66F 2025-11-14 02:17:21 129459 PL-GWN-E53524803 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326698 Amic Bytom https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100767 1834 50.3718 18.8949 Bytom 41-914 Strzelców Bytomskich 66F 2025-11-14 02:17:21 129460 PL-GWN-E84335501 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326763 Diamentowa Park Lublin https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100803 1834 51.2178 22.5471 Lublin 20-471 Diamentowa 29 2025-11-14 02:17:21 129497 PL-GWN-E12568101 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326764 Diamentowa Park Lublin https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100803 1834 51.2178 22.5471 Lublin 20-471 Diamentowa 29 2025-11-14 02:17:21 129497 PL-GWN-E12568103 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326765 Diamentowa Park Lublin https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100803 1834 51.2178 22.5471 Lublin 20-471 Diamentowa 29 2025-11-14 02:17:21 129498 PL-GWN-E11261903 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326766 Diamentowa Park Lublin https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100803 1834 51.2178 22.5471 Lublin 20-471 Diamentowa 29 2025-11-14 02:17:21 129498 PL-GWN-E11261901 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
325779 Dyskont Paliwowy Citronex Zgorzelec https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:29 100312 1834 51.1624 15.0287 Zgorzelec 59-900 Słowiańska 7 2025-11-14 02:17:22 128893 PL-GWN-E12603701 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
325780 Dyskont Paliwowy Citronex Zgorzelec https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:29 100312 1834 51.1624 15.0287 Zgorzelec 59-900 Słowiańska 7 2025-11-14 02:17:22 128893 PL-GWN-E12603703 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
325937 Hotel Dukat Biała Podlaska https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:29 100357 1834 52.034 23.0681 Biała Podlaska 21-500 Warszawska 129 2025-11-14 02:17:23 128983 PL-GWN-E77278503 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
325938 Hotel Dukat Biała Podlaska https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:29 100357 1834 52.034 23.0681 Biała Podlaska 21-500 Warszawska 129 2025-11-14 02:17:23 128983 PL-GWN-E77278501 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326107 MOP Kunowo Zachód https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:29 100429 1834 53.1518 14.7117 Kunowo 74-110 MOP Kunowo Zachód S3 2025-11-14 02:17:23 129073 PL-GWN-E33635001 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326108 MOP Kunowo Zachód https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:29 100429 1834 53.1518 14.7117 Kunowo 74-110 MOP Kunowo Zachód S3 2025-11-14 02:17:23 129074 PL-GWN-E42220801 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326787 BP Niepruszewo https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100812 1834 52.3785 16.5776 Niepruszewo 64-320 Brzozowa 24 2025-11-14 02:17:23 129509 PL-GWN-E38364502 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326451 M1 Zabrze https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100610 1834 50.3177 18.7532 Zabrze 41-800 Szkubacza 1 2025-11-14 02:17:24 129292 PL-GWN-E68727103 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326452 M1 Zabrze https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100610 1834 50.3177 18.7532 Zabrze 41-800 Szkubacza 1 2025-11-14 02:17:24 129292 PL-GWN-E68727101 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326530 Factory Poznań Luboń https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100659 1834 52.3522 16.8875 Luboń 62-030 Dębiecka 1 2025-11-14 02:17:24 129346 PL-GWN-E21597303 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
326531 Factory Poznań Luboń https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:30 100659 1834 52.3522 16.8875 Luboń 62-030 Dębiecka 1 2025-11-14 02:17:24 129346 PL-GWN-E21597301 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
325694 Restauracja NOVA Nowa Wieś https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:29 100278 1834 54.0396 19.6631 Pasłęk 14-400 Nowa Wieś 1D 2025-11-14 02:17:26 128843 PL-GWN-E11513201 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
325695 Restauracja NOVA Nowa Wieś https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:29 100278 1834 54.0396 19.6631 Pasłęk 14-400 Nowa Wieś 1D 2025-11-14 02:17:26 128844 PL-GWN-E84104701 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
325696 Restauracja NOVA Nowa Wieś https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:29 100278 1834 54.0396 19.6631 Pasłęk 14-400 Nowa Wieś 1D 2025-11-14 02:17:26 128845 PL-GWN-E21271001 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
325697 Restauracja NOVA Nowa Wieś https://greenwaypolska.pl 2025-12-21 00:30:29 100278 1834 54.0396 19.6631 Pasłęk 14-400 Nowa Wieś 1D 2025-11-14 02:17:26 128846 PL-GWN-E58406601 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
