Podoba ci się ta strona - zamów Teslę korzystając z linku polecającego dostaniesz zniżkę na auto: klik :) Powstawanie nowych ładowarek o mocy minumum 50 kW
power 2023
1
2023
2
2023
3
2023
4
2023
5
2023
6
2023
7
2023
8
2023
9
2023
10
2023
11
2023
12
2024
1
2024
2
2024
3
2024
4
2024
5
2024
6
2024
7
2024
8
2024
9
2024
10
2024
11
2024
12
2025
1
2025
2
2025
3
2025
4
2025
5
2025
6
2025
7
2025
8
2025
9
2025
10
2025
11
2025
12
?? kW 1129 140 1 130 131 130 312 1 145 1 144 293 379 325 355 150 2 1 2 1 6
50 kW 286 4 4 7 11 24 18 13 27 9 1 5 8 6 24 26 26 12 1 4 38 6 8 10 10 3 1 8 2 2 3 1 19 2 148 6
51 kW 1
54 kW 1
55 kW 1
59 kW 2
60 kW 26 3 3 6 2 5 3 2 8 1 6 7 2 11 2 14 2 58 38 47 52 101 45 82 139 324 78 47 44 55 41 40 33
62 kW 3 1 1 21
63 kW 1
65 kW 1 2 2
70 kW 2 3
72 kW 3 4
75 kW 2 2 1
76 kW 2
77 kW 2
80 kW 6 1 3 2 2 2 2 1 2 4 2 2 4 2 1 2
82 kW 2
85 kW 2
89 kW 2
90 kW 3 1 2 1 1 2 2 4 4 4 2 2 4
98 kW 1 1
100 kW 98 1 1 1 4 1 1 3 2 1 2 4 1 2 5 1 1 2 2 5 3 4 3 1 44 8
106 kW 2
107 kW 1
110 kW 2 2
112 kW 2 4
120 kW 18 4 9 11 3 4 12 17 36 26 17 23 25 26 30 20 14 16 15 20 30 25 15 36 23 24 33 72 16 22 18 24 19 48 7
125 kW 1 1
130 kW 2 6 16
132 kW 1 1
140 kW 4 4 2 1 2 4 4 4 120 3
149 kW 2 2 2
150 kW 20 3 2 2 2 7 4 2 5 11 8 6 2 1 14 3 19 11 2 6 2 2 8 3 26 10 20 24 276 10
160 kW 4 1 2 4 7 4 2 2 2 5 2 2 2 2
175 kW 4 8 14 12 4 4 2 4 50
180 kW 3 5 4 1 2 2 1 5 3 5 8 4 2 4 6 5 4 4 9 8 26 6 8 8 4 14 2
188 kW 2
190 kW 2
200 kW 7 8 3 3 3 4 2 5 2 5 2 5 10 15 64 2
210 kW 4
215 kW 2
220 kW 2 2 4
225 kW 8
240 kW 6 2 2 5 2 4 4
250 kW 12 2 75 16
300 kW 2 2 1 18 1 5 2 8 10 1 4
320 kW 8 2 4 2
349 kW 6 2
350 kW 2 2 71 19 6 33 11 11 1 6 11
360 kW 2 4 2 3
400 kW 48 11 10 37 10 36 14 4 8 8 48 78 22


power 2023
1
2023
2
2023
3
2023
4
2023
5
2023
6
2023
7
2023
8
2023
9
2023
10
2023
11
2023
12
2024
1
2024
2
2024
3
2024
4
2024
5
2024
6
2024
7
2024
8
2024
9
2024
10
2024
11
2024
12
2025
1
2025
2
2025
3
2025
4
2025
5
2025
6
2025
7
2025
8
2025
9
2025
10
2025
11
2025
12
suma 1686 1833 1850 1876 1908 1947 1978 2216 2406 2470 2664 3010 3062 3281 3371 3484 3567 3609 3815 4181 4754 5200 5709 5974 6148 6236 6380 6595 7062 7186 7332 7430 7595 7742 8768 8877
dodane 1686 147 17 26 32 39 31 238 190 64 194 346 52 219 90 113 83 42 206 366 573 446 509 265 174 88 144 215 467 124 146 98 165 147 1026 109



ID name short_name website InsertionDate pool_id operator_id latitude longitude city postal_code street house_number ts station_id code power connector_interface
322712 ORLEN Stacja Paliw HUB ładowania Brzegi SŁ8279 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2025-12-21 08:00:23 99047 44 50.7233 20.3884 Brzegi 28-305 Sobków 41F 2025-10-01 13:12:54 126540 PL-PKN-E82790102 400 kW IEC-62196-T2-COMBO
322711 ORLEN Stacja Paliw HUB ładowania Brzegi SŁ8279 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2025-12-21 08:00:23 99047 44 50.7233 20.3884 Brzegi 28-305 Sobków 41F 2025-10-01 13:12:54 126540 PL-PKN-E82790101 400 kW IEC-62196-T2-COMBO
322718 ORLEN Stacja Paliw HUB ładowania Brzegi SŁ8279 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2025-12-21 08:00:23 99047 44 50.7233 20.3884 Brzegi 28-305 Sobków 41F 2025-10-01 13:12:54 126541 PL-PKN-E82790204 400 kW IEC-62196-T2-COMBO
322717 ORLEN Stacja Paliw HUB ładowania Brzegi SŁ8279 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2025-12-21 08:00:23 99047 44 50.7233 20.3884 Brzegi 28-305 Sobków 41F 2025-10-01 13:12:54 126541 PL-PKN-E82790203 400 kW IEC-62196-T2-COMBO
322716 ORLEN Stacja Paliw HUB ładowania Brzegi SŁ8279 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2025-12-21 08:00:23 99047 44 50.7233 20.3884 Brzegi 28-305 Sobków 41F 2025-10-01 13:12:54 126541 PL-PKN-E82790202 400 kW IEC-62196-T2-COMBO
322714 ORLEN Stacja Paliw HUB ładowania Brzegi SŁ8279 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2025-12-21 08:00:23 99047 44 50.7233 20.3884 Brzegi 28-305 Sobków 41F 2025-10-01 13:12:54 126540 PL-PKN-E82790104 400 kW IEC-62196-T2-COMBO
322713 ORLEN Stacja Paliw HUB ładowania Brzegi SŁ8279 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2025-12-21 08:00:23 99047 44 50.7233 20.3884 Brzegi 28-305 Sobków 41F 2025-10-01 13:12:54 126540 PL-PKN-E82790103 400 kW IEC-62196-T2-COMBO
322715 ORLEN Stacja Paliw HUB ładowania Brzegi SŁ8279 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2025-12-21 08:00:23 99047 44 50.7233 20.3884 Brzegi 28-305 Sobków 41F 2025-10-01 13:12:54 126541 PL-PKN-E82790201 400 kW IEC-62196-T2-COMBO
322726 ORLEN Stacja Paliw HUB ładowania Szczecin SŁ8280 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2025-12-21 08:00:23 99048 44 53.3616 14.7416 Szczecin 70-893 Szosa stargardzka 22G 2025-10-01 13:44:18 126543 PL-PKN-E82800204 400 kW IEC-62196-T2-COMBO
322725 ORLEN Stacja Paliw HUB ładowania Szczecin SŁ8280 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2025-12-21 08:00:23 99048 44 53.3616 14.7416 Szczecin 70-893 Szosa stargardzka 22G 2025-10-01 13:44:18 126543 PL-PKN-E82800203 400 kW IEC-62196-T2-COMBO
322724 ORLEN Stacja Paliw HUB ładowania Szczecin SŁ8280 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2025-12-21 08:00:23 99048 44 53.3616 14.7416 Szczecin 70-893 Szosa stargardzka 22G 2025-10-01 13:44:18 126543 PL-PKN-E82800202 400 kW IEC-62196-T2-COMBO
322723 ORLEN Stacja Paliw HUB ładowania Szczecin SŁ8280 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2025-12-21 08:00:23 99048 44 53.3616 14.7416 Szczecin 70-893 Szosa stargardzka 22G 2025-10-01 13:44:18 126543 PL-PKN-E82800201 400 kW IEC-62196-T2-COMBO
322722 ORLEN Stacja Paliw HUB ładowania Szczecin SŁ8280 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2025-12-21 08:00:23 99048 44 53.3616 14.7416 Szczecin 70-893 Szosa stargardzka 22G 2025-10-01 13:44:18 126542 PL-PKN-E82800104 400 kW IEC-62196-T2-COMBO
322721 ORLEN Stacja Paliw HUB ładowania Szczecin SŁ8280 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2025-12-21 08:00:23 99048 44 53.3616 14.7416 Szczecin 70-893 Szosa stargardzka 22G 2025-10-01 13:44:18 126542 PL-PKN-E82800103 400 kW IEC-62196-T2-COMBO
322720 ORLEN Stacja Paliw HUB ładowania Szczecin SŁ8280 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2025-12-21 08:00:23 99048 44 53.3616 14.7416 Szczecin 70-893 Szosa stargardzka 22G 2025-10-01 13:44:18 126542 PL-PKN-E82800102 400 kW IEC-62196-T2-COMBO
322719 ORLEN Stacja Paliw HUB ładowania Szczecin SŁ8280 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2025-12-21 08:00:23 99048 44 53.3616 14.7416 Szczecin 70-893 Szosa stargardzka 22G 2025-10-01 13:44:18 126542 PL-PKN-E82800101 400 kW IEC-62196-T2-COMBO
324588 MOP Gajewo Zachód GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2025-12-21 08:00:19 99884 5 53.4644 18.6393 Gajewo 86-170 A1/ MOP Gajewo 1 2025-10-29 09:33:41 128052 PL-7R5-EL2191111 400 kW IEC-62196-T2-COMBO
324589 MOP Gajewo Zachód GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2025-12-21 08:00:19 99884 5 53.4644 18.6393 Gajewo 86-170 A1/ MOP Gajewo 1 2025-10-29 09:33:41 128052 PL-7R5-EL2191122 400 kW IEC-62196-T2-COMBO
324590 MOP Gajewo Zachód GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2025-12-21 08:00:19 99884 5 53.4644 18.6393 Gajewo 86-170 A1/ MOP Gajewo 1 2025-10-29 09:33:41 128053 PL-7R5-EL2191211 400 kW IEC-62196-T2-COMBO
324591 MOP Gajewo Zachód GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2025-12-21 08:00:19 99884 5 53.4644 18.6393 Gajewo 86-170 A1/ MOP Gajewo 1 2025-10-29 09:33:41 128053 PL-7R5-EL2191222 400 kW IEC-62196-T2-COMBO
324592 MOP Gajewo Zachód GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2025-12-21 08:00:19 99884 5 53.4644 18.6393 Gajewo 86-170 A1/ MOP Gajewo 1 2025-10-29 09:33:41 128054 PL-7R5-EL2191311 400 kW IEC-62196-T2-COMBO
324593 MOP Gajewo Zachód GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2025-12-21 08:00:19 99884 5 53.4644 18.6393 Gajewo 86-170 A1/ MOP Gajewo 1 2025-10-29 09:33:41 128054 PL-7R5-EL2191322 400 kW IEC-62196-T2-COMBO
324599 MOP Gajewo Wschód GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2025-12-21 08:00:19 99885 5 53.6295 18.6406 Gajewo 86-170 A1/ MOP Gajewo 1 2025-10-29 09:34:17 128057 PL-7R5-EL2190322 400 kW IEC-62196-T2-COMBO
324598 MOP Gajewo Wschód GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2025-12-21 08:00:19 99885 5 53.6295 18.6406 Gajewo 86-170 A1/ MOP Gajewo 1 2025-10-29 09:34:17 128057 PL-7R5-EL2190311 400 kW IEC-62196-T2-COMBO
324596 MOP Gajewo Wschód GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2025-12-21 08:00:19 99885 5 53.6295 18.6406 Gajewo 86-170 A1/ MOP Gajewo 1 2025-10-29 09:34:17 128056 PL-7R5-EL2190211 400 kW IEC-62196-T2-COMBO
324595 MOP Gajewo Wschód GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2025-12-21 08:00:19 99885 5 53.6295 18.6406 Gajewo 86-170 A1/ MOP Gajewo 1 2025-10-29 09:34:17 128055 PL-7R5-EL2190122 400 kW IEC-62196-T2-COMBO
324594 MOP Gajewo Wschód GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2025-12-21 08:00:19 99885 5 53.6295 18.6406 Gajewo 86-170 A1/ MOP Gajewo 1 2025-10-29 09:34:17 128055 PL-7R5-EL2190111 400 kW IEC-62196-T2-COMBO
324597 MOP Gajewo Wschód GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2025-12-21 08:00:19 99885 5 53.6295 18.6406 Gajewo 86-170 A1/ MOP Gajewo 1 2025-10-29 09:34:17 128056 PL-7R5-EL2190222 400 kW IEC-62196-T2-COMBO
324728 ORLEN Nowy Dwór Gdański HUB ładowania SŁ8281 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2025-12-21 08:00:23 99927 44 54.2124 19.1066 Nowy Dwór Gdański 82-100 Warszawska 2 2025-10-30 11:07:30 128130 PL-PKN-E82810302 400 kW IEC-62196-T2-COMBO
324730 ORLEN Nowy Dwór Gdański HUB ładowania SŁ8281 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2025-12-21 08:00:23 99927 44 54.2124 19.1066 Nowy Dwór Gdański 82-100 Warszawska 2 2025-10-30 11:07:30 128131 PL-PKN-E82810402 400 kW IEC-62196-T2-COMBO
324729 ORLEN Nowy Dwór Gdański HUB ładowania SŁ8281 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2025-12-21 08:00:23 99927 44 54.2124 19.1066 Nowy Dwór Gdański 82-100 Warszawska 2 2025-10-30 11:07:30 128131 PL-PKN-E82810401 400 kW IEC-62196-T2-COMBO
324727 ORLEN Nowy Dwór Gdański HUB ładowania SŁ8281 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2025-12-21 08:00:23 99927 44 54.2124 19.1066 Nowy Dwór Gdański 82-100 Warszawska 2 2025-10-30 11:07:30 128130 PL-PKN-E82810301 400 kW IEC-62196-T2-COMBO
324726 ORLEN Nowy Dwór Gdański HUB ładowania SŁ8281 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2025-12-21 08:00:23 99927 44 54.2124 19.1066 Nowy Dwór Gdański 82-100 Warszawska 2 2025-10-30 11:07:30 128129 PL-PKN-E82810202 400 kW IEC-62196-T2-COMBO
324725 ORLEN Nowy Dwór Gdański HUB ładowania SŁ8281 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2025-12-21 08:00:23 99927 44 54.2124 19.1066 Nowy Dwór Gdański 82-100 Warszawska 2 2025-10-30 11:07:30 128129 PL-PKN-E82810201 400 kW IEC-62196-T2-COMBO
324724 ORLEN Nowy Dwór Gdański HUB ładowania SŁ8281 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2025-12-21 08:00:23 99927 44 54.2124 19.1066 Nowy Dwór Gdański 82-100 Warszawska 2 2025-10-30 11:07:30 128128 PL-PKN-E82810102 400 kW IEC-62196-T2-COMBO
324723 ORLEN Nowy Dwór Gdański HUB ładowania SŁ8281 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2025-12-21 08:00:23 99927 44 54.2124 19.1066 Nowy Dwór Gdański 82-100 Warszawska 2 2025-10-30 11:07:30 128128 PL-PKN-E82810101 400 kW IEC-62196-T2-COMBO
324800 ORLEN MOP Gruczno Zachód HUB ładowania SŁ8284 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2025-12-21 08:00:23 99952 44 53.3429 18.296 Gruczno 86-111 Kolonia Sienkiewicza 7A 2025-10-30 14:45:33 128171 PL-PKN-E82840402 400 kW IEC-62196-T2-COMBO
324799 ORLEN MOP Gruczno Zachód HUB ładowania SŁ8284 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2025-12-21 08:00:23 99952 44 53.3429 18.296 Gruczno 86-111 Kolonia Sienkiewicza 7A 2025-10-30 14:45:33 128171 PL-PKN-E82840401 400 kW IEC-62196-T2-COMBO
324798 ORLEN MOP Gruczno Zachód HUB ładowania SŁ8284 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2025-12-21 08:00:23 99952 44 53.3429 18.296 Gruczno 86-111 Kolonia Sienkiewicza 7A 2025-10-30 14:45:33 128170 PL-PKN-E82840302 400 kW IEC-62196-T2-COMBO
324797 ORLEN MOP Gruczno Zachód HUB ładowania SŁ8284 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2025-12-21 08:00:23 99952 44 53.3429 18.296 Gruczno 86-111 Kolonia Sienkiewicza 7A 2025-10-30 14:45:33 128170 PL-PKN-E82840301 400 kW IEC-62196-T2-COMBO
324796 ORLEN MOP Gruczno Zachód HUB ładowania SŁ8284 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2025-12-21 08:00:23 99952 44 53.3429 18.296 Gruczno 86-111 Kolonia Sienkiewicza 7A 2025-10-30 14:45:33 128169 PL-PKN-E82840204 400 kW IEC-62196-T2-COMBO
324795 ORLEN MOP Gruczno Zachód HUB ładowania SŁ8284 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2025-12-21 08:00:23 99952 44 53.3429 18.296 Gruczno 86-111 Kolonia Sienkiewicza 7A 2025-10-30 14:45:33 128169 PL-PKN-E82840203 400 kW IEC-62196-T2-COMBO
324794 ORLEN MOP Gruczno Zachód HUB ładowania SŁ8284 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2025-12-21 08:00:23 99952 44 53.3429 18.296 Gruczno 86-111 Kolonia Sienkiewicza 7A 2025-10-30 14:45:33 128169 PL-PKN-E82840202 400 kW IEC-62196-T2-COMBO
324793 ORLEN MOP Gruczno Zachód HUB ładowania SŁ8284 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2025-12-21 08:00:23 99952 44 53.3429 18.296 Gruczno 86-111 Kolonia Sienkiewicza 7A 2025-10-30 14:45:33 128169 PL-PKN-E82840201 400 kW IEC-62196-T2-COMBO
324792 ORLEN MOP Gruczno Zachód HUB ładowania SŁ8284 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2025-12-21 08:00:23 99952 44 53.3429 18.296 Gruczno 86-111 Kolonia Sienkiewicza 7A 2025-10-30 14:45:33 128168 PL-PKN-E82840104 400 kW IEC-62196-T2-COMBO
324791 ORLEN MOP Gruczno Zachód HUB ładowania SŁ8284 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2025-12-21 08:00:23 99952 44 53.3429 18.296 Gruczno 86-111 Kolonia Sienkiewicza 7A 2025-10-30 14:45:33 128168 PL-PKN-E82840103 400 kW IEC-62196-T2-COMBO
324790 ORLEN MOP Gruczno Zachód HUB ładowania SŁ8284 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2025-12-21 08:00:23 99952 44 53.3429 18.296 Gruczno 86-111 Kolonia Sienkiewicza 7A 2025-10-30 14:45:33 128168 PL-PKN-E82840102 400 kW IEC-62196-T2-COMBO
324789 ORLEN MOP Gruczno Zachód HUB ładowania SŁ8284 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2025-12-21 08:00:23 99952 44 53.3429 18.296 Gruczno 86-111 Kolonia Sienkiewicza 7A 2025-10-30 14:45:33 128168 PL-PKN-E82840101 400 kW IEC-62196-T2-COMBO
Źródło danych: https://eipa.udt.gov.pl/
Kontakt do mnie poprzez forum: https://forum.elektrowoz.pl/members/michal.89/ albo X: https://x.com/lepmic