Podoba ci się ta strona - zamów Teslę korzystając z linku polecającego dostaniesz zniżkę na auto: klik :) Powstawanie nowych ładowarek o mocy minumum 50 kW
power 2021
1
2021
2
2021
3
2021
4
2021
5
2021
6
2021
7
2021
8
2021
9
2021
10
2021
11
2021
12
2022
1
2022
2
2022
3
2022
4
2022
5
2022
6
2022
7
2022
8
2022
9
2022
10
2022
11
2022
12
2023
1
2023
2
2023
3
2023
4
2023
5
2023
6
2023
7
2023
8
2023
9
2023
10
2023
11
2023
12
2024
1
2024
2
2024
3
2024
4
2024
5
2024
6
2024
7
2024
8
2024
9
2024
10
2024
11
50 kW 116 2 6 7 3 2 97 2 4 7 6 17 3 5 2 5 8 1 7 4 17 5 19 14 4 8 15 17 18 13 19 5 6 7 9 4 23 34 20 11 3 4 25 7 1
51 kW 1
54 kW 1
55 kW 1
60 kW 1 1 2 1 3 4 1 2 5 1 2 2 6 2 6 2 1 3 3 3 3 3 5 2 6 2 30 18 16
62 kW 11 2 1 3 1 1 3 1 1 2 4 1 1 1 1
63 kW 1
65 kW 1 1 1 1
70 kW 1 1 1 1 1
72 kW 1 2 2
75 kW 1 1 1 1
77 kW 1 1
80 kW 2 2 1 3 1 3 3 1 1
85 kW 1 1 1
90 kW 9 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 3
98 kW 1
99 kW 1
100 kW 7 1 2 1 1 39 2 3 3 14 2 3 1 1 1 3 1 2 2 7 7 4 1 1 3 1 3 2 1 1 3 5 1 1 3 5 1 1 3 4 1
106 kW 1
110 kW 1 1
112 kW 1 2
120 kW 1 2 1 2 2 2 2 1 1 3 9 3 3 9 16 31 24 14 22 23 25 30 22 13 13 12 18 9 2
125 kW 1 1
130 kW 1 1 1 1 2 1 1 1 2
132 kW 1
137 kW 1 1 1 1 1
140 kW 16 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 4 5 5 8 3 2 1 1 4 1 1 2
150 kW 26 2 3 4 1 1 1 2 3 2 1 11 1 9 2 1 4 2 1 5 7 5 6 14 9 6 13 8 4 6 6 5 6 7 2
160 kW 5 2 1 1 2 2 2 1 1
170 kW 1
175 kW 2 2 5 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1
178 kW 2
180 kW 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 4 3 1 1
188 kW 1
200 kW 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 2
240 kW 1 1 1
250 kW 1 1 1 1 1 1
300 kW 1 1 1 3 1
320 kW 4 2 1 2
350 kW 1 1 1 10 3 2 3 1 1
400 kW 2 1


power 2021
1
2021
2
2021
3
2021
4
2021
5
2021
6
2021
7
2021
8
2021
9
2021
10
2021
11
2021
12
2022
1
2022
2
2022
3
2022
4
2022
5
2022
6
2022
7
2022
8
2022
9
2022
10
2022
11
2022
12
2023
1
2023
2
2023
3
2023
4
2023
5
2023
6
2023
7
2023
8
2023
9
2023
10
2023
11
2023
12
2024
1
2024
2
2024
3
2024
4
2024
5
2024
6
2024
7
2024
8
2024
9
2024
10
2024
11
suma 193 206 222 239 245 248 386 390 401 417 426 464 473 485 489 491 498 518 526 534 551 564 607 632 679 697 710 728 767 795 827 879 931 984 1047 1102 1168 1218 1300 1391 1453 1497 1541 1579 1669 1719 1744
dodane 193 13 16 17 6 3 138 4 11 16 9 38 9 12 4 2 7 20 8 8 17 13 43 25 47 18 13 18 39 28 32 52 52 53 63 55 66 50 82 91 62 44 44 38 90 50 25



ID name short_name website InsertionDate pool_id operator_id latitude longitude city postal_code street house_number ts station_id code power connector_interface
297646 ORLEN Płock Biuro Zakupów SŁ8154 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:33 90345 44 52.5796 19.6556 Płock 09-411 Chemików 7 2024-01-04 09:27:17 110240 PL-PKN-E81540101 75 kW IEC-62196-T2-COMBO
297647 ORLEN Płock Biuro Zakupów SŁ8154 ORLEN https://opinie.orlen.pl/ 2024-11-20 22:06:33 90345 44 52.5796 19.6556 Płock 09-411 Chemików 7 2024-01-04 09:27:17 110240 PL-PKN-E81540102 75 kW IEC-62196-T2-COMBO
297645 Biedronka Siedlce, Mieszka I Power Dot Poland 2024-11-20 22:06:33 90340 233 52.1853 22.2736 Siedlce 08-119 Mieszka I 23 2024-01-04 10:12:31 110239 PL-WUA-EPDOT0318 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
297741 Biedronka Skórzewo, Poznańska Power Dot Poland 2024-11-20 22:06:33 90379 233 52.3948 16.799 Skórzewo 62-070 Poznańska 90 2024-01-05 10:20:20 110287 PL-WUA-EPDOT0319 50 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE, CHADEMO
297742 Biedronka Skórzewo, Poznańska Power Dot Poland 2024-11-20 22:06:33 90379 233 52.3948 16.799 Skórzewo 62-070 Poznańska 90 2024-01-05 10:20:20 110287 PL-WUA-EPDOT0320 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
297743 Biedronka Kościan, Kaźmierczaka Power Dot Poland 2024-11-20 22:06:33 90380 233 52.0816 16.626 Kościan 64-000 Antoniego Kaźmierczaka 29 2024-01-05 10:35:23 110288 PL-WUA-EPDOT0321 50 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE, CHADEMO
297744 Biedronka Kościan, Kaźmierczaka Power Dot Poland 2024-11-20 22:06:33 90380 233 52.0816 16.626 Kościan 64-000 Antoniego Kaźmierczaka 29 2024-01-05 10:35:23 110288 PL-WUA-EPDOT0322 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
297746 Biedronka Gniezno, Myśliwiecka Power Dot Poland 2024-11-20 22:06:33 90381 233 52.5344 17.5559 Gniezno 62-200 Myśliwiecka 74 2024-01-05 10:52:38 110289 PL-WUA-EPDOT0324 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
297748 Biedronka Zielona Góra, Inwestycyjna Power Dot Poland 2024-11-20 22:06:33 90382 233 51.9767 15.4863 Zielona Góra 66-016 Iwestycyjna 1 2024-01-05 11:43:19 110290 PL-WUA-EPDOT0326 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
297818 Biedronka Legnica, Sikorskiego Power Dot Poland 2024-11-20 22:06:33 90407 233 51.199 16.2119 Legnica 59-220 Sikorskiego 3 2024-01-07 20:28:34 110325 PL-WUA-EPDOT0328 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
297820 Biedronka Namysłów, Stawowa Power Dot Poland 2024-11-20 22:06:33 90408 233 51.0717 17.722 Namysłów 46-100 Stawowa 1 2024-01-07 20:39:52 110326 PL-WUA-EPDOT0330 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
297822 Biedronka Nowa Sól, Zielonogórska Power Dot Poland 2024-11-20 22:06:33 90409 233 51.8344 15.7094 Nowa Sól 67-100 Zielonogórska 89 2024-01-07 20:42:28 110327 PL-WUA-EPDOT0332 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
297907 Redkom Park Opole Power Dot Poland 2024-11-20 22:06:33 90438 233 50.6676 17.9526 Opole 46-020 Ozimska 72 2024-01-09 08:43:30 110373 PL-WUA-EPDOT0333 50 kW CHADEMO
297908 Redkom Park Opole Power Dot Poland 2024-11-20 22:06:33 90438 233 50.6676 17.9526 Opole 46-020 Ozimska 72 2024-01-09 08:43:30 110373 PL-WUA-EPDOT0334 200 kW IEC-62196-T2-COMBO
297909 Redkom Park Opole Power Dot Poland 2024-11-20 22:06:33 90438 233 50.6676 17.9526 Opole 46-020 Ozimska 72 2024-01-09 08:43:30 110373 PL-WUA-EPDOT0335 200 kW IEC-62196-T2-COMBO
297910 Redkom Park Opole Power Dot Poland 2024-11-20 22:06:33 90438 233 50.6676 17.9526 Opole 46-020 Ozimska 72 2024-01-09 08:43:30 110373 PL-WUA-EPDOT0336 200 kW IEC-62196-T2-COMBO
297911 Redkom Park Opole Power Dot Poland 2024-11-20 22:06:33 90438 233 50.6676 17.9526 Opole 46-020 Ozimska 72 2024-01-09 08:43:30 110374 PL-WUA-EPDOT0337 50 kW CHADEMO
297912 Redkom Park Opole Power Dot Poland 2024-11-20 22:06:33 90438 233 50.6676 17.9526 Opole 46-020 Ozimska 72 2024-01-09 08:43:30 110374 PL-WUA-EPDOT0338 200 kW IEC-62196-T2-COMBO
297913 Redkom Park Opole Power Dot Poland 2024-11-20 22:06:33 90438 233 50.6676 17.9526 Opole 46-020 Ozimska 72 2024-01-09 08:43:30 110374 PL-WUA-EPDOT0339 200 kW IEC-62196-T2-COMBO
297914 Redkom Park Opole Power Dot Poland 2024-11-20 22:06:33 90438 233 50.6676 17.9526 Opole 46-020 Ozimska 72 2024-01-09 08:43:30 110374 PL-WUA-EPDOT0340 200 kW IEC-62196-T2-COMBO
297930 Biedronka Terespol, Wojska Polskiego Power Dot Poland 2024-11-20 22:06:33 90444 233 52.0709 23.6031 Terespol 21-550 Wojska Polskiego 81/83 2024-01-09 14:17:07 110381 PL-WUA-EPDOT0342 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
298081 Szyb Barbary 3, 41-709 Ruda Śląska INTERCAR http://www.intercar.com.pl 2024-11-20 22:06:34 90465 1622 50.2996 18.882 Ruda Śląska 41-709 Szyb Barbary 3 2024-01-10 11:26:06 110456 PL-DHF-E84D97C17 180 kW IEC-62196-T2-COMBO
298082 Szyb Barbary 3, 41-709 Ruda Śląska INTERCAR http://www.intercar.com.pl 2024-11-20 22:06:34 90465 1622 50.2996 18.882 Ruda Śląska 41-709 Szyb Barbary 3 2024-01-10 11:26:06 110456 PL-DHF-EFF97EB7B 180 kW IEC-62196-T2-COMBO
298039 KFC Gniezno Gdańska GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 90475 5 52.5618 17.6095 Gniezno 62-200 Gdańska 119 2024-01-10 23:28:10 110436 PL-7R5-EL0683111 140 kW IEC-62196-T2-COMBO
298040 KFC Gniezno Gdańska GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 90475 5 52.5618 17.6095 Gniezno 62-200 Gdańska 119 2024-01-10 23:28:10 110436 PL-7R5-EL0683133 140 kW IEC-62196-T2-COMBO
298041 Auto Service RONDO Kalisz GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 90476 5 51.7472 18.0621 Kalisz 62-800 Podmiejska 22 2024-01-10 23:32:48 110437 PL-7R5-EL0598111 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
298043 Auto Service RONDO Kalisz GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 90476 5 51.7472 18.0621 Kalisz 62-800 Podmiejska 22 2024-01-10 23:32:48 110437 PL-7R5-EL0598133 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
312899 Amic Elbląg Komorowo Żuławskie GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 90477 5 54.1094 19.4997 Elbląg 82-310 Komorowo Żuławskie 1A 2024-01-10 23:34:13 118445 PL-7R5-EL0603111 140 kW IEC-62196-T2-COMBO
312900 Amic Elbląg Komorowo Żuławskie GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 90477 5 54.1094 19.4997 Elbląg 82-310 Komorowo Żuławskie 1A 2024-01-10 23:34:13 118445 PL-7R5-EL0603133 140 kW IEC-62196-T2-COMBO
298046 Amic Fordońska Bydgoszcz GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 90478 5 53.1264 18.0827 Bydgoszcz 85-739 Fordońska 225 2024-01-10 23:35:58 110439 PL-7R5-EL0606111 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
298047 Amic Fordońska Bydgoszcz GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 90478 5 53.1264 18.0827 Bydgoszcz 85-739 Fordońska 225 2024-01-10 23:35:58 110439 PL-7R5-EL0606133 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
298048 Alfa Centrum Grudziądz GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 90479 5 53.4835 18.7474 Grudziądz 86-300 Chełmińska 4 2024-01-10 23:36:44 110440 PL-7R5-EL0486111 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
298049 Alfa Centrum Grudziądz GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 90479 5 53.4835 18.7474 Grudziądz 86-300 Chełmińska 4 2024-01-10 23:36:44 110440 PL-7R5-EL0486133 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
298050 Hotel Quartet Pniewy GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 90480 5 52.5017 16.2432 Pniewy 62-045 Lwówecka 22 2024-01-10 23:38:55 110441 PL-7R5-EL0521111 140 kW IEC-62196-T2-COMBO
298051 Hotel Quartet Pniewy GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 90480 5 52.5017 16.2432 Pniewy 62-045 Lwówecka 22 2024-01-10 23:38:55 110441 PL-7R5-EL0521133 140 kW IEC-62196-T2-COMBO
298057 Amic Radom Poniatowskiego GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 90482 5 51.3912 21.1543 Radom 26-600 Księcia Józefa Poniatowskiego 1 2024-01-11 06:44:25 110445 PL-7R5-EL0294111 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
298058 Amic Radom Poniatowskiego GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 90482 5 51.3912 21.1543 Radom 26-600 Księcia Józefa Poniatowskiego 1 2024-01-11 06:44:25 110445 PL-7R5-EL0294133 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
298060 KFC MOP Ostróda GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 90483 5 53.7103 19.9774 Ostróda 14-100 Plebiscytowa 3 2024-01-11 07:01:48 110446 PL-7R5-EL0453133 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
312682 KFC MOP Ostróda GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 90483 5 53.7103 19.9774 Ostróda 14-100 Plebiscytowa 3 2024-01-11 07:01:48 110446 PL-7R5-EL0453111 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
298061 Centrum Handlowe MAX Chrzanów GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 90484 5 50.1423 19.4127 Chrzanów 32-500 Trzebińska 40 2024-01-11 07:33:57 110447 PL-7R5-EL0402111 140 kW IEC-62196-T2-COMBO
298062 Centrum Handlowe MAX Chrzanów GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 90484 5 50.1423 19.4127 Chrzanów 32-500 Trzebińska 40 2024-01-11 07:33:57 110447 PL-7R5-EL0402133 140 kW IEC-62196-T2-COMBO
298063 Stacja Paliw Pieprzyk Nysa GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 90485 5 50.495 17.3494 Nysa 48-300 Grodkowska 9 2024-01-11 07:39:29 110448 PL-7R5-EL0372111 130 kW IEC-62196-T2-COMBO
298064 Stacja Paliw Pieprzyk Nysa GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 90485 5 50.495 17.3494 Nysa 48-300 Grodkowska 9 2024-01-11 07:39:29 110448 PL-7R5-EL0372133 130 kW IEC-62196-T2-COMBO
298065 Myjnia samochodowa Magna Warszawa GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 90486 5 52.185 21.1321 Warszawa 04-796 Heliotropów 59 2024-01-11 07:43:18 110449 PL-7R5-EL0457111 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
298067 Myjnia samochodowa Magna Warszawa GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 90486 5 52.185 21.1321 Warszawa 04-796 Heliotropów 59 2024-01-11 07:43:18 110449 PL-7R5-EL0457133 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
298068 Chata Walichnowska S8 Prusak GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 90487 5 51.308 18.363 Prusak 98-420 Prusak 23 2024-01-11 07:52:24 110450 PL-7R5-EL0226111 140 kW IEC-62196-T2-COMBO
298069 Chata Walichnowska S8 Prusak GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 90487 5 51.308 18.363 Prusak 98-420 Prusak 23 2024-01-11 07:52:24 110450 PL-7R5-EL0226133 140 kW IEC-62196-T2-COMBO
298070 Rybnik Plaza GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 90488 5 50.0962 18.5375 Rybnik 44-200 Raciborska 16 2024-01-11 07:54:24 110451 PL-7R5-EL0465111 140 kW IEC-62196-T2-COMBO
298071 Rybnik Plaza GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 90488 5 50.0962 18.5375 Rybnik 44-200 Raciborska 16 2024-01-11 07:54:24 110451 PL-7R5-EL0465133 140 kW IEC-62196-T2-COMBO
298072 Stacja Paliw Inees Augustów GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 90489 5 53.8329 22.9643 Augustów 16-302 Wojska Polskiego 69A 2024-01-11 08:04:31 110452 PL-7R5-EL0713111 70 kW IEC-62196-T2-COMBO
298073 Stacja Paliw Inees Augustów GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 90489 5 53.8329 22.9643 Augustów 16-302 Wojska Polskiego 69A 2024-01-11 08:04:31 110452 PL-7R5-EL0713133 70 kW IEC-62196-T2-COMBO
298076 Hyundai Motor Poland Warszawa (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 90491 5 52.1855 21.0028 Warszawa 02-675 Wołoska 24 2024-01-11 09:46:29 110454 PL-7R5-EL0963111 200 kW IEC-62196-T2-COMBO
298087 UM Bobolice Spichrzowa GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 90492 5 53.9544 16.5879 Bobolice 76-020 Spichrzowa PM 2024-01-11 14:22:22 110458 PL-7R5-EL0479111 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
298089 UM Bobolice Spichrzowa GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 90492 5 53.9544 16.5879 Bobolice 76-020 Spichrzowa PM 2024-01-11 14:22:22 110458 PL-7R5-EL0479133 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
298121 Chełmski Park Wodny GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 90502 5 51.1398 23.4548 Chełm 22-100 Lubelska 133A 2024-01-12 09:46:31 110476 PL-7R5-EL0405111 140 kW IEC-62196-T2-COMBO
298123 Chełmski Park Wodny GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 90502 5 51.1398 23.4548 Chełm 22-100 Lubelska 133A 2024-01-12 09:46:31 110476 PL-7R5-EL0405133 140 kW IEC-62196-T2-COMBO
298125 Biedronka Słomniki, Żeromskiego Power Dot Poland 2024-11-20 22:06:33 90503 233 50.2443 20.0812 Słomniki 32-090 Żeromskiego 4 2024-01-12 12:22:49 110477 PL-WUA-EPDOT0344 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
298183 Semaco Invest Group Kraków (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 90523 5 50.0696 19.9878 Kraków 31-572 Lema 17 2024-01-15 16:21:27 110511 PL-7R5-EL1339111 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
298185 Semaco Invest Group Kraków (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 90523 5 50.0696 19.9878 Kraków 31-572 Lema 17 2024-01-15 16:21:27 110511 PL-7R5-EL1339133 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
298192 Rzeszowska 7, 39-100 Ropczyce CLARITAS MOBILITY 2024-11-20 22:06:34 90527 537 50.0648 21.6487 Ropczyce 39-100 Rzeszowska 7 2024-01-16 09:55:41 110517 PL-YYA-E06AE21BF 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
298194 Rzeszowska 7, 39-100 Ropczyce CLARITAS MOBILITY 2024-11-20 22:06:34 90527 537 50.0648 21.6487 Ropczyce 39-100 Rzeszowska 7 2024-01-16 09:55:41 110517 PL-YYA-EC2DF4B53 60 kW IEC-62196-T2-COMBO, IEC-62196-T2-F-CABLE
298261 Handlowców 12, 32-089 Modlniczka NOXO. http://www.noxo.energy 2024-11-20 22:06:33 90551 96 50.1061 19.841 Modlniczka 32-089 Handlowców 12 2024-01-18 11:55:35 110555 PL-NOX-E42888B36 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
298263 Handlowców 12, 32-089 Modlniczka NOXO. http://www.noxo.energy 2024-11-20 22:06:33 90551 96 50.1061 19.841 Modlniczka 32-089 Handlowców 12 2024-01-18 11:55:35 110555 PL-NOX-E315D1417 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
298764 Volvo Charging - Łódź Rokicińska (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 90579 5 51.7547 19.5723 Łódź 92-412 Rokicińska 164 2024-01-22 12:15:40 110718 PL-7R5-EL1343211 200 kW IEC-62196-T2-COMBO
298765 Volvo Charging - Łódź Rokicińska (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 90579 5 51.7547 19.5723 Łódź 92-412 Rokicińska 164 2024-01-22 12:15:40 110718 PL-7R5-EL1343222 200 kW IEC-62196-T2-COMBO
298848 Volvo Charging - Łódź Rokicińska (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 90580 5 51.7546 19.5728 Łódź 92-412 Rokicińska 164 2024-01-22 12:19:06 110832 PL-7R5-EL1345111 200 kW IEC-62196-T2-COMBO
298849 Volvo Charging - Łódź Rokicińska (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 90580 5 51.7546 19.5728 Łódź 92-412 Rokicińska 164 2024-01-22 12:19:06 110832 PL-7R5-EL1345122 200 kW IEC-62196-T2-COMBO
298850 Volvo Charging - Łódź Rokicińska (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 90580 5 51.7546 19.5728 Łódź 92-412 Rokicińska 164 2024-01-22 12:19:06 110833 PL-7R5-EL1345211 200 kW IEC-62196-T2-COMBO
298851 Volvo Charging - Łódź Rokicińska (P) GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 90580 5 51.7546 19.5728 Łódź 92-412 Rokicińska 164 2024-01-22 12:19:06 110833 PL-7R5-EL1345222 200 kW IEC-62196-T2-COMBO
298357 Towarowa 11, 10-416 Olsztyn Auto Idea http://www.autoidea.pl 2024-11-20 22:06:34 90583 487 53.7818 20.5136 Olsztyn 10-416 Towarowa 11 2024-01-22 15:52:52 110607 PL-TFK-EC0B8AD3A 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
298358 Towarowa 11, 10-416 Olsztyn Auto Idea http://www.autoidea.pl 2024-11-20 22:06:34 90583 487 53.7818 20.5136 Olsztyn 10-416 Towarowa 11 2024-01-22 15:52:52 110607 PL-TFK-EB84D7BE6 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
298364 Biedronka Radawanice, Mechaniczna Power Dot Poland 2024-11-20 22:06:33 90586 233 51.583 15.9539 Radawanice 59-160 Mechaniczna 1G 2024-01-23 08:31:34 110612 PL-WUA-EPDOT0346 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
298368 Biedronka Hrubieszów, Kolejowa Power Dot Poland 2024-11-20 22:06:33 90588 233 50.7962 23.9028 Hrubieszów 22-500 Kolejowa 43 2024-01-23 13:31:34 110614 PL-WUA-EPDOT0348 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
298370 Biedronka Łączna, Szkolna Power Dot Poland 2024-11-20 22:06:33 90589 233 51.3049 22.8925 Łęczna 21-010 Szkolna 49 2024-01-23 13:50:52 110615 PL-WUA-EPDOT0350 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
298389 Biedronka Żagań E. Plater Power Dot Poland 2024-11-20 22:06:33 90596 233 51.616 15.3057 Żagań 68-100 E. Plater 6 2024-01-24 09:50:26 110627 PL-WUA-EPDOT0352 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
298391 Biedronka Stęszew, Kościańska Power Dot Poland 2024-11-20 22:06:33 90597 233 52.2776 16.6908 Stęszew 62-060 Kościańska 54A 2024-01-24 09:57:23 110628 PL-WUA-EPDOT0354 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
298393 Biedronka Rawicz, Piłsudskiego Power Dot Poland 2024-11-20 22:06:33 90598 233 51.6104 16.8517 Rawicz 63-900 Piłsudskiego 8 2024-01-24 09:59:15 110629 PL-WUA-EPDOT0356 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
298395 Biedronka Poznań Sycowska Power Dot Poland 2024-11-20 22:06:33 90599 233 52.3674 16.8414 Poznań 60-003 Sycowska 18 2024-01-24 10:03:47 110630 PL-WUA-EPDOT0358 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
298397 Biedronka Poznań, Jana Brzechwy Power Dot Poland 2024-11-20 22:06:33 90600 233 52.4118 16.8319 Poznań 60-195 Jana Brzechwy 99 2024-01-24 10:10:49 110631 PL-WUA-EPDOT0360 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
298422 Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA ul. Poznańska 98, 05-850 Bronisze Arinea http://arinea.pl 2024-11-20 22:06:33 90611 64 52.2156 20.8432 Bronisze 05-850 Poznańska 98 2024-01-25 12:04:51 110648 PL-Z75-E00235460 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
298423 Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA ul. Poznańska 98, 05-850 Bronisze Arinea http://arinea.pl 2024-11-20 22:06:33 90611 64 52.2156 20.8432 Bronisze 05-850 Poznańska 98 2024-01-25 12:04:51 110648 PL-Z75-E00235461 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
298425 Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA ul. Poznańska 98, 05-850 Bronisze Arinea http://arinea.pl 2024-11-20 22:06:33 90611 64 52.2156 20.8432 Bronisze 05-850 Poznańska 98 2024-01-25 12:04:51 110649 PL-Z75-E00235463 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
298426 Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA ul. Poznańska 98, 05-850 Bronisze Arinea http://arinea.pl 2024-11-20 22:06:33 90611 64 52.2156 20.8432 Bronisze 05-850 Poznańska 98 2024-01-25 12:04:51 110649 PL-Z75-E00235464 60 kW IEC-62196-T2-COMBO
298431 Biedronka Opole, Oleska Power Dot Poland 2024-11-20 22:06:33 90613 233 50.6821 17.9415 Opole 45-231 Oleska 104 2024-01-25 14:41:18 110651 PL-WUA-EPDOT0362 120 kW IEC-62196-T2-COMBO
298484 Amic Opole Wrocławska GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 90632 5 50.68 17.8797 Wrocławska 45-001 Wrocławska 152-154 2024-01-29 10:07:28 110679 PL-7R5-EL0631212 62 kW CHADEMO
298485 Amic Opole Wrocławska GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 90632 5 50.68 17.8797 Wrocławska 45-001 Wrocławska 152-154 2024-01-29 10:07:28 110679 PL-7R5-EL0631221 100 kW IEC-62196-T2-COMBO
312865 Amic Opole Wrocławska GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 90632 5 50.68 17.8797 Wrocławska 45-001 Wrocławska 152-154 2024-01-29 10:07:28 110680 PL-7R5-EL0631321 50 kW IEC-62196-T2-COMBO
312922 Amic Opole Wrocławska GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 90632 5 50.68 17.8797 Wrocławska 45-001 Wrocławska 152-154 2024-01-29 10:07:28 118438 PL-7R5-EL0631111 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
312923 Amic Opole Wrocławska GWPL http://greenwaypolska.pl/ 2024-11-20 22:06:32 90632 5 50.68 17.8797 Wrocławska 45-001 Wrocławska 152-154 2024-01-29 10:07:28 118438 PL-7R5-EL0631133 150 kW IEC-62196-T2-COMBO
298526 Komfort Bydgoszcz Power Dot Poland 2024-11-20 22:06:33 90643 233 53.1387 18.1077 Bydgoszcz 85-796 Mariana Rejewskiego 5B 2024-01-29 16:55:39 110702 PL-WUA-EPDOT0363 50 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE, CHADEMO
