Podoba ci się ta strona - zamów Teslę korzystając z linku polecającego dostaniesz zniżkę na auto: klik :) Dane o zajętości i awariach punktu ładowania w ostatnich 7 dniach (168 godzinach)

Operator:

nazwa ładowarki czas ładowania ilość sesji średnio ładowanie czas awarii ilość awarii średnio awaria
IONITY Kaszewy Kóscielne (Kutno) 350 kW 19h 40m ~ 11.71% 48 25m 2h 25m ~ 1.44% 2 1h 13m
IONITY Kaszewy Kóscielne (Kutno) 350 kW 24h 40m ~ 14.68% 52 28m 30m ~ 0.3% 5 6m
IONITY Kaszewy Kóscielne (Kutno) 350 kW 28h 10m ~ 16.77% 58 29m 20m ~ 0.2% 4 5m
IONITY Kaszewy Kóscielne (Kutno) 350 kW 37h 10m ~ 22.12% 18 2h 4m 1h 50m ~ 1.09% 7 16m
IONITY Koszalin 350 kW 14h 40m ~ 8.73% 26 34m 15m ~ 0.15% 2 8m
IONITY Koszalin 350 kW 18h 10m ~ 10.81% 36 30m 15m ~ 0.15% 3 5m
IONITY Koszalin 350 kW 18h 50m ~ 11.21% 37 31m 25m ~ 0.25% 3 8m
IONITY Koszalin 350 kW 19h 25m ~ 11.56% 46 25m 20m ~ 0.2% 2 10m
IONITY Koszalin 350 kW 17h 0m ~ 10.12% 39 26m 15m ~ 0.15% 2 8m
IONITY Koszalin 350 kW 17h 20m ~ 10.32% 35 30m 15m ~ 0.15% 2 8m
IONITY Młyński Staw 350 kW 34h 5m ~ 20.29% 71 29m 45m ~ 0.45% 5 9m
IONITY Młyński Staw 350 kW 21h 45m ~ 12.95% 48 27m 10m ~ 0.1% 2 5m
IONITY Młyński Staw 350 kW 14h 20m ~ 8.53% 33 26m 15m ~ 0.15% 3 5m
IONITY Młyński Staw 350 kW 26h 20m ~ 15.67% 49 32m 15m ~ 0.15% 3 5m
IONITY MOP Nowostawy (dir. Poznan) 350 kW 34h 40m ~ 20.63% 62 34m 20m ~ 0.2% 4 5m
IONITY MOP Nowostawy (dir. Poznan) 350 kW 20h 55m ~ 12.45% 35 36m 45m ~ 0.45% 4 11m
IONITY MOP Nowostawy (dir. Poznan) 350 kW 37h 20m ~ 22.22% 80 28m 20m ~ 0.2% 3 7m
IONITY MOP Nowostawy (dir. Poznan) 350 kW 18h 40m ~ 11.11% 43 26m 35m ~ 0.35% 7 5m
IONITY MOP Nowostawy (dir. Warsaw) 350 kW 33h 0m ~ 19.64% 67 30m 55m ~ 0.55% 8 7m
IONITY MOP Nowostawy (dir. Warsaw) 350 kW 37h 0m ~ 22.02% 77 29m 35m ~ 0.35% 3 12m
IONITY MOP Nowostawy (dir. Warsaw) 350 kW 35h 40m ~ 21.23% 76 28m 45m ~ 0.45% 7 6m
IONITY MOP Nowostawy (dir. Warsaw) 350 kW 36h 35m ~ 21.78% 75 29m 2h 0m ~ 1.19% 9 13m
IONITY MOP Olsze (dir. Gdańsk) 350 kW 36h 30m ~ 21.73% 55 40m 40m ~ 0.4% 7 6m
IONITY MOP Olsze (dir. Gdańsk) 350 kW 10h 55m ~ 6.5% 34 19m 30m ~ 0.3% 3 10m
IONITY MOP Olsze (dir. Gdańsk) 350 kW 21h 25m ~ 12.75% 48 27m 10m ~ 0.1% 2 5m
IONITY MOP Olsze (dir. Gdańsk) 350 kW 18h 30m ~ 11.01% 46 24m 15m ~ 0.15% 3 5m
IONITY MOP Olsze (dir. Lodz) 350 kW 15h 45m ~ 9.38% 38 25m 30m ~ 0.3% 4 8m
IONITY MOP Olsze (dir. Lodz) 350 kW 7h 10m ~ 4.26% 16 27m 15m ~ 0.15% 3 5m
IONITY MOP Olsze (dir. Lodz) 350 kW 20h 10m ~ 12.01% 37 33m 25m ~ 0.25% 4 6m
IONITY MOP Olsze (dir. Lodz) 350 kW 17h 0m ~ 10.12% 40 26m 45m ~ 0.45% 7 6m
IONITY Nagawczyna 350 kW 0m ~ 0% 0 0m 5m ~ 0.05% 1 5m
IONITY Nagawczyna 350 kW 12h 5m ~ 7.19% 19 38m 25m ~ 0.25% 2 13m
IONITY Nagawczyna 350 kW 10h 15m ~ 6.1% 19 32m 50m ~ 0.5% 2 25m
IONITY Nagawczyna 350 kW 3h 10m ~ 1.88% 8 24m 5m ~ 0.05% 1 5m
IONITY Nagawczyna 350 kW 5h 45m ~ 3.42% 11 31m 5m ~ 0.05% 1 5m
IONITY Nagawczyna 350 kW 7h 10m ~ 4.27% 11 39m 25m ~ 0.25% 2 13m
IONITY Nidzica 350 kW 34h 35m ~ 20.59% 70 30m 15m ~ 0.15% 3 5m
IONITY Nidzica 350 kW 26h 50m ~ 15.97% 61 26m 5m ~ 0.05% 1 5m
IONITY Nidzica 350 kW 24h 55m ~ 14.83% 60 25m 20m ~ 0.2% 4 5m
IONITY Nidzica 350 kW 26h 55m ~ 16.02% 62 26m 5m ~ 0.05% 1 5m
IONITY Nidzica 350 kW 14h 10m ~ 8.43% 29 29m 5m ~ 0.05% 1 5m
IONITY Nidzica 350 kW 20h 30m ~ 12.2% 43 29m 5m ~ 0.05% 1 5m
IONITY Nowogard 350 kW 18h 0m ~ 10.71% 32 34m 5m ~ 0.05% 1 5m
IONITY Nowogard 350 kW 23h 15m ~ 13.84% 48 29m 5m ~ 0.05% 1 5m
IONITY Nowogard 350 kW 17h 50m ~ 10.62% 35 31m 5m ~ 0.05% 1 5m
IONITY Nowogard 350 kW 15h 55m ~ 9.47% 37 26m 10m ~ 0.1% 2 5m
IONITY Nowogard 350 kW 16h 30m ~ 9.82% 38 26m 5m ~ 0.05% 1 5m
IONITY Nowogard 350 kW 15h 30m ~ 9.23% 33 28m 5m ~ 0.05% 1 5m
IONITY Poznan 350 kW 36h 15m ~ 21.58% 67 32m 5m ~ 0.05% 1 5m
IONITY Poznan 350 kW 24h 30m ~ 14.58% 24 1h 1m 15m ~ 0.15% 2 8m
IONITY Poznan 350 kW 41h 5m ~ 24.45% 73 34m 40m ~ 0.4% 5 8m
IONITY Poznan 350 kW 31h 0m ~ 18.45% 63 30m 3h 30m ~ 2.08% 8 26m
IONITY Radomsko 350 kW 23h 0m ~ 13.69% 20 1h 9m 5m ~ 0.05% 1 5m
IONITY Radomsko 350 kW 25h 20m ~ 15.08% 53 29m 5m ~ 0.05% 1 5m
IONITY Radomsko 350 kW 22h 30m ~ 13.39% 55 25m 5m ~ 0.05% 1 5m
IONITY Radomsko 350 kW 28h 0m ~ 16.67% 40 42m 8h 45m ~ 5.21% 91 6m
IONITY Radomsko 350 kW 19h 25m ~ 11.56% 48 24m 5m ~ 0.05% 1 5m
IONITY Radomsko 350 kW 29h 40m ~ 17.66% 55 32m 5m ~ 0.05% 1 5m
IONITY Rzędziwojowice 350 kW 38h 15m ~ 22.77% 73 31m 40m ~ 0.4% 8 5m
IONITY Rzędziwojowice 350 kW 35h 15m ~ 20.98% 65 33m 3h 5m ~ 1.84% 9 21m
IONITY Rzędziwojowice 350 kW 6h 20m ~ 3.77% 16 24m 15m ~ 0.15% 3 5m
IONITY Rzędziwojowice 350 kW 30h 5m ~ 17.91% 57 32m 1h 5m ~ 0.64% 11 6m
IONITY Skawina 350 kW 11h 45m ~ 6.99% 17 41m 1h 35m ~ 0.94% 2 48m
IONITY Skawina 350 kW 5h 35m ~ 3.32% 14 24m 1h 35m ~ 0.94% 2 48m
IONITY Skawina 350 kW 17h 25m ~ 10.37% 42 25m 1h 35m ~ 0.94% 2 48m
IONITY Skawina 350 kW 26h 50m ~ 15.97% 49 33m 2h 5m ~ 1.24% 7 18m
IONITY Skawina 350 kW 31h 10m ~ 18.55% 66 28m 1h 35m ~ 0.94% 2 48m
IONITY Skawina 350 kW 28h 35m ~ 17.01% 55 31m 1h 50m ~ 1.09% 3 37m
IONITY Świecko 350 kW 9h 25m ~ 5.61% 17 33m 10m ~ 0.1% 2 5m
IONITY Świecko 350 kW 24h 10m ~ 14.38% 39 37m 15m ~ 0.15% 3 5m
IONITY Świecko 350 kW 50h 30m ~ 30.06% 54 56m 25h 35m ~ 15.23% 10 2h 34m
IONITY Świecko 350 kW 31h 5m ~ 18.5% 53 35m 15m ~ 0.15% 3 5m
IONITY Wierzbocice 350 kW 0m ~ 0% 0 0m 0m ~ 0% 0 0m
IONITY Wierzbocice 350 kW 0m ~ 0% 0 0m 0m ~ 0% 0 0m
IONITY Wierzbocice 350 kW 0m ~ 0% 0 0m 0m ~ 0% 0 0m
IONITY Wierzbocice 350 kW 0m ~ 0% 0 0m 0m ~ 0% 0 0m
IONITY Wierzbocice 350 kW 0m ~ 0% 0 0m 0m ~ 0% 0 0m
IONITY Wierzbocice 350 kW 0m ~ 0% 0 0m 0m ~ 0% 0 0m
IONITY Zgorzelec 350 kW 25h 20m ~ 15.08% 53 29m 1h 0m ~ 0.6% 10 6m
IONITY Zgorzelec 350 kW 21h 55m ~ 13.05% 37 36m 30m ~ 0.3% 6 5m
IONITY Zgorzelec 350 kW 32h 45m ~ 19.49% 50 39m 35m ~ 0.35% 7 5m
IONITY Zgorzelec 350 kW 15h 15m ~ 9.08% 31 30m 35m ~ 0.35% 7 5m
Źródło danych: https://tesla.com/
Kontakt do mnie poprzez forum: https://forum.elektrowoz.pl/members/michal.89/