Podoba ci się ta strona - zamów Teslę korzystając z linku polecającego dostaniesz zniżkę na auto: klik :)
Strona zbiera, agreguje i prezentuje dane o publicznych ładowarkach samochodów elektrycznych. Możesz uzyskać informacje o nowopowstających stacjach ładowania, znaleźć stacje na mapie oraz sprawdzić obłożenie konkretnego złącza.
Na podstornie ev.warszawa.pl [łamane na] tesla [łamane na] znajdziecie aktualnie dostepne do zakupu auta oferowane przez teslę w całej europie.

Bazy ładowania w mieście Toruń
operator ID operator_id latitude longitude name city postal_code street house_number ts InsertionDate
Energa Obrót S. A. 82947 41 53.0185 18.5911 Energa Toruń SŁ8688 Toruń 87-100 Józefa Bema 31 2021-09-22 10:37:19 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83018 41 53.0444 18.5988 Energa Toruń SŁ8686 Toruń 87-100 Adama Freytaga 5 2021-09-22 10:36:27 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83019 41 53.05 18.5814 Energa Toruń SŁ8687 Toruń 87-100 Zbożowa 39A 2021-09-22 10:36:56 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83020 41 53.0139 18.5836 Energa Toruń SŁ8689 Toruń 87-100 Józefa Bema 124A 2021-09-22 10:37:59 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83021 41 53.0182 18.5685 Energa Toruń SŁ8690 Toruń 87-100 Jurija Gagarina 126 2021-09-22 10:38:27 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83022 41 53.0008 18.6131 Energa Toruń SŁ8706 Toruń 87-100 Kujawska 7 2021-09-22 10:45:50 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83023 41 53.0335 18.6036 Energa Toruń SŁ8708 Toruń 87-100 Kozacka 21 2021-09-22 10:46:25 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83024 41 53.0318 18.5956 Energa Toruń SŁ8709 Toruń 87-100 Jana Mohna 34 2021-09-22 10:47:05 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83025 41 53.0161 18.5714 Energa Toruń SŁ8716 Toruń 87-100 Reja 25 2021-09-22 10:49:33 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83026 41 53.0119 18.602 Energa Toruń SŁ8692 Toruń 87-100 Fosa Staromiejska 20 2021-09-22 10:39:47 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83027 41 53.0112 18.6152 Energa Toruń SŁ8694 Toruń 87-100 Poniatowskiego 13 2021-09-22 10:40:28 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83028 41 53.0264 18.6639 Energa Toruń SŁ8696 Toruń 87-100 Ignacego Łyskowskiego 11 2021-09-22 10:41:05 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83029 41 53.0272 18.6935 Energa Toruń SŁ8698 Toruń 87-100 Kosynierów Kościuszkowskich 7 2021-09-22 10:41:51 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83030 41 53.0518 18.7095 Energa Toruń SŁ8699 Toruń 87-100 Nad Strugą 132B 2021-09-22 10:42:19 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83031 41 53.0281 18.6672 Energa Toruń SŁ8700 Toruń 87-100 Władysława Dziewulskiego 1 2021-09-22 10:42:44 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83032 41 53.0372 18.6394 Energa Toruń SŁ8703 Toruń 87-100 Polna 109 2021-09-22 10:44:26 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83033 41 52.9757 18.6773 Energa Toruń SŁ8704 Toruń 87-100 Zdrojowa 8-10 2021-09-22 10:44:54 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83034 41 53.0243 18.6182 Energa Toruń SŁ8705 Toruń 87-100 Jana Brejskiego 2-4 2021-09-22 10:45:22 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83035 41 53.0272 18.6268 Energa Toruń SŁ8712 Toruń 87-100 Dworcowa 8 2021-09-22 10:47:51 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83036 41 53.0211 18.6116 Energa Toruń SŁ8713 Toruń 87-100 Grudziądzka 53 2021-09-22 10:48:17 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83037 41 53.0153 18.6154 Energa Toruń SŁ8714 Toruń 87-100 Wały gen. Sikorskiego 35 2021-09-22 10:48:41 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83038 41 53.0246 18.6572 Energa Toruń SŁ8717 Toruń 87-100 Ludwika Rydygiera 9 2021-09-22 10:49:58 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83039 41 53.0312 18.6713 Energa Toruń SŁ8718 Toruń 87-100 Tymona Niesiołowskiego 21 2021-09-22 10:50:36 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83040 41 53.0222 18.6712 Energa Toruń SŁ8719 Toruń 87-100 Konstytucji 3 Maja 3C 2021-09-22 10:50:59 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83041 41 53.0279 18.6889 Energa Toruń SŁ8720 Toruń 87-100 Ludwika Kolonkowskiego 4 2021-09-22 10:51:39 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 84467 41 53.0154 18.5981 Energa Toruń SŁ8691 Toruń 87-100 Czerwona Droga 2-6 2022-06-29 18:44:57 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 86254 41 52.9764 18.5634 Energa Toruń SŁ8721 Toruń 87-100 Szubińska 15 2022-11-07 07:48:17 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 86255 41 53.0246 18.6345 Energa Toruń SŁ8695 Toruń 87-100 Żółkiewskiego 1-5 2022-11-07 07:52:34 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 86256 41 53.0188 18.6731 Energa Toruń SŁ8697 Toruń 87-100 Przy Skarpie 4A 2022-11-07 07:51:17 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 86257 41 53.0225 18.6121 Energa Toruń SŁ8710 Toruń 87-100 Grudziądzka 60 2022-11-07 07:53:37 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 86258 41 53.0172 18.6136 Energa Toruń SŁ8715 Toruń 87-100 Przy Kaszowniku 37A 2022-11-07 07:55:52 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 86446 41 52.9956 18.6174 Energa Toruń SŁ8711 Toruń 87-100 gen. Hallera 79 2022-11-23 13:25:08 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 87288 41 53.0092 18.6013 Energa Toruń SŁ8693 Toruń 87-100 Mikołaja Kopernika 47 2023-03-15 11:05:04 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 87289 41 53.0139 18.6137 Energa Toruń SŁ8701 Toruń 87-100 Plac Św. Katarzyny 9 2023-03-15 11:06:19 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 87532 41 53.0128 18.6187 Energa Toruń SŁ8707 Toruń 87-100 Stanisława Skrzyńskiego 2 2023-04-21 10:29:52 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 89751 41 53.0274 18.702 Energa Toruń SŁ8969 Toruń 87-100 Olimpijska 22 2023-12-20 08:25:10 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 89752 41 53.0274 18.6794 Energa Toruń SŁ8970 Toruń 87-100 Dziewulskiego 38 2023-12-20 08:25:37 2024-10-26 22:05:45
GreenWay Polska Sp. z o.o. 60066 5 53.0202 18.6426 Volvo Charging - Toruń (P) Toruń 87-100 Szosa Lubicka 19 2021-12-08 12:03:43 2024-10-26 22:05:45
GreenWay Polska Sp. z o.o. 86665 5 53.0249 18.6377 Galeria Copernicus Toruń Toruń 87-100 Stanisława Żółkiewskiego 15 2023-01-16 08:02:50 2024-10-26 22:05:45
GreenWay Polska Sp. z o.o. 86678 5 53.0333 18.7095 Nissan Yama Toruń Toruń 87-100 Sieradzka 14 2023-01-16 08:16:02 2024-10-26 22:05:45
GreenWay Polska Sp. z o.o. 90156 5 53.039 18.686 Makro Toruń Toruń 87-100 M.Skłodowskiej-Curie 105 2023-12-27 07:24:52 2024-10-26 22:05:45
GreenWay Polska Sp. z o.o. 92747 5 53.0213 18.6386 Aldi Toruń Szosa Lubicka Toruń 87-100 Szosa Lubicka 1 2024-09-26 20:47:11 2024-10-26 22:05:45
GreenWay Polska Sp. z o.o. 92758 5 53.0254 18.6221 Aldi Toruń Kościuszki Toruń 87-100 Kościuszki 55 2024-09-26 20:42:52 2024-10-26 22:05:45
GreenWay Polska Sp. z o.o. 92782 5 53.0126 18.5706 Aldi Toruń Asnyka Toruń 87-100 Asnyka 2 2024-09-26 20:41:05 2024-10-26 22:05:45
NOXO ENERGY Sp. z o.o. 87141 96 53.0079 18.5973 Bulwar Filadelfijski 11, 87-100 Toruń Toruń 87-100 Bulwar Filadelfijski 11 2023-03-03 13:41:55 2024-10-26 22:05:45
ORLEN S.A. 33810 44 52.9924 18.6339 ORLEN Stacja Paliw Toruń SŁ8181 Toruń 87-100 Łódzka 83/85 2021-07-23 07:46:49 2024-10-26 22:05:45
ORLEN S.A. 86397 44 53.0365 18.6744 ORLEN Stacja Paliw Toruń SŁ8254 Toruń 87-100 Marii Skłodowskiej-Curie 88 2022-11-22 11:52:40 2024-10-26 22:05:45
PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. 39 12 53.0342 18.5995 Stacja CNG Toruń Toruń 87-100 Legionów 220 2018-12-30 20:43:55 2024-10-26 22:05:45
Power Dot Poland Sp. z o.o. 94576 233 53.0286 18.6067 Biedronka Toruń, Żwirki i Wigury Toruń 87-100 Żwirki i Wigury 86 2024-09-23 13:23:59 2024-10-26 22:05:46
Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi 86612 296 53.0372 18.6163 Nadleśnictwo Toruń Toruń 87-100 Polna 34/38 2023-01-05 10:09:45 2024-10-26 22:05:46
Źródło danych: https://eipa.udt.gov.pl/
Kontakt do mnie poprzez forum: https://forum.elektrowoz.pl/members/michal.89/