Podoba ci się ta strona - zamów Teslę korzystając z linku polecającego dostaniesz zniżkę na auto: klik :)
Strona zbiera, agreguje i prezentuje dane o publicznych ładowarkach samochodów elektrycznych. Możesz uzyskać informacje o nowopowstających stacjach ładowania, znaleźć stacje na mapie oraz sprawdzić obłożenie konkretnego złącza.
Na podstornie ev.warszawa.pl [łamane na] tesla [łamane na] znajdziecie aktualnie dostepne do zakupu auta oferowane przez teslę w całej europie.

Bazy ładowania w mieście Płock
operator ID operator_id latitude longitude name city postal_code street house_number ts InsertionDate
Arinea sp. z o.o 91048 64 52.5373 19.7556 PERN S.A. Płock, Wyszogrodzka 133 Płock 09-410 Wyszogrodzka 133 2024-03-08 14:38:55 2024-10-26 22:05:45
E.ON Polska S.A. 91207 1656 52.5629 19.7086 Nissan Budmat Auto Płock Płock 09-400 Bielska 67 2024-03-15 11:25:28 2024-10-26 22:05:46
EleportPL 88747 373 52.5381 19.7516 Wyszogrodzka 127, 09-410 Płock Płock 09-410 Wyszogrodzka 127 2023-09-18 12:06:11 2024-10-26 22:05:46
Energa Obrót S. A. 82992 41 52.5538 19.6843 Energa Płock SŁ8647 Płock 09-400 Tysiąclecia 13 2021-10-04 14:45:49 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83042 41 52.5296 19.7756 Energa Płock SŁ8628 Płock 09-410 Harcerska 2 2021-10-04 14:41:22 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83043 41 52.5488 19.7183 Energa Płock SŁ8629 Płock 09-407 Otolińska 17F 2021-10-04 14:42:24 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83044 41 52.5385 19.7324 Energa Płock SŁ8630 Płock 09-400 Wyszogrodzka 106 2021-10-04 14:42:51 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83045 41 52.5403 19.7511 Energa Płock SŁ8631 Płock 09-410 Łączniczek 14 2021-10-04 14:43:22 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83046 41 52.5595 19.6838 Energa Płock SŁ8632 Płock 09-400 Plac Celebry Papieskiej 1 2021-10-04 14:43:41 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83047 41 52.53 19.751 Energa Płock SŁ8633 Płock 09-410 Al. Świętego Jerzego 1 2021-10-04 14:44:48 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83048 41 52.5439 19.7243 Energa Płock SŁ8634 Płock 09-407 Faustyna Piaska 6 2021-10-04 14:45:09 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83049 41 52.5446 19.7109 Energa Płock SŁ8636 Płock 09-400 Piłsudskiego 6 2021-10-04 14:45:53 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83050 41 52.5381 19.7001 Energa Płock SŁ8637 Płock 09-402 Warszawska 8 2021-10-04 14:46:14 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83051 41 52.5473 19.6901 Energa Płock SŁ8638 Płock 09-400 Królewiecka 3 2021-10-04 14:46:34 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83052 41 52.5403 19.7572 Energa Płock SŁ8639 Płock 09-410 Gen. Tadeusza Kutrzeby 2 2021-10-04 14:47:05 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83053 41 52.5343 19.7503 Energa Płock SŁ8640 Płock 09-410 Czwartaków 6 2021-10-04 14:47:43 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83054 41 52.5567 19.6523 Energa Płock SŁ8641 Płock 09-400 Medyczna 19 2021-10-04 14:48:05 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83055 41 52.5709 19.7264 Energa Płock SŁ8642 Płock 09-400 Bielska 66 2021-10-04 14:48:40 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83056 41 52.5423 19.6944 Energa Płock SŁ8643 Płock 09-402 Plac Obrońców Warszawy 8 2021-10-04 14:48:55 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83057 41 52.5303 19.6818 Energa Płock SŁ8644 Płock 09-401 Kolejowa 10 2021-10-04 14:47:47 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83058 41 52.5414 19.6867 Energa Płock SŁ8645 Płock 09-401 Rybaki 10 2021-10-04 14:47:04 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83059 41 52.5517 19.6769 Energa Płock SŁ8646 Płock 09-400 Kobylińskiego 30 2021-10-04 14:46:27 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83060 41 52.5533 19.6874 Energa Płock SŁ8648 Płock 09-400 Tysiąclecia 7 2021-10-04 14:45:00 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83061 41 52.4952 19.68 Energa Płock SŁ8649 Płock 09-401 Browarna 6 2021-10-04 14:44:26 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83062 41 52.547 19.6855 Energa Płock SŁ8650 Płock 09-400 Kwiatka 51 2021-10-04 14:43:50 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83063 41 52.5498 19.698 Energa Płock SŁ8651 Płock 09-402 Jana Kochanowskiego 3-1 2021-10-04 14:42:34 2024-10-26 22:05:45
FASTER.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 95030 553 52.5536 19.6942 FASTER_2 Płock 09-400 Tysiaclecia 2a _ 2023-10-31 08:48:21 2024-10-26 22:05:46
GreenWay Polska Sp. z o.o. 31370 5 52.5363 19.7496 Auchan Płock Płock 09-410 Wyszogrodzka 140 2020-08-10 12:01:46 2024-10-26 22:05:45
GreenWay Polska Sp. z o.o. 45644 5 52.5371 19.7395 Leroy Merlin Płock (P) Płock 09-410 Trasa Popiełuszki 2 2021-10-27 12:03:16 2024-10-26 22:05:45
GreenWay Polska Sp. z o.o. 60067 5 52.5396 19.7341 Volvo Charging - Płock (P) Płock 09-410 Wyszogrodzka 103 2021-12-08 12:03:44 2024-10-26 22:05:45
GreenWay Polska Sp. z o.o. 91737 5 52.553 19.6944 Centrum Handlowe Galeria Mosty Płock Płock 09-400 Przemysłowa 1 2024-04-25 15:37:36 2024-10-26 22:05:45
Lidl sp. z o.o. sp. k. 88192 62 52.5506 19.6767 1385 Lidl Płock Płock 09-400 Kobylińskiego 29 2023-07-03 12:01:51 2024-10-26 22:05:45
Lidl sp. z o.o. sp. k. 92370 62 52.539 19.7465 Lidl Płock Armii Krajowej Płock 09-410 aleja Armii Krajowej 86 2024-06-07 14:19:17 2024-10-26 22:05:45
ORLEN S.A. 30464 44 52.5865 19.6504 ORLEN Płock Zakład SŁ8101 Płock 09-411 Chemików 7 2021-07-23 07:27:41 2024-10-26 22:05:45
ORLEN S.A. 34905 44 52.5338 19.7608 ORLEN Stacja Paliw Płock SŁ8191 Płock 09-411 Wyszogrodzka 150 2021-07-23 07:27:59 2024-10-26 22:05:45
ORLEN S.A. 36131 44 52.5756 19.6568 ORLEN CBR Płock SŁ8190 Płock 09-411 Chemików 7 2021-05-12 07:49:12 2024-10-26 22:05:45
ORLEN S.A. 90345 44 52.5796 19.6556 ORLEN Płock Biuro Zakupów SŁ8154 Płock 09-411 Chemików 7 2024-01-04 09:27:17 2024-10-26 22:05:45
PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. 90538 12 52.5654 19.6973 Stacja CNG Płock Płock 09-400 Przemysłowa 21 2024-01-17 07:45:35 2024-10-26 22:05:45
Power Dot Poland Sp. z o.o. 90828 233 52.5536 19.7088 Biedronka Płock, Chopina Płock 09-402 Chopina 51 2024-02-19 12:53:41 2024-10-26 22:05:46
Źródło danych: https://eipa.udt.gov.pl/
Kontakt do mnie poprzez forum: https://forum.elektrowoz.pl/members/michal.89/