Podoba ci się ta strona - zamów Teslę korzystając z linku polecającego dostaniesz zniżkę na auto: klik :)
Strona zbiera, agreguje i prezentuje dane o publicznych ładowarkach samochodów elektrycznych. Możesz uzyskać informacje o nowopowstających stacjach ładowania, znaleźć stacje na mapie oraz sprawdzić obłożenie konkretnego złącza.
Na podstornie ev.warszawa.pl [łamane na] tesla [łamane na] znajdziecie aktualnie dostepne do zakupu auta oferowane przez teslę w całej europie.

Bazy ładowania w mieście Gdańsk
operator ID operator_id latitude longitude name city postal_code street house_number ts InsertionDate
Budimex Mobility Spółka Akcyjna 87587 401 54.4004 18.6751 Na Zaspę 3, 80-546 Gdańsk Gdańsk 80-546 Na Zaspę 3 2023-05-05 15:45:10 2024-10-26 22:05:46
Budimex Mobility Spółka Akcyjna 89043 401 54.3857 18.4709 Spadochroniarzy 12A, 80-298 Gdańsk Gdańsk 80-298 Spadochroniarzy 12A 2023-10-19 17:00:29 2024-10-26 22:05:46
CityMotors sp zo.o. 85968 124 54.3995 18.6285 BOHEMIA CITY MOTORS Gdańsk 80-530 BOHEMIA CITY MOTORS Uczniowska 36 _ 2022-09-23 20:13:49 2024-10-26 22:05:45
DPD Polska sp. z o.o. 86439 297 54.3701 18.4476 Botaniczna 18, 80-298 Gdańsk Gdańsk 80-298 Botaniczna 18 2022-11-24 11:43:30 2024-10-26 22:05:46
ELKOMPLEX Andrzej Jarząbkowski 34725 138 54.3099 18.5979 Niepołomicka 36, 80-180 Gdańsk Gdańsk 80-180 Niepołomicka 36 2021-02-13 14:33:12 2024-10-26 22:05:45
Elocity Sp. z o.o. 72593 27 54.3604 18.6469 Jana z Kolna 11, 80-980 Gdańsk Gdańsk 80-980 Jana z Kolna 11 2022-01-20 08:54:18 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 82966 41 54.3772 18.607 Energa Gdańsk SŁ8914 Gdańsk 80-244 Grunwaldzka 82 2021-07-26 07:32:17 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 82967 41 54.3506 18.5247 Energa Gdańsk SŁ8915 Gdańsk 80-176 Szczęśliwa 3 2021-08-11 06:57:46 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83139 41 54.361 18.6473 Energa Gdańsk SŁ8797 Gdańsk 80-864 Nowomiejska 1 2021-11-19 08:11:39 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83140 41 54.3777 18.5731 Energa Gdańsk SŁ8798 Gdańsk 80-257 Trawki 7A 2021-12-17 10:42:56 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83141 41 54.3536 18.5517 Energa Gdańsk SŁ8799 Gdańsk 80-126 Andersa (parking PKM Jasień) 1 2021-11-19 08:12:19 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83142 41 54.4306 18.4702 Energa Gdańsk SŁ8800 Gdańsk 80-299 Balcerskiego 10 2021-11-19 08:12:51 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83143 41 54.361 18.7113 Energa Gdańsk SŁ8801 Gdańsk 80-623 Stryjewskiego 27 2021-11-19 08:13:16 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83145 41 54.3666 18.6293 Energa Gdańsk SŁ8805 Gdańsk 80-210 Skłodowskiej-Curie 2 2021-11-19 08:15:02 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83146 41 54.3724 18.628 Energa Gdańsk SŁ8807 Gdańsk 80-218 Towarowa 38 2021-11-19 08:15:32 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83147 41 54.4213 18.6015 Energa Gdańsk SŁ8808 Gdańsk 80-241 Piastowska 198 2021-11-19 08:16:06 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83148 41 54.4094 18.5622 Energa Gdańsk SŁ8809 Gdańsk 80-320 Opata Jacka Rybińskiego 17 2021-11-19 13:57:34 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83149 41 54.3801 18.6218 Energa Gdańsk SŁ8811 Gdańsk 80-426 Generała Józefa Hallera 16/18 2021-10-20 17:21:48 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83150 41 54.39 18.6026 Energa Gdańsk SŁ8812 Gdańsk 80-462 Dywizjonu 303 25 2021-11-19 14:00:07 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83151 41 54.34 18.6162 Energa Gdańsk SŁ8818 Gdańsk 80-809 Dragana 20 2021-11-19 08:18:03 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83152 41 54.3238 18.6189 Energa Gdańsk SŁ8819 Gdańsk 80-041 Dywizji Wołyńskiej 8 2021-11-19 08:27:23 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83153 41 54.3512 18.6443 Energa Gdańsk SŁ8821 Gdańsk 80-806 Targ Rakowy 5/7 2022-03-29 10:07:07 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83154 41 54.3557 18.643 Energa Gdańsk SŁ8822 Gdańsk 80-802 3 Maja (Dworzec PKS) 12 2021-11-19 08:28:50 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83155 41 54.4049 18.5855 Energa Gdańsk SŁ8826 Gdańsk 80-393 Krynicka 29 2021-11-19 08:29:27 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83156 41 54.3966 18.5886 Energa Gdańsk SŁ8827 Gdańsk 80-460 Pilotów 23D 2021-11-19 08:29:59 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83157 41 54.4079 18.6285 Energa Gdańsk SŁ8828 Gdańsk 80-508 Korzeniowskiego 50A 2021-10-20 17:24:25 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83158 41 54.4016 18.6584 Energa Gdańsk SŁ8830 Gdańsk 80-537 Wyzwolenia 17 2021-12-17 10:46:07 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83159 41 54.361 18.7156 Energa Gdańsk SŁ8831 Gdańsk 80-631 Pawia 4 2021-11-19 08:38:33 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83160 41 54.3854 18.5697 Energa Gdańsk SŁ8832 Gdańsk 80-300 Michałowskiego 48 2022-03-24 11:54:10 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83161 41 54.3945 18.6149 Energa Gdańsk SŁ8833 Gdańsk 80-464 Leszczyńskich 1 2021-10-20 17:25:09 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83162 41 54.3441 18.5634 Energa Gdańsk SŁ8834 Gdańsk 80-177 Damroki 58 2021-11-19 08:38:59 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83163 41 54.3506 18.6012 Energa Gdańsk SŁ8835 Gdańsk 80-169 Kurpińskiego 18 2021-11-19 08:39:26 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83164 41 54.3537 18.6141 Energa Gdańsk SŁ8836 Gdańsk 80-152 Powstańców Warszawskich 68 2021-10-20 17:25:47 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83165 41 54.3215 18.6133 Energa Gdańsk SŁ8837 Gdańsk 80-041 Dywizji Wołyńskiej 16 2021-11-19 08:41:00 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83166 41 54.3417 18.6269 Energa Gdańsk SŁ8838 Gdańsk 80-808 Styp-Rekowskiego 14 2021-11-19 08:41:38 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83167 41 54.3725 18.73 Energa Gdańsk SŁ8842 Gdańsk 80-600 Wydmy 1 2021-11-19 08:42:15 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83168 41 54.3764 18.581 Energa Gdańsk SŁ8843 Gdańsk 80-282 Srebrniki 12 2021-12-17 10:47:55 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83169 41 54.3427 18.6008 Energa Gdańsk SŁ8844 Gdańsk 80-001 Łostowicka 27C 2021-12-17 10:51:43 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83170 41 54.3798 18.6341 Energa Gdańsk SŁ8846 Gdańsk 80-557 Marynarki Polskiej 130 2021-10-20 17:26:43 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83171 41 54.4073 18.5699 Energa Gdańsk SŁ8849 Gdańsk 80-309 al. Grunwaldzka 491 2021-11-19 13:59:02 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83172 41 54.349 18.623 Energa Gdańsk SŁ8850 Gdańsk 80-138 Kartuska 82 2021-11-19 08:43:30 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83173 41 54.3426 18.6475 Energa Gdańsk SŁ8851 Gdańsk 80-819 Jana Augustyńskiego 2 2021-12-17 10:56:21 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83174 41 54.3533 18.6488 Energa Gdańsk SŁ8852 Gdańsk 80-846 Kowalska 8 2021-11-19 08:44:03 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83175 41 54.3419 18.6227 Energa Gdańsk SŁ8853 Gdańsk 80-809 Chałubińskiego 7 2021-11-19 08:44:36 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83176 41 54.3588 18.6409 Energa Gdańsk SŁ8855 Gdańsk 80-802 Gradowa 1 2021-12-17 10:57:15 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83177 41 54.4169 18.591 Energa Gdańsk SŁ8857 Gdańsk 80-332 Piastowska 90E 2021-12-17 10:57:53 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83178 41 54.3767 18.6324 Energa Gdańsk SŁ8858 Gdańsk 80-871 Okrąg 1 2021-11-19 08:45:22 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83180 41 54.3495 18.6368 Energa Gdańsk SŁ8906 Gdańsk 80-807 Księdza Franciszka Rogaczewskiego 55 2021-12-08 14:59:53 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83181 41 54.3579 18.5754 Energa Gdańsk SŁ8816 Gdańsk 80-288 Marusarzówny 9 2021-12-17 10:44:58 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 83470 41 54.3283 18.5802 Energa Gdańsk SŁ8817 Gdańsk 80-180 Piotrkowska 41 2022-05-04 13:14:08 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 84187 41 54.3972 18.5946 Energa Gdańsk SŁ8813 Gdańsk 80-462 Startowa 4A 2022-06-13 10:13:01 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 84188 41 54.4035 18.6424 Energa Gdańsk SŁ8829 Gdańsk 80-516 Dunikowskiego 5D 2022-06-13 10:40:00 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 84368 41 54.3498 18.5822 Energa Gdańsk SŁ8839 Gdańsk 80-126 Piekarnicza 23 2022-06-22 13:18:41 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 84369 41 54.3522 18.5761 Energa Gdańsk SŁ8840 Gdańsk 80-001 Bulońska 46 2022-06-22 12:56:13 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 85142 41 54.4071 18.6169 Energa Gdańsk SŁ8810 Gdańsk 80-980 Czarny Dwór 18/7 2022-08-04 07:13:09 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 85145 41 54.3547 18.4946 Energa Gdańsk SŁ8841 Gdańsk 80-298 Fundamentowa 3 2022-11-22 12:13:16 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 85146 41 54.4234 18.5979 Energa Gdańsk SŁ8847 Gdańsk 80-341 Kapliczna 38 2022-08-04 09:22:47 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 85147 41 54.3794 18.6045 Energa Gdańsk SŁ8848 Gdańsk 80-244 al. Grunwaldzka 103 2022-08-04 11:20:18 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 85149 41 54.3794 18.6074 Energa Gdańsk SŁ8856 Gdańsk 80-243 Dmowskiego 7 2022-08-04 11:19:28 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 85317 41 54.3051 18.5813 Energa Gdańsk SŁ8814 Gdańsk 80-180 Tenisowa 2 2022-08-17 06:52:06 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 85318 41 54.3663 18.6338 Energa Gdańsk SŁ8823 Gdańsk 80-210 Aleja Zwycięstwa 45 2022-08-17 13:52:44 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 85319 41 54.3347 18.628 Energa Gdańsk SŁ8859 Gdańsk 80-766 Zamiejska 35 2022-08-17 07:53:49 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 85368 41 54.385 18.5905 Energa Gdańsk SŁ8804 Gdańsk 80-280 Karłowicza 2 2022-08-19 07:19:22 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 85369 41 54.3804 18.5891 Energa Gdańsk SŁ8806 Gdańsk 80-257 Słowackiego 21 2022-08-19 07:00:03 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 86260 41 54.4171 18.5756 Energa Gdańsk SŁ8845 Gdańsk 80-333 Pomorska 96 2022-11-07 07:46:20 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 86398 41 54.3259 18.6186 Energa Gdańsk SŁ8802 Gdańsk 80-041 Krzemowa 6D 2022-11-21 12:36:41 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 86399 41 54.3808 18.6135 Energa Gdańsk SŁ8803 Gdańsk 80-433 Waryńskiego 15 2022-11-21 12:34:52 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 86400 41 54.3272 18.6068 Energa Gdańsk SŁ8820 Gdańsk 80-034 Królowej Jadwigi 111 2022-11-21 12:36:12 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 86401 41 54.388 18.6238 Energa Gdańsk SŁ8824 Gdańsk 80-410 Baczyńskiego 2 2022-11-21 12:34:20 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 86402 41 54.4127 18.5813 Energa Gdańsk SŁ8825 Gdańsk 80-360 Bolesława Krzywoustego 30 2022-11-21 12:33:36 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 86403 41 54.3734 18.6257 Energa Gdańsk SŁ8854 Gdańsk 80-001 Towarowa 1B 2022-11-21 12:35:31 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 87561 41 54.3491 18.5901 Energa Gdańsk SŁ8815 Gdańsk 80-126 Stanisława Lema 12 2023-04-25 08:16:36 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 88185 41 54.3566 18.6477 Energa Gdańsk SŁ8796 Gdańsk 80-850 Rajska 1/5f 2022-08-17 08:16:50 2024-10-26 22:05:45
Energa Obrót S. A. 94328 41 54.4089 18.5738 Energa Gdańsk SŁ8871 Gdańsk 80-381 Leona Droszyńskiego 24 2024-09-09 09:03:19 2024-10-26 22:05:45
Green Planet Energy.eu Sp. z o.o. 94037 1684 54.3941 18.5823 aleja Grunwaldzka 309, 80-309 Gdańsk Gdańsk 80-309 aleja Grunwaldzka 309 2024-08-22 08:00:08 2024-10-26 22:05:46
GreenWay Polska Sp. z o.o. 99 5 54.4323 18.4835 Black Red White Gdańsk Gdańsk 80-299 Odyseusza 1 2019-01-15 16:46:41 2024-10-26 22:05:45
GreenWay Polska Sp. z o.o. 112 5 54.3493 18.6428 Forum Gdańsk Gdańsk 80-806 Targ Sienny 7 2019-01-15 16:46:43 2024-10-26 22:05:45
GreenWay Polska Sp. z o.o. 27786 5 54.367 18.6929 Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Biurowiec KOGA (P) Gdańsk 80-601 prof. Witolda Andruszkiewicza 5 2020-03-09 12:02:02 2024-10-26 22:05:45
GreenWay Polska Sp. z o.o. 34135 5 54.3454 18.6514 Gdańskie Wody Lastadia 2 (P) Gdańsk 80-880 Lastadia 2 2021-01-04 12:02:26 2024-10-26 22:05:45
GreenWay Polska Sp. z o.o. 86661 5 54.3727 18.5195 Park Handlowy Matarnia Gdańsk Gdańsk 80-001 Złota Karczma 26 2023-01-16 08:02:12 2024-10-26 22:05:45
GreenWay Polska Sp. z o.o. 86673 5 54.4095 18.5937 Galeria Przymorze Gdańsk Gdańsk 80-398 Obrońców Wybrzeża 1 2023-01-16 08:04:29 2024-10-26 22:05:45
GreenWay Polska Sp. z o.o. 86680 5 54.3733 18.5187 Ikea Gdańsk (P) Gdańsk 80-298 Złota Karczma 26 2023-01-16 08:45:45 2024-10-26 22:05:45
GreenWay Polska Sp. z o.o. 90227 5 54.3989 18.63 Volvo Charging - Gdańsk Uczniowska (P) Gdańsk 80-530 Uczniowska 40 2024-02-16 10:17:26 2024-10-26 22:05:45
GreenWay Polska Sp. z o.o. 90663 5 52.0695 19.4803 ABC Powstańców Warszawskich Gdańsk (P) Gdańsk 80-165 Powstańców Warszawskich 45 2024-01-31 07:27:32 2024-10-26 22:05:45
GreenWay Polska Sp. z o.o. 92402 5 52.0695 19.4803 (przed uruchomieniem) Aldi Gdańsk Kartuska 478 Gdańsk 80-298 Kartuska 478 2024-06-10 23:01:04 2024-10-26 22:05:45
GreenWay Polska Sp. z o.o. 92594 5 54.4166 18.4775 Aldi Gdańsk Raatza Gdańsk 80-299 Raatza 2 2024-06-20 23:00:34 2024-10-26 22:05:45
GreenWay Polska Sp. z o.o. 92595 5 54.3223 18.5547 Aldi Gdańsk Czermińskiego Gdańsk 80-174 Czermińskiego 4 2024-06-20 23:01:01 2024-10-26 22:05:45
GreenWay Polska Sp. z o.o. 92716 5 54.3826 18.6049 Galeria Metropolia Gdańsk Gdańsk 80-452 Jana Kilińskiego 4 2024-06-25 23:05:43 2024-10-26 22:05:45
Grupa Inwestycyjna HOSSA S.A. 85004 346 54.384 18.5935 GARNIZON biurowiec GATO Gdańsk 80-280 Cypriana Kamila Norwida 1 2022-09-07 11:00:32 2024-10-26 22:05:46
Grupa Inwestycyjna HOSSA S.A. 85005 346 54.384 18.5935 GARNIZON biurowiec GATO Gdańsk 80-280 Cypriana Kamila Norwida 1 2022-07-29 15:43:51 2024-10-26 22:05:46
Grupa Inwestycyjna HOSSA S.A. 85006 346 54.384 18.5935 GARNIZON biurowiec GATO Gdańsk 80-280 Cypriana Kamila Norwida 1 2022-07-29 15:50:15 2024-10-26 22:05:46
Grupa Inwestycyjna HOSSA S.A. 85007 346 54.384 18.5935 GARNIZON biurowiec GATO Gdańsk 80-280 Cypriana Kamila Norwida 1 2022-07-29 15:52:09 2024-10-26 22:05:46
Grupa Inwestycyjna HOSSA S.A. 85008 346 54.384 18.5935 GARNIZON biurowiec GATO Gdańsk 80-280 Cypriana Kamila Norwida 1 2022-07-29 15:54:02 2024-10-26 22:05:46
Grupa Inwestycyjna HOSSA S.A. 85009 346 54.384 18.5935 GARNIZON biurowiec GATO Gdańsk 80-280 Cypriana Kamila Norwida 1 2022-07-29 15:55:46 2024-10-26 22:05:46
IntegracjaB2B 90783 344 54.3721 18.6272 Aleja Zwycięstwa 14, 80-219 Gdańsk Gdańsk 80-219 Aleja Zwycięstwa 14 2024-02-14 14:01:24 2024-10-26 22:05:46
Interparking Polska sp. z o.o. 86528 357 54.3841 18.467 Spadochroniarzy 3, 80-298 Gdańsk Gdańsk 80-298 Spadochroniarzy 3 2022-12-15 10:13:04 2024-10-26 22:05:46
Interparking Polska sp. z o.o. 86894 357 54.3819 18.4692 Juliusza Słowackiego 210, 80-298 Gdańsk Gdańsk 80-298 Juliusza Słowackiego 210 2023-02-15 15:10:53 2024-10-26 22:05:46
Interparking Polska sp. z o.o. 86895 357 54.383 18.4667 Juliusza Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk Gdańsk 80-298 Juliusza Słowackiego 200 2023-02-15 15:12:31 2024-10-26 22:05:46
Interparking Polska sp. z o.o. 86896 357 54.384 18.4677 Spadochroniarzy 3, 80-298 Gdańsk Gdańsk 80-298 Spadochroniarzy 3 2023-02-15 15:14:18 2024-10-26 22:05:46
Interparking Polska sp. z o.o. 89395 357 54.3876 18.4717 Spadochroniarzy 17, 80-298 Gdańsk Gdańsk 80-298 Spadochroniarzy 17 2023-11-20 16:51:40 2024-10-26 22:05:46
Interparking Polska sp. z o.o. 90528 357 54.381 18.47 Juliusza Słowackiego 210, 80-298 Gdańsk Gdańsk 80-298 Juliusza Słowackiego 210 2024-01-16 09:55:46 2024-10-26 22:05:46
Interparking Polska sp. z o.o. 91049 357 54.3567 18.6466 Parking Centrum Gdańsk Gdańsk 80-895 Podwale Grodzkie 6 2024-03-08 14:54:52 2024-10-26 22:05:46
Interparking Polska sp. z o.o. 91063 357 54.3815 18.4716 Juliusza Słowackiego 210, 80-298 Gdańsk Gdańsk 80-298 Juliusza Słowackiego 210 2024-03-11 13:51:51 2024-10-26 22:05:46
Interparking Polska sp. z o.o. 91355 357 54.3811 18.4696 Juliusza Słowackiego 210, 80-298 Gdańsk Gdańsk 80-298 Juliusza Słowackiego 210 2024-03-28 12:58:42 2024-10-26 22:05:46
Interparking Polska sp. z o.o. 93539 357 54.383 18.4668 Juliusza Słowackiego 206, 80-298 Gdańsk Gdańsk 80-298 Juliusza Słowackiego 206 2024-07-21 12:07:15 2024-10-26 22:05:46
Interparking Polska sp. z o.o. 94430 357 54.349 18.6583 Chmielna 3, 80-748 Gdańsk Gdańsk 80-748 Chmielna 3 2024-09-13 13:23:20 2024-10-26 22:05:46
Lidl sp. z o.o. sp. k. 92313 62 54.3456 18.5979 Lidl Gdańsk Kartuska Gdańsk 80-122 Kartuska 224 2024-06-05 15:49:11 2024-10-26 22:05:45
NOXO ENERGY Sp. z o.o. 86319 96 54.3681 18.7766 Stogi 20, 80-642 Gdańsk Gdańsk 80-642 Stogi 20 2022-11-15 12:26:33 2024-10-26 22:05:45
NOXO ENERGY Sp. z o.o. 87113 96 54.4096 18.5684 aleja Grunwaldzka 507, 80-320 Gdańsk Gdańsk 80-320 aleja Grunwaldzka 507 2023-03-03 10:29:45 2024-10-26 22:05:45
NOXO ENERGY Sp. z o.o. 87412 96 54.3438 18.6501 Toruńska 12, 80-747 Gdańsk Gdańsk 80-747 Toruńska 12 2023-04-07 11:08:16 2024-10-26 22:05:45
NOXO ENERGY Sp. z o.o. 90592 96 54.3536 18.658 Targ Rybny 1, 80-838 Gdańsk Gdańsk 80-838 Targ Rybny 1 2024-01-23 17:07:32 2024-10-26 22:05:45
ORLEN S.A. 33801 44 54.3948 18.579 ORLEN Stacja Paliw Gdańsk SŁ8176 Gdańsk 80-266 Aleja Grunwaldzka 258 2021-07-23 07:45:12 2024-10-26 22:05:45
ORLEN S.A. 33804 44 54.3263 18.6079 ORLEN Stacja Paliw Gdańsk SŁ8185 Gdańsk 80-041 Świętokrzyska 2 2021-07-23 07:44:58 2024-10-26 22:05:45
ORLEN S.A. 33805 44 54.4026 18.5843 ORLEN Stacja Paliw Gdańsk SŁ8188 Gdańsk 80-394 Kołobrzeska 28A 2021-07-23 07:45:21 2024-10-26 22:05:45
PAK-PCE Stacje H2 93643 526 54.3243 18.5468 Neso Gdańsk 80-175 Jabłoniowa brak 2024-07-29 12:11:29 2024-10-26 22:05:46
PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. 88327 12 54.3911 18.692 Stacja CNG Gdańsk Gdańsk 80-601 Budowniczych Portu Północnego 11 2023-07-25 11:32:15 2024-10-26 22:05:45
Polenergia eMobility sp. z o.o. 93662 336 54.3517 18.4986 Polenergia - McDonald’s Gdańsk Gdańsk 80-298 Kartuska 480 2024-07-29 17:41:09 2024-10-26 22:05:46
Power Dot Poland Sp. z o.o. 90952 233 54.4023 18.6314 Biedronka Gdańsk, Gdańska 21 Gdańsk 80-518 Gdańska 21 2024-02-29 09:22:23 2024-10-26 22:05:46
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. 88157 112 54.4068 18.6613 Latarnia Kapitanat Gdańsk 80-542 PORT MORSKI GDAŃSK, Przemysłowa _ 2023-01-24 22:14:50 2024-10-26 22:05:45
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. 88158 112 54.4032 18.6808 Parking przed TPW Gdańsk 80-561 PORT MORSKI GDAŃSK, Pokładowa TPW _ 2023-01-24 22:14:50 2024-10-26 22:05:45
Źródło danych: https://eipa.udt.gov.pl/
Kontakt do mnie poprzez forum: https://forum.elektrowoz.pl/members/michal.89/