Podoba ci się ta strona - zamów Teslę korzystając z linku polecającego dostaniesz zniżkę na auto: klik :)
Strona zbiera, agreguje i prezentuje dane o publicznych ładowarkach samochodów elektrycznych. Możesz uzyskać informacje o nowopowstających stacjach ładowania, znaleźć stacje na mapie oraz sprawdzić obłożenie konkretnego złącza.
Na podstornie ev.warszawa.pl [łamane na] tesla [łamane na] znajdziecie aktualnie dostepne do zakupu auta oferowane przez teslę w całej europie.

Punkty ładowania w bazie ładowania nr 87323 (kliknij ID, żeby zobaczyć wykres użycia)
ID power connector_interface pool_id type station_city province InsertionDate
290283 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 87323 E 2025-06-14 14:00:19
290284 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 87323 E 2025-06-14 14:00:19
290312 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 87323 E Kraków małopolskie 2025-06-14 14:00:19
290313 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 87323 E Kraków małopolskie 2025-06-14 14:00:19
290314 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 87323 E Kraków małopolskie 2025-06-14 14:00:19
290315 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 87323 E Kraków małopolskie 2025-06-14 14:00:19
295173 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 87323 E Kraków małopolskie 2025-06-14 14:00:19
295174 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 87323 E Kraków małopolskie 2025-06-14 14:00:19
295175 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 87323 E Kraków małopolskie 2025-06-14 14:00:19
295176 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 87323 E Kraków małopolskie 2025-06-14 14:00:19
295179 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 87323 E Kraków małopolskie 2025-06-14 14:00:19
295180 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 87323 E Kraków małopolskie 2025-06-14 14:00:19
295181 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 87323 E Kraków małopolskie 2025-06-14 14:00:19
295182 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 87323 E Kraków małopolskie 2025-06-14 14:00:19
313536 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 87323 E Kraków małopolskie 2025-06-14 14:00:19
313537 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 87323 E Kraków małopolskie 2025-06-14 14:00:19
313538 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 87323 E Kraków małopolskie 2025-06-14 14:00:19
313539 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 87323 E Kraków małopolskie 2025-06-14 14:00:19
313540 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 87323 E Kraków małopolskie 2025-06-14 14:00:19
313541 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 87323 E Kraków małopolskie 2025-06-14 14:00:19
Źródło danych: https://eipa.udt.gov.pl/
Kontakt do mnie poprzez forum: https://forum.elektrowoz.pl/members/michal.89/ albo X: https://x.com/lepmic