Podoba ci się ta strona - zamów Teslę korzystając z linku polecającego dostaniesz zniżkę na auto: klik :)
Strona zbiera, agreguje i prezentuje dane o publicznych ładowarkach samochodów elektrycznych. Możesz uzyskać informacje o nowopowstających stacjach ładowania, znaleźć stacje na mapie oraz sprawdzić obłożenie konkretnego złącza.
Na podstornie ev.warszawa.pl [łamane na] tesla [łamane na] znajdziecie aktualnie dostepne do zakupu auta oferowane przez teslę w całej europie.

Punkty ładowania w bazie ładowania nr 32612 (kliknij ID, żeby zobaczyć wykres użycia)
ID power connector_interface pool_id type station_city province InsertionDate
261727 22 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2025-04-25 14:02:30
261728 22 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2025-04-25 14:02:30
261729 22 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2025-04-25 14:02:30
261730 22 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2025-04-25 14:02:30
119092 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2025-04-25 14:02:30
119093 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2025-04-25 14:02:30
119094 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2025-04-25 14:02:30
119095 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2025-04-25 14:02:30
119096 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2025-04-25 14:02:30
119097 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2025-04-25 14:02:30
119108 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2025-04-25 14:02:30
119109 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2025-04-25 14:02:30
121906 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2025-04-25 14:02:30
121907 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2025-04-25 14:02:30
121908 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2025-04-25 14:02:30
121909 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2025-04-25 14:02:30
121910 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2025-04-25 14:02:30
121911 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2025-04-25 14:02:30
121912 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2025-04-25 14:02:30
121913 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2025-04-25 14:02:30
121914 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2025-04-25 14:02:30
121915 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2025-04-25 14:02:30
287500 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2025-04-25 14:02:30
287501 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2025-04-25 14:02:30
119098 7 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2025-04-25 14:02:30
119099 7 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2025-04-25 14:02:30
119100 7 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2025-04-25 14:02:30
119101 7 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2025-04-25 14:02:30
119102 7 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2025-04-25 14:02:30
119103 7 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2025-04-25 14:02:30
119104 7 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2025-04-25 14:02:30
119105 7 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2025-04-25 14:02:30
119106 7 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2025-04-25 14:02:30
119107 7 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2025-04-25 14:02:30
Źródło danych: https://eipa.udt.gov.pl/
Kontakt do mnie poprzez forum: https://forum.elektrowoz.pl/members/michal.89/ albo X: https://x.com/lepmic