Podoba ci się ta strona - zamów Teslę korzystając z linku polecającego dostaniesz zniżkę na auto: klik :)
Strona zbiera, agreguje i prezentuje dane o publicznych ładowarkach samochodów elektrycznych. Możesz uzyskać informacje o nowopowstających stacjach ładowania, znaleźć stacje na mapie oraz sprawdzić obłożenie konkretnego złącza.
Na podstornie ev.warszawa.pl [łamane na] tesla [łamane na] znajdziecie aktualnie dostepne do zakupu auta oferowane przez teslę w całej europie.

Punkty ładowania w bazie ładowania nr 1003097876 (kliknij ID, żeby zobaczyć wykres użycia)
ID power connector_interface pool_id type station_city province InsertionDate
1003097876 250 kW IEC-62196-T2-COMBO 1003097876 E Kraków 2024-10-26 22:05:48
1003097877 250 kW IEC-62196-T2-COMBO 1003097876 E Kraków 2024-10-26 22:05:48
1003097878 250 kW IEC-62196-T2-COMBO 1003097876 E Kraków 2024-10-26 22:05:48
1003097879 250 kW IEC-62196-T2-COMBO 1003097876 E Kraków 2024-10-26 22:05:48
1003097880 250 kW IEC-62196-T2-COMBO 1003097876 E Kraków 2024-10-26 22:05:48
1003097881 250 kW IEC-62196-T2-COMBO 1003097876 E Kraków 2024-10-26 22:05:48
1003097882 250 kW IEC-62196-T2-COMBO 1003097876 E Kraków 2024-10-26 22:05:48
1003097883 250 kW IEC-62196-T2-COMBO 1003097876 E Kraków 2024-10-26 22:05:48
1003097884 250 kW IEC-62196-T2-COMBO 1003097876 E Kraków 2024-10-26 22:05:48
1003097885 250 kW IEC-62196-T2-COMBO 1003097876 E Kraków 2024-10-26 22:05:48
1003097886 250 kW IEC-62196-T2-COMBO 1003097876 E Kraków 2024-10-26 22:05:48
1003097887 250 kW IEC-62196-T2-COMBO 1003097876 E Kraków 2024-10-26 22:05:48
1003097888 250 kW IEC-62196-T2-COMBO 1003097876 E Kraków 2024-10-26 22:05:48
1003097889 250 kW IEC-62196-T2-COMBO 1003097876 E Kraków 2024-10-26 22:05:48
1003097890 250 kW IEC-62196-T2-COMBO 1003097876 E Kraków 2024-10-26 22:05:48
1003097891 250 kW IEC-62196-T2-COMBO 1003097876 E Kraków 2024-10-26 22:05:48
Źródło danych: https://eipa.udt.gov.pl/
Kontakt do mnie poprzez forum: https://forum.elektrowoz.pl/members/michal.89/