Strona używa cookie do monitorowania wejść oraz pokazywania mapy jeśli się na to nie zgadzasz, wyjdź i nie wracaj.
Podoba ci się ta strona - zamów Teslę korzystając z linku polecającego dostaniesz zniżkę na auto: klik :)
	Strona zbiera, agreguje i prezentuje dane o publicznych ładowarkach samochodów elektrycznych.
	Możesz uzyskać informacje o nowopowstających stacjach ładowania, znaleźć stacje na mapie oraz sprawdzić obłożenie konkretnego złącza.
	
	
Na podstornie ev.warszawa.pl [łamane na] tesla [łamane na] znajdziecie aktualnie dostepne do zakupu auta oferowane przez teslę w całej europie.
	
	
	
	
	
	
	
Punkty ładowania w bazie ładowania nr 89044 (kliknij ID, żeby zobaczyć wykres użycia)
| ID | power | connector_interface | pool_id | type | station_city | province | InsertionDate | 
| 294391 | 22 kW | IEC-62196-T2-COMBO | 89044 | E | Szczecin | zachodniopomorskie | 2025-10-30 23:00:29 | 
| 294392 | 22 kW | IEC-62196-T2-COMBO | 89044 | E | Szczecin | zachodniopomorskie | 2025-10-30 23:00:29 | 
| 294393 | 22 kW | IEC-62196-T2-COMBO | 89044 | E | Szczecin | zachodniopomorskie | 2025-10-30 23:00:29 | 
| 294394 | 22 kW | IEC-62196-T2-COMBO | 89044 | E | Szczecin | zachodniopomorskie | 2025-10-30 23:00:29 | 
| 294395 | 22 kW | IEC-62196-T2-COMBO | 89044 | E | Szczecin | zachodniopomorskie | 2025-10-30 23:00:29 | 
| 294396 | 22 kW | IEC-62196-T2-COMBO | 89044 | E | Szczecin | zachodniopomorskie | 2025-10-30 23:00:29 | 
| 294397 | 22 kW | IEC-62196-T2-COMBO | 89044 | E | Szczecin | zachodniopomorskie | 2025-10-30 23:00:29 | 
| 294398 | 22 kW | IEC-62196-T2-COMBO | 89044 | E | Szczecin | zachodniopomorskie | 2025-10-30 23:00:29 | 
| 294399 | 22 kW | IEC-62196-T2-COMBO | 89044 | E | Szczecin | zachodniopomorskie | 2025-10-30 23:00:29 | 
| 294400 | 22 kW | IEC-62196-T2-COMBO | 89044 | E | Szczecin | zachodniopomorskie | 2025-10-30 23:00:29 | 
Źródło danych: https://eipa.udt.gov.pl/
Kontakt do mnie poprzez forum: https://forum.elektrowoz.pl/members/michal.89/ albo X: https://x.com/lepmic