Podoba ci się ta strona - zamów Teslę korzystając z linku polecającego dostaniesz zniżkę na auto: klik :)
Strona zbiera, agreguje i prezentuje dane o publicznych ładowarkach samochodów elektrycznych. Możesz uzyskać informacje o nowopowstających stacjach ładowania, znaleźć stacje na mapie oraz sprawdzić obłożenie konkretnego złącza.
Na podstornie ev.warszawa.pl [łamane na] tesla [łamane na] znajdziecie aktualnie dostepne do zakupu auta oferowane przez teslę w całej europie.

Punkty ładowania w bazie ładowania nr 98824 (kliknij ID, żeby zobaczyć wykres użycia)
ID power connector_interface pool_id type station_city province InsertionDate
324664 349 kW IEC-62196-T2-COMBO 98824 E 2025-12-19 12:30:14
324665 349 kW IEC-62196-T2-COMBO 98824 E 2025-12-19 12:30:14
324668 349 kW IEC-62196-T2-COMBO 98824 E Nagoszewka Druga mazowieckie 2025-12-19 12:30:14
324669 349 kW IEC-62196-T2-COMBO 98824 E Nagoszewka Druga mazowieckie 2025-12-19 12:30:14
324670 349 kW IEC-62196-T2-COMBO 98824 E Nagoszewka Druga mazowieckie 2025-12-19 12:30:14
324671 349 kW IEC-62196-T2-COMBO 98824 E Nagoszewka Druga mazowieckie 2025-12-19 12:30:14
322100 150 kW IEC-62196-T2-COMBO 98824 E 2025-12-19 12:30:14
324666 150 kW IEC-62196-T2-COMBO 98824 E Nagoszewka Druga mazowieckie 2025-12-19 12:30:14
324667 150 kW IEC-62196-T2-COMBO 98824 E Nagoszewka Druga mazowieckie 2025-12-19 12:30:14
325546 22 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 98824 E 2025-12-19 12:30:14
Źródło danych: https://eipa.udt.gov.pl/
Kontakt do mnie poprzez forum: https://forum.elektrowoz.pl/members/michal.89/ albo X: https://x.com/lepmic