Podoba ci się ta strona - zamów Teslę korzystając z linku polecającego dostaniesz zniżkę na auto: klik :)
Strona zbiera, agreguje i prezentuje dane o publicznych ładowarkach samochodów elektrycznych. Możesz uzyskać informacje o nowopowstających stacjach ładowania, znaleźć stacje na mapie oraz sprawdzić obłożenie konkretnego złącza.
Na podstornie ev.warszawa.pl [łamane na] tesla [łamane na] znajdziecie aktualnie dostepne do zakupu auta oferowane przez teslę w całej europie.

Punkty ładowania w bazie ładowania nr 33954 (kliknij ID, żeby zobaczyć wykres użycia)
ID power connector_interface pool_id type station_city province InsertionDate
322596 400 kW IEC-62196-T2-COMBO 33954 E Szumowo podlaskie 2025-10-28 12:25:22
322597 400 kW IEC-62196-T2-COMBO 33954 E Szumowo podlaskie 2025-10-28 12:25:22
322598 400 kW IEC-62196-T2-COMBO 33954 E Szumowo podlaskie 2025-10-28 12:25:22
322599 400 kW IEC-62196-T2-COMBO 33954 E Szumowo podlaskie 2025-10-28 12:25:22
322600 400 kW IEC-62196-T2-COMBO 33954 E Szumowo podlaskie 2025-10-28 12:25:22
322601 400 kW IEC-62196-T2-COMBO 33954 E Szumowo podlaskie 2025-10-28 12:25:22
322602 400 kW IEC-62196-T2-COMBO 33954 E Szumowo podlaskie 2025-10-28 12:25:22
322603 400 kW IEC-62196-T2-COMBO 33954 E Szumowo podlaskie 2025-10-28 12:25:22
292340 50 kW CHADEMO, IEC-62196-T2-COMBO 33954 E Szumowo podlaskie 2025-10-28 12:25:22
127941 44 kW IEC-62196-T2-F-CABLE 33954 E Szumowo podlaskie 2025-10-28 12:25:22
Źródło danych: https://eipa.udt.gov.pl/
Kontakt do mnie poprzez forum: https://forum.elektrowoz.pl/members/michal.89/ albo X: https://x.com/lepmic