Podoba ci się ta strona - zamów Teslę korzystając z linku polecającego dostaniesz zniżkę na auto: klik :)
Strona zbiera, agreguje i prezentuje dane o publicznych ładowarkach samochodów elektrycznych. Możesz uzyskać informacje o nowopowstających stacjach ładowania, znaleźć stacje na mapie oraz sprawdzić obłożenie konkretnego złącza.
Na podstornie ev.warszawa.pl [łamane na] tesla [łamane na] znajdziecie aktualnie dostepne do zakupu auta oferowane przez teslę w całej europie.

Punkty ładowania w bazie ładowania nr 32612 (kliknij ID, żeby zobaczyć wykres użycia)
ID power connector_interface pool_id type station_city province InsertionDate
261727 22 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2024-11-22 22:06:13
261728 22 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2024-11-22 22:06:13
261729 22 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2024-11-22 22:06:13
261730 22 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2024-11-22 22:06:13
119092 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2024-11-22 22:06:13
119093 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2024-11-22 22:06:13
119094 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2024-11-22 22:06:13
119095 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2024-11-22 22:06:13
119096 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2024-11-22 22:06:13
119097 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2024-11-22 22:06:13
119108 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2024-11-22 22:06:13
119109 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2024-11-22 22:06:13
121906 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2024-11-22 22:06:13
121907 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2024-11-22 22:06:13
121908 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2024-11-22 22:06:13
121909 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2024-11-22 22:06:13
121910 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2024-11-22 22:06:13
121911 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2024-11-22 22:06:13
121912 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2024-11-22 22:06:13
121913 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2024-11-22 22:06:13
121914 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2024-11-22 22:06:13
121915 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2024-11-22 22:06:13
287500 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2024-11-22 22:06:13
287501 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2024-11-22 22:06:13
119098 7 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2024-11-22 22:06:13
119099 7 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2024-11-22 22:06:13
119100 7 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2024-11-22 22:06:13
119101 7 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2024-11-22 22:06:13
119102 7 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2024-11-22 22:06:13
119103 7 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2024-11-22 22:06:13
119104 7 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2024-11-22 22:06:13
119105 7 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2024-11-22 22:06:13
119106 7 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2024-11-22 22:06:13
119107 7 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 32612 E Warszawa mazowieckie 2024-11-22 22:06:13
Źródło danych: https://eipa.udt.gov.pl/
Kontakt do mnie poprzez forum: https://forum.elektrowoz.pl/members/michal.89/