Strona używa cookie do monitorowania wejść oraz pokazywania mapy jeśli się na to nie zgadzasz, wyjdź i nie wracaj.
Podoba ci się ta strona - zamów Teslę korzystając z linku polecającego dostaniesz zniżkę na auto: klik :)
	Strona zbiera, agreguje i prezentuje dane o publicznych ładowarkach samochodów elektrycznych.
	Możesz uzyskać informacje o nowopowstających stacjach ładowania, znaleźć stacje na mapie oraz sprawdzić obłożenie konkretnego złącza.
	
	
Na podstornie ev.warszawa.pl [łamane na] tesla [łamane na] znajdziecie aktualnie dostepne do zakupu auta oferowane przez teslę w całej europie.
	
	
	
	
	
	
	
Punkty ładowania w bazie ładowania nr 32612 (kliknij ID, żeby zobaczyć wykres użycia)
| ID | power | connector_interface | pool_id | type | station_city | province | InsertionDate | 
| 261727 | 22 kW | IEC-62196-T2-F-NOCABLE | 32612 | E | Warszawa | mazowieckie | 2025-10-28 12:25:18 | 
| 261728 | 22 kW | IEC-62196-T2-F-NOCABLE | 32612 | E | Warszawa | mazowieckie | 2025-10-28 12:25:18 | 
| 261729 | 22 kW | IEC-62196-T2-F-NOCABLE | 32612 | E | Warszawa | mazowieckie | 2025-10-28 12:25:18 | 
| 261730 | 22 kW | IEC-62196-T2-F-NOCABLE | 32612 | E | Warszawa | mazowieckie | 2025-10-28 12:25:18 | 
| 119092 | 11 kW | IEC-62196-T2-F-NOCABLE | 32612 | E | Warszawa | mazowieckie | 2025-10-28 12:25:18 | 
| 119093 | 11 kW | IEC-62196-T2-F-NOCABLE | 32612 | E | Warszawa | mazowieckie | 2025-10-28 12:25:18 | 
| 119094 | 11 kW | IEC-62196-T2-F-NOCABLE | 32612 | E | Warszawa | mazowieckie | 2025-10-28 12:25:18 | 
| 119095 | 11 kW | IEC-62196-T2-F-NOCABLE | 32612 | E | Warszawa | mazowieckie | 2025-10-28 12:25:18 | 
| 119096 | 11 kW | IEC-62196-T2-F-NOCABLE | 32612 | E | Warszawa | mazowieckie | 2025-10-28 12:25:18 | 
| 119097 | 11 kW | IEC-62196-T2-F-NOCABLE | 32612 | E | Warszawa | mazowieckie | 2025-10-28 12:25:18 | 
| 119108 | 11 kW | IEC-62196-T2-F-NOCABLE | 32612 | E | Warszawa | mazowieckie | 2025-10-28 12:25:18 | 
| 119109 | 11 kW | IEC-62196-T2-F-NOCABLE | 32612 | E | Warszawa | mazowieckie | 2025-10-28 12:25:18 | 
| 121906 | 11 kW | IEC-62196-T2-F-NOCABLE | 32612 | E | Warszawa | mazowieckie | 2025-10-28 12:25:18 | 
| 121907 | 11 kW | IEC-62196-T2-F-NOCABLE | 32612 | E | Warszawa | mazowieckie | 2025-10-28 12:25:18 | 
| 121908 | 11 kW | IEC-62196-T2-F-NOCABLE | 32612 | E | Warszawa | mazowieckie | 2025-10-28 12:25:18 | 
| 121909 | 11 kW | IEC-62196-T2-F-NOCABLE | 32612 | E | Warszawa | mazowieckie | 2025-10-28 12:25:18 | 
| 121910 | 11 kW | IEC-62196-T2-F-NOCABLE | 32612 | E | Warszawa | mazowieckie | 2025-10-28 12:25:18 | 
| 121911 | 11 kW | IEC-62196-T2-F-NOCABLE | 32612 | E | Warszawa | mazowieckie | 2025-10-28 12:25:18 | 
| 121912 | 11 kW | IEC-62196-T2-F-NOCABLE | 32612 | E | Warszawa | mazowieckie | 2025-10-28 12:25:18 | 
| 121913 | 11 kW | IEC-62196-T2-F-NOCABLE | 32612 | E | Warszawa | mazowieckie | 2025-10-28 12:25:18 | 
| 121914 | 11 kW | IEC-62196-T2-F-NOCABLE | 32612 | E | Warszawa | mazowieckie | 2025-10-28 12:25:18 | 
| 121915 | 11 kW | IEC-62196-T2-F-NOCABLE | 32612 | E | Warszawa | mazowieckie | 2025-10-28 12:25:18 | 
| 287500 | 11 kW | IEC-62196-T2-F-NOCABLE | 32612 | E | Warszawa | mazowieckie | 2025-10-28 12:25:18 | 
| 287501 | 11 kW | IEC-62196-T2-F-NOCABLE | 32612 | E | Warszawa | mazowieckie | 2025-10-28 12:25:18 | 
| 119098 | 7 kW | IEC-62196-T2-F-NOCABLE | 32612 | E | Warszawa | mazowieckie | 2025-10-28 12:25:18 | 
| 119099 | 7 kW | IEC-62196-T2-F-NOCABLE | 32612 | E | Warszawa | mazowieckie | 2025-10-28 12:25:18 | 
| 119100 | 7 kW | IEC-62196-T2-F-NOCABLE | 32612 | E | Warszawa | mazowieckie | 2025-10-28 12:25:18 | 
| 119101 | 7 kW | IEC-62196-T2-F-NOCABLE | 32612 | E | Warszawa | mazowieckie | 2025-10-28 12:25:18 | 
| 119102 | 7 kW | IEC-62196-T2-F-NOCABLE | 32612 | E | Warszawa | mazowieckie | 2025-10-28 12:25:18 | 
| 119103 | 7 kW | IEC-62196-T2-F-NOCABLE | 32612 | E | Warszawa | mazowieckie | 2025-10-28 12:25:18 | 
| 119104 | 7 kW | IEC-62196-T2-F-NOCABLE | 32612 | E | Warszawa | mazowieckie | 2025-10-28 12:25:18 | 
| 119105 | 7 kW | IEC-62196-T2-F-NOCABLE | 32612 | E | Warszawa | mazowieckie | 2025-10-28 12:25:18 | 
| 119106 | 7 kW | IEC-62196-T2-F-NOCABLE | 32612 | E | Warszawa | mazowieckie | 2025-10-28 12:25:18 | 
| 119107 | 7 kW | IEC-62196-T2-F-NOCABLE | 32612 | E | Warszawa | mazowieckie | 2025-10-28 12:25:18 | 
Źródło danych: https://eipa.udt.gov.pl/
Kontakt do mnie poprzez forum: https://forum.elektrowoz.pl/members/michal.89/ albo X: https://x.com/lepmic