Podoba ci się ta strona - zamów Teslę korzystając z linku polecającego dostaniesz zniżkę na auto: klik :)
Strona zbiera, agreguje i prezentuje dane o publicznych ładowarkach samochodów elektrycznych. Możesz uzyskać informacje o nowopowstających stacjach ładowania, znaleźć stacje na mapie oraz sprawdzić obłożenie konkretnego złącza.
Na podstornie ev.warszawa.pl [łamane na] tesla [łamane na] znajdziecie aktualnie dostepne do zakupu auta oferowane przez teslę w całej europie.

Punkty ładowania w bazie ładowania nr 87323 (kliknij ID, żeby zobaczyć wykres użycia)
ID power connector_interface pool_id type station_city province InsertionDate
290283 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 87323 E 2024-11-20 22:06:33
290284 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 87323 E 2024-11-20 22:06:33
290312 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 87323 E Kraków małopolskie 2024-11-20 22:06:33
290313 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 87323 E Kraków małopolskie 2024-11-20 22:06:33
290314 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 87323 E Kraków małopolskie 2024-11-20 22:06:33
290315 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 87323 E Kraków małopolskie 2024-11-20 22:06:33
295173 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 87323 E Kraków małopolskie 2024-11-20 22:06:33
295174 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 87323 E Kraków małopolskie 2024-11-20 22:06:33
295175 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 87323 E Kraków małopolskie 2024-11-20 22:06:33
295176 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 87323 E Kraków małopolskie 2024-11-20 22:06:33
295179 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 87323 E Kraków małopolskie 2024-11-20 22:06:33
295180 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 87323 E Kraków małopolskie 2024-11-20 22:06:33
295181 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 87323 E Kraków małopolskie 2024-11-20 22:06:33
295182 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 87323 E Kraków małopolskie 2024-11-20 22:06:33
313536 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 87323 E Kraków małopolskie 2024-11-20 22:06:33
313537 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 87323 E Kraków małopolskie 2024-11-20 22:06:33
313538 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 87323 E Kraków małopolskie 2024-11-20 22:06:33
313539 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 87323 E Kraków małopolskie 2024-11-20 22:06:33
313540 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 87323 E Kraków małopolskie 2024-11-20 22:06:33
313541 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 87323 E Kraków małopolskie 2024-11-20 22:06:33
Źródło danych: https://eipa.udt.gov.pl/
Kontakt do mnie poprzez forum: https://forum.elektrowoz.pl/members/michal.89/