Podoba ci się ta strona - zamów Teslę korzystając z linku polecającego dostaniesz zniżkę na auto: klik :)
Strona zbiera, agreguje i prezentuje dane o publicznych ładowarkach samochodów elektrycznych. Możesz uzyskać informacje o nowopowstających stacjach ładowania, znaleźć stacje na mapie oraz sprawdzić obłożenie konkretnego złącza.
Na podstornie ev.warszawa.pl [łamane na] tesla [łamane na] znajdziecie aktualnie dostepne do zakupu auta oferowane przez teslę w całej europie.

Punkty ładowania w bazie ładowania nr 101043 (kliknij ID, żeby zobaczyć wykres użycia)
ID power connector_interface pool_id type station_city province InsertionDate
327399 22 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 101043 E Gdańsk pomorskie 2025-12-03 23:00:25
327400 22 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 101043 E Gdańsk pomorskie 2025-12-03 23:00:25
327401 22 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 101043 E Gdańsk pomorskie 2025-12-03 23:00:25
327402 22 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 101043 E Gdańsk pomorskie 2025-12-03 23:00:25
327403 22 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 101043 E Gdańsk pomorskie 2025-12-03 23:00:25
327404 22 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 101043 E Gdańsk pomorskie 2025-12-03 23:00:25
327405 22 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 101043 E Gdańsk pomorskie 2025-12-03 23:00:25
327406 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 101043 E Gdańsk pomorskie 2025-12-03 23:00:25
327407 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 101043 E Gdańsk pomorskie 2025-12-03 23:00:25
327408 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 101043 E Gdańsk pomorskie 2025-12-03 23:00:25
327409 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 101043 E Gdańsk pomorskie 2025-12-03 23:00:25
327410 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 101043 E Gdańsk pomorskie 2025-12-03 23:00:25
327411 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 101043 E Gdańsk pomorskie 2025-12-03 23:00:25
327412 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 101043 E Gdańsk pomorskie 2025-12-03 23:00:25
327413 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 101043 E Gdańsk pomorskie 2025-12-03 23:00:25
327414 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 101043 E Gdańsk pomorskie 2025-12-03 23:00:25
327415 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 101043 E Gdańsk pomorskie 2025-12-03 23:00:25
327416 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 101043 E Gdańsk pomorskie 2025-12-03 23:00:25
327417 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 101043 E Gdańsk pomorskie 2025-12-03 23:00:25
327418 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 101043 E Gdańsk pomorskie 2025-12-03 23:00:25
327419 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 101043 E Gdańsk pomorskie 2025-12-03 23:00:25
Źródło danych: https://eipa.udt.gov.pl/
Kontakt do mnie poprzez forum: https://forum.elektrowoz.pl/members/michal.89/ albo X: https://x.com/lepmic