Podoba ci się ta strona - zamów Teslę korzystając z linku polecającego dostaniesz zniżkę na auto: klik :)
Strona zbiera, agreguje i prezentuje dane o publicznych ładowarkach samochodów elektrycznych. Możesz uzyskać informacje o nowopowstających stacjach ładowania, znaleźć stacje na mapie oraz sprawdzić obłożenie konkretnego złącza.
Na podstornie ev.warszawa.pl [łamane na] tesla [łamane na] znajdziecie aktualnie dostepne do zakupu auta oferowane przez teslę w całej europie.

Punkty ładowania w bazie ładowania nr 100846 (kliknij ID, żeby zobaczyć wykres użycia)
ID power connector_interface pool_id type station_city province InsertionDate
326869 100 kW IEC-62196-T2-COMBO 100846 E Warszawa mazowieckie 2026-01-19 00:30:25
326867 62 kW CHADEMO 100846 E Warszawa mazowieckie 2026-01-19 00:30:25
326868 43 kW IEC-62196-T2-F-CABLE 100846 E Warszawa mazowieckie 2026-01-19 00:30:25
326870 11 kW IEC-62196-T2-F-CABLE 100846 E Warszawa mazowieckie 2026-01-19 00:30:25
326871 11 kW IEC-62196-T2-F-CABLE 100846 E Warszawa mazowieckie 2026-01-19 00:30:25
326872 11 kW IEC-62196-T2-F-CABLE 100846 E Warszawa mazowieckie 2026-01-19 00:30:25
326873 11 kW IEC-62196-T2-F-CABLE 100846 E Warszawa mazowieckie 2026-01-19 00:30:25
326874 11 kW IEC-62196-T2-F-CABLE 100846 E Warszawa mazowieckie 2026-01-19 00:30:25
326875 11 kW IEC-62196-T2-F-CABLE 100846 E Warszawa mazowieckie 2026-01-19 00:30:25
326876 11 kW IEC-62196-T2-F-CABLE 100846 E Warszawa mazowieckie 2026-01-19 00:30:25
326877 11 kW IEC-62196-T2-F-CABLE 100846 E Warszawa mazowieckie 2026-01-19 00:30:25
326878 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 100846 E Warszawa mazowieckie 2026-01-19 00:30:25
326879 11 kW IEC-62196-T2-F-NOCABLE 100846 E Warszawa mazowieckie 2026-01-19 00:30:25
Źródło danych: https://eipa.udt.gov.pl/
Kontakt do mnie poprzez forum: https://forum.elektrowoz.pl/members/michal.89/ albo X: https://x.com/lepmic